Statistiche 10eLotto numeri ORO ed extra
                                                                                                                  
 
 
 
ultima estrazione lotto Lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto estrazioni fortune EuroJackpot Home Million Day

siete qui: Home > estrazioni 10eLotto  > statistiche 10eLotto

STATISTICHE
10eLotto legato alle estrazioni del lotto serale

Dati aggiornati all'estrazione 10eLotto n. 147 del 12 settembre 2026
(statistiche dalla prima estrazione n. 70 dell' 11.06.2009)
PRIMA ESTRAZIONE (su 90 numeri)

Numeri 10eLotto  Ritardi attuali

Numero
10eLotto

ritardi

49 10 21 35 37 82 64 1 18 23
18 17 17 16 15 13 12 10 10 10

Numeri 10eLotto Frequenti attuali
(in colore verde frequenti appena usciti)

Numero
10eLotto

frequenti

81 90 70 74 87 79 76 61 69 73
1725 1709 1702 1673 1678 1672 1668 1667 1665 1662

Tabellone analitico Ritardi e Frequenze dei numeri 10eLotto
dal 14 settembre 1946

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq
1 10 29 1650   31 1 32 1623   61 2 30 1667
2 1 36 1563   32 2 24 1580   62 5 37 1649
3 7 28 1587   33 1 33 1572   63 3 34 1630
4 4 32 1600   34 3 42 1503   64 12 28 1630
5 0 27 1650   35 16 38 1586   65 8 30 1554
6 0 27 1651   36 2 35 1556   66 0 30 1651
7 1 32 1640   37 15 39 1563   67 2 30 1563
8 3 31 1601   38 0 25 1649   68 1 27 1609
9 6 28 1572   39 5 32 1622   69 1 36 1665
10 17 45 1554   40 0 29 1644   70 0 26 1702
11 0 29 1583   41 2 31 1569   71 1 28 1586
12 5 30 1645   42 6 48 1605   72 0 30 1625
13 2 25 1637   43 1 25 1634   73 4 32 1662
14 0 39 1599   44 0 24 1605   74 1 36 1673
15 3 29 1658   45 0 34 1569   75 3 28 1625
16 0 34 1594   46 10 30 1553   76 5 29 1669
17 7 30 1615   47 3 26 1640   77 6 36 1604
18 10 25 1618   48 0 31 1622   78 4 32 1610
19 3 32 1592   49 18 29 1628   79 9 23 1672
20 0 33 1619   50 0 29 1593   80 6 31 1628
21 17 33 1508   51 5 30 1638   81 5 32 1725
22 1 25 1612   52 0 30 1529   82 13 32 1592
23 10 29 1589   53 1 29 1583   83 3 29 1625
24 2 31 1534   54 2 29 1654   84 2 27 1629
25 1 26 1543   55 3 26 1599   85 4 26 1608
26 0 30 1579   56 1 34 1659   86 2 24 1676
27 2 33 1547   57 3 33 1611   87 1 26 1678
28 6 29 1606   58 2 30 1632   88 0 33 1602
29 4 44 1650   59 0 25 1581   89 3 25 1603
30 5 35 1605   60 0 31 1650   90 1 28 1708

STATISTICHE
10eLotto

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari)
(Inizio gioco dal concorso n. 76 del 26.06.2014)
Numeri Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari)
(Inizio gioco dal concorso n. 118 del 03.10.2017)

Numeri ORO in ritardo attuale

Numero ORO
Doppio Oro

ritardi

67 33 28 39 43 85 51 64 69 21
220 145 129 120 107 104 98 95 94 90

Numeri ORO in frequenza attuale

Numero Oro
Doppio Oro

frequenti

29 83 74 30 26 36 40 69 17 79
53 54 52 51 49 48 48 48 48 48

Tabellone analitico dei Numeri Oro
Ritardi e Frequenze dall'inizio di questo gioco il 26.06.2014

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq
1 40 135 45   31

2

253 48   61 10 132 50
2 34 210 38   32 34 156 38   62 12 185 41
3 7 316 35   33 145 245 37   63 13 260 35
4 67 179 32   34 41 228 39   64 95 249 24
5 0 157 40   35 61 226 42   65 8 222 33
6 57 212 39   36 55 211 48   66 28 235 41
7 87 200 49   37 33 246 36   67 220 277 42
8 133 160 37   38 19 162 42   68 26 174 31
9 71 218 41   39 120 150 35   69 94 144 48
10 20 120 45   40 23 270 48   70 18 197 41
11 0 435 24   41 71 215 31   71 39 184 39
12 85 210 28   42 18 188 42   72 108 211 46
13 21 255 43   43 107 144 41   73 6 195 36
14 36 241 36   44 22 171 39   74 17 164 52
15 11 154 45   45 51 341 26   75 3 205 38
16 21 202 41   46 25 304 40   76 5 222 38
17 16 123 48   47 8 301 47   77 23 175 31
18 44 226 35   48 35 569 46   78 20 352 33
19 14 223 40   49 56 281 45   79 9 151 48
20 1 210 45   50 49 389 44   80 121 151 46
21 90 209 44   51 98 231 37   81 13 207 47
22 17 373 42   52 31 249 34   82 25 210 33
23 52 204 38   53 0 228 40   83 4 202 54
24 43 503 45   54 2 235 44   84 68 235 41
25 50 233 41   55 3 212 46   85 104 337 43
26 4 155 49   56 7 239 31   86 25 224 38
27 27 234 37   57 66 180 42   87 26 403 39
28 129 447 33   58 76 312 39   88 39 346 39
29 10 169 53   59 15 236 31   89 58 162 35
30 5 164 51   60 6 210 39   90 48 228 35

 

dal 21 ottobre 2021 si gioca anche Extra (con n. 15 numeri Extra 10eLotto)
SECONDA ESTRAZIONE (su 70 numeri rimanenti)

Numeri 10eLotto EXTRA  Ritardi attuali

Numero
EXTRA
10eLotto

ritardi

76 13 77 4 60 72 63 83 8 42
29 22 22 20 18 18 17 17 15 14

 

Numeri EXTRA Frequenti attuali
(in colore verde frequenti appena usciti)

Numero
EXTRA
10eLotto

frequenti

53 78 22 66 29 33 85 27 88 26
203 181 180 178 173 175 177 173 170 171

 

Tabellone analitico Ritardi e Frequenze dei numeri Extra
dal 21 ottobre 2021

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq
1 0 20 168   31 0 27 160   61 8 25 167
2 6 24 164   32 0 40 162   62 1 21 161
3 0 37 149   33 7 32 175   63 17 35 122
4 20 35 145   34 0 31 175   64 0 39 153
5 6 28 146   35 3 28 147   65 4 25 163
6 1 21 173   36 1 26 135   66 2 27 178
7 0 47 139   37 5 26 154   67 11 31 153
8 15 26 150   38 9 37 155   68 0 29 158
9 11 27 159   39 3 39 136   69 2 36 161
10 0 41 152   40 7 36 140   70 2 27 163
11 2 24 152   41 9 22 155   71 0 29 142
12 6 41 149   42 14 56 153   72 18 40 159
13 22 28 144   43 8 24 163   73 0 33 140
14 1 31 153   44 2 43 155   74 3 32 162
15 6 36 138   45 5 33 157   75 0 27 170
16 1 35 147   46 6 40 142   76 29 29 166
17 1 23 164   47 1 37 141   77 22 36 133
18 2 32 151   48 1 29 139   78 11 19 181
19 1 26 174   49 0 26 151   79 6 31 146
20 4 38 144   50 9 33 158   80 4 20 149
21 3 30 151   51 4 33 137   81 2 40 149
22 4 23 180   52 9 38 152   82 3 35 157
23 2 35 158   53 4 21 203   83 17 44 140
24 7 23 151   54 11 36 146   84 1 41 144
25 2 35 148   55 10 36 159   85 3 26 177
26 10 41 171   56 5 38 166   86 14 35 140
27 3 20 173   57 5 31 135   87 9 29 161
28 4 29 152   58 0 29 135   88 1 31 169
29 2 24 173   59 1 28 157   89 7 32 158
30 2 22 162   60 18 30 135   90 0 32 148

 

 

Probabilità al 10eLotto
Punti una su...
0 14
5 30
6 161
7 1.348
8 18.804
9 486.565
10 30.963.246

Probabilità Numero Oro = 1/90
Probabilità Doppio Oro = 1/4005

Tabella delle vincite al 10elotto ed Extra
 

Altre informazioni sul gioco

Estrazioni del 10eLotto