siete qui: Home > estrazioni 10eLotto > statistiche 10eLotto |
STATISTICHE
10eLotto legato alle estrazioni del lotto serale
Dati
aggiornati all'estrazione 10eLotto n.
107 del 5 luglio 2025
(statistiche dalla prima estrazione n. 70 dell' 11.06.2009)
PRIMA ESTRAZIONE (su
90 numeri)
Numeri 10eLotto Ritardi attuali
Numero
10eLotto ritardi |
13 | 81 | 15 | 18 | 9 | 28 | 2 | 16 | 39 | 62 |
16 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Numeri
10eLotto
Frequenti attuali
(in colore verde frequenti appena usciti)
Numero 10eLotto frequenti |
90 | 81 | 70 | 87 | 74 | 79 | 61 | 69 | 76 | 73 |
1660 | 1659 | 1650 | 1636 | 1630 | 1615 | 1615 | 1609 | 1609 | 1606 |
Tabellone
analitico Ritardi e Frequenze dei numeri 10eLotto
dal 14 settembre 1946
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 1 | 29 | 1602 | 31 | 6 | 32 | 1571 | 61 | 8 | 30 | 1615 | ||
2 | 9 | 36 | 1503 | 32 | 4 | 24 | 1519 | 62 | 9 | 37 | 1589 | ||
3 | 6 | 28 | 1545 | 33 | 2 | 33 | 1525 | 63 | 3 | 32 | 1584 | ||
4 | 1 | 32 | 1547 | 34 | 2 | 42 | 1459 | 64 | 5 | 28 | 1579 | ||
5 | 0 | 27 | 1585 | 35 | 6 | 38 | 1539 | 65 | 0 | 30 | 1502 | ||
6 | 1 | 27 | 1595 | 36 | 3 | 35 | 1498 | 66 | 2 | 26 | 1593 | ||
7 | 1 | 32 | 1575 | 37 | 2 | 39 | 1513 | 67 | 1 | 30 | 1509 | ||
8 | 1 | 31 | 1547 | 38 | 2 | 25 | 1585 | 68 | 9 | 27 | 1550 | ||
9 | 10 | 28 | 1520 | 39 | 9 | 32 | 1565 | 69 | 5 | 36 | 1609 | ||
10 | 2 | 45 | 1503 | 40 | 2 | 29 | 1582 | 70 | 1 | 26 | 1650 | ||
11 | 2 | 29 | 1537 | 41 | 3 | 31 | 1519 | 71 | 0 | 28 | 1526 | ||
12 | 1 | 30 | 1585 | 42 | 0 | 48 | 1549 | 72 | 2 | 30 | 1560 | ||
13 | 16 | 25 | 1592 | 43 | 7 | 25 | 1578 | 73 | 8 | 32 | 1606 | ||
14 | 6 | 39 | 1535 | 44 | 1 | 24 | 1551 | 74 | 2 | 36 | 1630 | ||
15 | 11 | 29 | 1590 | 45 | 1 | 34 | 1521 | 75 | 5 | 28 | 1560 | ||
16 | 9 | 34 | 1540 | 46 | 0 | 30 | 1497 | 76 | 4 | 29 | 1609 | ||
17 | 0 | 29 | 1568 | 47 | 2 | 26 | 1591 | 77 | 1 | 36 | 1554 | ||
18 | 11 | 25 | 1562 | 48 | 2 | 31 | 1565 | 78 | 0 | 32 | 1548 | ||
19 | 1 | 32 | 1545 | 49 | 7 | 29 | 1573 | 79 | 5 | 23 | 1615 | ||
20 | 0 | 30 | 1572 | 50 | 2 | 29 | 1540 | 80 | 4 | 31 | 1577 | ||
21 | 3 | 33 | 1451 | 51 | 4 | 30 | 1580 | 81 | 12 | 32 | 1659 | ||
22 | 0 | 25 | 1554 | 52 | 4 | 30 | 1465 | 82 | 4 | 32 | 1547 | ||
23 | 0 | 29 | 1520 | 53 | 1 | 27 | 1541 | 83 | 1 | 29 | 1582 | ||
24 | 7 | 31 | 1463 | 54 | 4 | 29 | 1603 | 84 | 0 | 27 | 1561 | ||
25 | 0 | 26 | 1483 | 55 | 5 | 26 | 1549 | 85 | 0 | 26 | 1563 | ||
26 | 1 | 30 | 1521 | 56 | 3 | 34 | 1606 | 86 | 0 | 24 | 1620 | ||
27 | 2 | 33 | 1492 | 57 | 1 | 33 | 1559 | 87 | 0 | 26 | 1636 | ||
28 | 10 | 29 | 1548 | 58 | 5 | 30 | 1577 | 88 | 7 | 33 | 1554 | ||
29 | 8 | 44 | 1583 | 59 | 0 | 25 | 1520 | 89 | 0 | 25 | 1562 | ||
30 | 0 | 35 | 1555 | 60 | 0 | 31 | 1586 | 90 | 0 | 28 | 1660 |
STATISTICHE
10eLotto
Numero
Oro (primo estratto sulla ruota di Bari)
(Inizio gioco dal concorso n.
76 del 26.06.2014)
Numeri Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari)
(Inizio gioco dal concorso n. 118 del 03.10.2017)
Numeri ORO in ritardo attuale
Numero
ORO Doppio Oro ritardi |
11 | 65 | 2 | 70 | 77 | 18 | 5 | 90 | 27 | 52 |
242 | 209 | 198 | 191 | 151 | 149 | 132 | 132 | 128 | 125 |
Numeri ORO in frequenza attuale
Numero
Oro Doppio Oro frequenti |
74 | 83 | 29 | 30 | 26 | 61 | 69 | 20 | 15 | 17 | 1 |
49 | 48 | 45 | 45 | 43 | 42 | 44 | 41 | 41 | 40 | 41 |
Tabellone
analitico dei Numeri Oro
Ritardi e Frequenze dall'inizio di questo gioco il 26.06.2014
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 7 | 135 | 41 | 31 |
11 |
253 | 40 | 61 | 21 | 132 | 42 | ||
2 | 197 | 210 | 31 | 32 | 8 | 156 | 34 | 62 | 34 | 147 | 37 | ||
3 | 6 | 316 | 27 | 33 | 7 | 245 | 33 | 63 | 88 | 260 | 27 | ||
4 | 45 | 179 | 29 | 34 | 83 | 201 | 36 | 64 | 8 | 249 | 21 | ||
5 | 131 | 141 | 35 | 35 | 91 | 226 | 37 | 65 | 208 | 219 | 25 | ||
6 | 17 | 212 | 34 | 36 | 44 | 211 | 42 | 66 | 3 | 235 | 38 | ||
7 | 6 | 200 | 44 | 37 | 51 | 246 | 31 | 67 | 5 | 277 | 40 | ||
8 | 1 | 160 | 34 | 38 | 121 | 162 | 35 | 68 | 80 | 174 | 26 | ||
9 | 36 | 218 | 31 | 39 | 23 | 150 | 30 | 69 | 9 | 144 | 44 | ||
10 | 20 | 120 | 40 | 40 | 15 | 270 | 40 | 70 | 190 | 190 | 33 | ||
11 | 241 | 257 | 22 | 41 | 3 | 215 | 29 | 71 | 3 | 184 | 29 | ||
12 | 25 | 210 | 26 | 42 | 104 | 188 | 30 | 72 | 18 | 211 | 38 | ||
13 | 30 | 255 | 39 | 43 | 10 | 144 | 37 | 73 | 62 | 164 | 33 | ||
14 | 55 | 241 | 31 | 44 | 33 | 171 | 33 | 74 | 47 | 164 | 49 | ||
15 | 21 | 154 | 40 | 45 | 1 | 341 | 21 | 75 | 28 | 205 | 32 | ||
16 | 12 | 202 | 37 | 46 | 4 | 304 | 35 | 76 | 4 | 222 | 33 | ||
17 | 76 | 123 | 41 | 47 | 46 | 301 | 42 | 77 | 150 | 160 | 26 | ||
18 | 148 | 226 | 29 | 48 | 13 | 569 | 39 | 78 | 54 | 352 | 25 | ||
19 | 34 | 223 | 35 | 49 | 60 | 281 | 42 | 79 | 72 | 151 | 41 | ||
20 | 84 | 182 | 41 | 50 | 9 | 389 | 34 | 80 | 27 | 151 | 42 | ||
21 | 119 | 209 | 35 | 51 | 11 | 231 | 36 | 81 | 69 | 207 | 36 | ||
22 | 17 | 373 | 32 | 52 | 124 | 249 | 28 | 82 | 44 | 210 | 29 | ||
23 | 31 | 204 | 33 | 53 | 59 | 228 | 31 | 83 | 43 | 202 | 48 | ||
24 | 94 | 503 | 36 | 54 | 27 | 235 | 39 | 84 | 22 | 235 | 36 | ||
25 | 0 | 233 | 36 | 55 | 45 | 212 | 40 | 85 | 71 | 337 | 38 | ||
26 | 12 | 155 | 43 | 56 | 99 | 210 | 29 | 86 | 92 | 224 | 29 | ||
27 | 127 | 234 | 32 | 57 | 29 | 180 | 38 | 87 | 31 | 403 | 35 | ||
28 | 10 | 447 | 29 | 58 | 4 | 312 | 36 | 88 | 15 | 346 | 32 | ||
29 | 79 | 169 | 45 | 59 | 28 | 236 | 24 | 89 | 0 | 162 | 32 | ||
30 | 39 | 164 | 45 | 60 | 25 | 210 | 33 | 90 | 131 | 228 | 31 |
dal 21 ottobre 2021 si gioca
anche Extra (con n. 15 numeri Extra 10eLotto)
SECONDA ESTRAZIONE (su 70 numeri rimanenti)
Numeri 10eLotto EXTRA Ritardi attuali
Numero
EXTRA 10eLotto ritardi |
90 | 2 | 46 | 13 | 38 | 40 | 63 | 89 | 37 | 39 |
27 | 23 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 13 |
Numeri
EXTRA Frequenti attuali
(in colore verde frequenti appena usciti)
Numero
EXTRA 10eLotto frequenti |
53 | 78 | 29 | 2 | 66 | 32 | 88 | 22 | 33 | 85 |
149 | 136 | 131 | 126 | 129 | 126 | 127 | 132 | 130 | 124 |
Tabellone
analitico Ritardi e Frequenze dei numeri Extra
dal 21 ottobre 2021
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 4 | 20 | 123 | 31 | 12 | 27 | 115 | 61 | 2 | 21 | 124 | ||
2 | 23 | 23 | 126 | 32 | 5 | 20 | 127 | 62 | 0 | 21 | 114 | ||
3 | 0 | 37 | 113 | 33 | 6 | 27 | 130 | 63 | 17 | 35 | 94 | ||
4 | 2 | 35 | 116 | 34 | 1 | 31 | 110 | 64 | 4 | 39 | 113 | ||
5 | 1 | 28 | 104 | 35 | 1 | 28 | 103 | 65 | 2 | 25 | 128 | ||
6 | 7 | 21 | 128 | 36 | 1 | 26 | 99 | 66 | 0 | 23 | 129 | ||
7 | 0 | 46 | 101 | 37 | 15 | 26 | 115 | 67 | 3 | 31 | 120 | ||
8 | 5 | 26 | 104 | 38 | 18 | 37 | 110 | 68 | 2 | 27 | 118 | ||
9 | 8 | 27 | 112 | 39 | 13 | 39 | 105 | 69 | 3 | 30 | 114 | ||
10 | 5 | 41 | 113 | 40 | 18 | 25 | 103 | 70 | 0 | 26 | 122 | ||
11 | 1 | 24 | 104 | 41 | 6 | 22 | 119 | 71 | 1 | 29 | 103 | ||
12 | 10 | 32 | 114 | 42 | 3 | 56 | 111 | 72 | 10 | 40 | 120 | ||
13 | 18 | 26 | 107 | 43 | 3 | 23 | 116 | 73 | 4 | 33 | 94 | ||
14 | 1 | 31 | 115 | 44 | 0 | 43 | 115 | 74 | 13 | 32 | 110 | ||
15 | 4 | 36 | 100 | 45 | 7 | 24 | 114 | 75 | 1 | 27 | 127 | ||
16 | 2 | 35 | 103 | 46 | 19 | 26 | 112 | 76 | 0 | 26 | 124 | ||
17 | 4 | 23 | 118 | 47 | 4 | 37 | 100 | 77 | 0 | 36 | 97 | ||
18 | 1 | 29 | 120 | 48 | 1 | 26 | 96 | 78 | 1 | 19 | 139 | ||
19 | 0 | 26 | 122 | 49 | 0 | 26 | 103 | 79 | 2 | 31 | 108 | ||
20 | 4 | 23 | 110 | 50 | 8 | 33 | 115 | 80 | 1 | 19 | 115 | ||
21 | 7 | 28 | 123 | 51 | 3 | 23 | 98 | 81 | 3 | 40 | 111 | ||
22 | 3 | 23 | 132 | 52 | 7 | 38 | 113 | 82 | 0 | 35 | 113 | ||
23 | 9 | 35 | 110 | 53 | 4 | 21 | 149 | 83 | 7 | 34 | 97 | ||
24 | 9 | 23 | 119 | 54 | 0 | 36 | 111 | 84 | 5 | 26 | 109 | ||
25 | 5 | 35 | 117 | 55 | 4 | 36 | 118 | 85 | 7 | 26 | 124 | ||
26 | 0 | 41 | 125 | 56 | 0 | 38 | 120 | 86 | 1 | 35 | 103 | ||
27 | 3 | 20 | 125 | 57 | 5 | 29 | 97 | 87 | 6 | 29 | 113 | ||
28 | 1 | 29 | 115 | 58 | 6 | 27 | 89 | 88 | 1 | 31 | 127 | ||
29 | 0 | 16 | 131 | 59 | 2 | 28 | 116 | 89 | 17 | 25 | 111 | ||
30 | 2 | 22 | 119 | 60 | 3 | 30 | 98 | 90 | 27 | 32 | 107 |
Probabilità al 10eLotto | |
Punti | una su... |
0 | 14 |
5 | 30 |
6 | 161 |
7 | 1.348 |
8 | 18.804 |
9 | 486.565 |
10 | 30.963.246 |
Probabilità Numero Oro = 1/90
Probabilità Doppio Oro = 1/4005
Tabella delle vincite al
10elotto ed Extra