|
siete qui: Home > estrazioni 10eLotto > statistiche 10eLotto |
STATISTICHE
10eLotto legato alle estrazioni del lotto serale
Dati
aggiornati all'estrazione 10eLotto n.
89 del 4 giugno 2026
(statistiche dalla prima estrazione n. 70 dell' 11.06.2009)
PRIMA ESTRAZIONE (su
90 numeri)
Numeri 10eLotto Ritardi attuali
| Numero
10eLotto ritardi |
55 | 13 | 41 | 32 | 70 | 11 | 8 | 9 | 52 | 57 |
| 22 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Numeri
10eLotto
Frequenti attuali
(in colore verde frequenti appena usciti)
| Numero 10eLotto frequenti |
81 | 90 | 70 | 74 | 87 | 79 | 73 | 76 | 61 | 69 |
| 1710 | 1697 | 1686 | 1664 | 1667 | 1656 | 1653 | 1651 | 1651 | 1645 |
Tabellone
analitico Ritardi e Frequenze dei numeri 10eLotto
dal 14 settembre 1946
| n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
| 1 | 2 | 29 | 1637 | 31 | 5 | 32 | 1609 | 61 | 1 | 30 | 1651 | ||
| 2 | 0 | 36 | 1550 | 32 | 12 | 24 | 1561 | 62 | 0 | 37 | 1634 | ||
| 3 | 3 | 28 | 1578 | 33 | 0 | 33 | 1564 | 63 | 0 | 34 | 1616 | ||
| 4 | 1 | 32 | 1588 | 34 | 2 | 42 | 1495 | 64 | 8 | 28 | 1618 | ||
| 5 | 1 | 27 | 1633 | 35 | 5 | 38 | 1576 | 65 | 1 | 30 | 1545 | ||
| 6 | 1 | 27 | 1641 | 36 | 1 | 35 | 1540 | 66 | 7 | 30 | 1636 | ||
| 7 | 1 | 32 | 1629 | 37 | 1 | 39 | 1551 | 67 | 2 | 30 | 1553 | ||
| 8 | 10 | 31 | 1586 | 38 | 6 | 25 | 1638 | 68 | 3 | 27 | 1599 | ||
| 9 | 10 | 28 | 1564 | 39 | 5 | 32 | 1610 | 69 | 0 | 36 | 1645 | ||
| 10 | 3 | 45 | 1541 | 40 | 1 | 29 | 1624 | 70 | 12 | 26 | 1686 | ||
| 11 | 11 | 29 | 1571 | 41 | 13 | 31 | 1559 | 71 | 1 | 28 | 1572 | ||
| 12 | 3 | 30 | 1631 | 42 | 7 | 48 | 1590 | 72 | 2 | 30 | 1610 | ||
| 13 | 13 | 25 | 1627 | 43 | 6 | 25 | 1625 | 73 | 0 | 32 | 1653 | ||
| 14 | 0 | 39 | 1588 | 44 | 5 | 24 | 1594 | 74 | 5 | 36 | 1664 | ||
| 15 | 1 | 29 | 1644 | 45 | 7 | 34 | 1558 | 75 | 4 | 28 | 1611 | ||
| 16 | 4 | 34 | 1582 | 46 | 4 | 30 | 1540 | 76 | 0 | 29 | 1651 | ||
| 17 | 0 | 30 | 1605 | 47 | 2 | 26 | 1628 | 77 | 7 | 36 | 1592 | ||
| 18 | 2 | 25 | 1608 | 48 | 0 | 31 | 1612 | 78 | 0 | 32 | 1598 | ||
| 19 | 4 | 32 | 1581 | 49 | 1 | 29 | 1618 | 79 | 1 | 23 | 1656 | ||
| 20 | 0 | 30 | 1612 | 50 | 7 | 29 | 1582 | 80 | 4 | 31 | 1617 | ||
| 21 | 0 | 33 | 1500 | 51 | 7 | 30 | 1625 | 81 | 1 | 32 | 1710 | ||
| 22 | 4 | 25 | 1600 | 52 | 10 | 30 | 1515 | 82 | 5 | 32 | 1580 | ||
| 23 | 1 | 29 | 1574 | 53 | 1 | 29 | 1574 | 83 | 6 | 29 | 1613 | ||
| 24 | 0 | 31 | 1516 | 54 | 2 | 29 | 1643 | 84 | 2 | 27 | 1616 | ||
| 25 | 0 | 26 | 1533 | 55 | 22 | 26 | 1583 | 85 | 1 | 26 | 1596 | ||
| 26 | 3 | 30 | 1568 | 56 | 0 | 34 | 1644 | 86 | 8 | 24 | 1661 | ||
| 27 | 3 | 33 | 1535 | 57 | 10 | 33 | 1603 | 87 | 2 | 26 | 1667 | ||
| 28 | 3 | 29 | 1594 | 58 | 0 | 30 | 1621 | 88 | 4 | 33 | 1588 | ||
| 29 | 3 | 44 | 1634 | 59 | 0 | 25 | 1564 | 89 | 0 | 25 | 1590 | ||
| 30 | 0 | 35 | 1598 | 60 | 2 | 31 | 1636 | 90 | 3 | 28 | 1696 |
STATISTICHE
10eLotto
Numero
Oro (primo estratto sulla ruota di Bari)
(Inizio gioco dal concorso n.
76 del 26.06.2014)
Numeri Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari)
(Inizio gioco dal concorso n. 118 del 03.10.2017)
Numeri ORO in ritardo attuale
| Numero
ORO Doppio Oro ritardi |
11 | 56 | 67 | 66 | 73 | 29 | 90 | 74 | 33 | 75 |
| 435 | 177 | 161 | 133 | 105 | 96 | 94 | 93 | 88 | 82 |
Numeri ORO in frequenza attuale
| Numero
Oro Doppio Oro frequenti |
29 | 74 | 83 | 30 | 26 | 69 | 17 | 61 | 10 | 21 |
| 51 | 51 | 52 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 44 | 44 |
Tabellone
analitico dei Numeri Oro
Ritardi e Frequenze dall'inizio di questo gioco il 26.06.2014
| n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
| 1 | 12 | 135 | 44 | 31 |
9 |
253 | 45 | 61 | 2 | 132 | 47 | ||
| 2 | 14 | 210 | 37 | 32 | 32 | 156 | 37 | 62 | 41 | 185 | 38 | ||
| 3 | 77 | 316 | 32 | 33 | 88 | 245 | 37 | 63 | 13 | 260 | 32 | ||
| 4 | 11 | 179 | 32 | 34 | 27 | 228 | 38 | 64 | 37 | 249 | 24 | ||
| 5 | 67 | 157 | 39 | 35 | 5 | 226 | 42 | 65 | 8 | 222 | 31 | ||
| 6 | 1 | 212 | 39 | 36 | 43 | 211 | 47 | 66 | 133 | 235 | 39 | ||
| 7 | 31 | 200 | 49 | 37 | 5 | 246 | 35 | 67 | 161 | 277 | 42 | ||
| 8 | 76 | 160 | 37 | 38 | 22 | 162 | 41 | 68 | 21 | 174 | 30 | ||
| 9 | 15 | 218 | 41 | 39 | 63 | 150 | 35 | 69 | 36 | 144 | 48 | ||
| 10 | 27 | 120 | 44 | 40 | 62 | 270 | 45 | 70 | 35 | 197 | 38 | ||
| 11 | 435 | 435 | 22 | 41 | 15 | 215 | 31 | 71 | 24 | 184 | 37 | ||
| 12 | 29 | 210 | 28 | 42 | 19 | 188 | 36 | 72 | 50 | 211 | 46 | ||
| 13 | 17 | 255 | 42 | 43 | 51 | 144 | 41 | 73 | 105 | 164 | 35 | ||
| 14 | 29 | 241 | 35 | 44 | 26 | 171 | 37 | 74 | 93 | 164 | 51 | ||
| 15 | 16 | 154 | 44 | 45 | 7 | 341 | 25 | 75 | 82 | 205 | 37 | ||
| 16 | 77 | 202 | 40 | 46 | 19 | 304 | 37 | 76 | 51 | 222 | 35 | ||
| 17 | 28 | 123 | 47 | 47 | 52 | 301 | 45 | 77 | 80 | 175 | 29 | ||
| 18 | 4 | 226 | 33 | 48 | 78 | 569 | 45 | 78 | 0 | 352 | 31 | ||
| 19 | 6 | 223 | 39 | 49 | 1 | 281 | 45 | 79 | 31 | 151 | 45 | ||
| 20 | 17 | 210 | 43 | 50 | 7 | 389 | 43 | 80 | 33 | 151 | 46 | ||
| 21 | 34 | 209 | 44 | 51 | 41 | 231 | 37 | 81 | 34 | 207 | 44 | ||
| 22 | 18 | 373 | 40 | 52 | 162 | 249 | 33 | 82 | 71 | 210 | 31 | ||
| 23 | 44 | 204 | 37 | 53 | 38 | 228 | 37 | 83 | 6 | 202 | 52 | ||
| 24 | 18 | 503 | 42 | 54 | 33 | 235 | 42 | 84 | 10 | 235 | 41 | ||
| 25 | 4 | 233 | 40 | 55 | 68 | 212 | 44 | 85 | 46 | 337 | 43 | ||
| 26 | 70 | 155 | 48 | 56 | 177 | 210 | 30 | 86 | 9 | 224 | 34 | ||
| 27 | 48 | 234 | 36 | 57 | 10 | 180 | 42 | 87 | 1 | 403 | 38 | ||
| 28 | 72 | 447 | 33 | 58 | 20 | 312 | 39 | 88 | 7 | 346 | 37 | ||
| 29 | 96 | 169 | 51 | 59 | 65 | 236 | 28 | 89 | 0 | 162 | 35 | ||
| 30 | 16 | 164 | 50 | 60 | 3 | 210 | 37 | 90 | 93 | 228 | 34 |
dal 21 ottobre 2021 si gioca
anche Extra (con n. 15 numeri Extra 10eLotto)
SECONDA ESTRAZIONE (su 70 numeri rimanenti)
Numeri 10eLotto EXTRA Ritardi attuali
| Numero
EXTRA 10eLotto ritardi |
83 | 18 | 3 | 17 | 12 | 41 | 46 | 44 | 14 | 30 |
| 44 | 32 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 |
Numeri
EXTRA Frequenti attuali
(in colore verde frequenti appena usciti)
| Numero
EXTRA 10eLotto frequenti |
53 | 78 | 22 | 66 | 29 | 33 | 88 | 85 | 32 | 2 |
| 192 | 171 | 169 | 166 | 165 | 163 | 156 | 163 | 150 | 154 |
Tabellone
analitico Ritardi e Frequenze dei numeri Extra
dal 21 ottobre 2021
| n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
| 1 | 0 | 20 | 157 | 31 | 7 | 27 | 147 | 61 | 3 | 21 | 162 | ||
| 2 | 2 | 24 | 154 | 32 | 0 | 40 | 151 | 62 | 5 | 21 | 149 | ||
| 3 | 18 | 37 | 137 | 33 | 5 | 32 | 163 | 63 | 6 | 35 | 118 | ||
| 4 | 6 | 35 | 140 | 34 | 1 | 31 | 155 | 64 | 9 | 39 | 141 | ||
| 5 | 3 | 28 | 135 | 35 | 1 | 28 | 136 | 65 | 9 | 25 | 157 | ||
| 6 | 3 | 21 | 160 | 36 | 12 | 26 | 130 | 66 | 2 | 23 | 166 | ||
| 7 | 6 | 47 | 127 | 37 | 4 | 26 | 147 | 67 | 5 | 31 | 151 | ||
| 8 | 0 | 26 | 137 | 38 | 1 | 37 | 138 | 68 | 13 | 29 | 149 | ||
| 9 | 0 | 27 | 150 | 39 | 1 | 39 | 131 | 69 | 1 | 36 | 150 | ||
| 10 | 2 | 41 | 140 | 40 | 0 | 36 | 134 | 70 | 7 | 27 | 151 | ||
| 11 | 8 | 24 | 140 | 41 | 16 | 22 | 147 | 71 | 0 | 29 | 132 | ||
| 12 | 16 | 32 | 144 | 42 | 2 | 56 | 143 | 72 | 0 | 40 | 150 | ||
| 13 | 2 | 28 | 139 | 43 | 11 | 24 | 150 | 73 | 11 | 33 | 124 | ||
| 14 | 13 | 31 | 152 | 44 | 14 | 43 | 142 | 74 | 1 | 32 | 147 | ||
| 15 | 3 | 36 | 132 | 45 | 8 | 33 | 143 | 75 | 10 | 27 | 158 | ||
| 16 | 1 | 35 | 134 | 46 | 16 | 26 | 136 | 76 | 5 | 26 | 161 | ||
| 17 | 18 | 23 | 152 | 47 | 1 | 37 | 130 | 77 | 3 | 36 | 129 | ||
| 18 | 32 | 32 | 144 | 48 | 2 | 29 | 129 | 78 | 1 | 19 | 171 | ||
| 19 | 0 | 26 | 164 | 49 | 12 | 26 | 137 | 79 | 12 | 31 | 138 | ||
| 20 | 4 | 38 | 136 | 50 | 0 | 33 | 148 | 80 | 7 | 20 | 140 | ||
| 21 | 6 | 30 | 144 | 51 | 0 | 23 | 130 | 81 | 2 | 40 | 140 | ||
| 22 | 9 | 23 | 169 | 52 | 1 | 38 | 146 | 82 | 0 | 35 | 148 | ||
| 23 | 0 | 35 | 146 | 53 | 3 | 21 | 192 | 83 | 44 | 44 | 127 | ||
| 24 | 3 | 23 | 145 | 54 | 13 | 36 | 136 | 84 | 5 | 41 | 133 | ||
| 25 | 1 | 35 | 139 | 55 | 10 | 36 | 153 | 85 | 9 | 26 | 163 | ||
| 26 | 0 | 41 | 162 | 56 | 4 | 38 | 156 | 86 | 2 | 35 | 133 | ||
| 27 | 1 | 20 | 161 | 57 | 7 | 31 | 124 | 87 | 8 | 29 | 149 | ||
| 28 | 0 | 29 | 142 | 58 | 4 | 29 | 124 | 88 | 5 | 31 | 156 | ||
| 29 | 2 | 24 | 165 | 59 | 8 | 28 | 149 | 89 | 2 | 32 | 146 | ||
| 30 | 13 | 22 | 150 | 60 | 0 | 30 | 132 | 90 | 4 | 32 | 140 |
| Probabilità al 10eLotto | |
| Punti | una su... |
| 0 | 14 |
| 5 | 30 |
| 6 | 161 |
| 7 | 1.348 |
| 8 | 18.804 |
| 9 | 486.565 |
| 10 | 30.963.246 |
Probabilità Numero Oro = 1/90
Probabilità Doppio Oro = 1/4005
Tabella delle vincite al
10elotto ed Extra
