Questo sito utilizza
cookie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in
linea con le tue preferenze...
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie
clicca qui Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie |
siete qui: Home > estrazioni 10eLotto > statistiche 10eLotto |
STATISTICHE
10eLotto
Dati
aggiornati all'estrazione n. 27 del 4.3.2021
(statistiche dalla prima estrazione n. 70 dell' 11.06.2009)
Numeri 10eLotto Ritardi attuali
Numero
10eLotto ritardi |
33 | 59 | 8 | 82 | 12 | 2 | 27 | 77 | 28 | 51 |
22 | 19 | 18 | 18 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Numeri
10eLotto
Frequenti attuali
(in colore verde frequenti appena usciti)
Numero
10eLotto
frequenti |
81 | 90 | 70 | 74 | 87 | 69 | 79 | 86 | 63 | 62 | 76 | 47 | 60 | 15 | 1 | 73 | 66 |
1514 | 1497 | 1476 | 1470 | 1465 | 1463 | 1455 | 1455 | 1448 | 1447 | 1443 | 1442 | 1441 | 1437 | 1436 | 1435 | 1433 |
Tabellone
analitico Ritardi e Frequenze del 10eLotto
dal 14 settembre 1946
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 0 | 28 | 1437 | 31 | 0 | 32 | 1412 | 61 | 1 | 27 | 1443 | ||
2 | 12 | 36 | 1350 | 32 | 7 | 24 | 1357 | 62 | 3 | 37 | 1447 | ||
3 | 6 | 28 | 1392 | 33 | 22 | 28 | 1365 | 63 | 0 | 29 | 1449 | ||
4 | 0 | 32 | 1391 | 34 | 2 | 42 | 1324 | 64 | 0 | 28 | 1435 | ||
5 | 1 | 27 | 1408 | 35 | 0 | 35 | 1386 | 65 | 4 | 30 | 1363 | ||
6 | 0 | 27 | 1427 | 36 | 0 | 30 | 1341 | 66 | 8 | 26 | 1435 | ||
7 | 2 | 26 | 1402 | 37 | 1 | 39 | 1357 | 67 | 1 | 27 | 1358 | ||
8 | 18 | 28 | 1417 | 38 | 6 | 25 | 1431 | 68 | 3 | 27 | 1394 | ||
9 | 5 | 25 | 1364 | 39 | 2 | 32 | 1397 | 69 | 0 | 36 | 1463 | ||
10 | 5 | 45 | 1342 | 40 | 6 | 29 | 1437 | 70 | 7 | 26 | 1476 | ||
11 | 1 | 29 | 1381 | 41 | 4 | 31 | 1376 | 71 | 6 | 28 | 1347 | ||
12 | 13 | 30 | 1426 | 42 | 1 | 48 | 1391 | 72 | 4 | 30 | 1412 | ||
13 | 0 | 25 | 1415 | 43 | 4 | 25 | 1417 | 73 | 1 | 32 | 1435 | ||
14 | 0 | 39 | 1361 | 44 | 0 | 24 | 1410 | 74 | 0 | 36 | 1469 | ||
15 | 1 | 29 | 1437 | 45 | 0 | 31 | 1371 | 75 | 1 | 27 | 1407 | ||
16 | 4 | 34 | 1386 | 46 | 1 | 38 | 1348 | 76 | 9 | 28 | 1443 | ||
17 | 1 | 29 | 1412 | 47 | 1 | 24 | 1443 | 77 | 10 | 36 | 1404 | ||
18 | 4 | 25 | 1419 | 48 | 0 | 29 | 1410 | 78 | 8 | 32 | 1395 | ||
19 | 3 | 32 | 1425 | 49 | 8 | 26 | 1401 | 79 | 6 | 22 | 1455 | ||
20 | 2 | 30 | 1416 | 50 | 4 | 29 | 1394 | 80 | 5 | 31 | 1424 | ||
21 | 8 | 33 | 1324 | 51 | 9 | 30 | 1429 | 81 | 0 | 31 | 1514 | ||
22 | 2 | 25 | 1410 | 52 | 3 | 30 | 1327 | 82 | 18 | 32 | 1378 | ||
23 | 0 | 29 | 1357 | 53 | 4 | 27 | 1437 | 83 | 2 | 29 | 1436 | ||
24 | 0 | 31 | 1328 | 54 | 0 | 29 | 1435 | 84 | 4 | 27 | 1417 | ||
25 | 1 | 25 | 1347 | 55 | 5 | 26 | 1415 | 85 | 2 | 26 | 1426 | ||
26 | 3 | 30 | 1372 | 56 | 2 | 34 | 1446 | 86 | 1 | 24 | 1455 | ||
27 | 10 | 33 | 1347 | 57 | 5 | 33 | 1384 | 87 | 5 | 26 | 1465 | ||
28 | 9 | 29 | 1404 | 58 | 3 | 30 | 1420 | 88 | 3 | 33 | 1404 | ||
29 | 5 | 44 | 1417 | 59 | 19 | 25 | 1361 | 89 | 4 | 25 | 1424 | ||
30 | 2 | 35 | 1387 | 60 | 1 | 31 | 1441 | 90 | 0 | 28 | 1497 |
STATISTICHE
10eLotto
Numero
Oro (primo estratto sulla ruota di Bari)
(Inizio gioco dal concorso n.
76 del 26.06.2014)
Numeri Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari)
(Inizio gioco dal concorso n. 118 del 03.10.2017)
Numeri ORO in ritardo attuale
Numero
ORO Doppio Oro ritardi |
3 | 63 | 8 | 34 | 73 | 12 | 59 | 33 | 35 | 69 |
206 | 171 | 130 | 124 | 105 | 99 | 99 | 97 | 94 | 92 |
Numeri ORO in frequenza attuale
Numero
Oro Doppio Oro frequenti |
20 | 83 | 30 | 17 | 26 | 61 | 34 | 69 | 84 | 1 |
27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 |
Tabellone
analitico dei Numeri Oro
Ritardi e Frequenze dall'inizio di questo gioco il 26.06.2014
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 20 | 135 | 22 | 31 | 39 | 253 | 21 | 61 | 41 | 127 | 24 | ||
2 | 12 | 210 | 15 | 32 | 19 | 106 | 19 | 62 | 26 | 147 | 16 | ||
3 | 206 | 246 | 15 | 33 | 97 | 245 | 17 | 63 | 171 | 260 | 19 | ||
4 | 69 | 170 | 16 | 34 | 124 | 142 | 23 | 64 | 49 | 206 | 12 | ||
5 | 24 | 130 | 17 | 35 | 94 | 226 | 15 | 65 | 4 | 182 | 14 | ||
6 | 60 | 212 | 17 | 36 | 26 | 211 | 17 | 66 | 29 | 235 | 17 | ||
7 | 70 | 200 | 12 | 37 | 25 | 246 | 13 | 67 | 44 | 277 | 14 | ||
8 | 130 | 130 | 15 | 38 | 13 | 162 | 19 | 68 | 89 | 174 | 9 | ||
9 | 21 | 218 | 14 | 39 | 85 | 131 | 12 | 69 | 92 | 91 | 22 | ||
10 | 70 | 120 | 18 | 40 | 14 | 270 | 20 | 70 | 7 | 181 | 19 | ||
11 | 10 | 257 | 10 | 41 | 15 | 215 | 11 | 71 | 36 | 184 | 12 | ||
12 | 99 | 210 | 11 | 42 | 4 | 157 | 18 | 72 | 42 | 211 | 18 | ||
13 | 10 | 255 | 17 | 43 | 18 | 144 | 15 | 73 | 105 | 159 | 17 | ||
14 | 68 | 223 | 15 | 44 | 27 | 171 | 20 | 74 | 1 | 164 | 24 | ||
15 | 42 | 154 | 21 | 45 | 7 | 341 | 11 | 75 | 2 | 205 | 17 | ||
16 | 34 | 202 | 16 | 46 | 12 | 304 | 13 | 76 | 92 | 222 | 18 | ||
17 | 2 | 123 | 26 | 47 | 24 | 301 | 21 | 77 | 48 | 160 | 17 | ||
18 | 18 | 218 | 12 | 48 | 17 | 569 | 14 | 78 | 54 | 352 | 14 | ||
19 | 16 | 113 | 21 | 49 | 62 | 281 | 20 | 79 | 53 | 147 | 21 | ||
20 | 6 | 182 | 27 | 50 | 77 | 389 | 19 | 80 | 26 | 151 | 17 | ||
21 | 16 | 209 | 18 | 51 | 31 | 231 | 15 | 81 | 6 | 136 | 19 | ||
22 | 11 | 373 | 12 | 52 | 15 | 249 | 17 | 82 | 19 | 210 | 16 | ||
23 | 47 | 131 | 16 | 53 | 17 | 228 | 11 | 83 | 50 | 202 | 27 | ||
24 | 0 | 503 | 22 | 54 | 49 | 235 | 20 | 84 | 50 | 235 | 22 | ||
25 | 0 | 233 | 21 | 55 | 16 | 212 | 20 | 85 | 22 | 337 | 18 | ||
26 | 54 | 155 | 25 | 56 | 30 | 210 | 14 | 86 | 1 | 224 | 14 | ||
27 | 14 | 234 | 16 | 57 | 62 | 180 | 21 | 87 | 5 | 403 | 19 | ||
28 | 9 | 177 | 17 | 58 | 5 | 312 | 18 | 88 | 28 | 346 | 12 | ||
29 | 65 | 169 | 14 | 59 | 99 | 236 | 10 | 89 | 34 | 162 | 14 | ||
30 | 33 | 153 | 26 | 60 | 75 | 114 | 18 | 90 | 22 | 161 | 20 |
Probabilità al 10eLotto | |
Punti | una su... |
0 | 14 |
5 | 30 |
6 | 161 |
7 | 1.348 |
8 | 18.804 |
9 | 486.565 |
10 | 30.963.246 |
Probabilità Numero Oro = 1/90
Probabilità Doppio Oro = 1/4005
Tabella delle vincite al
10elotto e Extra (per solo ogni 5 minuti)