ultima estrazione
Si Vince Tutto
elenco estrazioni
Si Vince Tutto
come si gioca a
Si vince Tutto
Estrazioni EuroJackpot 10eLotto
ultima estrazione lotto estrazioni lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto

 

Euro Jackpot ( 5 numeri su 50 + 2 Euro numeri su 12)
(quanto si vince)
 

Dati aggiornati all'estrazione n. 90 del 6 novembre 2026
(statistica dalla prima estrazione n. 12 del 23.3.2012)
(estrazioni ogni marted́ e venerd́ a partire da marted́ 29.03.2022)
 

Numeri in maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
(dal suo evento iniziale del 23.3.2012)

Nuneri nelle Cinquine
Euro Jackpot

ritardi attuali

8 1 40 9 31 36 14 49 27 48
29 26 24 19 18 17 16 16 15 11

 

Numeri in maggiore Frequenza attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
 (dal suo evento iniziale del 23.3.2012)

Nuneri nelle Cinquine
Euro Jackpot

frequenti attuali

20 35 34 49 11 16 21 1 8 18
117 117 115 107 112 110 112 105 104 107

 

Statistiche sulle Cinquine del Euro Jackpot a partire del 23.3.2012

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.
1 26 41 105   26 2 35 91
2 1 49 92   27 15 49 89
3 26 45 93   28 9 47 88
4 10 35 99   29 4 47 98
5 1 69 91   30 0 44 111
6 10 48 99   31 18 45 94
7 0 41 105   32 0 56 97
8 29 39 104   33 3 46 97
9 19 45 98   34 5 27 114
10 12 57 93   35 0 27 117
11 3 42 112   36 17 51 86
12 1 61 102   37 2 77 102
13 25 46 103   38 3 41 102
14 16 45 104   39 2 42 104
15 4 45 103   40 24 63 96
16 5 42 110   41 8 43 107
17 7 60 115   42 2 47 96
18 8 36 107   43 1 43 99
19 9 72 101   44 0 60 95
20 4 41 117   45 6 44 103
21 2 37 112   46 8 50 103
22 7 48 98   47 3 50 96
23 4 47 108   48 11 39 81
24 6 79 91   49 16 41 108
25 6 57 89   50 9 63 88

 

  Nuovo ampliamento degli EURONUMERI da 10 a 12 numeri
 a partire dal 25 marzo 2022 concorso n. 12/2022

 

Euro Jackpot
numeri pari e dispari
 nella Cinquina
(dal 23.3.2012)

pari

disp.

rit.
att.
rit.
stor.
freq.
att.
0 5 37 135 23
1 4 12 25 187
2 3 2 16 312
3 2 0 13 302
4 1 5 38 148
5 0 41 128 28

 

Euronumeri in maggiore ritardo (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)

2 Euronuneri

ritardi attuali

10 4 8 9 11 12 5 7 1 3 2 6
7 6 5 5 3 3 2 2 1 1 0 0

 

Euronumeri in maggiore frequenza (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)

2 Euronuneri

frequenti attuali

5 3 12 7 1 6 10 4 9 8 2 11
101 92 88 83 82 80 77 75 75 72 70 69

 

Statistiche numeri singoli per Euronumeri
(con ampliamento dal 25/03/2022 concorso n. 12)

n. rit.att. rit.max freq.
1 1 29 82
2 0 28 70
3 1 17 93
4 6 27 75
5 2 19 101
6 0 41 80
7 2 23 83
8 5 20 72
9 5 25 75
10 7 28 77
11 3 30 69
12 3 24 88

 

 

Euro Numeri
numeri pari e dispari
 nell'estrazione di coppie
su 12 numeri dal 25.03.22

pari

disp.

rit.
att.
rit.
stor.
freq.
att.
0 2 1 15 117
1 1 3 4 268
2 0 0 23 92

 

 

 

Statistiche coppie Euronumeri partendo dal 25/03/2022
 a 12 numeri
Combin. Rit. Att. Rit. max Freq.
1-2 78 178 6
1-3 1 164 10
1-4 19 112 5
1-5 9 137 12
1-6 10 105 8
1-7 40 129 5
1-8 14 229 4
1-9 106 130 8
1-10 164 164 8
1-11 62 94 9
1-12 15 213 7
2-3 34 129 10
2-4 112 228 3
2-5 94 142 6
2-6 0 101 11
2-7 71 154 6
2-8 103 137 5
2-9 31 162 9
2-10 70 188 4
2-11 93 154 6
2-12 147 147 4
3-4 16 131 10
3-5 47 121 11
3-6 23 277 5
3-7 18 101 10
3-8 35 267 4
3-9 100 108 11
3-10 177 177 9
3-11 32 208 5
3-12 110 110 8
4-5 12 151 11
4-6 27 382 2
4-7 22 194 5
4-8 6 119 8
4-9 186 186 8
4-10 68 154 9
4-11 66 119 7
4-12 38 135 7
5-6 44 145 9
5-7 2 205 7
5-8 60 99 9
5-9 37 131 10
5-10 11 100 11
5-11 83 101 5
5-12 4 114 3
6-7 58 103 10
6-8 140 149 8
6-9 81 165 5
6-10 95 341 3
6-11 132 218 7
6-12 51 181 12
7-8 44 124 12
7-9 142 163 4
7-10 7 112 9
7-11 63 201 4
7-12 9 159 11
8-9 5 159 7
8-10 191 191 4
8-11 38 194 4
8-12 86 125 7
9-10 157 158 4
9-11 41 245 4
9-12 106 111 5
10-11 115 115 7
10-12 46 155 9
11-12 3 173 7

 

Calcolo delle Probabilità di vincita all'Euro Jackpot
5 su 50 numeri e 2 su 12 Euronumeri
(a partire dal 10/10/2014)
previsione ripartizione del
50% raccolta in %
probabilità 1 su
5+2 36 139.838.160
5+1 8,50 6.991.908
5 3 3.107.515
4+2 1 621.503
4+1 0,90 31.075
4 0,70 14.125
3+2 0,60 13.811
2+2 3,00 985
3+1 3,10 706
3 4,30 314
1+2 7,80 188
2+1 19,10 49
  12 fondo di riserva