ultima estrazione
Si Vince Tutto
elenco estrazioni
Si Vince Tutto
come si gioca a
Si vince Tutto
Estrazioni EuroJackpot 10eLotto
ultima estrazione lotto estrazioni lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto

 

Euro Jackpot ( 5 numeri su 50 + 2 Euro numeri su 12)
(quanto si vince)
 

Dati aggiornati all'estrazione n. 30 del 10 aprile 2026
(statistica dalla prima estrazione n. 12 del 23.3.2012)
(estrazioni ogni marted́ e venerd́ a partire da marted́ 29.03.2022)
 

Numeri in maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
(dal suo evento iniziale del 23.3.2012)

Nuneri nelle Cinquine
Euro Jackpot

ritardi attuali

24 42 33 50 29 32 41 34 45 39
31 30 25 23 21 21 18 17 16 15

 

Numeri in maggiore Frequenza attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
 (dal suo evento iniziale del 23.3.2012)

Nuneri nelle Cinquine
Euro Jackpot

frequenti attuali

20 35 49 11 34 16 21 8 1 18
111 107 104 106 106 103 106 102 101 103

 

Statistiche sulle Cinquine del Euro Jackpot a partire del 23.3.2012

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.
1 0 41 101   26 10 35 88
2 1 49 90   27 1 49 84
3 9 45 89   28 9 47 82
4 1 35 90   29 21 47 93
5 3 69 82   30 6 44 102
6 0 48 91   31 10 45 89
7 8 41 99   32 21 56 90
8 10 39 102   33 25 46 89
9 2 45 96   34 17 27 106
10 2 57 87   35 3 27 107
11 0 42 106   36 14 51 80
12 7 61 96   37 2 77 95
13 7 46 99   38 4 41 98
14 11 45 98   39 15 42 97
15 3 45 100   40 4 63 92
16 1 42 104   41 18 43 100
17 6 60 106   42 30 47 86
18 0 36 104   43 5 43 89
19 12 72 97   44 8 60 90
20 3 41 111   45 16 44 96
21 4 37 106   46 16 50 95
22 2 48 93   47 8 50 89
23 1 47 102   48 0 39 76
24 31 79 87   49 11 41 105
25 4 57 82   50 23 63 81

 

  Nuovo ampliamento degli EURONUMERI da 10 a 12 numeri
 a partire dal 25 marzo 2022 concorso n. 12/2022

 

Euro Jackpot
numeri pari e dispari
 nella Cinquina
(dal 23.3.2012)

pari

disp.

rit.
att.
rit.
stor.
freq.
att.
0 5 26 135 22
1 4 5 25 176
2 3 3 16 291
3 2 0 13 286
4 1 13 38 140
5 0 53 128 26

 

Euronumeri in maggiore ritardo (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)

2 Euronuneri

ritardi attuali

9 4 2 6 3 7 1 11 5 8 10 12
13 7 6 6 5 3 2 2 1 1 0 0

 

Euronumeri in maggiore frequenza (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)

2 Euronuneri

frequenti attuali

3 5 12 6 10 1 9 2 7 4 11 8
82 81 77 72 72 70 69 66 67 64 64 63

 

Statistiche numeri singoli per Euronumeri
(con ampliamento dal 25/03/2022 concorso n. 12)

n. rit.att. rit.max freq.
1 2 29 70
2 6 25 66
3 5 17 82
4 7 24 64
5 1 19 81
6 6 41 72
7 3 23 67
8 1 20 63
9 13 25 69
10 0 28 72
11 2 30 64
12 0 24 77

 

 

Euro Numeri
numeri pari e dispari
 nell'estrazione di coppie
su 12 numeri dal 25.03.22

pari

disp.

rit.
att.
rit.
stor.
freq.
att.
0 2 2 15 99
1 1 1 4 235
2 0 0 23 85

 

 

 

Statistiche coppie Euronumeri partendo dal 25/03/2022
 a 12 numeri
Combin. Rit. Att. Rit. max Freq.
1-2 19 178 6
1-3 141 141 8
1-4 72 112 4
1-5 48 137 9
1-6 10 105 7
1-7 100 129 3
1-8 138 229 3
1-9 47 130 8
1-10 105 153 8
1-11 2 94 9
1-12 60 213 5
2-3 24 129 9
2-4 53 228 3
2-5 34 142 6
2-6 6 101 10
2-7 12 154 6
2-8 44 137 5
2-9 13 162 7
2-10 11 188 4
2-11 34 154 6
2-12 87 129 4
3-4 48 131 8
3-5 5 121 10
3-6 242 242 4
3-7 20 101 9
3-8 245 245 3
3-9 41 108 11
3-10 118 118 9
3-11 200 200 3
3-12 52 83 8
4-5 17 151 8
4-6 37 382 1
4-7 158 158 4
4-8 39 119 6
4-9 127 127 8
4-10 9 154 9
4-11 7 119 7
4-12 30 135 6
5-6 14 145 7
5-7 201 201 2
5-8 1 99 9
5-9 86 131 9
5-10 80 100 9
5-11 24 101 5
5-12 95 95 7
6-7 15 103 9
6-8 81 149 8
6-9 22 165 5
6-10 36 341 3
6-11 72 217 7
6-12 25 181 11
7-8 3 124 10
7-9 83 163 4
7-10 65 112 7
7-11 4 201 4
7-12 85 159 9
8-9 21 159 5
8-10 132 146 4
8-11 99 194 3
8-12 27 125 7
9-10 97 158 4
9-11 228 228 3
9-12 47 111 5
10-11 57 89 7
10-12 0 155 8
11-12 118 137 6

 

Calcolo delle Probabilità di vincita all'Euro Jackpot
5 su 50 numeri e 2 su 12 Euronumeri
(a partire dal 10/10/2014)
previsione ripartizione del
50% raccolta in %
probabilità 1 su
5+2 36 139.838.160
5+1 8,50 6.991.908
5 3 3.107.515
4+2 1 621.503
4+1 0,90 31.075
4 0,70 14.125
3+2 0,60 13.811
2+2 3,00 985
3+1 3,10 706
3 4,30 314
1+2 7,80 188
2+1 19,10 49
  12 fondo di riserva