ultima estrazione
Si Vince Tutto
elenco estrazioni
Si Vince Tutto
come si gioca a
Si vince Tutto
Estrazioni EuroJackpot 10eLotto
ultima estrazione lotto estrazioni lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto

 

Euro Jackpot ( 5 numeri su 50 + 2 Euro numeri su 12)
(quanto si vince)
 

Dati aggiornati all'estrazione n. 47 del 9 giugno 2026
(statistica dalla prima estrazione n. 12 del 23.3.2012)
(estrazioni ogni marted́ e venerd́ a partire da marted́ 29.03.2022)
 

Numeri in maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
(dal suo evento iniziale del 23.3.2012)

Nuneri nelle Cinquine
Euro Jackpot

ritardi attuali

24 45 8 26 12 25 9 4 6 29
48 33 27 27 24 21 19 17 13 13

 

Numeri in maggiore Frequenza attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
 (dal suo evento iniziale del 23.3.2012)

Nuneri nelle Cinquine
Euro Jackpot

frequenti attuali

20 35 49 11 34 16 21 1 8 18
113 110 105 108 109 105 107 104 102 105

 

Statistiche sulle Cinquine del Euro Jackpot a partire del 23.3.2012

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.
1 0 41 104   26 27 35 88
2 2 49 90   27 11 49 85
3 3 45 91   28 8 47 83
4 17 35 90   29 13 47 94
5 4 69 84   30 10 44 103
6 13 48 92   31 9 45 92
7 8 41 100   32 7 56 93
8 27 39 102   33 4 46 92
9 19 45 96   34 5 27 108
10 6 57 89   35 5 27 110
11 4 42 108   36 2 51 84
12 24 61 96   37 6 77 97
13 11 46 101   38 2 41 99
14 0 45 99   39 0 42 101
15 8 45 101   40 2 63 93
16 11 42 106   41 9 43 102
17 9 60 107   42 3 47 89
18 9 36 105   43 10 43 92
19 8 72 99   44 1 60 93
20 3 41 113   45 33 44 96
21 1 37 109   46 2 50 99
22 0 48 95   47 6 50 92
23 1 47 104   48 0 39 77
24 48 79 87   49 3 41 106
25 21 57 82   50 1 63 82

 

  Nuovo ampliamento degli EURONUMERI da 10 a 12 numeri
 a partire dal 25 marzo 2022 concorso n. 12/2022

 

Euro Jackpot
numeri pari e dispari
 nella Cinquina
(dal 23.3.2012)

pari

disp.

rit.
att.
rit.
stor.
freq.
att.
0 5 43 135 22
1 4 4 25 180
2 3 1 16 300
3 2 0 13 289
4 1 30 38 140
5 0 2 128 27

 

Euronumeri in maggiore ritardo (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)

2 Euronuneri

ritardi attuali

4 2 9 3 10 12 5 6 1 7 8 11
24 15 15 5 4 4 3 3 1 1 0 0

 

Euronumeri in maggiore frequenza (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)

2 Euronuneri

frequenti attuali

5 3 12 6 10 7 1 9 2 8 11 4
88 84 80 76 74 74 72 70 67 66 66 64

 

Statistiche numeri singoli per Euronumeri
(con ampliamento dal 25/03/2022 concorso n. 12)

n. rit.att. rit.max freq.
1 1 29 72
2 15 25 67
3 5 17 84
4 24 24 64
5 3 19 88
6 3 41 76
7 1 23 74
8 0 20 66
9 15 25 70
10 4 28 74
11 0 30 66
12 4 24 80

 

 

Euro Numeri
numeri pari e dispari
 nell'estrazione di coppie
su 12 numeri dal 25.03.22

pari

disp.

rit.
att.
rit.
stor.
freq.
att.
0 2 1 15 105
1 1 0 4 243
2 0 4 23 87

 

 

 

Statistiche coppie Euronumeri partendo dal 25/03/2022
 a 12 numeri
Combin. Rit. Att. Rit. max Freq.
1-2 36 178 6
1-3 158 158 8
1-4 89 112 4
1-5 13 137 10
1-6 27 105 7
1-7 1 129 4
1-8 155 229 3
1-9 64 130 8
1-10 122 153 8
1-11 19 94 9
1-12 77 213 5
2-3 41 129 9
2-4 70 228 3
2-5 51 142 6
2-6 23 101 10
2-7 29 154 6
2-8 61 137 5
2-9 15 162 8
2-10 28 188 4
2-11 51 154 6
2-12 104 129 4
3-4 65 131 8
3-5 5 121 11
3-6 259 259 4
3-7 37 101 9
3-8 262 262 3
3-9 58 108 11
3-10 135 135 9
3-11 8 208 4
3-12 69 83 8
4-5 34 151 8
4-6 54 382 1
4-7 175 175 4
4-8 56 119 6
4-9 144 144 8
4-10 26 154 9
4-11 24 119 7
4-12 47 135 6
5-6 3 145 9
5-7 11 205 4
5-8 18 99 9
5-9 103 131 9
5-10 10 100 10
5-11 41 101 5
5-12 112 112 7
6-7 16 103 10
6-8 98 149 8
6-9 39 165 5
6-10 53 341 3
6-11 89 217 7
6-12 9 181 12
7-8 2 124 12
7-9 100 163 4
7-10 82 112 7
7-11 21 201 4
7-12 7 159 10
8-9 38 159 5
8-10 149 149 4
8-11 0 194 4
8-12 44 125 7
9-10 114 158 4
9-11 245 245 3
9-12 64 111 5
10-11 73 89 7
10-12 4 155 9
11-12 135 137 6

 

Calcolo delle Probabilità di vincita all'Euro Jackpot
5 su 50 numeri e 2 su 12 Euronumeri
(a partire dal 10/10/2014)
previsione ripartizione del
50% raccolta in %
probabilità 1 su
5+2 36 139.838.160
5+1 8,50 6.991.908
5 3 3.107.515
4+2 1 621.503
4+1 0,90 31.075
4 0,70 14.125
3+2 0,60 13.811
2+2 3,00 985
3+1 3,10 706
3 4,30 314
1+2 7,80 188
2+1 19,10 49
  12 fondo di riserva