ultima estrazione
Si Vince Tutto
elenco estrazioni
Si Vince Tutto
come si gioca a
Si vince Tutto
Estrazioni EuroJackpot 10eLotto
ultima estrazione lotto estrazioni lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto

 

Euro Jackpot ( 5 numeri su 50 + 2 Euro numeri su 12)
(quanto si vince)
 

Dati aggiornati all'estrazione n. 32 del 17 aprile 2026
(statistica dalla prima estrazione n. 12 del 23.3.2012)
(estrazioni ogni marted́ e venerd́ a partire da marted́ 29.03.2022)
 

Numeri in maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
(dal suo evento iniziale del 23.3.2012)

Nuneri nelle Cinquine
Euro Jackpot

ritardi attuali

24 42 33 50 29 41 34 45 39 36
33 32 27 25 23 20 19 18 17 16

 

Numeri in maggiore Frequenza attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
 (dal suo evento iniziale del 23.3.2012)

Nuneri nelle Cinquine
Euro Jackpot

frequenti attuali

20 35 49 11 34 16 21 8 1 18
111 108 104 106 106 104 106 102 101 103

 

Statistiche sulle Cinquine del Euro Jackpot a partire del 23.3.2012

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.
1 2 41 101   26 12 35 88
2 3 49 90   27 3 49 84
3 11 45 89   28 11 47 82
4 3 35 90   29 23 47 93
5 5 69 82   30 8 44 102
6 2 48 91   31 0 45 90
7 10 41 99   32 1 56 91
8 12 39 102   33 27 46 89
9 4 45 96   34 19 27 106
10 4 57 87   35 0 27 108
11 2 42 106   36 16 51 80
12 9 61 96   37 4 77 95
13 1 46 100   38 6 41 98
14 13 45 98   39 17 42 97
15 5 45 100   40 6 63 92
16 0 42 105   41 20 43 100
17 8 60 106   42 32 47 86
18 2 36 104   43 0 43 90
19 14 72 97   44 0 60 91
20 6 41 111   45 18 44 96
21 6 37 106   46 1 50 96
22 1 48 94   47 1 50 90
23 3 47 102   48 2 39 76
24 33 79 87   49 13 41 105
25 6 57 82   50 25 63 81

 

  Nuovo ampliamento degli EURONUMERI da 10 a 12 numeri
 a partire dal 25 marzo 2022 concorso n. 12/2022

 

Euro Jackpot
numeri pari e dispari
 nella Cinquina
(dal 23.3.2012)

pari

disp.

rit.
att.
rit.
stor.
freq.
att.
0 5 28 135 22
1 4 7 25 176
2 3 0 16 292
3 2 1 13 287
4 1 15 38 140
5 0 55 128 26

 

Euronumeri in maggiore ritardo (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)

2 Euronuneri

ritardi attuali

4 3 1 11 5 8 10 12 6 7 2 9
9 7 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0

 

Euronumeri in maggiore frequenza (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)

2 Euronuneri

frequenti attuali

3 5 12 6 10 1 9 7 2 4 11 8
82 81 77 73 72 70 70 68 67 64 64 63

 

Statistiche numeri singoli per Euronumeri
(con ampliamento dal 25/03/2022 concorso n. 12)

n. rit.att. rit.max freq.
1 4 29 70
2 0 25 67
3 7 17 82
4 9 24 64
5 3 19 81
6 1 41 73
7 1 23 68
8 3 20 63
9 0 25 70
10 2 28 72
11 4 30 64
12 2 24 77

 

 

Euro Numeri
numeri pari e dispari
 nell'estrazione di coppie
su 12 numeri dal 25.03.22

pari

disp.

rit.
att.
rit.
stor.
freq.
att.
0 2 3 15 99
1 1 0 4 236
2 0 1 23 85

 

 

 

Statistiche coppie Euronumeri partendo dal 25/03/2022
 a 12 numeri
Combin. Rit. Att. Rit. max Freq.
1-2 21 178 6
1-3 143 143 8
1-4 74 112 4
1-5 50 137 9
1-6 12 105 7
1-7 102 129 3
1-8 140 229 3
1-9 49 130 8
1-10 107 153 8
1-11 4 94 9
1-12 62 213 5
2-3 26 129 9
2-4 55 228 3
2-5 36 142 6
2-6 8 101 10
2-7 14 154 6
2-8 46 137 5
2-9 0 162 8
2-10 13 188 4
2-11 36 154 6
2-12 89 129 4
3-4 50 131 8
3-5 7 121 10
3-6 244 244 4
3-7 22 101 9
3-8 247 247 3
3-9 43 108 11
3-10 120 120 9
3-11 202 202 3
3-12 54 83 8
4-5 19 151 8
4-6 39 382 1
4-7 160 160 4
4-8 41 119 6
4-9 129 129 8
4-10 11 154 9
4-11 9 119 7
4-12 32 135 6
5-6 16 145 7
5-7 203 203 2
5-8 3 99 9
5-9 88 131 9
5-10 82 100 9
5-11 26 101 5
5-12 97 97 7
6-7 1 103 10
6-8 83 149 8
6-9 24 165 5
6-10 38 341 3
6-11 74 217 7
6-12 27 181 11
7-8 5 124 10
7-9 85 163 4
7-10 67 112 7
7-11 6 201 4
7-12 87 159 9
8-9 23 159 5
8-10 134 146 4
8-11 101 194 3
8-12 29 125 7
9-10 99 158 4
9-11 230 230 3
9-12 49 111 5
10-11 58 89 7
10-12 2 155 8
11-12 120 137 6

 

Calcolo delle Probabilità di vincita all'Euro Jackpot
5 su 50 numeri e 2 su 12 Euronumeri
(a partire dal 10/10/2014)
previsione ripartizione del
50% raccolta in %
probabilità 1 su
5+2 36 139.838.160
5+1 8,50 6.991.908
5 3 3.107.515
4+2 1 621.503
4+1 0,90 31.075
4 0,70 14.125
3+2 0,60 13.811
2+2 3,00 985
3+1 3,10 706
3 4,30 314
1+2 7,80 188
2+1 19,10 49
  12 fondo di riserva