ultima estrazione
Si Vince Tutto
elenco estrazioni
Si Vince Tutto
come si gioca a
Si vince Tutto
Estrazioni EuroJackpot 10eLotto
ultima estrazione lotto estrazioni lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto

 

Euro Jackpot ( 5 numeri su 50 + 2 Euro numeri su 12)
(quanto si vince)
 

Dati aggiornati all'estrazione n. 29 del 7 aprile 2026
(statistica dalla prima estrazione n. 12 del 23.3.2012)
(estrazioni ogni marted́ e venerd́ a partire da marted́ 29.03.2022)
 

Numeri in maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
(dal suo evento iniziale del 23.3.2012)

Nuneri nelle Cinquine
Euro Jackpot

ritardi attuali

6 24 42 33 50 29 32 41 34 45
48 30 29 24 22 20 20 17 16 15

 

Numeri in maggiore Frequenza attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
 (dal suo evento iniziale del 23.3.2012)

Nuneri nelle Cinquine
Euro Jackpot

frequenti attuali

20 35 49 11 34 16 21 8 1 18
111 107 104 105 106 103 106 102 100 102

 

Statistiche sulle Cinquine del Euro Jackpot a partire del 23.3.2012

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.
1 10 41 100   26 9 35 88
2 0 49 90   27 0 49 84
3 8 45 89   28 8 47 82
4 0 35 90   29 20 47 93
5 2 69 82   30 5 44 102
6 48 48 90   31 9 45 89
7 7 41 99   32 20 56 90
8 9 39 102   33 24 46 89
9 1 45 96   34 16 27 106
10 1 57 87   35 2 27 107
11 13 42 105   36 13 51 80
12 6 61 96   37 1 77 95
13 6 46 99   38 3 41 98
14 10 45 98   39 14 42 97
15 2 45 100   40 3 63 92
16 0 42 104   41 17 43 100
17 5 60 106   42 29 47 86
18 1 36 103   43 4 43 89
19 11 72 97   44 7 60 90
20 2 41 111   45 15 44 96
21 3 37 106   46 15 50 95
22 1 48 93   47 7 50 89
23 0 47 102   48 4 39 75
24 30 79 87   49 10 41 105
25 3 57 82   50 22 63 81

 

  Nuovo ampliamento degli EURONUMERI da 10 a 12 numeri
 a partire dal 25 marzo 2022 concorso n. 12/2022

 

Euro Jackpot
numeri pari e dispari
 nella Cinquina
(dal 23.3.2012)

pari

disp.

rit.
att.
rit.
stor.
freq.
att.
0 5 25 135 22
1 4 4 25 176
2 3 2 16 291
3 2 0 13 285
4 1 12 38 140
5 0 52 128 26

 

Euronumeri in maggiore ritardo (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)

2 Euronuneri

ritardi attuali

12 9 10 4 2 6 3 7 1 11 5 8
24 12 8 6 5 5 4 2 1 1 0 0

 

Euronumeri in maggiore frequenza (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)

2 Euronuneri

frequenti attuali

3 5 12 6 10 1 9 2 7 4 11 8
82 81 76 72 71 70 69 66 67 64 64 63

 

Statistiche numeri singoli per Euronumeri
(con ampliamento dal 25/03/2022 concorso n. 12)

n. rit.att. rit.max freq.
1 1 29 70
2 5 25 66
3 4 17 82
4 6 24 64
5 0 19 81
6 5 41 72
7 2 23 67
8 0 20 63
9 12 25 69
10 8 28 71
11 1 30 64
12 24 24 76

 

 

Euro Numeri
numeri pari e dispari
 nell'estrazione di coppie
su 12 numeri dal 25.03.22

pari

disp.

rit.
att.
rit.
stor.
freq.
att.
0 2 1 15 99
1 1 0 4 235
2 0 5 23 84

 

 

 

Statistiche coppie Euronumeri partendo dal 25/03/2022
 a 12 numeri
Combin. Rit. Att. Rit. max Freq.
1-2 18 178 6
1-3 140 140 8
1-4 71 112 4
1-5 47 137 9
1-6 9 105 7
1-7 99 129 3
1-8 137 229 3
1-9 46 130 8
1-10 104 153 8
1-11 1 94 9
1-12 59 213 5
2-3 23 129 9
2-4 52 228 3
2-5 33 142 6
2-6 5 101 10
2-7 11 154 6
2-8 43 137 5
2-9 12 162 7
2-10 10 188 4
2-11 33 154 6
2-12 86 129 4
3-4 47 131 8
3-5 4 121 10
3-6 241 241 4
3-7 19 101 9
3-8 244 244 3
3-9 40 108 11
3-10 117 117 9
3-11 199 199 3
3-12 51 83 8
4-5 16 151 8
4-6 36 382 1
4-7 157 157 4
4-8 38 119 6
4-9 126 126 8
4-10 8 154 9
4-11 6 119 7
4-12 29 135 6
5-6 13 145 7
5-7 200 200 2
5-8 0 99 9
5-9 85 131 9
5-10 79 100 9
5-11 23 101 5
5-12 94 95 7
6-7 14 103 9
6-8 80 149 8
6-9 21 165 5
6-10 35 341 3
6-11 71 217 7
6-12 24 181 11
7-8 2 124 10
7-9 82 163 4
7-10 64 112 7
7-11 3 201 4
7-12 84 159 9
8-9 20 159 5
8-10 131 146 4
8-11 98 194 3
8-12 26 125 7
9-10 96 158 4
9-11 227 227 3
9-12 46 111 5
10-11 56 89 7
10-12 155 155 7
11-12 117 137 6

 

Calcolo delle Probabilità di vincita all'Euro Jackpot
5 su 50 numeri e 2 su 12 Euronumeri
(a partire dal 10/10/2014)
previsione ripartizione del
50% raccolta in %
probabilità 1 su
5+2 36 139.838.160
5+1 8,50 6.991.908
5 3 3.107.515
4+2 1 621.503
4+1 0,90 31.075
4 0,70 14.125
3+2 0,60 13.811
2+2 3,00 985
3+1 3,10 706
3 4,30 314
1+2 7,80 188
2+1 19,10 49
  12 fondo di riserva