ultima estrazione
Si Vince Tutto
elenco estrazioni
Si Vince Tutto
come si gioca a
Si vince Tutto
Estrazioni EuroJackpot 10eLotto
ultima estrazione lotto estrazioni lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto

 

Euro Jackpot ( 5 numeri su 50 + 2 Euro numeri su 12)
(quanto si vince)
 

Dati aggiornati all'estrazione n. 27 del 31 marzo 2026
(statistica dalla prima estrazione n. 12 del 23.3.2012)
(estrazioni ogni marted́ e venerd́ a partire da marted́ 29.03.2022)
 

Numeri in maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
(dal suo evento iniziale del 23.3.2012)

Nuneri nelle Cinquine
Euro Jackpot

ritardi attuali

6 22 24 42 10 33 50 29 32 27
46 30 28 27 25 22 20 18 18 16

 

Numeri in maggiore Frequenza attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
 (dal suo evento iniziale del 23.3.2012)

Nuneri nelle Cinquine
Euro Jackpot

frequenti attuali

20 35 49 11 34 16 21 8 1 18
111 107 104 105 106 102 106 102 100 101

 

Statistiche sulle Cinquine del Euro Jackpot a partire del 23.3.2012

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.
1 8 41 100   26 7 35 88
2 3 49 89   27 16 49 83
3 6 45 89   28 6 47 82
4 10 35 89   29 18 47 93
5 0 69 82   30 3 44 102
6 46 46 90   31 7 45 89
7 5 41 99   32 18 56 90
8 7 39 102   33 22 46 89
9 2 45 95   34 14 27 106
10 25 57 86   35 0 27 107
11 11 42 105   36 11 51 80
12 4 61 96   37 4 77 94
13 4 46 99   38 1 41 98
14 8 45 98   39 12 42 97
15 0 45 100   40 1 63 92
16 4 42 103   41 15 43 100
17 3 60 106   42 27 47 86
18 0 36 102   43 2 43 89
19 9 72 97   44 5 60 90
20 0 41 111   45 13 44 96
21 1 37 106   46 13 50 95
22 30 48 92   47 5 50 89
23 1 47 101   48 2 39 75
24 28 79 87   49 8 41 105
25 1 57 82   50 20 63 81

 

  Nuovo ampliamento degli EURONUMERI da 10 a 12 numeri
 a partire dal 25 marzo 2022 concorso n. 12/2022

 

Euro Jackpot
numeri pari e dispari
 nella Cinquina
(dal 23.3.2012)

pari

disp.

rit.
att.
rit.
stor.
freq.
att.
0 5 23 135 22
1 4 2 25 176
2 3 0 16 291
3 2 6 13 283
4 1 10 38 140
5 0 50 128 26

 

Euronumeri in maggiore ritardo (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)

2 Euronuneri

ritardi attuali

12 9 1 10 4 2 6 3 5 11 7 8
22 10 7 6 4 3 3 2 2 1 0 0

 

Euronumeri in maggiore frequenza (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)

2 Euronuneri

frequenti attuali

3 5 12 6 10 9 1 2 7 4 11 8
82 80 76 72 71 69 69 66 67 64 63 62

 

Statistiche numeri singoli per Euronumeri
(con ampliamento dal 25/03/2022 concorso n. 12)

n. rit.att. rit.max freq.
1 7 29 69
2 3 25 66
3 2 17 82
4 4 24 64
5 2 19 80
6 3 41 72
7 0 23 67
8 0 20 62
9 10 25 69
10 6 28 71
11 1 30 63
12 22 22 76

 

 

Euro Numeri
numeri pari e dispari
 nell'estrazione di coppie
su 12 numeri dal 25.03.22

pari

disp.

rit.
att.
rit.
stor.
freq.
att.
0 2 1 15 98
1 1 0 4 234
2 0 3 23 84

 

 

 

Statistiche coppie Euronumeri partendo dal 25/03/2022
 a 12 numeri
Combin. Rit. Att. Rit. max Freq.
1-2 16 178 6
1-3 138 138 8
1-4 69 112 4
1-5 45 137 9
1-6 7 105 7
1-7 97 129 3
1-8 135 229 3
1-9 44 130 8
1-10 102 153 8
1-11 15 94 8
1-12 57 213 5
2-3 21 129 9
2-4 50 228 3
2-5 31 142 6
2-6 3 101 10
2-7 9 154 6
2-8 41 137 5
2-9 10 162 7
2-10 8 188 4
2-11 31 154 6
2-12 84 129 4
3-4 45 131 8
3-5 2 121 10
3-6 239 239 4
3-7 17 101 9
3-8 242 242 3
3-9 38 108 11
3-10 115 115 9
3-11 197 197 3
3-12 49 83 8
4-5 14 151 8
4-6 34 382 1
4-7 155 155 4
4-8 36 119 6
4-9 124 124 8
4-10 6 154 9
4-11 4 119 7
4-12 27 135 6
5-6 11 145 7
5-7 198 198 2
5-8 98 98 8
5-9 83 131 9
5-10 77 100 9
5-11 21 101 5
5-12 92 95 7
6-7 12 103 9
6-8 78 149 8
6-9 19 165 5
6-10 33 341 3
6-11 69 217 7
6-12 22 181 11
7-8 0 124 10
7-9 80 163 4
7-10 62 112 7
7-11 0 201 4
7-12 82 159 9
8-9 18 159 5
8-10 129 146 4
8-11 96 194 3
8-12 24 125 7
9-10 94 158 4
9-11 225 225 3
9-12 44 111 5
10-11 54 89 7
10-12 153 153 7
11-12 115 137 6

 

Calcolo delle Probabilità di vincita all'Euro Jackpot
5 su 50 numeri e 2 su 12 Euronumeri
(a partire dal 10/10/2014)
previsione ripartizione del
50% raccolta in %
probabilità 1 su
5+2 36 139.838.160
5+1 8,50 6.991.908
5 3 3.107.515
4+2 1 621.503
4+1 0,90 31.075
4 0,70 14.125
3+2 0,60 13.811
2+2 3,00 985
3+1 3,10 706
3 4,30 314
1+2 7,80 188
2+1 19,10 49
  12 fondo di riserva