ultima estrazione
Si Vince Tutto
elenco estrazioni
Si Vince Tutto
come si gioca a
Si vince Tutto
Estrazioni EuroJackpot 10eLotto
ultima estrazione lotto estrazioni lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto

 

Euro Jackpot ( 5 numeri su 50 + 2 Euro numeri su 12)
(quanto si vince)
 

Dati aggiornati all'estrazione n. 38 dell'8 maggio 2026
(statistica dalla prima estrazione n. 12 del 23.3.2012)
(estrazioni ogni marted́ e venerd́ a partire da marted́ 29.03.2022)
 

Numeri in maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
(dal suo evento iniziale del 23.3.2012)

Nuneri nelle Cinquine
Euro Jackpot

ritardi attuali

24 42 50 45 14 49 8 26 28 7
39 38 30 24 19 19 18 18 17 16

 

Numeri in maggiore Frequenza attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
 (dal suo evento iniziale del 23.3.2012)

Nuneri nelle Cinquine
Euro Jackpot

frequenti attuali

20 35 49 11 34 16 21 8 1 18
112 108 104 107 108 105 106 102 102 105

 

Statistiche sulle Cinquine del Euro Jackpot a partire del 23.3.2012

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.
1 1 41 102   26 18 35 88
2 8 49 90   27 2 49 85
3 0 45 90   28 17 47 82
4 9 35 90   29 4 47 94
5 11 69 82   30 1 44 103
6 4 48 92   31 0 45 92
7 16 41 99   32 5 56 92
8 18 39 102   33 1 46 90
9 10 45 96   34 1 27 107
10 2 57 88   35 6 27 108
11 2 42 107   36 5 51 81
12 15 61 96   37 10 77 95
13 2 46 101   38 12 41 98
14 19 45 98   39 4 42 99
15 11 45 100   40 12 63 92
16 2 42 106   41 0 43 102
17 0 60 107   42 38 47 86
18 0 36 105   43 1 43 92
19 3 72 98   44 4 60 92
20 3 41 112   45 24 44 96
21 4 37 107   46 3 50 97
22 7 48 94   47 5 50 91
23 9 47 102   48 8 39 76
24 39 79 87   49 19 41 105
25 12 57 82   50 31 63 81

 

  Nuovo ampliamento degli EURONUMERI da 10 a 12 numeri
 a partire dal 25 marzo 2022 concorso n. 12/2022

 

Euro Jackpot
numeri pari e dispari
 nella Cinquina
(dal 23.3.2012)

pari

disp.

rit.
att.
rit.
stor.
freq.
att.
0 5 34 135 22
1 4 0 25 178
2 3 1 16 296
3 2 7 13 287
4 1 21 38 140
5 0 7 128 26

 

Euronumeri in maggiore ritardo (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)

2 Euronuneri

ritardi attuali

4 3 11 2 9 8 1 7 5 10 6 12
15 13 10 6 6 5 4 2 1 1 0 0

 

Euronumeri in maggiore frequenza (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)

2 Euronuneri

frequenti attuali

5 3 12 6 10 1 7 9 2 4 11 8
85 82 78 74 73 71 71 70 67 64 64 64

 

Statistiche numeri singoli per Euronumeri
(con ampliamento dal 25/03/2022 concorso n. 12)

n. rit.att. rit.max freq.
1 4 29 71
2 6 25 67
3 13 17 82
4 15 24 64
5 1 19 85
6 0 41 74
7 2 23 71
8 5 20 64
9 6 25 70
10 1 28 73
11 10 30 64
12 0 24 78

 

 

Euro Numeri
numeri pari e dispari
 nell'estrazione di coppie
su 12 numeri dal 25.03.22

pari

disp.

rit.
att.
rit.
stor.
freq.
att.
0 2 2 15 102
1 1 1 4 238
2 0 0 23 86

 

 

 

Statistiche coppie Euronumeri partendo dal 25/03/2022
 a 12 numeri
Combin. Rit. Att. Rit. max Freq.
1-2 27 178 6
1-3 149 149 8
1-4 80 112 4
1-5 4 137 10
1-6 18 105 7
1-7 108 129 3
1-8 146 229 3
1-9 55 130 8
1-10 113 153 8
1-11 10 94 9
1-12 68 213 5
2-3 32 129 9
2-4 61 228 3
2-5 42 142 6
2-6 14 101 10
2-7 20 154 6
2-8 52 137 5
2-9 6 162 8
2-10 19 188 4
2-11 42 154 6
2-12 95 129 4
3-4 56 131 8
3-5 13 121 10
3-6 250 250 4
3-7 28 101 9
3-8 253 253 3
3-9 49 108 11
3-10 126 126 9
3-11 208 208 3
3-12 60 83 8
4-5 25 151 8
4-6 45 382 1
4-7 166 166 4
4-8 47 119 6
4-9 135 135 8
4-10 17 154 9
4-11 15 119 7
4-12 38 135 6
5-6 22 145 7
5-7 2 205 4
5-8 9 99 9
5-9 94 131 9
5-10 1 100 10
5-11 32 101 5
5-12 103 103 7
6-7 7 103 10
6-8 89 149 8
6-9 30 165 5
6-10 44 341 3
6-11 80 217 7
6-12 0 181 12
7-8 5 124 11
7-9 91 163 4
7-10 73 112 7
7-11 12 201 4
7-12 93 159 9
8-9 29 159 5
8-10 140 146 4
8-11 107 194 3
8-12 35 125 7
9-10 105 158 4
9-11 236 236 3
9-12 55 111 5
10-11 64 89 7
10-12 8 155 8
11-12 126 137 6

 

Calcolo delle Probabilità di vincita all'Euro Jackpot
5 su 50 numeri e 2 su 12 Euronumeri
(a partire dal 10/10/2014)
previsione ripartizione del
50% raccolta in %
probabilità 1 su
5+2 36 139.838.160
5+1 8,50 6.991.908
5 3 3.107.515
4+2 1 621.503
4+1 0,90 31.075
4 0,70 14.125
3+2 0,60 13.811
2+2 3,00 985
3+1 3,10 706
3 4,30 314
1+2 7,80 188
2+1 19,10 49
  12 fondo di riserva