SUPERENALOTTO
combinazioni vincenti del
2026
dal 2 luglio 2026 al 31 dicembre 2026
per le estrazioni precedenti e successive clicca qui
| conc. n. |
data | combinazione vincente | jolly | pari | disp. | montepremi in € |
punti 6 vinc. |
quota in € |
punti 5+j vinc. |
quota in € |
punti 5 vinc. |
quota in € |
punti 4 vinc. | quota in € |
punti 3 vinc. |
quota in € |
punti 2 vinc. | quota in € | Super star |
5 star |
quota 5 star |
4 star |
quota 4 star |
3 star |
quote 3 star |
2 star |
quote 2 star |
1 star |
quote 1 star |
0 star |
quote 0 star |
|||||
| 120 | 28.07.26 | 1 | 6 | 9 | 43 | 54 | 62 | 87 | 3 | 3 | 4.599.141,60 | - | - | - | - | 5 | 38.632,79 | 788 | 249,02 | 32.457 | 18,23 | 449.924 | 5,00 | 69 | - | - | 4 | 24.902 | 201 | 1.823 | 2.672 | 100 | 14.367 | 10 | 27.527 | 5 |
| 119 | 25.07.26 | 18 | 19 | 33 | 34 | 61 | 85 | 15 | 2 | 4 | 4.954.537,40 | - | - | - | - | 1 | 208.092,12 | 520 | 406,07 | 20.726 | 30,74 | 365.535 | 5,42 | 59 | - | - | 1 | 40.607 | 85 | 3.074 | 1.685 | 100 | 11.249 | 10 | 24.088 | 5 |
| 118 | 24.07.26 | 20 | 40 | 53 | 61 | 74 | 79 | 11 | 3 | 3 | 3.518.987,40 | - | - | - | - | 5 | 29.559,50 | 289 | 522,02 | 11.635 | 38,97 | 213.287 | 6,59 | 30 | - | - | 4 | 52.202 | 64 | 3.897 | 1.125 | 100 | 7.656 | 10 | 19.517 | 5 |
| 117 | 23.07.26 | 2 | 12 | 22 | 34 | 70 | 74 | 41 | 6 | 0 | 4.440.013,20 | - | - | - | - | 7 | 26.640,08 | 755 | 251,05 | 27.363 | 20,88 | 384.573 | 5,00 | 8 | - | - | 10 | 25.105 | 181 | 2.088 | 2.956 | 100 | 18.101 | 10 | 36.093 | 5 |
| 116 | 21.07.26 | 13 | 14 | 15 | 29 | 38 | 63 | 24 | 2 | 4 | 4.465.117,20 | - | - | - | - | 4 | 46.883,73 | 442 | 431,22 | 21.041 | 27,30 | 339.832 | 5,25 | 49 | - | - | - | - | 106 | 2.730 | 1.677 | 100 | 12.602 | 10 | 28.024 | 5 |
| 115 | 18.07.26 | 1 | 28 | 52 | 62 | 79 | 86 | 61 | 4 | 2 | 4.859.416,80 | - | - | - | - | 5 | 40.819,11 | 489 | 423,64 | 20.149 | 31,02 | 339.749 | 5,72 | 31 | - | - | 1 | 42.364 | 113 | 3.102 | 1.676 | 100 | 11.248 | 10 | 26.050 | 5 |
| 114 | 17.07.26 | 7 | 34 | 45 | 64 | 65 | 76 | 46 | 3 | 3 | 3.507.406,80 | - | - | - | - | 1 | 147.311,09 | 300 | 501,26 | 13.464 | 33,57 | 239.962 | 5,84 | 90 | - | - | 16 | 50.126 | 214 | 3.357 | 2.168 | 100 | 15.892 | 10 | 37.142 | 5 |
| 113 | 16.07.26 | 1 | 15 | 21 | 46 | 52 | 67 | 41 | 2 | 4 | 4.383.090,00 | - | - | - | - | 7 | 26.298,54 | 575 | 325,49 | 23.289 | 24,22 | 358.087 | 5,00 | 76 | 1 | 657.463,50 | 1 | 32.549 | 95 | 2.422 | 1.684 | 100 | 10.196 | 10 | 22.818 | 5 |
| 112 | 14.07.26 | 8 | 44 | 49 | 80 | 85 | 88 | 30 | 4 | 2 | 4.489.791,60 | - | - | - | - | 2 | 94.285,63 | 722 | 265,42 | 24.955 | 23,15 | 315.806 | 5,10 | 64 | - | - | 2 | 26.542 | 107 | 2.315 | 1.591 | 100 | 9.723 | 10 | 21.790 | 5 |
| 111 | 11.07.26 | 6 | 7 | 10 | 47 | 49 | 61 | 5 | 2 | 4 | 4.920.783,60 | - | - | - | - | 8 | 25.834,12 | 1.044 | 200,90 | 37.020 | 17,09 | 519.796 | 5,00 | 62 | - | - | 3 | 20.090 | 103 | 1.709 | 1.766 | 100 | 9.865 | 10 | 19.823 | 5 |
| 110 | 10.07.26 | 2 | 3 | 12 | 28 | 63 | 82 | 76 | 4 | 2 | 3.487.309,80 | - | - | - | - | 13 | 11.266,70 | 1.005 | 148,79 | 29.664 | 15,15 | 359.388 | 5,00 | 79 | - | - | 8 | 14.879 | 122 | 1.515 | 1.955 | 100 | 11.543 | 10 | 25.434 | 5 |
| 109 | 09.07.26 | 9 | 17 | 20 | 31 | 40 | 79 | 58 | 2 | 4 | 4.399.995,00 | - | - | - | - | 3 | 61.599,93 | 746 | 251,83 | 28.483 | 19,88 | 403.906 | 5,00 | 47 | - | - | 1 | 25.183 | 176 | 1.988 | 2.287 | 100 | 13.073 | 10 | 25.813 | 5 |
| 108 | 07.07.26 | 3 | 16 | 30 | 53 | 55 | 79 | 84 | 2 | 4 | 4.484.705,40 | - | - | - | - | 11 | 17.123,43 | 548 | 349,31 | 23.226 | 24,84 | 363.025 | 5,00 | 66 | - | - | 1 | 34.931 | 111 | 2.484 | 1.755 | 100 | 10.730 | 10 | 22.821 | 5 |
| 107 | 04.07.26 | 2 | 37 | 55 | 62 | 72 | 76 | 34 | 4 | 2 | 4.910.013,60 | - | - | - | - | 3 | 68.740,19 | 399 | 524,53 | 18.350 | 34,41 | 328.659 | 5,97 | 75 | - | - | - | - | 106 | 3.441 | 1.533 | 100 | 10.400 | 10 | 23.750 | 5 |
| 106 | 03.07.26 | 22 | 26 | 30 | 40 | 68 | 86 | 72 | 6 | 0 | 3.510.073,20 | - | - | - | - | 7 | 21.060,44 | 383 | 392,92 | 15.654 | 28,89 | 249.136 | 5,63 | 48 | - | - | 3 | 39.292 | 90 | 2.889 | 1.227 | 100 | 8.753 | 10 | 20.452 | 5 |
| 105 | 02.07.26 | 4 | 17 | 19 | 23 | 47 | 59 | 51 | 1 | 5 | 4.409.427,00 | - | - | - | - | 10 | 18.519,60 | 1.309 | 143,82 | 38.945 | 14,57 | 474.000 | 5,00 | 82 | - | - | 4 | 14.382 | 132 | 1.457 | 1.850 | 100 | 9.689 | 10 | 18.522 | 5 |
Estrazioni Superenalotto precedenti
superenalotto ritardi - superenalotto frequenti - pari e dispari - formule delle sestine
Sestina- Jolly 2026 - SuperStar 2026