Vinci Casa
(estrazioni giornaliere ore
20.00)
(cinquine su 40 numeri)
Statistiche
Dati aggiornati all'estrazione n. 141 del 21 maggio 2026
(statistica dalla
1^estrazione n. 1 del 09.07.2014,
dal 17 luglio 2017 le estrazioni sono giornaliere)
Numeri in
maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Vinci Casa
(dal suo evento iniziale del 09.07.2014)
| Nuneri
Cinquine VinciCasa ritardi attuali |
34 | 18 | 22 | 27 | 2 | 9 | 21 | 7 | 33 | 11 |
| 33 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 11 | 11 | 10 |
Numeri in
maggiore Frequenza attuali nelle sestine vincenti di Vinci Casa
(dal suo evento iniziale del 09.07.2014)
(in colore verde i numeri estratti nell'ultima estrazione)
| Nuneri
Cinquine VinciCasa frequenti attuali |
13 | 8 | 40 | 11 | 27 | 26 | 19 | 25 | 4 | 32 |
| 463 | 450 | 447 | 439 | 441 | 437 | 439 | 439 | 431 | 438 |
Statistiche sui numeri del Vinci Casa a partire del 09.07.2014
| n. | rit. att. | rit.max | freq. | n. | rit. att. | rit.max | freq. | |
| 1 | 1 | 49 | 382 | 21 | 14 | 33 | 417 | |
| 2 | 16 | 42 | 415 | 22 | 17 | 49 | 415 | |
| 3 | 3 | 51 | 410 | 23 | 2 | 46 | 437 | |
| 4 | 3 | 47 | 432 | 24 | 4 | 54 | 412 | |
| 5 | 1 | 45 | 433 | 25 | 0 | 50 | 439 | |
| 6 | 0 | 41 | 425 | 26 | 3 | 47 | 437 | |
| 7 | 11 | 65 | 386 | 27 | 17 | 43 | 441 | |
| 8 | 7 | 48 | 450 | 28 | 7 | 51 | 431 | |
| 9 | 16 | 49 | 434 | 29 | 8 | 53 | 428 | |
| 10 | 1 | 53 | 432 | 30 | 1 | 54 | 401 | |
| 11 | 10 | 41 | 439 | 31 | 2 | 64 | 419 | |
| 12 | 4 | 48 | 431 | 32 | 5 | 41 | 438 | |
| 13 | 0 | 48 | 463 | 33 | 11 | 48 | 371 | |
| 14 | 3 | 41 | 423 | 34 | 4 | 44 | 403 | |
| 15 | 1 | 42 | 421 | 35 | 2 | 47 | 392 | |
| 16 | 5 | 39 | 414 | 36 | 5 | 64 | 412 | |
| 17 | 10 | 32 | 424 | 37 | 6 | 46 | 439 | |
| 18 | 19 | 46 | 433 | 38 | 4 | 49 | 435 | |
| 19 | 3 | 54 | 439 | 39 | 0 | 52 | 406 | |
| 20 | 9 | 69 | 418 | 40 | 0 | 48 | 447 |
|
Vinci Casa numeri pari e dispari nella cinquina |
||||
|
pari |
disp. |
rit. att. |
rit. stor. |
freq. att. |
| 0 | 5 | 2 | 163 | 78 |
| 1 | 4 | 0 | 42 | 470 |
| 2 | 3 | 1 | 18 | 1105 |
| 3 | 2 | 3 | 17 | 1136 |
| 4 | 1 | 4 | 34 | 500 |
| 5 | 0 | 9 | 174 | 75 |