10eLotto legato alle estrazioni del lotto serale
Estrazioni del 2025
di maggio, giugno, luglio e agosto

(alle estrazioni)

alla statistica

Conc. Data Pari Disp. N.Oro D.Oro i 20 numeri di 10eLotto Pari Disp. i 15 numeri di Extra
135 23.08.25 7 13 67 67-5 5 9 21 24 25 28 29 31 33 35 38 40 41 53 57 58 67 78 82 87 11 4 3 6 12 15 34 36 45 48 50 52 54 74 88 89 90
134 22.08.25 9 11 77 44-43 2 3 5 6 9 14 18 22 28 29 43 47 59 61 74 75 77 79 82 84 10 5 8 15 27 32 36 37 40 50 53 54 60 65 76 78 90
133 21.08.25 7 13 41 41-55 1 5 15 19 23 25 26 29 39 41 48 51 52 54 55 65 78 82 83 86 7 8 7 9 17 22 24 34 35 44 45 49 59 62 70 77 88
132 19.08.25 14 6 85 5-16 1 2 6 12 13 14 16 22 24 32 53 58 60 62 63 70 73 84 85 88 8 7 5 26 28 30 33 38 40 46 51 57 66 72 79 81 87
131 18.08.25 12 8 44 44-29 1 2 14 15 16 18 20 24 29 37 42 43 44 45 46 71 76 77 82 88 7 8 11 17 21 27 28 30 32 35 36 39 47 58 59 72 86
130 16.08.25 10 10 22 22-86 9 11 17 22 25 27 30 38 40 45 46 53 54 57 60 61 66 75 78 86 8 7 2 12 13 18 24 34 35 37 44 55 56 67 69 70 85
129 14.08.25 9 11 86 86-54 1 4 27 28 29 38 43 48 50 52 54 56 57 63 77 79 81 83 85 86 6 9 12 19 34 37 41 45 49 53 62 65 68 74 75 76 87
128 12.08.25 12 8 24 24-68 3 12 16 21 24 29 38 39 44 46 50 55 60 64 68 73 75 78 82 85 7 8 6 9 25 28 32 34 43 45 53 56 61 67 76 77 90
127 09.08.25 11 9 55 55-17 6 11 17 20 30 32 33 38 42 51 55 64 65 68 74 75 80 81 83 84 6 9 1 3 27 34 35 37 46 59 61 62 67 82 85 86 90
126 08.08.25 9 11 90 90-36 7 8 9 10 15 25 26 33 36 37 51 53 56 59 63 72 84 86 87 90 7 8 5 6 27 28 32 35 41 48 60 65 67 77 81 82 88
125 07.08.25 14 6 22 22-21 2 7 13 21 22 24 28 38 42 60 64 68 72 76 79 82 84 85 86 87 6 9 1 6 11 16 27 33 39 50 52 55 58 65 69 80 81
124 05.08.25 10 10 57 57-24 5 12 19 24 28 30 42 43 44 49 52 55 57 61 66 67 73 79 80 90 8 7 2 11 29 33 46 51 53 56 58 62 64 75 76 83 86
123 02.08.25 13 7 65 65-6 6 10 16 20 25 29 33 39 44 49 50 52 65 68 74 76 80 84 85 88 6 9 9 14 15 27 28 34 41 45 57 60 63 64 78 79 83
122 01.07.25 12 8 38 38-2 2 5 6 14 16 21 38 40 45 46 49 57 60 61 62 63 68 78 83 90 7 8 17 22 26 27 28 32 33 37 43 55 72 74 77 79 82
121 31.07.25 12 8 42 42-35 1 2 4 17 18 28 34 35 36 37 42 44 46 51 54 62 71 72 73 89 4 11 3 7 9 15 26 48 49 56 57 67 68 77 81 83 85
120 29.07.25 9 11 83 83-52 13 16 28 35 36 49 43 44 45 50 52 53 56 57 63 70 72 73 75 83 7 8 1 9 10 23 27 32 34 41 47 48 58 66 74 85 87
119 26.07.25 13 7 81 81-9 5 7 8 9 12 16 30 34 38 39 40 56 63 67 70 78 80 81 84 88 4 11 3 27 29 43 44 45 47 54 55 57 65 69 74 85 86
118 25.07.25 11 9 53 53-75 6 7 13 16 24 27 28 29 34 43 46 52 53 54 59 62 72 75 77 84 9 6 8 14 21 23 31 36 40 41 55 56 58 60 61 66 68
117 24.07.25 6 14 71 71-27 4 13 17 18 19 24 27 32 35 41 49 52 55 59 69 71 77 79 82 87 10 5 2 9 12 25 30 33 39 56 58 61 66 68 78 80 90
116 22.07.25 10 10 29 29-3 3 8 11 17 22 29 30 33 35 38 39 45 52 54 55 58 62 64 79 84 6 9 7 20 26 27 41 43 50 57 60 67 69 70 73 83 86
115 19.07.25 9 11 70 70-37 2 7 9 10 18 19 36 37 39 51 57 62 63 64 66 69 70 71 74 83 8 7 1 5 6 8 23 26 28 33 41 42 50 58 68 72 77
114 18.07.25 9 11 48 48-38 1 14 17 19 20 22 26 27 31 33 38 40 48 51 62 71 76 83 87 89 8 7 6 11 12 13 23 24 36 64 75 77 78 79 82 86 90
113 17.07.25 8 12 22 22-33 4 5 9 22 23 27 33 40 44 45 46 52 59 65 67 69 72 75 76 89 7 8 1 8 12 17 21 26 31 34 39 47 68 71 82 85 88
112 15.07.25 13 7 60 60-18 3 5 12 18 20 26 28 31 32 34 36 44 46 47 56 57 58 59 60 81 5 10 1 9 17 23 38 41 45 48 49 52 55 82 83 86 89
111 12.07.25 10 10 67 67-30 6 8 19 20 21 25 27 29 30 32 33 34 36 43 45 47 66 67 72 78 6 9 2 12 13 15 23 37 51 52 53 70 74 77 85 86 89
110 11.07.25 9 11 39 39-28 1 10 13 17 27 28 29 38 39 45 46 54 55 59 60 62 68 75 79 84 10 5 23 25 26 40 42 43 50 52 61 64 69 74 80 82 86
109 10.07.25 10 10 85 85-25 7 12 21 24 25 26 29 40 46 49 50 51 52 63 79 80 81 84 85 86 7 8 2 13 17 18 28 44 47 59 62 64 65 68 73 75 89
108 08.07.25 11 9 29 29-56 5 12 13 15 24 25 29 31 48 52 54 56 60 64 66 73 79 82 83 84 7 8 8 16 39 43 46 47 53 55 63 70 71 76 81 86 90
107 05.07.25 10 10 25 25-89 5 17 20 22 23 25 30 42 46 59 60 65 71 78 84 85 86 87 89 90 9 6 3 7 19 26 29 44 49 54 56 62 66 70 76 77 82
106 04.07.25 10 10 8 8-45 1 4 6 7 8 12 19 20 22 26 30 44 45 53 57 65 67 70 77 83 10 5 5 11 14 18 28 34 35 36 48 71 75 78 80 86 88
105 03.07.25 13 7 33 33-40 10 11 19 20 26 27 33 34 37 38 40 46 47 48 50 66 72 74 78 85 6 9 4 5 7 16 29 30 35 44 59 61 65 58 75 76 79
104 01.07.25 9 11 71 71-66 21 23 26 30 36 41 45 48 50 56 59 63 66 70 71 77 83 84 87 89 5 10 3 7 11 22 27 42 43 51 60 65 67 69 76 80 81
103 28.06.25 13 7 41 41-76 21 25 32 34 36 40 41 46 48 51 52 54 60 63 76 80 82 84 85 89 7 8 1 3 4 14 15 17 20 22 42 47 53 55 64 68 73
102 27.06.25 11 9 58 58-46 7 20 23 26 37 40 46 48 55 56 58 63 64 69 75 78 79 82 87 90 8 7 1 5 8 10 18 25 29 32 57 65 68 71 80 84 88
101 26.06.25 10 10 46 46-67 3 7 14 19 24 31 34 35 44 46 50 53 63 66 67 74 76 77 78 85 4 11 10 11 28 33 36 41 49 51 58 61 65 71 73 75 87
100 24.06.25 11 9 4 4-7 4 6 7 17 20 30 31 33 43 46 48 49 51 54 60 67 70 71 78 88 4 11 1 8 21 27 29 45 47 52 61 62 65 75 80 83 85
99 21.06.25 8 12 7 7-3 3 4 7 11 19 20 21 22 25 29 34 42 47 59 61 64 66 73 74 75 7 8 6 9 15 28 30 33 45 50 52 53 65 67 70 83 88
98 20.06.25 11 9 33 33-1 1 2 12 14 16 19 29 33 36 39 44 45 48 50 53 62 68 72 77 89 5 10 5 7 9 21 22 23 24 27 30 61 76 78 79 81 85
97 19.06.25 10 10 32 32-64 9 11 14 16 21 28 32 36 39 45 56 64 67 71 74 77 79 80 84 87 9 6 3 5 8 12 18 20 23 30 49 54 59 68 72 85 88
96 17.06.25 10 10 50 50-69 1 8 15 16 17 18 28 29 49 50 53 56 57 69 71 76 78 82 89 90 7 8 3 5 19 20 24 25 30 36 42 52 67 70 77 85 87
95 14.06.25 10 10 43 43-28 3 6 11 12 15 24 25 28 30 35 40 43 44 51 66 68 77 79 81 84 6 9 4 5 17 22 31 33 41 47 49 54 58 70 83 85 88
94 13.06.25 13 7 51 51-31 2 4 5 16 20 28 31 38 40 47 50 51 53 54 56 61 64 66 73 90 7 8 1 8 11 12 22 25 39 45 49 74 78 79 81 84 88
93 12.06.25 12 8 26 26-16 3 7 11 16 26 28 31 32 37 38 40 41 44 46 63 64 66 67 68 88 8 7 4 8 9 12 24 30 35 43 53 65 76 79 80 85 86
92 10.06.25 8 12 48 48-32 11 21 27 29 30 32 33 47 48 51 56 57 61 72 73 74 77 80 81 86 7 8 8 12 16 18 23 24 25 37 53 59 69 70 83 87 88
91 07.06.25 11 9 76 76-1 1 9 13 17 18 25 27 37 38 48 50 54 58 66 70 76 78 79 81 86 3 12 3 19 23 33 43 44 53 59 67 71 72 74 77 83 87
90 06.06.25 8 12 40 40-88 1 5 11 13 22 23 26 30 40 41 42 45 57 67 71 73 76 81 88 90 7 8 7 9 32 34 60 61 63 66 70 72 77 79 85 86 89
89 05.06.25 10 10 51 51-33 2 8 10 16 22 24 26 32 33 37 47 51 53 71 76 79 85 87 88 89 7 8 13 25 29 30 31 36 38 40 41 43 59 65 72 80 84
88 03.06.25 14 6 22 22-6 1 4 6 16 19 22 36 38 40 42 49 50 52 56 63 66 77 85 86 88 5 10 3 17 21 31 32 33 35 37 43 46 53 55 64 70 80
87 31.05.25 10 10 72 72-1 1 4 6 7 12 15 32 34 39 44 47 57 63 72 73 80 81 84 86 87 11 5 9 11 16 20 26 30 48 52 54 56 64 74 75 76 79
86 30.05.25 10 10 72 72-7 4 7 15 21 25 27 28 35 37 40 44 46 49 54 58 59 61 72 76 90 9 6 3 6 8 19 20 24 32 33 42 55 60 77 80 85 88
85 29.05.25 12 8 45 45-10 4 10 21 24 26 31 32 40 45 46 52 59 60 65 71 75 81 86 88 90 7 8 12 15 16 17 19 38 41 50 53 55 56 61 63 64 68
84 27.05.25 8 12 15 15-61 4 10 14 15 18 19 24 30 31 33 35 41 55 57 61 64 69 83 86 87 7 8 2 8 17 22 25 27 29 34 49 53 56 78 79 80 89
83 24.05.25 14 6 72 72-84 12 13 18 22 27 34 44 48 52 53 59 62 63 66 69 70 72 78 82 84 5 10 3 4 5 7 17 20 21 38 39 40 49 51 64 65 87
82 23.05.25 9 11 39 39-64 4 6 9 15 18 25 30 33 37 39 41 44 45 61 64 70 73 77 78 88 8 7 1 3 7 10 13 14 22 52 63 66 71 79 80 82 84
81 22.05.25 7 13 8 8-7 1 7 8 18 19 21 28 31 36 37 39 49 50 52 57 65 66 69 71 89 8 7 9 17 27 32 33 34 38 42 48 58 60 78 79 83 85
80 20.05.25 6 14 12 12-60 5 7 9 11 12 13 24 31 36 41 45 51 54 55 57 60 69 74 81 87 9 6 1 2 16 18 21 25 35 53 56 68 70 79 82 88 90
79 17.05.25 9 11 60 60-7 3 4 7 10 13 14 17 26 27 33 35 43 44 45 48 49 58 60 63 68 9 6 6 8 12 16 18 23 30 34 39 42 55 59 61 64 65
78 16.05.25 12 8 54 54-80 5 9 10 17 19 26 36 37 38 54 64 68 69 72 74 75 76 80 81 90 7 8 14 23 25 39 41 43 46 52 53 56 58 59 62 63 84
77 15.05.25 11 9 75 75-59 8 9 11 13 15 27 32 40 50 52 59 60 61 66 70 75 76 78 82 87 8 7 10 19 25 30 34 37 39 42 45 58 63 64 71 72 90
76 13.05.25 10 10 57 57-8 3 4 6 8 11 15 17 30 35 43 50 52 54 57 60 61 63 68 71 76 4 11 7 14 20 23 31 34 37 49 53 65 73 82 83 85 87
75 10.05.25 8 12 13 13-59 1 6 10 12 13 15 20 25 26 29 33 43 46 47 55 59 60 69 72 79 9 6 2 5 8 11 16 31 38 40 44 61 62 64 70 75 87
74 09.05.25 10 10 23 23-87 1 6 12 16 19 21 23 26 32 38 41 48 52 53 58 61 80 85 87 89 8 7 7 13 17 20 30 31 33 50 56 60 62 75 78 82 83
73 08.05.25 11 9 87 87-43 1 9 12 13 27 29 32 38 40 43 58 66 68 71 72 78 86 87 88 89 9 6 8 15 16 20 22 25 28 33 39 44 53 54 60 80 85
72 06.05.25 13 7 6 6-44 6 12 16 19 20 40 41 44 46 47 53 54 71 72 77 78 82 83 84 88 5 10 1 2 7 11 26 35 39 42 55 56 57 59 69 74 75
71 05.05.25 11 9 62 62-19 19 20 21 36 38 41 47 53 56 59 60 62 66 70 73 75 78 80 87 88 6 9 4 5 6 14 15 18 29 31 34 44 49 63 69 83 85
70 03.05.25 9 11 31 31-33 9 14 20 27 28 31 33 36 40 43 44 45 50 53 55 62 65 70 71 85 8 7 12 19 22 25 38 39 48 57 58 59 61 66 72 83 90
69 02.05.25 8 12 71 71-9 3 9 11 16 20 23 26 31 32 33 34 36 53 71 72 75 78 79 82 87 12 3 4 17 22 27 28 30 40 50 60 70 76 77 80 84 90

 

 

informazioni sul gioco 10eLotto

alle statistiche del 10eLotto