10eLotto legato alle estrazioni del lotto serale
Estrazioni del 2025
di settembre, ottobre, novembre e dicembre

(alle estrazioni)

alla statistica

Conc. Data Pari Disp. N.Oro D.Oro i 20 numeri di 10eLotto Pari Disp. i 15 numeri di Extra
190 28.11.25 9 11 80 75 5 7 8 26 27 30 31 38 39 43 49 52 57 67 74 75 78 80 81 84 5 10 1 13 14 16 19 23 29 37 50 51 58 65 71 82 85
189 27.11.25 9 11 30 30-6 1 3 4 5 6 7 9 16 21 25 30 31 32 34 49 60 65 66 74 75 8 7 10 14 15 18 19 22 23 24 45 52 76 77 78 79 81
188 25.11.25 11 9 6 6-33 1 6 10 12 14 20 33 34 39 41 47 48 55 66 73 77 78 79 86 90 6 9 5 11 18 23 24 27 35 53 60 67 71 74 82 87 88
187 22.11.25 11 9 82 82-8 5 7 8 16 17 22 24 27 31 32 44 46 67 68 76 77 81 82 87 90 7 8 6 12 19 29 35 37 43 45 56 60 61 72 74 80 83
186 21.11.25 9 11 77 77-70 1 6 19 21 24 25 28 29 30 33 37 43 44 53 56 59 70 74 77 82 9 6 7 13 14 20 27 34 36 45 48 57 62 66 83 86 90
185 20.11.25 13 7 76 76-70 2 4 9 24 32 38 39 41 42 43 54 55 57 68 69 70 76 78 88 90 6 9 1 12 13 22 27 29 30 35 46 47 49 59 61 72 84
184 18.11.25 10 10 7 7-35 5 7 8 14 17 24 27 35 36 42 45 48 51 52 57 60 69 77 78 82 6 9 3 9 10 19 21 25 26 31 37 46 62 66 76 79 85
183 15.11.25 8 12 17 17-72 10 17 25 26 27 31 36 47 53 57 60 61 66 67 72 74 76 77 83 89 9 6 1 4 18 24 30 35 37 44 45 48 54 59 62 85 90
182 14.11.25 10 10 9 9-52 1 9 16 36 41 43 44 45 46 48 52 53 56 61 67 68 72 73 81 84 7 8 10 13 22 24 28 29 30 35 49 57 66 71 74 83 87
181 13.11.25 9 11 32 32-65 2 8 14 17 18 19 23 25 32 35 40 41 46 57 60 65 69 71 78 87 6 9 3 4 13 16 27 28 34 49 53 54 55 59 62 83 85
180 11.11.25 8 12 81 81-64 7 9 11 22 25 27 40 41 51 58 59 60 62 64 66 67 71 74 81 84 11 4 10 14 20 29 33 42 48 56 70 78 79 80 86 88 89
179 08.11.25 10 10 47 47-72 1 8 10 11 18 20 21 32 36 47 51 55 56 57 59 72 75 86 87 90 6 9 9 12 13 17 19 22 23 24 46 53 61 71 76 80 89
178 07.11.25 9 11 87 87-44 4 5 16 23 24 26 30 37 39 41 44 53 66 73 75 81 85 86 87 90 6 9 3 7 8 9 13 20 28 32 40 49 51 59 76 77 89
177 06.11.25 10 10 39 39-17 10 12 15 16 17 18 25 32 39 43 62 65 66 67 73 75 78 84 86 87 3 12 1 11 23 31 38 44 45 47 50 51 55 59 61 77 89
176 04.11.25 8 12 21 21-9 9 11 15 21 23 30 35 37 47 49 52 55 65 66 72 82 84 85 88 90 5 10 5 10 17 28 43 45 53 56 59 61 67 70 73 74 79
175 03.11.25 10 10 80 80-28 1 11 15 20 21 22 28 29 32 33 50 57 64 65 66 71 74 75 80 90 6 9 3 5 8 9 13 23 26 27 43 48 54 67 77 78 82
174 31.10.25 14 6 43 43-31 2 10 14 23 24 28 30 31 43 44 46 50 53 56 62 64 71 72 77 86 5 10 11 12 13 19 22 29 37 42 48 57 65 73 85 89 90
173 30.10.25 9 11 53 53-7 2 4 6 7 8 12 13 15 17 47 49 53 59 65 67 68 73 74 84 90 5 10 9 10 24 25 29 34 35 43 45 69 75 77 80 83 86
172 28.10.25 9 11 71 71-36 3 14 18 26 36 41 42 43 48 55 62 67 69 71 77 79 80 81 87 88 5 10 5 7 10 11 15 17 33 35 38 45 49 52 54 74 85
171 25.10.25 12 8 68 68-58 9 18 21 24 26 28 29 31 34 36 39 40 45 54 58 64 68 75 79 80 7 8 11 12 17 22 43 44 47 48 52 55 60 63 69 76 85
170 24.10.25 7 13 33 33-75 3 4 11 13 21 22 27 31 32 33 35 43 45 58 68 73 75 77 84 88 11 4 10 14 30 42 46 49 51 59 60 62 64 69 70 72 86
169 23.10.25 8 12 81 81-19 7 8 12 15 19 20 25 28 29 31 39 42 48 59 69 72 81 83 85 86 10 5 2 14 24 32 38 41 49 54 55 56 57 66 67 70 90
168 21.10.25 9 11 89 89-74 11 13 14 22 25 27 40 43 49 50 53 55 56 67 68 74 78 79 88 89 5 10 7 10 20 26 33 36 37 47 57 59 71 72 75 83 85
167 18.10.25 8 12 23 23-3 3 8 11 14 15 21 23 25 32 45 49 54 59 66 67 68 72 79 81 88 7 8 9 13 18 24 27 29 30 34 37 41 73 75 76 84 90
166 17.10.25 7 13 43 43-65 5 12 13 17 21 22 36 38 42 43 54 57 59 63 65 67 75 77 89 90 11 4 14 20 28 33 48 52 61 66 68 78 80 84 85 87 88
165 16.10.25 12 8 3 3-66 3 7 14 18 22 26 29 37 38 40 43 51 60 61 62 63 66 78 80 84 8 7 6 15 19 20 34 48 54 58 65 67 74 75 85 88 89
164 14.10.25 11 9 48 48-72 6 7 9 15 17 24 25 27 28 34 48 49 53 57 58 66 68 72 82 84 6 9 4 10 13 14 19 20 21 29 31 33 47 55 62 71 78
163 11.10.25 8 12 4 4-25 4 6 11 13 16 25 27 29 32 35 36 39 41 47 60 61 67 72 78 81 8 7 2 8 9 15 30 46 48 49 54 63 82 83 87 89 90
162 10.10.25 11 9 50 50-79 1 13 18 20 22 33 38 43 46 50 51 52 58 65 67 69 70 78 79 86 6 9 5 9 14 23 25 31 40 45 53 59 66 74 77 82 88
161 09.10.25 11 9 9 9-10 2 7 8 9 10 14 15 18 28 29 32 33 34 42 65 66 71 73 76 81 7 8 4 17 19 40 50 55 59 67 70 74 79 80 83 84 87
160 07.10.25 11 9 22 22-79 4 5 6 15 21 22 28 35 38 42 43 46 52 53 57 76 79 80 81 90 7 8 1 2 3 8 14 23 33 39 40 60 64 67 69 71 78
159 04.10.25 12 8 54 54-40 5 6 9 12 17 20 24 25 30 32 36 40 42 46 49 54 55 71 72 77 6 9 1 2 3 27 29 45 53 56 57 61 66 82 84 87 90
158 03.10.25 13 7 53 53-23 2 4 6 10 15 23 24 27 36 42 51 53 54 56 62 68 69 70 84 85 8 7 8 11 14 18 19 25 37 41 44 47 58 72 75 76 86
157 02.10.25 11 9 30 30-40 6 8 10 14 17 20 25 26 29 30 37 38 39 40 44 59 60 69 77 89 7 8 3 5 9 11 19 35 50 58 62 64 65 66 70 75 84
156 30.09.25 12 8 14 14-59 5 12 14 16 38 42 46 56 59 61 63 64 67 68 69 74 79 80 81 84 7 8 6 9 13 17 18 20 26 30 31 33 47 53 65 72 88
155 27.09.25 13 7 38 38-55 1 10 15 18 23 26 28 33 38 42 50 51 55 57 58 60 62 66 74 80 8 7 3 4 17 20 21 27 31 32 54 68 70 72 78 79 89
154 26.09.25 10 10 15 15-3 3 6 12 13 15 18 23 24 27 34 37 38 39 40 44 54 59 84 85 90 8 7 4 14 16 32 45 47 53 62 63 67 70 71 76 81 88
153 25.09.25 12 8 42 42-73 2 3 10 12 13 15 22 24 42 52 58 60 64 68 71 72 73 79 81 87 6 9 5 7 38 39 43 44 48 50 51 59 69 77 82 89 90
152 23.09.25 13 7 84 84-10 7 8 10 21 22 24 27 38 48 50 55 58 60 61 62 69 80 83 84 90 7 8 12 19 23 28 29 30 36 45 52 53 57 65 78 87 88
151 20.09.25 12 8 21 21-50 20 21 23 26 27 28 34 36 38 46 47 50 58 63 69 70 73 74 75 82 5 10 1 16 19 22 24 25 29 39 40 41 49 53 66 81 83
150 19.09.25 8 12 60 60-73 3 7 15 23 24 30 31 34 37 38 42 45 55 60 62 69 73 75 77 90 7 8 8 9 12 13 17 18 21 27 39 59 64 68 72 79 86
149 18.09.25 13 7 24 24-27 8 20 22 23 24 27 32 38 43 47 52 53 58 64 66 70 72 73 75 84 6 9 14 15 17 19 29 35 36 46 49 51 55 56 68 71 76
148 16.09.25 9 11 26 26-29 15 18 19 23 24 26 27 28 29 33 35 37 55 57 62 74 78 80 84 89 8 7 3 8 10 13 34 41 44 49 51 69 72 76 82 83 90
147 13.09.25 9 11 85 85-57 10 14 15 21 25 38 39 40 41 45 47 54 57 60 72 74 81 83 85 90 10 5 2 22 24 31 36 44 55 56 61 63 66 68 71 76 84
146 12.09.25 11 9 32 32-23 2 6 9 12 15 19 23 24 32 39 42 52 54 63 64 68 69 76 77 84 8 7 4 5 11 14 16 25 38 50 53 57 62 71 74 81 90
145 11.09.25 10 10 60 60-35 9 12 22 24 34 35 40 41 44 51 57 59 60 62 65 73 74 77 80 89 7 8 7 10 13 15 16 17 21 27 36 46 55 58 68 84 87
144 09.09.25 10 10 80 80-40 20 25 28 29 33 40 47 49 50 51 60 63 66 67 78 80 83 85 86 88 4 11 3 5 9 14 19 34 38 41 42 53 57 61 69 75 77
143 06.09.25 11 9 1 1-26 1 2 8 9 18 23 24 26 27 38 49 55 59 60 61 65 66 76 80 84 9 6 6 11 16 21 28 32 34 40 47 50 51 62 73 81 88
142 05.09.25 11 9 8 8-5 3 5 6 7 8 12 15 16 17 20 21 38 44 46 50 60 73 75 78 80 6 9 4 11 22 33 37 41 48 56 61 62 64 65 69 79 87
141 04.09.25 11 9 42 42-63 2 9 14 24 35 36 37 40 42 53 54 57 58 63 69 70 72 73 79 86 6 9 10 13 21 23 28 31 50 51 62 64 77 81 85 87 88
140 02.09.25 9 11 36 36-17 4 5 6 9 11 17 18 20 23 26 31 34 36 43 55 69 74 77 86 89 8 7 12 19 30 35 40 45 57 59 62 64 75 76 78 80 83

 

 

informazioni sul gioco 10eLotto

alle statistiche del 10eLotto