SUPERENALOTTO
combinazioni vincenti del
2025
dal 1° luglio 2025 al 30 dicembre 2025
per le estrazioni precedenti e successive clicca qui
conc. n. |
data | combinazione vincente | jolly | pari | disp. | montepremi in € |
punti 6 vinc. |
quota in € |
punti 5+j vinc. |
quota in € |
punti 5 vinc. |
quota in € |
punti 4 vinc. | quota in € |
punti 3 vinc. |
quota in € |
punti 2 vinc. | quota in € | Super star |
5 star |
quota 5 star |
4 star |
quota 4 star |
3 star |
quote 3 star |
2 star |
quote 2 star |
1 star |
quote 1 star |
0 star |
quote 0 star |
|||||
132 | 19.08.25 | 5 | 10 | 51 | 62 | 77 | 81 | 74 | 2 | 4 | 3.151.141,20 | - | - | - | - | 1 | 132.347,93 | 477 | 287,61 | 18.642 | 21,89 | 279.732 | 5,00 | 58 | - | - | - | - | 92 | 2.189 | 1.242 | 100 | 8.067 | 10 | 16.097 | 5 |
131 | 18.08.25 | 5 | 19 | 58 | 59 | 83 | 87 | 10 | 1 | 5 | 2.672.733,60 | - | - | - | - | 3 | 37.418,27 | 414 | 282,84 | 15.232 | 22,77 | 226.565 | 5,00 | 32 | - | - | 1 | 28.284 | 45 | 2.277 | 848 | 100 | 5.527 | 10 | 11.097 | 5 |
130 | 16.08.25 | 6 | 15 | 25 | 31 | 72 | 79 | 54 | 2 | 4 | 3.820.817,40 | - | - | - | - | 2 | 80.237,17 | 613 | 269,68 | 22.579 | 21,87 | 331.111 | 5,00 | 31 | - | - | 4 | 26.968 | 161 | 2.187 | 1.817 | 100 | 9.286 | 10 | 16.550 | 5 |
129 | 14.08.25 | 3 | 19 | 30 | 47 | 49 | 75 | 35 | 1 | 5 | 3.845.286,00 | - | - | - | - | 8 | 20.187,76 | 773 | 215,19 | 25.829 | 19,24 | 355.244 | 5,00 | 14 | - | - | 2 | 21.519 | 133 | 1.924 | 1.801 | 100 | 11.160 | 10 | 22.565 | 5 |
128 | 12.08.25 | 7 | 11 | 26 | 59 | 82 | 83 | 24 | 2 | 4 | 3.785.914,20 | - | - | - | - | 10 | 15.900,84 | 733 | 223,57 | 24.126 | 20,28 | 345.852 | 5,00 | 54 | - | - | 8 | 22.353 | 107 | 2.028 | 1.623 | 100 | 9.594 | 10 | 19.635 | 5 |
127 | 09.08.25 | 6 | 18 | 40 | 41 | 45 | 88 | 37 | 4 | 2 | 4.168.354,20 | - | - | - | - | 6 | 29.178,48 | 441 | 407,96 | 19.049 | 28,26 | 313.612 | 5,31 | 12 | - | - | 2 | 40.796 | 121 | 2.826 | 1.852 | 100 | 12.587 | 10 | 26.385 | 5 |
126 | 08.08.25 | 8 | 34 | 38 | 53 | 78 | 79 | 58 | 4 | 2 | 2.954.257,20 | - | - | 1 | 384.053,44 | 3 | 41.359,60 | 275 | 468,80 | 12.753 | 30,03 | 205.650 | 5,74 | 37 | - | - | 1 | 46.880 | 64 | 3.003 | 998 | 100 | 7.308 | 10 | 17.429 | 5 |
125 | 07.08.25 | 43 | 55 | 70 | 79 | 83 | 85 | 24 | 1 | 5 | 3.834.284,40 | - | - | - | - | 2 | 80.519,97 | 425 | 390,31 | 19.033 | 26,04 | 244.647 | 6,26 | 4 | - | - | 5 | 39.031 | 109 | 2.604 | 1.300 | 100 | 9.845 | 10 | 27.370 | 5 |
124 | 05.08.25 | 6 | 31 | 57 | 60 | 65 | 80 | 12 | 3 | 3 | 3.923.550,60 | - | - | - | - | 3 | 54.929,71 | 458 | 370,37 | 17.389 | 29,15 | 270.332 | 5,80 | 71 | - | - | 2 | 37.037 | 89 | 2.915 | 1.291 | 100 | 8.995 | 10 | 21.234 | 5 |
123 | 02.08.25 | 42 | 54 | 66 | 78 | 80 | 88 | 60 | 6 | 0 | 4.317.513,60 | - | - | - | - | 5 | 36.267,12 | 438 | 425,06 | 15.774 | 35,34 | 263.626 | 6,55 | 14 | - | - | 4 | 42.506 | 82 | 3.534 | 1.408 | 100 | 10.232 | 10 | 27.372 | 5 |
122 | 01.08.25 | 9 | 25 | 27 | 36 | 54 | 86 | 45 | 3 | 3 | 2.985.973,20 | - | - | 1 | 388.176,52 | 4 | 31.352,72 | 703 | 185,28 | 17.020 | 22,74 | 250.786 | 5,00 | 31 | - | - | 1 | 18.528 | 54 | 2.274 | 1.116 | 100 | 7.016 | 10 | 14.598 | 5 |
121 | 31.07.25 | 14 | 55 | 56 | 57 | 58 | 66 | 46 | 4 | 2 | 3.772.936,80 | - | - | - | - | 5 | 31.692,67 | 617 | 281,62 | 15.772 | 31,58 | 251.113 | 6,00 | 65 | - | - | - | - | 63 | 3.158 | 1.251 | 100 | 8.695 | 10 | 20.493 | 5 |
120 | 29.07.25 | 13 | 27 | 31 | 60 | 65 | 75 | 39 | 1 | 5 | 3.839.143,80 | - | - | 1 | 499.088,69 | - | - | 462 | 498,46 | 16.822 | 33,31 | 273.324 | 5,81 | 69 | - | - | - | - | 130 | 3.331 | 1.615 | 100 | 10.928 | 10 | 26.203 | 5 |
119 | 26.07.25 | 1 | 9 | 19 | 49 | 53 | 88 | 77 | 1 | 5 | 4.214.220,60 | - | - | 1 | 547.848,68 | 8 | 22.124,66 | 1.356 | 141,81 | 37.967 | 14,61 | 448.180 | 5,00 | 44 | - | - | 9 | 14.181 | 192 | 1.461 | 1991 | 100 | 10.978 | 10 | 21.161 | 5 |
118 | 25.07.25 | 15 | 16 | 17 | 36 | 62 | 83 | 7 | 3 | 3 | 2.879.122,20 | - | - | - | - | 2 | 60.461,57 | 282 | 483,05 | 11.840 | 32,41 | 202.977 | 5,67 | 31 | - | - | 2 | 48.305 | 70 | 3.241 | 962 | 100 | 6.607 | 10 | 14.189 | 5 |
117 | 24.07.25 | 10 | 14 | 37 | 66 | 88 | 89 | 34 | 4 | 2 | 3.725.574,60 | - | - | 1 | 484.324,70 | 5 | 31.294,83 | 447 | 384,27 | 18.472 | 26,64 | 301.997 | 5,00 | 88 | - | - | 2 | 38.427 | 142 | 2.664 | 2.061 | 100 | 2.061 | 10 | 18.905 | 5 |
116 | 22.07.25 | 3 | 8 | 44 | 52 | 69 | 85 | 11 | 3 | 3 | 3.789.265,80 | - | - | - | - | 6 | 26.524,86 | 562 | 310,40 | 21.517 | 23,25 | 335.956 | 5,00 | 67 | - | - | 2 | 31.040 | 113 | 2.325 | 1.381 | 100 | 8.824 | 10 | 17.801 | 5 |
115 | 19.07.25 | 5 | 43 | 46 | 56 | 58 | 90 | 23 | 4 | 2 | 4.225.728,60 | - | - | - | - | 1 | 171.480,60 | 375 | 514,07 | 18.219 | 30,52 | 314.943 | 5,36 | 54 | - | - | 3 | 51.407 | 87 | 3.052 | 1.531 | 100 | 10.291 | 10 | 22.825 | 5 |
114 | 18.07.25 | 20 | 37 | 50 | 70 | 75 | 88 | 46 | 4 | 2 | 2.886.681,00 | - | - | - | - | 4 | 30.310,15 | 331 | 412,50 | 12.325 | 31,22 | 193.862 | 5,95 | 16 | - | - | 2 | 41.250 | 55 | 3.122 | 1.128 | 100 | 8.480 | 10 | 19.932 | 5 |
113 | 17.07.25 | 16 | 35 | 37 | 42 | 43 | 68 | 58 | 3 | 3 | 3.767.417,40 | - | - | - | - | 4 | 39.557,89 | 358 | 484,71 | 15.016 | 33,13 | 236.252 | 6,37 | 8 | - | - | 4 | 48.471 | 95 | 3.313 | 1.613 | 100 | 11.164 | 10 | 30.641 | 5 |
112 | 15.07.25 | 4 | 10 | 14 | 48 | 58 | 83 | 47 | 5 | 1 | 3.834.646,20 | - | - | - | - | 5 | 32.211,03 | 749 | 235,45 | 24.319 | 20,81 | 349.066 | 5,00 | 63 | - | - | 4 | 23.545 | 92 | 2.081 | 1.840 | 100 | 10.322 | 10 | 21.979 | 5 |
111 | 12.07.25 | 16 | 24 | 25 | 43 | 64 | 78 | 54 | 4 | 2 | 4.258.133,40 | - | - | - | - | 1 | 178.841,60 | 434 | 447,32 | 18.289 | 30,63 | 295.628 | 5,76 | 12 | - | - | 1 | 44.732 | 118 | 3.063 | 1.671 | 100 | 12.696 | 10 | 29.105 | 5 |
110 | 11.07.25 | 1 | 31 | 40 | 62 | 64 | 74 | 81 | 4 | 2 | 2.905.688,40 | - | - | - | - | 4 | 30.509,73 | 280 | 490,48 | 10.718 | 36,12 | 186.955 | 6,21 | 11 | - | - | 5 | 49.048 | 93 | 3.612 | 1.655 | 100 | 12.065 | 10 | 30.307 | 5 |
109 | 10.07.25 | 5 | 15 | 20 | 32 | 65 | 75 | 12 | 2 | 4 | 3.813.255,60 | - | - | - | - | 8 | 20.019,60 | 642 | 273,29 | 22.729 | 12,14 | 323.089 | 5,00 | 24 | - | - | 3 | 27.329 | 98 | 2.214 | 1.713 | 100 | 10.834 | 10 | 22.205 | 5 |
108 | 08.07.25 | 1 | 33 | 40 | 61 | 64 | 73 | 15 | 2 | 4 | 3.805.041,00 | - | - | - | - | 2 | 79.905,86 | 357 | 490,50 | 14.143 | 35,51 | 247.950 | 6,13 | 48 | - | - | 2 | 49.050 | 48 | 3.551 | 1.202 | 100 | 9.030 | 10 | 22.145 | 5 |
107 | 05.07.25 | 16 | 46 | 61 | 71 | 75 | 85 | 64 | 2 | 4 | 4.204.213,20 | - | - | - | - | 5 | 35.315,39 | 307 | 624,99 | 15.429 | 35,86 | 250.359 | 6,71 | 12 | - | - | - | - | 56 | 3.586 | 1.362 | 100 | 1.362 | 10 | 28.579 | 5 |
106 | 04.07.25 | 26 | 45 | 58 | 65 | 70 | 82 | 27 | 4 | 2 | 2.861.741,40 | - | - | - | - | 3 | 40.064,38 | 223 | 607,58 | 10.061 | 37,92 | 170.185 | 6,72 | 73 | - | - | 1 | 60.758 | 45 | 3.792 | 734 | 100 | 5.186 | 10 | 13.113 | 5 |
105 | 03.07.25 | 37 | 42 | 49 | 53 | 57 | 65 | 62 | 1 | 5 | 3.751.609,80 | - | - | - | - | 10 | 15.756,77 | 414 | 417,54 | 14.994 | 33,04 | 235.092 | 6,38 | 8 | 1 | 393.919,25 | 4 | 41.754 | 87 | 3.304 | 1.441 | 100 | 10.510 | 10 | 32.213 | 5 |
104 | 01.07.25 | 6 | 9 | 25 | 28 | 75 | 79 | 83 | 2 | 4 | 3.805.957,80 | - | - | - | - | 6 | 26.641,71 | 980 | 178,72 | 29.698 | 16,91 | 386.207 | 5,00 | 20 | - | - | 5 | 17.872 | 216 | 1.691 | 2.521 | 100 | 12.641 | 10 | 22.836 | 5 |
Estrazioni Superenalotto precedenti
superenalotto ritardi - superenalotto frequenti - pari e dispari - formule delle sestine
sestine + Jolly - Jolly 2025 - SuperStar 2025