Statistiche VinciCasa elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
VinciCasa
ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Euro Jackpot Million Day Totocalcio

 

 

VINCICASA
(cinquina su 40 numeri - estrazioni giornaliere)

combinazioni vincenti del 2025
dal 1° settembre al 31 dicembre 2025
(per le estrazioni precedenti)

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
306 02.11.25 6 19 34 35 37 3 2 22.465,30 - - 1 921,08 112 29,08 1.390 3,23
305 01.11.25 20 28 39 30 38 4 1 30.426,50 - - 3 415,83 126 35,01 1.853 3,28
304 31.10.25 12 15 32 35 38 3 2 35.272,90 - - 6 241,04 173 29,56 2.075 3,39
303 30.10.25 3 5 24 29 39 1 4 34.381,10 - - 6 234,94 202 24,67 2.714 2,53
302 29.10.25 11 19 22 23 26 2 3 30.600,70 - - 8 156,83 246 18,03 2.542 2,40
301 28.10.25 1 4 13 24 39 2 3 34.960,90 - - 4 358,35 233 21,75 2.686 2,60
300 27.10.25 4 14 23 28 34 4 1 30.111,90 - - 3 411,53 181 24,12 2.064 2,91
299 26.10.25 23 32 35 37 38 2 3 23.088,00 - - 2 473,31 106 31,58 1.162 3,97
298 25.10.25 4 11 15 16 32 3 2 44.687,50 - - 3 610,73 298 21,74 3.207 2,78
297 24.10.25 5 8 9 10 21 2 3 34.008,00 - - 8 174,30 460 10,71 3.660 1,85
296 23.10.25 2 5 14 20 23 3 2 34.547,50 - - 10 141,65 313 16,00 3.229 2,13
295 22.10.25 13 14 28 34 36 4 1 31.127,20 - - 4 319,06 145 31,12 1.851 3,36
294 21.10.25 10 21 28 32 37 3 2 35.370,40 - - 5 290,04 176 29,14 2.359 2,99
293 20.10.25 2 16 31 32 38 4 1 29.746,60 - - 4 304,91 130 33,17 1.690 3,52
292 19.10.25 15 19 24 26 32 3 2 23.411,70 - - 2 479,94 129 26,31 1.454 3,22
291 18.10.25 5 12 13 20 25 2 3 44.939,70 - - 17 108,39 532 12,24 4.351 2,06
290 17.10.25 25 31 34 35 36 2 3 35.440,60 - - 3 484,36 119 43,18 1.775 3,99
289 16.10.25 1 8 9 18 23 2 3 35.535,50 - - 16 91,06 386 13,34 3.497 2,03
288 15.10.25 8 9 28 35 38 3 2 31.856,50 - - 9 145,13 187 24,70 2.367 2,69
287 14.10.25 10 11 15 16 30 3 2 36.093,20 - - 9 164,43 301 17,38 2.980 2,42
286 13.10.25 8 17 18 31 39 2 3 30.624,10 - - 6 209,27 193 23,00 2.373 2,58
285 12.10.25 1 3 15 22 36 2 3 23.621,00 - - 8 121,06 154 22,24 1.745 2,70
284 11.10.25 2 5 19 20 25 2 3 45.492,20 1 500.000,00 17 109,72 482 13,68 4.430 2,05
283 10.10.25 1 4 5 13 34 2 3 35.201,40 - - 5 288,66 284 17,97 2.937 2,39
282 09.10.25 8 9 27 29 34 2 3 36.234,90 - - 2 742,82 275 19,10 3.108 2,33
281 08.10.25 9 12 14 38 39 3 2 32.051,50 - - 4 328,53 178 26,10 2.402 2,66
280 07.10.25 7 13 23 27 28 1 4 36.121,80 - - 14 105,79 356 14,71 3.234 2,23
279 06.10.25 14 19 23 24 25 2 3 31.054,40 - - 3 424,41 203 22,18 2.328 2,66
278 05.10.25 6 11 13 26 36 3 2 23.639,20 - - 1 969,21 177 19,36 1.904 2,48
277 04.10.25 2 6 7 12 28 4 1 45.562,40 - - 14 133,44 487 13,56 4.444 2,05
276 03.10.25 6 10 11 13 24 3 2 35.072,70 - - 11 130,73 353 14,40 3.321 2,11
275 02.10.25 5 8 23 33 35 1 4 36.631,40 - - 10 150,19 276 19,24 2.925 2,50
274 01.10.25 5 11 16 30 31 2 3 32.587,10 - - 11 121,47 242 19,52 2.529 2,57
273 30.09.25 9 16 32 33 35 2 3 36.039,90 - - 2 738,82 168 31,10 2.123 3,39
272 29.09.25 1 5 8 9 17 1 4 30.231,50 - - 16 77,47 415 10,56 3.329 1,81
271 28.09.25 1 9 13 27 40 1 4 23.143,90 - - 5 189,78 222 15,11 2.058 2,24
270 27.09.25 1 4 7 9 11 1 4 45.337,50 - - 24 77.46 622 10,56 4.733 1,91
269 26.09.25 11 18 21 27 40 2 3 33.840,30 - - 8 173,44 284 17,27 2.746 2.46
268 25.09.25 3 7 16 27 39 1 4 35.041,50 - - 9 159,64 279 18,21 2.851 2,45
267 24.09.25 2 24 25 34 38 4 1 31.072,60 - - 1 1.273,98 177 25,45 2.057 3,02
266 23.09.25 4 7 20 31 36 3 2 35.685,00 - - 4 365,78 216 23,95 2.587 2,75
265 22.09.25 5 19 22 33 39 1 4 29.494,40 - - 6 201,55 207 20,66 2.303 2,56
264 21.09.25 7 14 19 25 34 2 3 22.742,20 - - 6 155,41 167 19,74 1.884 2,41
263 20.09.25 4 7 13 15 36 2 3 43.992,00 - - 8 225,46 287 22,22 3.475 2,53
262 19.09.25 5 17 24 29 36 2 3 33.820,80 - - 16 86,67 237 20,69 2.550 2,65
261 18.09.25 2 3 8 18 27 3 2 35.192,30 - - 12 120,24 350 14,57 3.460 2,03
260 17.09.25 2 9 16 32 36 4 1 31.137,60 - - 5 255,33 217 20,80 2.164 2,87
259 16.09.25 15 18 20 22 39 3 2 35.523,80 - - 3 485,50 215 23,95 2.408 2,95
258 15.09.25 3 8 10 32 34 4 1 29.833,70 - - 2 611,59 178 24,30 2.365 2,52
257 14.09.25 3 10 14 32 39 3 2 23.149,10 - - 8 118,64 126 26,63 1.581 2,92
256 13.09.25 8 22 24 25 38 4 1 44.263,70 - - 10 181,49 307 20,90 3.541 2,50
255 12.09.25 2 4 17 28 35 3 2 34.292,70 - - 5 281,20 226 22,00 2.609 2,62
254 11.09.25 1 9 13 20 23 1 4 35.311,90 - - 11 131,62 371 13,80 3.252 2,17
253 10.09.25 9 11 12 17 21 1 4 30.816,50 1 500.000,00 15 84,24 304 14,69 3.104 1,98
252 09.09.25 2 8 22 31 32 4 1 35.779,90 - - 8 183,38 232 22,36 2.628 2,72
251 08.09.25 1 7 17 20 40 2 3 31.196,10 - - 11 116,28 344 13,14 2.819 2,21
250 07.09.25 2 9 11 24 29 2 3 23.316,80 - - 15 63,74 212 15,94 2.013 2,31
249 06.09.25 2 3 7 10 40 3 2 43.951,70 - - 10 180,21 439 14,51 4.211 2,08
248 05.09.25 2 10 24 25 39 3 2 34.134,10 - - 6 233,25 218 22,70 2.577 2,64
247 04.09.25 8 14 23 31 37 2 3 35.222,20 - - 4 361,03 218 23,42 2.599 2,71
246 03.09.25 2 5 11 23 25 1 4 31.339,10 - - 10 128,49 332 13,68 3.058 2,04
245 02.09.25 5 8 24 29 35 2 3 35.799,40 - - 9 163,09 224 23,17 2.901 2,46
244 01.09.25 7 10 31 35 36 2 3 29.968,90 - - 2 614,36 156 27,85 2.040 2,93

 

 

statistiche del VinciCasa