Statistiche VinciCasa elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
VinciCasa
ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Euro Jackpot Million Day Totocalcio

 

 

VINCICASA
(cinquina su 40 numeri - estrazioni giornaliere)

combinazioni vincenti del 2025
dal 1° settembre al 31 dicembre 2025
(per le estrazioni precedenti)

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
356 22.12.25 8 13 16 22 27 3 2 33.278,70 - - 7 194,92 326 14,80 2.934 2,26
355 21.12.25 2 16 35 36 40 4 1 24.711,70 - - 6 168,87 113 31,70 1.498 3,29
354 20.12.25 6 8 28 38 39 4 1 46.176,00 - - 8 236,66 317 21,12 3.368 2,74
353 19.12.25 5 8 11 27 40 2 3 35.027,20 - - 15 95,75 429 11,83 3.461 2,02
352 18.12.25 3 21 22 26 36 3 2 35.943,70 - - - - 195 30,50 2.439 3,24
351 17.12.25 5 15 25 29 40 1 4 32.259,50 - - 10 132,27 245 19,09 2.584 2,49
350 16.12.25 4 9 16 18 23 3 2 35.549,80 - - 9 161,95 308 16.73 3.141 2,26
349 15.12.25 12 16 19 26 32 4 1 30.674,80 - - 13 96,75 217 20,49 2.350 2,61
348 14.12.25 14 17 19 20 32 3 2 23.855,00 - - 5 195,62 166 20,83 1.851 2,57
347 13.12.25 2 7 11 14 28 3 2 45.747,00 - - 23 81,55 467 14,20 4.173 2,19
346 12.12.25 7 16 20 25 27 2 3 35.194,90 - - 5 288,60 315 16,20 3.139 2,24
345 11.12.25 9 11 33 37 38 1 4 36.123,10 - - 5 296,21 227 25,67 2.810 2,57
344 10.12.25 8 18 30 34 39 4 1 32.038,50 - - 7 187,66 195 23,82 2.112 3,03
343 09.12.25 1 2 5 18 30 3 2 37.237,20 - - 7 218,11 278 19,42 3.123 2,38
342 08.12.25 3 6 24 29 34 3 2 23.693,80 - - 2 485,73 164 20,94 1.746 2,71
341 07.12.25 5 12 15 25 35 1 4 23.929,10 - - 6 163,52 220 15,77 2.027 2,36
340 06.12.25 13 15 21 29 37 0 5 45.962,80 - - 12 157,04 237 28,12 3.096 2,96
339 05.12.25 14 19 20 33 36 3 2 35.708,40 - - 4 366,01 177 29,25 2.372 3,01
338 04.12.25 3 16 18 22 34 4 1 36.888,80 - - 6 252,08 211 25,35 2.656 2,77
337 03.12.25 6 34 37 38 39 3 2 32.628,70 - - 9 148,65 180 26,28 1.788 3.64
336 02.12,25 23 28 32 35 36 3 2 37.068,20 - - 3 506,60 161 33,38 2.050 3,61
335 01.11.25 2 17 24 30 40 4 1 31.255,90 - - 6 213,59 179 25,31 2.349 2,66
334 30.11.25 9 13 14 30 37 2 3 23.671,70 - - 2 485,27 154 22,28 1.801 2,62
333 29.11.25 4 5 9 17 32 2 3 45.555,90 - - 8 233,48 413 15,99 4.132 2,20
332 28.11.25 1 12 14 20 29 3 2 34.658,00 - - 8 177,63 229 21,94 2.661 2,60
331 27.11.25 4 6 8 29 38 4 1 35.864,40 - - 8 183,81 262 19,84 2.979 2,40
330 26.11.25 11 22 36 38 40 4 1 31.838,30 - - 3 435,13 223 20,70 2.223 2,86
329 25.11.25 1 11 13 28 34 2 3 35.627,80 - - 3 486,92 229 22,55 2.878 2,47
328 24.11.25 13 21 26 37 40 2 3 29.407,30 - - 6 200,95 169 25,23 1.988 2,95
327 23.11.25 15 21 22 23 40 2 3 23.167,30 - - 4 237,47 129 26,04 1.622 2,85
326 22.11.25 4 19 22 24 28 4 1 44.539,30 - - 11 166,01 343 18,82 3.631 2,45
325 21.11.25 4 9 13 27 34 2 3 33.811,70 1 500.000,00 7 198,04 275 17,82 2.882 2,34
324 20.11.25 4 14 28 32 37 4 1 35.202,70 - - 7 206,19 190 26,86 2.210 3,17
323 19.11.25 16 22 23 26 40 4 1 31.397,60 - - 6 214,55 157 28,99 2.253 2,78
322 18.11.25 12 19 20 30 38 4 1 35.835,80 - - 4 367,32 237 21,92 2.840 2,52
321 17.11.25 8 27 28 30 34 4 1 30.538,30 - - 2 626,04 192 23,06 2.207 2,76
320 16.11.25 5 17 27 29 34 1 4 23.504,00 - - 3 321,22 165 20,65 1.870 2,51
319 15.11.25 3 14 26 30 33 3 2 45.743,10 - - 6 312,58 292 22,71 3.110 2,94
318 14.11.25 9 11 13 28 40 2 3 35.204,00 - - 14 103,10 332 15,37 3.234 2,17
317 13.11.25 4 8 11 13 33 2 3 36.377,90 - - 16 93,22 447 11,80 3.591 2,02
316 12.11.25 4 24 35 36 40 4 1 32.084,00 - - 4 328,86 170 27,36 1.922 3,33
315 11.11.25 2 12 18 19 27 3 2 37.007,10 - - 12 126,45 360 14,90 3.282 2,25
314 10.11.25 6 19 24 35 36 2 3 31.066,10 - - 5 254,75 175 25,74 2.088 2,97
313 09.11.25 1 13 19 26 37 1 4 24.349,00 - - 4 249,58 159 22,20 1.780 2,73
312 08.11.25 3 11 14 26 37 2 3 47.557,90 - - 15 130,00 326 21,15 3.547 2,68
311 07.11.25 5 6 9 28 36 3 2 36.515,70 - - 5 299,43 305 17,35 3.145 2,32
310 06.11.25 6 8 18 35 37 3 2 37.083,80 - - 4 380,11 222 24,22 2.718 2,72
309 05.11.25 3 9 17 20 39 1 4 32.126,00 - - 9 146,36 264 17,64 2.684 2,39
308 04.11.25 4 6 10 14 23 4 1 37.827,40 1 500.000,00 11 141,00 377 14,54 3.320 2,27
307 03.11.25 9 30 34 38 40 4 1 33.235,80 - - 3 454,23 178 27,07 2.125 3,12
306 02.11.25 6 19 34 35 37 3 2 22.465,30 - - 1 921,08 112 29,08 1.390 3,23
305 01.11.25 20 28 39 30 38 4 1 30.426,50 - - 3 415,83 126 35,01 1.853 3,28
304 31.10.25 12 15 32 35 38 3 2 35.272,90 - - 6 241,04 173 29,56 2.075 3,39
303 30.10.25 3 5 24 29 39 1 4 34.381,10 - - 6 234,94 202 24,67 2.714 2,53
302 29.10.25 11 19 22 23 26 2 3 30.600,70 - - 8 156,83 246 18,03 2.542 2,40
301 28.10.25 1 4 13 24 39 2 3 34.960,90 - - 4 358,35 233 21,75 2.686 2,60
300 27.10.25 4 14 23 28 34 4 1 30.111,90 - - 3 411,53 181 24,12 2.064 2,91
299 26.10.25 23 32 35 37 38 2 3 23.088,00 - - 2 473,31 106 31,58 1.162 3,97
298 25.10.25 4 11 15 16 32 3 2 44.687,50 - - 3 610,73 298 21,74 3.207 2,78
297 24.10.25 5 8 9 10 21 2 3 34.008,00 - - 8 174,30 460 10,71 3.660 1,85
296 23.10.25 2 5 14 20 23 3 2 34.547,50 - - 10 141,65 313 16,00 3.229 2,13
295 22.10.25 13 14 28 34 36 4 1 31.127,20 - - 4 319,06 145 31,12 1.851 3,36
294 21.10.25 10 21 28 32 37 3 2 35.370,40 - - 5 290,04 176 29,14 2.359 2,99
293 20.10.25 2 16 31 32 38 4 1 29.746,60 - - 4 304,91 130 33,17 1.690 3,52
292 19.10.25 15 19 24 26 32 3 2 23.411,70 - - 2 479,94 129 26,31 1.454 3,22
291 18.10.25 5 12 13 20 25 2 3 44.939,70 - - 17 108,39 532 12,24 4.351 2,06
290 17.10.25 25 31 34 35 36 2 3 35.440,60 - - 3 484,36 119 43,18 1.775 3,99
289 16.10.25 1 8 9 18 23 2 3 35.535,50 - - 16 91,06 386 13,34 3.497 2,03
288 15.10.25 8 9 28 35 38 3 2 31.856,50 - - 9 145,13 187 24,70 2.367 2,69
287 14.10.25 10 11 15 16 30 3 2 36.093,20 - - 9 164,43 301 17,38 2.980 2,42
286 13.10.25 8 17 18 31 39 2 3 30.624,10 - - 6 209,27 193 23,00 2.373 2,58
285 12.10.25 1 3 15 22 36 2 3 23.621,00 - - 8 121,06 154 22,24 1.745 2,70
284 11.10.25 2 5 19 20 25 2 3 45.492,20 1 500.000,00 17 109,72 482 13,68 4.430 2,05
283 10.10.25 1 4 5 13 34 2 3 35.201,40 - - 5 288,66 284 17,97 2.937 2,39
282 09.10.25 8 9 27 29 34 2 3 36.234,90 - - 2 742,82 275 19,10 3.108 2,33
281 08.10.25 9 12 14 38 39 3 2 32.051,50 - - 4 328,53 178 26,10 2.402 2,66
280 07.10.25 7 13 23 27 28 1 4 36.121,80 - - 14 105,79 356 14,71 3.234 2,23
279 06.10.25 14 19 23 24 25 2 3 31.054,40 - - 3 424,41 203 22,18 2.328 2,66
278 05.10.25 6 11 13 26 36 3 2 23.639,20 - - 1 969,21 177 19,36 1.904 2,48
277 04.10.25 2 6 7 12 28 4 1 45.562,40 - - 14 133,44 487 13,56 4.444 2,05
276 03.10.25 6 10 11 13 24 3 2 35.072,70 - - 11 130,73 353 14,40 3.321 2,11
275 02.10.25 5 8 23 33 35 1 4 36.631,40 - - 10 150,19 276 19,24 2.925 2,50
274 01.10.25 5 11 16 30 31 2 3 32.587,10 - - 11 121,47 242 19,52 2.529 2,57
273 30.09.25 9 16 32 33 35 2 3 36.039,90 - - 2 738,82 168 31,10 2.123 3,39
272 29.09.25 1 5 8 9 17 1 4 30.231,50 - - 16 77,47 415 10,56 3.329 1,81
271 28.09.25 1 9 13 27 40 1 4 23.143,90 - - 5 189,78 222 15,11 2.058 2,24
270 27.09.25 1 4 7 9 11 1 4 45.337,50 - - 24 77.46 622 10,56 4.733 1,91
269 26.09.25 11 18 21 27 40 2 3 33.840,30 - - 8 173,44 284 17,27 2.746 2.46
268 25.09.25 3 7 16 27 39 1 4 35.041,50 - - 9 159,64 279 18,21 2.851 2,45
267 24.09.25 2 24 25 34 38 4 1 31.072,60 - - 1 1.273,98 177 25,45 2.057 3,02
266 23.09.25 4 7 20 31 36 3 2 35.685,00 - - 4 365,78 216 23,95 2.587 2,75
265 22.09.25 5 19 22 33 39 1 4 29.494,40 - - 6 201,55 207 20,66 2.303 2,56
264 21.09.25 7 14 19 25 34 2 3 22.742,20 - - 6 155,41 167 19,74 1.884 2,41
263 20.09.25 4 7 13 15 36 2 3 43.992,00 - - 8 225,46 287 22,22 3.475 2,53
262 19.09.25 5 17 24 29 36 2 3 33.820,80 - - 16 86,67 237 20,69 2.550 2,65
261 18.09.25 2 3 8 18 27 3 2 35.192,30 - - 12 120,24 350 14,57 3.460 2,03
260 17.09.25 2 9 16 32 36 4 1 31.137,60 - - 5 255,33 217 20,80 2.164 2,87
259 16.09.25 15 18 20 22 39 3 2 35.523,80 - - 3 485,50 215 23,95 2.408 2,95
258 15.09.25 3 8 10 32 34 4 1 29.833,70 - - 2 611,59 178 24,30 2.365 2,52
257 14.09.25 3 10 14 32 39 3 2 23.149,10 - - 8 118,64 126 26,63 1.581 2,92
256 13.09.25 8 22 24 25 38 4 1 44.263,70 - - 10 181,49 307 20,90 3.541 2,50
255 12.09.25 2 4 17 28 35 3 2 34.292,70 - - 5 281,20 226 22,00 2.609 2,62
254 11.09.25 1 9 13 20 23 1 4 35.311,90 - - 11 131,62 371 13,80 3.252 2,17
253 10.09.25 9 11 12 17 21 1 4 30.816,50 1 500.000,00 15 84,24 304 14,69 3.104 1,98
252 09.09.25 2 8 22 31 32 4 1 35.779,90 - - 8 183,38 232 22,36 2.628 2,72
251 08.09.25 1 7 17 20 40 2 3 31.196,10 - - 11 116,28 344 13,14 2.819 2,21
250 07.09.25 2 9 11 24 29 2 3 23.316,80 - - 15 63,74 212 15,94 2.013 2,31
249 06.09.25 2 3 7 10 40 3 2 43.951,70 - - 10 180,21 439 14,51 4.211 2,08
248 05.09.25 2 10 24 25 39 3 2 34.134,10 - - 6 233,25 218 22,70 2.577 2,64
247 04.09.25 8 14 23 31 37 2 3 35.222,20 - - 4 361,03 218 23,42 2.599 2,71
246 03.09.25 2 5 11 23 25 1 4 31.339,10 - - 10 128,49 332 13,68 3.058 2,04
245 02.09.25 5 8 24 29 35 2 3 35.799,40 - - 9 163,09 224 23,17 2.901 2,46
244 01.09.25 7 10 31 35 36 2 3 29.968,90 - - 2 614,36 156 27,85 2.040 2,93

 

 

statistiche del VinciCasa