Statistiche VinciCasa elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
VinciCasa
ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Euro Jackpot Million Day Totocalcio

 

 

VINCICASA
(cinquina su 40 numeri - estrazioni giornaliere)

combinazioni vincenti del 2026
dal 1° gennaio al 30 aprile 2026
(per le estrazioni precedenti)

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
75 16.03.26 12 20 34 36 37 4 1 32.475,30 - - 1 1.331,49 156 30,18 1.963 3,30
74 15.03.26 17 23 34 37 40 2 3 24.664,90 - - 3 337,09 152 23,52 1.567 3,14
73 14.03.26 1 9 27 35 39 0 5 48.647,30 - - 7 284,94 288 24,49 3.347 2,90
72 13.03.26 8 17 18 33 37 2 3 37.657,10 - - 7 220,57 284 19,22 2.987 2,52
71 12.03.26 4 19 20 38 40 4 1 37.147,50 - - 4 380,77 234 23,01 2,875 2,58
70 11.03.26 9 14 18 22 28 4 1 33.628,40 - - 7 196,97 223 21,86 2.657 2,53
69 10.03.26 1 3 18 30 36 3 2 38.052,30 - - 9 173,35 244 22,61 2.881 2,64
68 09.03.26 10 20 22 28 30 5 0 32.206,20 - - 4 330,12 255 18,31 2.513 2,56
67 08.03.26 8 17 20 35 38 3 2 24.468.60 - - 2 501,61 161 22,03 1.901 2,57
66 07.03.26 23 26 27 29 38 2 3 47.850,40 - - 1 1961,87 265 26,18 3.124 3,06
65 06.03.26 17 21 24 29 34 2 3 36.834,20 - - 7 215,75 203 26,31 2.561 287
64 05.03.26 31 33 37 39 40 1 4 38.275,90 - - 11 142,67 185 30,00 2.060 3,71
63 04.03.26 6 13 21 25 28 2 3 33.615,40 - - 2 689,12 251 19,41 2.780 2,41
62 03.03.26 6 11 14 23 39 2 3 38.509,90 - - 7 225,56 292 19,12 3.107 2,47
61 02.03.26 14 19 31 35 40 2 3 33.066,80 - - 5 271,15 168 28,53 2.131 3,10
60 01.03.26 5 13 15 20 29 1 4 24.349,00 - - 7 142,62 195 18,10 2.022 2,40
59 28.02.26 16 25 27 32 38 3 2 47.201,70 - - 3 645,09 215 31,83 2,952 3,19
58 27.02.26 7 18 24 25 35 2 3 36.080,20 - - 5 295,86 249 21,01 2.846 2,53
57 26.02.26 9 15 16 24 28 3 2 37.447,80 - - 5 307,08 281 19,32 2.902 2,58
56 25.02.26 8 29 34 36 40 4 1 33.152,60 - - 2 79,63 163 29,49 2.157 3,07
55 24.02.26 12 19 20 23 25 2 3 37.710,40 - - 15 103,08 370 14.77 3.355 2,24
54 23.02.26 5 17 30 36 39 2 3 32.412,90 - - 1 1.328,93 194 24,22 2.186 2,96
53 22.02.26 8 13 25 32 36 3 2 24.018,80 - - 5 196,96 155 22,46 1.820 2,63
52 21.02.26 3 11 16 31 34 2 3 46.641,40 - - 9 212,48 290 23,32 3.417 2,72
51 20.02.26 1 7 9 11 13 0 5 36.041,20 1 500.000,00 27 54,73 469 11,14 3.795 1,89
50 19.02.26 3 4 14 16 22 4 1 36.715,90 - - 6 250,90 295 18,04 2.981 2,46
49 18.02.26 12 19 33 34 36 3 2 33.044,70 - - 2 677,42 164 29,21 2.111 3,13
48 17.02.26 12 15 21 36 40 3 2 37.585,60 -   6 256,84 210 25,95 2.560 2,93
47 15.02.26 1 13 14 17 38 2 3 32.298,50 - - 6 220.71 195 24,01 2.472 2,61
46 15.02.26 1 5 15 23 33 0 5 24.007,10 - - 9 109,37 197 17,67 1.857 2,58
45 14.02.26 9 16 18 25 31 2 3 47.017,10 - - 7 275,39 329 20,72 3.647 2,57
44 13.02.26 5 6 7 20 28 3 2 37.607,70 - - 4 385,48 367 14,85 3.506 2,14
43 12.02.26 2 6 30 31 37 3 2 37.510,20 - - 3 512,64 146 37,25 2.502 2,99
42 11.02.26 10 17 21 22 30 3 2 33.664,80 - - 7 197,18 245 19,92 2.622 2,56
41 10.02.26 13 14 22 30 37 3 2 38.292,80 - - 5 314,00 185 30,01 2.523 3,03
40 09.02.26 2 16 21 25 34 3 2 32.921,20 - - 6 224,97 168 28,41 2.194 3,00
39 08.02.26 2 12 16 33 38 4 1 25.662,00 - - 5 210,43 155 24,00 1.867 2,74
38 07.02.26 8 15 18 26 33 3 2 48.170,20 - - 8 246,88 362 19,29 3.773 2,55
37 06.02.26 12 18 23 32 34 4 1 37.822,20 - - 3 516,91 224 24,48 2.480 3,05
36 05.02.26 5 17 18 30 34 3 2 39.347,10 - - 6 268,88 263 21,69 2.964 2,65
35 04.02.26 1 4 28 33 35 2 3 33.465,90 - - 1 1.372,10 155 31,30 2.260 2,96
34 03.02.26 10 14 29 35 36 3 2 38.629,50 - - 7 226,26 179 31,29 2.352 3,28
33 02.02.26 8 10 18 30 37 4 1 33.706,40 - - 5 276,40 272 17,96 2.750 2,45
32 01.02.26 3 8 13 14 17 2 3 25.148,50 - - 10 103,11 252 14,47 2.467 2,03
31 31.01.26 5 6 9 15 28 2 3 48.010,30 - - 16 123,03 439 15,85 4.279 2,24
30 30.01.26 1 19 20 21 23 1 4 36.749,70 - - 8 188,35 302 17,64 3.026 2,42
29 29.01.26 3 7 15 28 36 2 3 37.807,90 - - 12 129,18 262 20,92 2.866 2,63
28 28.01.26 5 10 13 18 31 2 3 32.614,40 - - 8 167,15 265 17,84 2.826 2,30
27 27.01.26 7 8 13 16 25 2 3 38.314,90 - - 9 174,55 384 14,46 3.672 2,08
26 26.01.26 3 9 10 16 21 2 3 32.280,30 - - 7 189,07 272 17,20 2.825 2,28
25 25.01.26 8 9 20 24 33 3 2 24.715,60 - - 4 253,34 194 18,47 2.141 2,30
24 24.01.26 1 23 25 26 32 2 3 48.713,60 - - 8 249,66 298 23,70 3.568 2,73
23 23.01.26 5 8 21 28 30 3 2 36.868,00 - - 8 188,95 315 16,97 3.079 2,39
22 22.01.26 4 21 23 25 28 2 3 38.677,60 - - 9 176,20 296 18,94 3.109 2,48
21 21.01.26 5 6 7 10 40 3 2 33.826,00 - - 7 198,13 306 16,02 3.369 2,00
20 20.01.26 2 6 17 23 27 2 3 37.976,90 - - 9 173,01 336 16,38 3.308 2,29
19 19.01.26 8 11 15 20 36 3 2 32.502,60 - - 6 222,11 246 19,15 2.742 2,37
18 18.01.26 1 29 34 37 39 1 4 25.509,90 - - 2 522,96 103 35,91 1.415 3,60
17 17.01.26 4 7 11 22 26 3 2 49.221,90 - - 30 67,27 516 13,83 4.611 2,13
16 16.01.26 15 17 18 20 31 2 3 38.595,70 - - 9 175,83 231 24,22 2.815 2,74
15 15.01.26 11 14 16 27 39 2 3 39.669,50 - - 3 542,15 221 26,02 2.949 2,69
14 14.01.26 11 21 25 27 37 0 5 35.791,60 - - 13 112,89 258 20,11 2.877 2,48
13 13.01.26 6 10 25 29 36 3 2 41.875,60 - - 15 114,46 293 20,72 3.187 2,62
12 12.01.26 1 10 14 19 33 2 3 33.185,10 - - 10 136,06 262 18,36 2.633 2,52
11 11.01.26 6 9 24 31 33 2 3 24.937,90 1 500.000,00 3 340,82 178 20,31 1.889 2,64
10 10.01.26 2 19 20 37 39 2 3 48.32,20 - - 4 495,35 290 24,16 3.351 2,88
9 09.01.26 2 6 8 12 37 4 1 37.056,50 - - 8 189.92 316 17,00 3.278 2,26
8 08.01.26 2 11 12 25 30 3 2 37.298,30 - - 9 169,92 328 16,48 3.326 2,24
7 07.01.26 15 18 25 36 38 3 2 35.402,90 - - 3 483,84 188 27,30 2.294 3,08
6 06.01.26 1 25 26 35 39 1 4 26.261,30 - - 6 179,46 124 30,70 1.638 3,20
5 05.01.26 1 18 24 25 31 2 3 38.745,20 - - 9 176,51 276 20,35 2.879 2,69
4 04.01.26 3 6 18 29 37 2 3 25.308,40 - - 2 518,82 182 20,16 1.952 2,59
3 03.01.26 10 11 18 23 30 3 2 47.089,90 - - 12 160,90 409 16,69 4.118 2,28
2 02.01.26 21 25 26 31 33 1 4 37.680,50 - - 3 514.97 187 29,21 2.516 2,99
1 01.01.26 8 10 13 24 36 4 1 18.398,90 - - 6 125,73 136 19,61 1.504 2,44

 

 

statistiche del VinciCasa