Superenalotto
Formule rispetto
ai 90 numeri suddivisi in tre gruppi
dall'inizio del gioco del superenalotto
Aggiornamento al concorso n.
187 del 22 novembre 2025
| FORMULE | |||
| 1-30 / 31-60 / 61-90 | Frequenza | Ritardi attuali | Ritardi massimi |
| 6 / 0 / 0 | 1 | 1972 | 1972 |
| 5 / 1 / 0 | 19 | 35 | 379 |
| 5 / 0 / 1 | 17 | 33 | 539 |
| 4 / 2 / 0 | 43 | 108 | 316 |
| 4 / 1 / 1 | 96 | 2 | 109 |
| 4 / 0 / 2 | 33 | 21 | 344 |
| 3 / 3 / 0 | 59 | 90 | 155 |
| 3 / 2 / 1 | 212 | 0 | 91 |
| 3 / 1 / 2 | 236 | 1 | 58 |
| 3 / 0 / 3 | 64 | 112 | 171 |
| 2 / 4 / 0 | 61 | 53 | 224 |
| 2 / 3 / 1 | 241 | 4 | 61 |
| 2 / 2 / 2 | 345 | 34 | 46 |
| 2 / 1 / 3 | 238 | 14 | 80 |
| 2 / 0 / 4 | 67 | 30 | 214 |
| 1 / 5 / 0 | 17 | 85 | 436 |
| 1 / 4 / 1 | 101 | 39 | 116 |
| 1 / 3 / 2 | 245 | 5 | 73 |
| 1 / 2 / 3 | 212 | 3 | 67 |
| 1 / 1 / 4 | 99 | 13 | 99 |
| 1 / 0 / 5 | 19 | 95 | 555 |
| 0 / 6 / 0 | 2 | 1071 | 1071 |
| 0 / 5 / 1 | 20 | 83 | 672 |
| 0 / 4 / 2 | 74 | 27 | 158 |
| 0 / 3 / 3 | 71 | 55 | 133 |
| 0 / 2 / 4 | 56 | 29 | 192 |
| 0 / 1 / 5 | 20 | 44 | 426 |
| 0 / 0 / 6 | 4 | 624 | 862 |
ritardi superenalotto - frequenti superenalotto - pari e dispari
statistiche Jolly - statistiche SuperStar
Archivio estrazioni Superenalotto