Superenalotto
Formule rispetto
ai 90 numeri suddivisi in tre gruppi
dall'inizio del gioco del superenalotto
Aggiornamento al concorso n.
160 del 6 ottobre 2026
| FORMULE | |||
| 1-30 / 31-60 / 61-90 | Frequenza | Ritardi attuali | Ritardi massimi |
| 6 / 0 / 0 | 1 | 2152 | 2152 |
| 5 / 1 / 0 | 20 | 1 | 379 |
| 5 / 0 / 1 | 17 | 213 | 539 |
| 4 / 2 / 0 | 47 | 26 | 316 |
| 4 / 1 / 1 | 110 | 4 | 109 |
| 4 / 0 / 2 | 38 | 37 | 344 |
| 3 / 3 / 0 | 68 | 6 | 155 |
| 3 / 2 / 1 | 232 | 3 | 91 |
| 3 / 1 / 2 | 253 | 13 | 58 |
| 3 / 0 / 3 | 70 | 22 | 171 |
| 2 / 4 / 0 | 63 | 84 | 224 |
| 2 / 3 / 1 | 251 | 16 | 61 |
| 2 / 2 / 2 | 366 | 7 | 46 |
| 2 / 1 / 3 | 255 | 33 | 80 |
| 2 / 0 / 4 | 70 | 29 | 214 |
| 1 / 5 / 0 | 18 | 92 | 436 |
| 1 / 4 / 1 | 104 | 114 | 116 |
| 1 / 3 / 2 | 259 | 2 | 73 |
| 1 / 2 / 3 | 229 | 0 | 67 |
| 1 / 1 / 4 | 104 | 24 | 99 |
| 1 / 0 / 5 | 19 | 275 | 555 |
| 0 / 6 / 0 | 2 | 1251 | 1251 |
| 0 / 5 / 1 | 22 | 143 | 672 |
| 0 / 4 / 2 | 74 | 196 | 170 |
| 0 / 3 / 3 | 77 | 5 | 133 |
| 0 / 2 / 4 | 60 | 80 | 192 |
| 0 / 1 / 5 | 20 | 224 | 426 |
| 0 / 0 / 6 | 4 | 805 | 862 |
ritardi superenalotto - frequenti superenalotto - pari e dispari
statistiche Jolly - statistiche SuperStar
Archivio estrazioni Superenalotto