Superenalotto

Formule rispetto ai 90 numeri suddivisi in tre gruppi
dall'inizio del gioco del superenalotto
Aggiornamento al concorso n. 3 del 5 gennaio 2026

FORMULE
1-30 / 31-60 / 61-90 Frequenza Ritardi attuali Ritardi massimi
6 / 0 / 0 1 1996 1996
5 / 1 / 0 19 59 379
5 / 0 / 1 17 57 539
4 / 2 / 0 45 21 316
4 / 1 / 1 99 3 109
4 / 0 / 2 33 45 344
3 / 3 / 0 59 114 155
3 / 2 / 1 214 11 91
3 / 1 / 2 240 0 58
3 / 0 / 3 65 20 171
2 / 4 / 0 62 18 224
2 / 3 / 1 242 22 61
2 / 2 / 2 348 1 46
2 / 1 / 3 238 38 80
2 / 0 / 4 68 10 214
1 / 5 / 0 17 110 436
1 / 4 / 1 101 63 116
1 / 3 / 2 246 2 73
1 / 2 / 3 215 9 67
1 / 1 / 4 100 14 99
1 / 0 / 5 19 119 555
0 / 6 / 0 2 1095 1095
0 / 5 / 1 20 107 672
0 / 4 / 2 74 41 158
0 / 3 / 3 72 4 133
0 / 2 / 4 56 53 192
0 / 1 / 5 20 68 426
0 / 0 / 6 4 648 862

estrazioni superenalotto

ritardi superenalotto - frequenti superenalotto - pari e dispari

statistiche Jolly - statistiche SuperStar

Archivio estrazioni Superenalotto