Superenalotto
Formule rispetto
ai 90 numeri suddivisi in tre gruppi
dall'inizio del gioco del superenalotto
Aggiornamento al concorso n.
160 del 7 ottobre 2025
FORMULE | |||
1-30 / 31-60 / 61-90 | Frequenza | Ritardi attuali | Ritardi massimi |
6 / 0 / 0 | 1 | 1944 | 1944 |
5 / 1 / 0 | 19 | 197 | 379 |
5 / 0 / 1 | 17 | 5 | 539 |
4 / 2 / 0 | 43 | 80 | 316 |
4 / 1 / 1 | 95 | 81 | 109 |
4 / 0 / 2 | 32 | 56 | 344 |
3 / 3 / 0 | 59 | 61 | 155 |
3 / 2 / 1 | 207 | 6 | 91 |
3 / 1 / 2 | 231 | 10 | 58 |
3 / 0 / 3 | 64 | 84 | 171 |
2 / 4 / 0 | 61 | 22 | 224 |
2 / 3 / 1 | 237 | 0 | 61 |
2 / 2 / 2 | 345 | 7 | 46 |
2 / 1 / 3 | 236 | 28 | 80 |
2 / 0 / 4 | 67 | 2 | 214 |
1 / 5 / 0 | 17 | 57 | 436 |
1 / 4 / 1 | 101 | 11 | 116 |
1 / 3 / 2 | 240 | 14 | 73 |
1 / 2 / 3 | 209 | 21 | 67 |
1 / 1 / 4 | 98 | 53 | 99 |
1 / 0 / 5 | 19 | 67 | 555 |
0 / 6 / 0 | 2 | 1043 | 1043 |
0 / 5 / 1 | 20 | 55 | 672 |
0 / 4 / 2 | 73 | 115 | 158 |
0 / 3 / 3 | 71 | 27 | 133 |
0 / 2 / 4 | 56 | 1 | 192 |
0 / 1 / 5 | 20 | 16 | 426 |
0 / 0 / 6 | 4 | 596 | 862 |
ritardi superenalotto - frequenti superenalotto - pari e dispari
statistiche Jolly - statistiche SuperStar
Archivio estrazioni Superenalotto