Superenalotto

Formule rispetto ai 90 numeri suddivisi in tre gruppi
dall'inizio del gioco del superenalotto
Aggiornamento al concorso n. 46 del 21 marzo 2025

FORMULE
1-30 / 31-60 / 61-90 Frequenza Ritardi attuali Ritardi massimi
6 / 0 / 0 1 1830 1830
5 / 1 / 0 19 83 379
5 / 0 / 1 15 27 539
4 / 2 / 0 42 8 316
4 / 1 / 1 94 35 109
4 / 0 / 2 29 124 344
3 / 3 / 0 56 4 155
3 / 2 / 1 193 23 91
3 / 1 / 2 218 17 58
3 / 0 / 3 63 16 171
2 / 4 / 0 57 89 224
2 / 3 / 1 227 5 61
2 / 2 / 2 330 0 46
2 / 1 / 3 233 3 80
2 / 0 / 4 65 105 123
1 / 5 / 0 16 28 436
1 / 4 / 1 96 12 116
1 / 3 / 2 231 51 73
1 / 2 / 3 199 15 67
1 / 1 / 4 95 13 99
1 / 0 / 5 18 2 555
0 / 6 / 0 2 930 963
0 / 5 / 1 19 14 450
0 / 4 / 2 73 1 158
0 / 3 / 3 69 36 133
0 / 2 / 4 48 20 192
0 / 1 / 5 18 29 426
0 / 0 / 6 4 483 862

estrazioni superenalotto

ritardi superenalotto - frequenti superenalotto - pari e dispari

statistiche Jolly - statistiche SuperStar

Archivio estrazioni Superenalotto