Superenalotto
Formule rispetto
ai 90 numeri suddivisi in tre gruppi
dall'inizio del gioco del superenalotto
Aggiornamento al concorso n.
31 del 21 febbraio 2026
| FORMULE | |||
| 1-30 / 31-60 / 61-90 | Frequenza | Ritardi attuali | Ritardi massimi |
| 6 / 0 / 0 | 1 | 2023 | 2023 |
| 5 / 1 / 0 | 19 | 86 | 379 |
| 5 / 0 / 1 | 17 | 84 | 539 |
| 4 / 2 / 0 | 45 | 48 | 316 |
| 4 / 1 / 1 | 100 | 10 | 109 |
| 4 / 0 / 2 | 35 | 8 | 344 |
| 3 / 3 / 0 | 60 | 11 | 155 |
| 3 / 2 / 1 | 217 | 9 | 91 |
| 3 / 1 / 2 | 243 | 7 | 58 |
| 3 / 0 / 3 | 66 | 25 | 171 |
| 2 / 4 / 0 | 62 | 46 | 224 |
| 2 / 3 / 1 | 244 | 3 | 61 |
| 2 / 2 / 2 | 352 | 4 | 46 |
| 2 / 1 / 3 | 239 | 24 | 80 |
| 2 / 0 / 4 | 68 | 38 | 214 |
| 1 / 5 / 0 | 17 | 138 | 436 |
| 1 / 4 / 1 | 102 | 1 | 116 |
| 1 / 3 / 2 | 248 | 2 | 73 |
| 1 / 2 / 3 | 216 | 5 | 67 |
| 1 / 1 / 4 | 100 | 41 | 99 |
| 1 / 0 / 5 | 19 | 146 | 555 |
| 0 / 6 / 0 | 2 | 1122 | 1122 |
| 0 / 5 / 1 | 22 | 15 | 672 |
| 0 / 4 / 2 | 74 | 68 | 158 |
| 0 / 3 / 3 | 74 | 0 | 133 |
| 0 / 2 / 4 | 57 | 25 | 192 |
| 0 / 1 / 5 | 20 | 95 | 426 |
| 0 / 0 / 6 | 4 | 675 | 862 |
ritardi superenalotto - frequenti superenalotto - pari e dispari
statistiche Jolly - statistiche SuperStar
Archivio estrazioni Superenalotto