Superenalotto
Formule rispetto
ai 90 numeri suddivisi in tre gruppi
dall'inizio del gioco del superenalotto
Aggiornamento al concorso n.
187 del 21 novembre 2026
| FORMULE | |||
| 1-30 / 31-60 / 61-90 | Frequenza | Ritardi attuali | Ritardi massimi |
| 6 / 0 / 0 | 1 | 2179 | 2179 |
| 5 / 1 / 0 | 20 | 27 | 379 |
| 5 / 0 / 1 | 17 | 240 | 539 |
| 4 / 2 / 0 | 48 | 10 | 316 |
| 4 / 1 / 1 | 110 | 31 | 109 |
| 4 / 0 / 2 | 39 | 18 | 344 |
| 3 / 3 / 0 | 68 | 35 | 155 |
| 3 / 2 / 1 | 236 | 9 | 91 |
| 3 / 1 / 2 | 253 | 40 | 58 |
| 3 / 0 / 3 | 71 | 3 | 171 |
| 2 / 4 / 0 | 63 | 111 | 224 |
| 2 / 3 / 1 | 252 | 19 | 61 |
| 2 / 2 / 2 | 372 | 5 | 46 |
| 2 / 1 / 3 | 257 | 0 | 80 |
| 2 / 0 / 4 | 70 | 56 | 214 |
| 1 / 5 / 0 | 18 | 119 | 436 |
| 1 / 4 / 1 | 104 | 141 | 132 |
| 1 / 3 / 2 | 262 | 15 | 73 |
| 1 / 2 / 3 | 233 | 2 | 67 |
| 1 / 1 / 4 | 104 | 51 | 99 |
| 1 / 0 / 5 | 19 | 302 | 555 |
| 0 / 6 / 0 | 2 | 1278 | 1278 |
| 0 / 5 / 1 | 23 | 21 | 672 |
| 0 / 4 / 2 | 75 | 8 | 214 |
| 0 / 3 / 3 | 77 | 32 | 133 |
| 0 / 2 / 4 | 61 | 1 | 192 |
| 0 / 1 / 5 | 21 | 7 | 426 |
| 0 / 0 / 6 | 4 | 832 | 862 |
ritardi superenalotto - frequenti superenalotto - pari e dispari
statistiche Jolly - statistiche SuperStar
Archivio estrazioni Superenalotto