Superenalotto
Formule rispetto
ai 90 numeri suddivisi in tre gruppi
dall'inizio del gioco del superenalotto
Aggiornamento al concorso n.
56 del 7 aprile 2026
| FORMULE | |||
| 1-30 / 31-60 / 61-90 | Frequenza | Ritardi attuali | Ritardi massimi |
| 6 / 0 / 0 | 1 | 2048 | 2048 |
| 5 / 1 / 0 | 19 | 111 | 379 |
| 5 / 0 / 1 | 17 | 109 | 539 |
| 4 / 2 / 0 | 45 | 73 | 316 |
| 4 / 1 / 1 | 102 | 14 | 109 |
| 4 / 0 / 2 | 35 | 33 | 344 |
| 3 / 3 / 0 | 62 | 0 | 155 |
| 3 / 2 / 1 | 222 | 1 | 91 |
| 3 / 1 / 2 | 243 | 32 | 58 |
| 3 / 0 / 3 | 67 | 15 | 171 |
| 2 / 4 / 0 | 63 | 9 | 224 |
| 2 / 3 / 1 | 246 | 4 | 61 |
| 2 / 2 / 2 | 354 | 22 | 46 |
| 2 / 1 / 3 | 243 | 7 | 80 |
| 2 / 0 / 4 | 68 | 63 | 214 |
| 1 / 5 / 0 | 17 | 163 | 436 |
| 1 / 4 / 1 | 104 | 10 | 116 |
| 1 / 3 / 2 | 249 | 11 | 73 |
| 1 / 2 / 3 | 218 | 2 | 67 |
| 1 / 1 / 4 | 101 | 5 | 99 |
| 1 / 0 / 5 | 19 | 171 | 555 |
| 0 / 6 / 0 | 2 | 1147 | 1147 |
| 0 / 5 / 1 | 22 | 40 | 672 |
| 0 / 4 / 2 | 74 | 93 | 158 |
| 0 / 3 / 3 | 74 | 25 | 133 |
| 0 / 2 / 4 | 57 | 50 | 192 |
| 0 / 1 / 5 | 20 | 120 | 426 |
| 0 / 0 / 6 | 4 | 700 | 862 |
ritardi superenalotto - frequenti superenalotto - pari e dispari
statistiche Jolly - statistiche SuperStar
Archivio estrazioni Superenalotto