Superenalotto
Formule rispetto
ai 90 numeri suddivisi in tre gruppi
dall'inizio del gioco del superenalotto
Aggiornamento al concorso n.
108 del 7 luglio 2026
| FORMULE | |||
| 1-30 / 31-60 / 61-90 | Frequenza | Ritardi attuali | Ritardi massimi |
| 6 / 0 / 0 | 1 | 2100 | 2100 |
| 5 / 1 / 0 | 19 | 163 | 379 |
| 5 / 0 / 1 | 17 | 161 | 539 |
| 4 / 2 / 0 | 46 | 3 | 316 |
| 4 / 1 / 1 | 105 | 30 | 109 |
| 4 / 0 / 2 | 36 | 8 | 344 |
| 3 / 3 / 0 | 65 | 39 | 155 |
| 3 / 2 / 1 | 224 | 0 | 91 |
| 3 / 1 / 2 | 245 | 2 | 58 |
| 3 / 0 / 3 | 69 | 9 | 171 |
| 2 / 4 / 0 | 63 | 32 | 224 |
| 2 / 3 / 1 | 250 | 24 | 61 |
| 2 / 2 / 2 | 362 | 5 | 46 |
| 2 / 1 / 3 | 253 | 4 | 80 |
| 2 / 0 / 4 | 69 | 26 | 214 |
| 1 / 5 / 0 | 18 | 40 | 436 |
| 1 / 4 / 1 | 104 | 62 | 116 |
| 1 / 3 / 2 | 256 | 16 | 73 |
| 1 / 2 / 3 | 223 | 1 | 67 |
| 1 / 1 / 4 | 102 | 19 | 99 |
| 1 / 0 / 5 | 19 | 223 | 555 |
| 0 / 6 / 0 | 2 | 1199 | 1199 |
| 0 / 5 / 1 | 22 | 92 | 672 |
| 0 / 4 / 2 | 74 | 144 | 158 |
| 0 / 3 / 3 | 74 | 78 | 133 |
| 0 / 2 / 4 | 60 | 28 | 192 |
| 0 / 1 / 5 | 20 | 172 | 426 |
| 0 / 0 / 6 | 4 | 753 | 862 |
ritardi superenalotto - frequenti superenalotto - pari e dispari
statistiche Jolly - statistiche SuperStar
Archivio estrazioni Superenalotto