|
|
Ultima
di martedì 1 luglio 2025 - concorso n. 104
|
Bari | 71 | 66 | 48 | 42 | 76 |
Cagliari | 84 | 70 | 23 | 69 | 43 |
Firenze | 50 | 21 | 30 | 11 | 69 |
Genova | 89 | 41 | 50 | 80 | 67 |
Milano | 41 | 59 | 67 | 3 | 60 |
Napoli | 87 | 63 | 51 | 42 | 7 |
Palermo | 56 | 87 | 76 | 27 | 9 |
Roma | 41 | 26 | 50 | 22 | 77 |
Torino | 36 | 83 | 80 | 65 | 5 |
Venezia | 45 | 77 | 76 | 81 | 71 |
Nazionale | 72 | 6 | 3 | 8 | 7 |
Simbolotto Nazionale |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
prossima
estrazione |
Numeri Vincenti SuperEnalotto
n. 104 / 2025 del 1° luglio 2025
6 |
9 |
25 |
28 |
75 |
79 |
Jolly 83 |
Montepremi Euro 3.805.957,80 | ||
vincitori | combinazione | premio in € |
- | "sei"+Jackpot | 19.332.361,97 |
- | "cinque+J" | - |
6 | "cinque" | 26.641,71 |
980 | "quattro" | 178,72 |
29.698 |
"tre" |
16,91 |
386.207 | "due" | 5,00 |
SuperStar 20 | ||
vincitori | combinazione | premio in € |
- | "6 star" | - |
- | "5+1 star" | - |
- | "cinque star" | - |
5 | "quattro star" | 17.872 |
216 | "tre star" | 1.691 |
2.521 | "due star" | 100 |
12.641 | "uno star" | 10 |
22.836 | "zero star" | 5 |
prossima estrazione 3 luglio 2025 |
Combinazione vincente del
Concorso n. 53 del 1° luglio 2025 |
||
1 - 9 - 10 - 12 - 14 |
||
EuroNumeri 6 - 8 |
||
Montepremi Euro 16.707.426,00 | ||
vincitori | comb. | Premio in Euro |
- | "5+2" | - |
1 | "5+1" | 1.436.838,60 |
5 | "5" | 162.062,00 |
36 | "4+2" | 3.712,70 |
683 | "4+1" | 244,60 |
1.448 | "3+2" | 126,90 |
1.711 | "4" | 78,10 |
19.745 | "2+2" | 21,50 |
27.182 | "3+1" | 17,50 |
62.315 | "3" | 14,40 |
103.465 | "1+2" | 10,80 |
370.655 | "2+1" | 9,10 |
prossima estrazione 4.7.2025 |
Combinazione vincente del |
||
8 - 16 - 18 - 30 - 40 |
||
Montepremi Euro 34.507,20 | ||
vincitori | combinazione | Premi in € |
- | "5" | - |
8 | "4" | 176,85 |
259 | "3" | 19,31 |
2.772 | "2" | 2,48 |
prossima
estrazione |
Numeri vincenti del Million Day del 1° luglio 2025 |
|
Estrazioni ore 13:00 |
|
1^ Estrazione | Extra |
7-15-28-37-48 | 1-4-27-31-45 |
Estrazioni ore 20:30 |
|
1^ Estrazione | Extra |
8-10-16-19-46 | 17-20-29-37-44 |
Prossime estrazioni 2 luglio 2025 ore 13:00 e 20:30 |
Numeri vincenti del Concorso n. 226 del 25 giugno 2025 |
||
19 - 20 - 23 - 45 - 68 - 85 |
||
Montepremi | Euro 135.807,00 | |
vincitori | combinazioni | premio in € |
- | 'sei' | - |
3 | 'cinque' | 1.539,15 |
161 | 'quattro' | 69,16 |
1.452 | 'tre' | 34,13 |
7.634 | 'due' | 9,23 |
prossima estrazione 2 luglio 2025 |
Numeri Vincenti del
10eLotto
concorso n.
104 del 1° luglio 2025
10eLotto serale
numeri Doppio ORO:
71-66 |
||||||||||||||||||||||||
21 | 23 | 26 | 30 | 36 | 41 | 45 | 48 | 50 | 56 | |||||||||||||||
59 | 63 | 66 | 70 | 71 | 77 | 83 | 84 | 87 | 89 | |||||||||||||||
Extra
prossima estrazione |
![]() |
I dati e le statistiche riprodotte possono essere non aggiornati e suscettibili di eventuali errori.
©
Copyright MM - MMXXV - Cragnolini Sergio (C.F. CRGSRG48S22D962K) VIETATA LA COPIA E IL COLLEGAMENTO A QUESTO SITO DA SITI ESTERNI NON AUTORIZZATI
Il gioco è vietato ai minori di anni 18 |
|