| |
|
Ultima
di sabato 29 novembre 2025 - concorso n. 191
|
| Bari | 30 | 6 | 24 | 65 | 34 |
| Cagliari | 3 | 65 | 15 | 77 | 79 |
| Firenze | 4 | 74 | 10 | 45 | 18 |
| Genova | 32 | 21 | 45 | 81 | 48 |
| Milano | 25 | 5 | 15 | 78 | 86 |
| Napoli | 34 | 49 | 52 | 16 | 5 |
| Palermo | 1 | 66 | 76 | 19 | 11 |
| Roma | 60 | 16 | 79 | 22 | 21 |
| Torino | 7 | 31 | 23 | 14 | 83 |
| Venezia | 75 | 9 | 6 | 34 | 31 |
| Nazionale | 64 | 12 | 18 | 30 | 88 |
|
Simbolotto Torino |
|
|
|
|
|
|
prossima
estrazione |
|||||
Numeri Vincenti SuperEnalotto
n. 191 / 2025 del 29 novembre 2025
|
9 |
28 |
43 |
50 |
61 |
88 |
|
Jolly 83 |
| Montepremi Euro 3.952.319,40 | ||
| vincitori | combinazione | premio in € |
| - | "sei"+Jackpot | 82.646.798,16 |
| - | "cinque"+ J" | - |
| 6 | "cinque" | 27.666,24 |
| 375 | "quattro" | 452,56 |
| 16.339 |
"tre" |
31,18 |
| 283.008 | "due" | 5,58 |
| SuperStar 62 | ||
| vincitori | combinazione | premio in € |
| - | "6 star" | - |
| - | "5+1 star" | - |
| - | "cinque star" | - |
| 5 | "quattro star" | 45.256 |
| 63 | "tre star" | 3.118 |
| 1.184 | "due star" | 100 |
| 8.044 | "uno star" | 10 |
| 17.277 | "zero star" | 5 |
|
prossima estrazione 2 dicembre 2025 |
||
|
Combinazione vincente del
Concorso n. 96 del 28 novembre 2025 |
||
|
12 - 16 - 35 - 46 - 50 |
||
|
EuroNumeri 3 - 5 |
||
| Montepremi Euro 21.105.832,00 | ||
| vincitori | comb. | Premio in Euro |
| - | "5+2" | - |
| 2 | "5+1" | 907.550,70 |
| 6 | "5" | 170.605,40 |
| 24 | "4+2" | 7.035,50 |
| 592 | "4+1" | 356,50 |
| 1.424 | "3+2" | 163,00 |
| 1.234 | "4" | 136,80 |
| 23.322 | "2+2" | 23,00 |
| 27.724 | "3+1" | 21,60 |
| 55.104 | "3" | 20,60 |
| 138.614 | "1+2" | 10,20 |
| 423.180 | "2+1" | 10,10 |
|
prossima estrazione 2.12.2025 |
||
|
Combinazione vincente del |
||
|
2 - 17 - 24 - 30 - 40 |
||
| Montepremi Euro 31.255,90 | ||
| vincitori | combinazione | Premi in € |
| - | "5" | - |
| 6 | "4" | 213,59 |
| 179 | "3" | 25,31 |
| 2.349 | "2" | 2,66 |
|
prossima
estrazione |
||
|
Numeri vincenti del Million Day dell'1 dicembre 2025 |
|
|
Estrazioni ore 13:00 |
|
| 1^ Estrazione | Extra |
| 6-16-44-45-51 | 1-29-40-49-54 |
|
Estrazioni ore 20:30 |
|
| 1^ Estrazione | Extra |
| 7-9-34-42-52 | 4-15-44-45-54 |
Prossime estrazioni 2 dicembre 2025 ore 13:00 e 20:30 |
|
|
Numeri vincenti del Concorso n. 248 del 26 novembre 2025 |
||
|
11 - 12 - 33 - 43 - 51 - 62 |
||
| Montepremi | Euro 140.349,00 | |
| vincitori | combinazioni | premio in € |
| - | 'sei' | - |
| 4 | 'cinque' | 1.192,97 |
| 90 | 'quattro' | 127,87 |
| 1.350 | 'tre' | 37,94 |
| 7.704 | 'due' | 9,45 |
|
prossima estrazione 3 dicembre 2025 |
||
Numeri Vincenti del
10eLotto
concorso n.
191 del 29 novembre 2025
|
10eLotto serale
numeri Doppio ORO:
72-81 |
||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 36 | 40 | |||||||||||||||
| 51 | 52 | 61 | 62 | 71 | 72 | 78 | 80 | 81 | 90 | |||||||||||||||
|
Extra
prossima estrazione |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
I dati e le statistiche riprodotte possono essere non aggiornati e suscettibili di eventuali errori.
©
Copyright MM - MMXXV - Cragnolini Sergio (C.F. CRGSRG48S22D962K) VIETATA LA COPIA E IL COLLEGAMENTO A QUESTO SITO DA SITI ESTERNI NON AUTORIZZATI
Il gioco è vietato ai minori di anni 18 |
|