| ultima estrazione lotto | estrazioni lotto | estrazioni superenalotto | ritardi superenalotto | frequenti superenalotto |
| cadenze lotto | decine lotto | figure lotto | ritardi lotto | frequenti lotto |
Home >
Superenalotto
> SuperStar
SUPERENALOTTO
SUPERSTAR
Dati
aggiornati all'estrazione n.
184 del 17 novembre 2026
(statistica dall'estrazione n. 87 del 1997)
Numeri Star
Ritardi attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)
| Nunero
SuperStar
ritardi attuali |
33 | 88 | 12 | 61 | 46 | 17 | 81 | 10 | 26 | 77 |
| 307 | 274 | 264 | 256 | 242 | 234 | 227 | 204 | 204 | 194 |
Numeri
Star
Frequenti attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)
|
Nunero SuperStar
frequenti attuali |
49 | 51 | 80 | 11 | 5 | 79 | 4 | 6 | 20 | 44 |
| 63 | 52 | 53 | 51 | 50 | 46 | 44 | 46 | 44 | 44 |
Tutti i numeri del superstar a partire del 28.03.2006
| n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
| 1 | 54 | 544 | 39 | 31 | 56 | 256 | 45 | 61 | 256 | 293 | 38 | ||
| 2 | 8 | 369 | 44 | 32 | 27 | 603 | 35 | 62 | 38 | 228 | 41 | ||
| 3 | 84 | 306 | 41 | 33 | 307 | 503 | 25 | 63 | 121 | 466 | 33 | ||
| 4 | 83 | 273 | 44 | 34 | 19 | 474 | 29 | 64 | 3 | 444 | 35 | ||
| 5 | 1 | 507 | 50 | 35 | 146 | 343 | 38 | 65 | 119 | 331 | 31 | ||
| 6 | 28 | 284 | 46 | 36 | 103 | 256 | 41 | 66 | 75 | 365 | 34 | ||
| 7 | 126 | 333 | 33 | 37 | 57 | 419 | 36 | 67 | 131 | 418 | 26 | ||
| 8 | 279 | 301 | 33 | 38 | 3 | 355 | 26 | 68 | 0 | 339 | 34 | ||
| 9 | 220 | 368 | 34 | 39 | 4 | 260 | 38 | 69 | 63 | 604 | 40 | ||
| 10 | 204 | 338 | 36 | 40 | 46 | 273 | 44 | 70 | 120 | 241 | 43 | ||
| 11 | 60 | 243 | 51 | 41 | 20 | 358 | 40 | 71 | 194 | 359 | 32 | ||
| 12 | 264 | 303 | 39 | 42 | 26 | 392 | 33 | 72 | 84 | 524 | 32 | ||
| 13 | 49 | 367 | 37 | 43 | 141 | 350 | 32 | 73 | 183 | 247 | 40 | ||
| 14 | 5 | 415 | 33 | 44 | 188 | 320 | 44 | 74 | 133 | 285 | 39 | ||
| 15 | 21 | 425 | 36 | 45 | 99 | 288 | 45 | 75 | 43 | 393 | 34 | ||
| 16 | 40 | 442 | 42 | 46 | 242 | 280 | 42 | 76 | 24 | 248 | 29 | ||
| 17 | 234 | 420 | 38 | 47 | 39 | 230 | 37 | 77 | 194 | 358 | 39 | ||
| 18 | 54 | 769 | 43 | 48 | 29 | 318 | 44 | 78 | 33 | 382 | 37 | ||
| 19 | 3 | 450 | 35 | 49 | 15 | 258 | 63 | 79 | 73 | 349 | 46 | ||
| 20 | 89 | 295 | 44 | 50 | 16 | 240 | 44 | 80 | 82 | 397 | 54 | ||
| 21 | 13 | 306 | 43 | 51 | 34 | 265 | 52 | 81 | 227 | 356 | 26 | ||
| 22 | 277 | 373 | 35 | 52 | 18 | 223 | 49 | 82 | 77 | 226 | 41 | ||
| 23 | 53 | 289 | 39 | 53 | 154 | 309 | 36 | 83 | 9 | 314 | 35 | ||
| 24 | 12 | 288 | 38 | 54 | 31 | 554 | 33 | 84 | 114 | 347 | 34 | ||
| 25 | 169 | 279 | 29 | 55 | 18 | 442 | 29 | 85 | 199 | 318 | 37 | ||
| 26 | 204 | 271 | 34 | 56 | 96 | 468 | 44 | 86 | 101 | 319 | 28 | ||
| 27 | 58 | 345 | 36 | 57 | 187 | 265 | 38 | 87 | 92 | 702 | 25 | ||
| 28 | 11 | 404 | 37 | 58 | 110 | 265 | 36 | 88 | 274 | 404 | 35 | ||
| 29 | 151 | 317 | 36 | 59 | 64 | 260 | 37 | 89 | 62 | 333 | 35 | ||
| 30 | 65 | 507 | 28 | 60 | 10 | 264 | 30 | 90 | 6 | 419 | 32 |
Superenalotto
pagina frequenze -
elenco
estrazioni superenalotto - formule
della sestina
pari e dispari