CADENZE |
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Cadenze
ad alta "probabilità" di uscita
Cadenze Ritardo attuale per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 6 | 0 | 11 | 23 | 20 | 4 | 60 | 4 | 11 | 21 |
BA | 29 | 5 | 6 | 2 | 11 | 27 | 2 | 7 | 13 | 3 |
CA | 3 | 22 | 0 | 0 | 23 | 8 | 25 | 7 | 1 | 18 |
FI | 8 | 19 | 1 | 40 | 8 | 7 | 1 | 0 | 40 | 2 |
GE | 12 | 5 | 10 | 20 | 8 | 0 | 7 | 55 | 33 | 1 |
MI | 4 | 39 | 19 | 5 | 3 | 20 | 1 | 40 | 10 | 9 |
NA | 27 | 27 | 5 | 17 | 2 | 0 | 4 | 16 | 11 | 2 |
PA | 2 | 3 | 43 | 4 | 6 | 16 | 46 | 15 | 34 | 33 |
RM | 3 | 15 | 12 | 4 | 1 | 9 | 5 | 7 | 8 | 19 |
TO | 16 | 24 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 6 |
VE | 7 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 15 | 2 | 7 | 33 |
tutte | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Cadenze Ritardo max storico per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 75 | 61 | 70 | 61 | 93 | 95 | 78 | 64 | 88 | 54 |
BA | 104 | 90 | 80 | 108 | 80 | 96 | 116 | 74 | 102 | 77 |
CA | 105 | 92 | 91 | 129 | 143 | 97 | 99 | 75 | 114 | 73 |
FI | 75 | 122 | 106 | 84 | 92 | 91 | 74 | 100 | 74 | 90 |
GE | 84 | 58 | 81 | 80 | 95 | 89 | 94 | 90 | 81 | 64 |
MI | 100 | 91 | 82 | 91 | 78 | 80 | 96 | 81 | 95 | 81 |
NA | 77 | 100 | 73 | 87 | 75 | 91 | 103 | 122 | 110 | 93 |
PA | 75 | 67 | 88 | 79 | 86 | 93 | 98 | 90 | 76 | 96 |
RM | 106 | 90 | 119 | 84 | 79 | 100 | 86 | 99 | 95 | 68 |
TO | 82 | 83 | 86 | 75 | 112 | 93 | 63 | 89 | 94 | 94 |
VE | 67 | 81 | 78 | 69 | 109 | 82 | 82 | 78 | 95 | 99 |
Cadenze Frequenze per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 245 | 247 | 246 | 246 | 230 | 241 | 264 | 251 | 236 | 271 |
BA | 831 | 799 | 821 | 813 | 776 | 773 | 756 | 826 | 794 | 821 |
CA | 551 | 541 | 531 | 535 | 509 | 550 | 520 | 513 | 516 | 562 |
FI | 794 | 787 | 842 | 788 | 839 | 766 | 827 | 813 | 792 | 819 |
GE | 542 | 567 | 531 | 527 | 546 | 552 | 553 | 510 | 550 | 587 |
MI | 805 | 824 | 804 | 751 | 829 | 795 | 773 | 800 | 805 | 841 |
NA | 818 | 815 | 877 | 782 | 828 | 817 | 807 | 789 | 812 | 801 |
PA | 806 | 802 | 783 | 802 | 821 | 853 | 784 | 809 | 816 | 795 |
RM | 808 | 806 | 805 | 842 | 841 | 806 | 787 | 800 | 867 | 820 |
TO | 858 | 799 | 770 | 796 | 785 | 834 | 804 | 788 | 776 | 809 |
VE | 777 | 753 | 790 | 800 | 854 | 844 | 832 | 785 | 780 | 812 |
N.B. Cadenza 1 = 1-11-21-31-41-51-61-71-81
Cadenza
2 = 2-12-22-32-42-52.............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939