|
CADENZE |
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Cadenze
ad alta "probabilità" di uscita
Cadenze Ritardo attuale per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| Naz | 6 | 2 | 9 | 13 | 5 | 12 | 14 | 3 | 11 | 0 |
| BA | 21 | 2 | 5 | 1 | 14 | 8 | 16 | 13 | 16 | 0 |
| CA | 46 | 19 | 33 | 13 | 7 | 28 | 18 | 2 | 15 | 5 |
| FI | 11 | 0 | 3 | 8 | 2 | 50 | 17 | 19 | 11 | 19 |
| GE | 65 | 3 | 1 | 42 | 15 | 0 | 7 | 27 | 9 | 33 |
| MI | 9 | 39 | 8 | 1 | 4 | 18 | 12 | 2 | 10 | 1 |
| NA | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 18 | 17 | 7 | 9 | 0 |
| PA | 29 | 18 | 3 | 4 | 43 | 15 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| RM | 1 | 15 | 39 | 22 | 14 | 19 | 25 | 7 | 0 | 54 |
| TO | 4 | 13 | 5 | 6 | 1 | 18 | 24 | 27 | 3 | 6 |
| VE | 2 | 0 | 14 | 8 | 5 | 20 | 35 | 6 | 1 | 49 |
| tutte | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cadenze Ritardo max storico per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| Naz | 75 | 61 | 70 | 61 | 93 | 95 | 78 | 64 | 90 | 54 |
| BA | 104 | 90 | 80 | 108 | 80 | 96 | 116 | 74 | 102 | 77 |
| CA | 105 | 92 | 91 | 129 | 143 | 97 | 99 | 75 | 114 | 73 |
| FI | 75 | 122 | 106 | 84 | 92 | 91 | 74 | 100 | 74 | 90 |
| GE | 84 | 58 | 81 | 80 | 95 | 89 | 94 | 90 | 81 | 64 |
| MI | 100 | 91 | 82 | 91 | 85 | 80 | 96 | 81 | 95 | 81 |
| NA | 77 | 100 | 73 | 87 | 75 | 91 | 103 | 122 | 110 | 93 |
| PA | 75 | 68 | 88 | 79 | 86 | 93 | 98 | 90 | 76 | 96 |
| RM | 106 | 90 | 119 | 84 | 79 | 100 | 86 | 99 | 95 | 69 |
| TO | 82 | 83 | 86 | 75 | 112 | 93 | 63 | 89 | 94 | 94 |
| VE | 67 | 81 | 78 | 69 | 109 | 82 | 82 | 78 | 95 | 99 |
Cadenze Frequenze per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| Naz | 267 | 270 | 268 | 265 | 253 | 262 | 277 | 277 | 247 | 286 |
| BA | 857 | 820 | 835 | 827 | 793 | 791 | 773 | 845 | 812 | 840 |
| CA | 570 | 554 | 545 | 552 | 527 | 569 | 547 | 529 | 540 | 584 |
| FI | 819 | 809 | 859 | 809 | 862 | 776 | 838 | 830 | 817 | 846 |
| GE | 554 | 583 | 556 | 538 | 565 | 568 | 577 | 532 | 570 | 600 |
| MI | 821 | 840 | 822 | 769 | 845 | 808 | 794 | 820 | 821 | 867 |
| NA | 833 | 840 | 895 | 800 | 845 | 835 | 827 | 810 | 833 | 817 |
| PA | 824 | 814 | 800 | 827 | 841 | 869 | 800 | 842 | 834 | 816 |
| RM | 826 | 830 | 817 | 862 | 866 | 820 | 812 | 816 | 892 | 832 |
| TO | 873 | 820 | 791 | 820 | 807 | 849 | 816 | 806 | 795 | 825 |
| VE | 799 | 774 | 809 | 817 | 869 | 864 | 852 | 801 | 797 | 826 |
N.B. Cadenza 1 = 1-11-21-31-41-51-61-71-81
Cadenza
2 = 2-12-22-32-42-52.............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939