|
CADENZE |
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Cadenze
ad alta "probabilità" di uscita
Cadenze Ritardo attuale per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| Naz | 6 | 11 | 3 | 27 | 9 | 23 | 61 | 1 | 36 | 14 |
| BA | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 67 | 17 | 11 | 1 | 35 |
| CA | 13 | 6 | 11 | 18 | 8 | 0 | 1 | 7 | 25 | 2 |
| FI | 8 | 0 | 1 | 0 | 17 | 22 | 20 | 6 | 3 | 11 |
| GE | 3 | 31 | 2 | 39 | 0 | 1 | 11 | 6 | 20 | 17 |
| MI | 15 | 0 | 14 | 1 | 21 | 23 | 5 | 4 | 12 | 11 |
| NA | 2 | 4 | 12 | 7 | 12 | 13 | 6 | 5 | 3 | 9 |
| PA | 0 | 54 | 23 | 1 | 7 | 1 | 2 | 8 | 26 | 19 |
| RM | 54 | 3 | 10 | 38 | 7 | 0 | 5 | 1 | 13 | 4 |
| TO | 19 | 1 | 5 | 3 | 11 | 2 | 23 | 29 | 77 | 4 |
| VE | 4 | 3 | 15 | 1 | 16 | 2 | 11 | 8 | 9 | 14 |
| tutte | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cadenze Ritardo max storico per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| Naz | 75 | 61 | 70 | 61 | 93 | 95 | 78 | 64 | 88 | 54 |
| BA | 104 | 90 | 80 | 108 | 80 | 96 | 116 | 74 | 102 | 77 |
| CA | 105 | 92 | 91 | 129 | 143 | 97 | 99 | 75 | 114 | 73 |
| FI | 75 | 122 | 106 | 84 | 92 | 91 | 74 | 100 | 74 | 90 |
| GE | 84 | 58 | 81 | 80 | 95 | 89 | 94 | 90 | 81 | 64 |
| MI | 100 | 91 | 82 | 91 | 78 | 80 | 96 | 81 | 95 | 81 |
| NA | 77 | 100 | 73 | 87 | 75 | 91 | 103 | 122 | 110 | 93 |
| PA | 75 | 67 | 88 | 79 | 86 | 93 | 98 | 90 | 76 | 96 |
| RM | 106 | 90 | 119 | 84 | 79 | 100 | 86 | 99 | 95 | 68 |
| TO | 82 | 83 | 86 | 75 | 112 | 93 | 63 | 89 | 94 | 94 |
| VE | 67 | 81 | 78 | 69 | 109 | 82 | 82 | 78 | 95 | 99 |
Cadenze Frequenze per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| Naz | 255 | 256 | 255 | 254 | 239 | 253 | 269 | 270 | 242 | 277 |
| BA | 841 | 810 | 828 | 818 | 784 | 780 | 767 | 837 | 802 | 833 |
| CA | 561 | 548 | 537 | 544 | 516 | 560 | 536 | 520 | 526 | 571 |
| FI | 808 | 793 | 852 | 798 | 851 | 771 | 832 | 823 | 806 | 831 |
| GE | 549 | 571 | 549 | 534 | 555 | 561 | 562 | 522 | 557 | 594 |
| MI | 815 | 832 | 807 | 763 | 838 | 801 | 785 | 807 | 810 | 851 |
| NA | 825 | 828 | 885 | 791 | 835 | 825 | 819 | 799 | 822 | 807 |
| PA | 819 | 812 | 793 | 816 | 832 | 862 | 789 | 822 | 824 | 805 |
| RM | 814 | 814 | 811 | 853 | 855 | 810 | 805 | 807 | 875 | 829 |
| TO | 866 | 808 | 783 | 805 | 797 | 841 | 810 | 800 | 784 | 819 |
| VE | 787 | 767 | 798 | 808 | 861 | 852 | 843 | 792 | 785 | 821 |
N.B. Cadenza 1 = 1-11-21-31-41-51-61-71-81
Cadenza
2 = 2-12-22-32-42-52.............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939