|
CADENZE |
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Cadenze
ad alta "probabilità" di uscita
Cadenze Ritardo attuale per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| Naz | 0 | 10 | 17 | 8 | 12 | 2 | 20 | 14 | 13 | 15 |
| BA | 2 | 11 | 4 | 14 | 1 | 6 | 18 | 9 | 18 | 4 |
| CA | 38 | 3 | 27 | 3 | 14 | 10 | 25 | 1 | 27 | 0 |
| FI | 5 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 42 | 21 | 13 | 2 |
| GE | 10 | 14 | 14 | 19 | 20 | 21 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| MI | 16 | 3 | 2 | 73 | 8 | 1 | 24 | 18 | 4 | 12 |
| NA | 17 | 0 | 2 | 0 | 26 | 5 | 24 | 8 | 4 | 34 |
| PA | 2 | 30 | 14 | 14 | 0 | 5 | 2 | 4 | 55 | 23 |
| RM | 9 | 0 | 10 | 33 | 6 | 1 | 5 | 17 | 11 | 23 |
| TO | 0 | 6 | 8 | 1 | 9 | 11 | 30 | 33 | 2 | 3 |
| VE | 1 | 13 | 0 | 1 | 10 | 20 | 11 | 16 | 6 | 2 |
| tutte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Cadenze Ritardo max storico per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| Naz | 75 | 61 | 70 | 61 | 93 | 95 | 78 | 64 | 90 | 54 |
| BA | 104 | 90 | 80 | 108 | 80 | 96 | 116 | 74 | 102 | 77 |
| CA | 105 | 92 | 91 | 129 | 143 | 97 | 99 | 75 | 114 | 73 |
| FI | 75 | 122 | 106 | 84 | 92 | 91 | 74 | 100 | 74 | 90 |
| GE | 84 | 58 | 81 | 80 | 95 | 89 | 94 | 90 | 81 | 64 |
| MI | 100 | 91 | 82 | 91 | 85 | 80 | 96 | 81 | 95 | 81 |
| NA | 77 | 100 | 73 | 87 | 75 | 91 | 103 | 122 | 110 | 93 |
| PA | 75 | 68 | 88 | 79 | 86 | 93 | 98 | 90 | 76 | 96 |
| RM | 106 | 90 | 119 | 84 | 79 | 100 | 86 | 99 | 95 | 69 |
| TO | 82 | 83 | 86 | 75 | 112 | 93 | 63 | 89 | 94 | 94 |
| VE | 67 | 81 | 78 | 69 | 109 | 82 | 82 | 78 | 95 | 99 |
Cadenze Frequenze per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| Naz | 263 | 263 | 262 | 262 | 245 | 257 | 273 | 274 | 246 | 281 |
| BA | 853 | 816 | 832 | 822 | 790 | 786 | 771 | 841 | 808 | 837 |
| CA | 568 | 551 | 541 | 549 | 521 | 566 | 542 | 525 | 534 | 580 |
| FI | 816 | 802 | 856 | 802 | 860 | 775 | 835 | 828 | 813 | 839 |
| GE | 554 | 579 | 553 | 537 | 560 | 564 | 571 | 528 | 566 | 598 |
| MI | 820 | 839 | 816 | 764 | 840 | 805 | 791 | 814 | 817 | 859 |
| NA | 828 | 834 | 890 | 799 | 838 | 831 | 823 | 804 | 829 | 811 |
| PA | 823 | 813 | 798 | 820 | 839 | 865 | 798 | 836 | 826 | 810 |
| RM | 822 | 824 | 815 | 858 | 862 | 818 | 810 | 808 | 885 | 831 |
| TO | 869 | 813 | 786 | 812 | 803 | 844 | 814 | 802 | 792 | 825 |
| VE | 795 | 770 | 804 | 812 | 864 | 859 | 850 | 795 | 791 | 825 |
N.B. Cadenza 1 = 1-11-21-31-41-51-61-71-81
Cadenza
2 = 2-12-22-32-42-52.............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939