CADENZE |
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Cadenze
ad alta "probabilità" di uscita
Cadenze Ritardo attuale per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 8 | 10 | 18 | 0 | 5 | 9 | 35 | 4 | 3 | 43 |
BA | 4 | 22 | 1 | 13 | 3 | 2 | 4 | 5 | 30 | 11 |
CA | 0 | 20 | 10 | 4 | 53 | 30 | 0 | 7 | 4 | 6 |
FI | 4 | 9 | 3 | 15 | 0 | 27 | 28 | 2 | 15 | 6 |
GE | 0 | 14 | 10 | 17 | 1 | 0 | 5 | 30 | 8 | 10 |
MI | 2 | 14 | 10 | 0 | 1 | 44 | 0 | 15 | 26 | 3 |
NA | 2 | 2 | 0 | 25 | 9 | 11 | 7 | 1 | 5 | 13 |
PA | 12 | 2 | 18 | 31 | 1 | 0 | 21 | 4 | 9 | 8 |
RM | 11 | 7 | 25 | 2 | 29 | 3 | 16 | 9 | 3 | 10 |
TO | 18 | 4 | 38 | 5 | 59 | 1 | 29 | 28 | 17 | 9 |
VE | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 13 | 10 | 8 |
tutte | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Cadenze Ritardo max storico per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 75 | 61 | 70 | 61 | 93 | 95 | 78 | 64 | 88 | 54 |
BA | 104 | 90 | 80 | 108 | 80 | 96 | 116 | 74 | 102 | 77 |
CA | 105 | 92 | 91 | 129 | 143 | 97 | 99 | 75 | 114 | 73 |
FI | 75 | 122 | 106 | 84 | 92 | 91 | 74 | 100 | 74 | 90 |
GE | 84 | 58 | 81 | 80 | 95 | 89 | 94 | 90 | 81 | 64 |
MI | 100 | 91 | 82 | 91 | 78 | 80 | 96 | 81 | 95 | 81 |
NA | 77 | 100 | 73 | 87 | 75 | 91 | 103 | 122 | 110 | 93 |
PA | 75 | 67 | 88 | 79 | 86 | 93 | 98 | 90 | 76 | 96 |
RM | 106 | 90 | 119 | 84 | 79 | 100 | 86 | 99 | 95 | 68 |
TO | 82 | 83 | 86 | 75 | 112 | 93 | 63 | 89 | 94 | 94 |
VE | 67 | 81 | 78 | 69 | 109 | 82 | 82 | 78 | 95 | 99 |
Cadenze Frequenze per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 243 | 243 | 244 | 245 | 229 | 238 | 264 | 249 | 236 | 270 |
BA | 831 | 797 | 815 | 810 | 775 | 773 | 755 | 823 | 792 | 821 |
CA | 548 | 540 | 528 | 532 | 508 | 547 | 520 | 512 | 512 | 559 |
FI | 792 | 786 | 838 | 788 | 838 | 765 | 826 | 810 | 792 | 814 |
GE | 540 | 564 | 529 | 526 | 545 | 547 | 551 | 510 | 550 | 585 |
MI | 802 | 824 | 802 | 748 | 825 | 794 | 771 | 800 | 804 | 837 |
NA | 818 | 815 | 874 | 781 | 826 | 815 | 804 | 786 | 805 | 799 |
PA | 803 | 799 | 783 | 801 | 819 | 852 | 784 | 807 | 816 | 795 |
RM | 806 | 804 | 803 | 841 | 838 | 805 | 785 | 797 | 864 | 819 |
TO | 857 | 798 | 768 | 793 | 783 | 833 | 803 | 785 | 775 | 805 |
VE | 774 | 750 | 788 | 796 | 850 | 842 | 831 | 784 | 779 | 812 |
N.B. Cadenza 1 = 1-11-21-31-41-51-61-71-81
Cadenza
2 = 2-12-22-32-42-52.............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939