|
CADENZE |
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Cadenze
ad alta "probabilità" di uscita
Cadenze Ritardo attuale per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| Naz | 13 | 28 | 7 | 5 | 13 | 1 | 39 | 0 | 14 | 26 |
| BA | 8 | 4 | 0 | 21 | 7 | 45 | 5 | 17 | 27 | 13 |
| CA | 4 | 16 | 14 | 15 | 22 | 2 | 1 | 18 | 3 | 14 |
| FI | 6 | 29 | 2 | 34 | 4 | 0 | 8 | 11 | 9 | 17 |
| GE | 11 | 9 | 2 | 17 | 38 | 6 | 1 | 5 | 1 | 9 |
| MI | 11 | 18 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 25 | 17 | 8 |
| NA | 0 | 0 | 20 | 5 | 12 | 14 | 3 | 3 | 9 | 1 |
| PA | 0 | 25 | 1 | 2 | 7 | 47 | 37 | 0 | 4 | 9 |
| RM | 32 | 51 | 11 | 16 | 5 | 48 | 1 | 1 | 33 | 8 |
| TO | 11 | 3 | 7 | 5 | 6 | 10 | 1 | 7 | 55 | 0 |
| VE | 13 | 3 | 25 | 8 | 0 | 17 | 1 | 21 | 31 | 12 |
| tutte | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cadenze Ritardo max storico per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| Naz | 75 | 61 | 70 | 61 | 93 | 95 | 78 | 64 | 88 | 54 |
| BA | 104 | 90 | 80 | 108 | 80 | 96 | 116 | 74 | 102 | 77 |
| CA | 105 | 92 | 91 | 129 | 143 | 97 | 99 | 75 | 114 | 73 |
| FI | 75 | 122 | 106 | 84 | 92 | 91 | 74 | 100 | 74 | 90 |
| GE | 84 | 58 | 81 | 80 | 95 | 89 | 94 | 90 | 81 | 64 |
| MI | 100 | 91 | 82 | 91 | 78 | 80 | 96 | 81 | 95 | 81 |
| NA | 77 | 100 | 73 | 87 | 75 | 91 | 103 | 122 | 110 | 93 |
| PA | 75 | 67 | 88 | 79 | 86 | 93 | 98 | 90 | 76 | 96 |
| RM | 106 | 90 | 119 | 84 | 79 | 100 | 86 | 99 | 95 | 68 |
| TO | 82 | 83 | 86 | 75 | 112 | 93 | 63 | 89 | 94 | 94 |
| VE | 67 | 81 | 78 | 69 | 109 | 82 | 82 | 78 | 95 | 99 |
Cadenze Frequenze per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| Naz | 253 | 255 | 254 | 254 | 236 | 253 | 269 | 264 | 242 | 276 |
| BA | 837 | 806 | 827 | 815 | 783 | 780 | 765 | 835 | 799 | 833 |
| CA | 560 | 547 | 536 | 543 | 514 | 557 | 532 | 518 | 526 | 570 |
| FI | 807 | 791 | 851 | 795 | 849 | 771 | 831 | 820 | 803 | 828 |
| GE | 547 | 571 | 544 | 534 | 553 | 559 | 561 | 520 | 556 | 593 |
| MI | 813 | 830 | 806 | 759 | 837 | 801 | 784 | 804 | 808 | 850 |
| NA | 823 | 825 | 884 | 789 | 834 | 824 | 815 | 798 | 821 | 804 |
| PA | 815 | 810 | 793 | 814 | 830 | 859 | 788 | 818 | 824 | 804 |
| RM | 814 | 810 | 810 | 853 | 854 | 809 | 804 | 804 | 873 | 828 |
| TO | 865 | 807 | 779 | 803 | 794 | 839 | 810 | 800 | 784 | 817 |
| VE | 786 | 764 | 797 | 806 | 860 | 850 | 841 | 790 | 783 | 820 |
N.B. Cadenza 1 = 1-11-21-31-41-51-61-71-81
Cadenza
2 = 2-12-22-32-42-52.............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939