ultima estrazione lotto estrazioni lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
Fortune 10eLotto Million Day Vinci Casa Totocalcio

 

 

 

CADENZE
RITARDI attuali, RITARDI storici e FREQUENZE per l'ambo
aggiornate all'estrazione n. 19
dell'1 febbraio 2025

Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Cadenze

ad alta "probabilità" di uscita

Cadenze Ritardo attuale per Ambo

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Naz 6 4 7 15 7 4 11 6 4 1
BA 12 3 4 17 11 19 0 6 15 9
CA 6 22 1 43 9 1 8 10 56 2
FI 3 8 0 2 12 6 33 11 17 5
GE 6 0 6 36 9 2 8 10 4 13
MI 49 18 1 5 36 0 4 3 25 4
NA 12 5 2 2 0 8 3 9 18 13
PA 4 37 2 8 5 3 12 15 0 2
RM 3 13 0 0 7 18 6 8 2 4
TO 1 4 14 14 15 0 8 5 4 69
VE 11 36 3 1 11 5 0 21 6 2
tutte 1 0 0 1 0 0 0 3 0 2

Cadenze Ritardo max storico per Ambo

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Naz 75 61 70 61 93 95 78 64 88 54
BA 104 90 80 108 80 96 116 74 102 77
CA 105 92 91 129 143 97 99 75 114 73
FI 75 122 106 84 92 91 74 100 74 90
GE 84 58 81 80 95 89 94 90 81 64
MI 100 91 82 91 78 80 96 81 95 81
NA 77 100 73 87 75 91 103 122 110 93
PA 75 67 88 79 86 93 98 90 76 96
RM 106 90 119 84 79 100 86 99 95 68
TO 82 83 86 75 112 93 63 89 94 94
VE 67 81 78 69 109 82 82 78 95 99

Cadenze Frequenze per Ambo

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Naz 239 240 240 235 224 236 262 243 231 269
BA 826 796 811 808 770 771 753 820 789 817
CA 543 536 525 531 508 544 516 508 507 552
FI 784 785 834 783 834 764 822 865 790 808
GE 535 562 526 522 537 543 549 508 545 580
MI 797 822 797 746 820 794 767 798 803 831
NA 815 814 873 778 824 809 800 782 801 795
PA 801 796 779 799 814 845 782 802 812 789
RM 802 801 801 837 837 800 782 796 860 815
TO 853 790 766 788 783 832 801 783 774 799
VE 772 747 786 791 846 838 827 779 776 809

N.B. Cadenza 1 = 1-11-21-31-41-51-61-71-81
Cadenza 2 = 2-12-22-32-42-52.............

Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939