|
CADENZE |
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Cadenze
ad alta "probabilità" di uscita
Cadenze Ritardo attuale per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| Naz | 14 | 20 | 10 | 8 | 6 | 44 | 1 | 1 | 18 | 8 |
| BA | 6 | 4 | 21 | 13 | 0 | 5 | 13 | 11 | 2 | 20 |
| CA | 2 | 0 | 1 | 39 | 0 | 11 | 3 | 6 | 16 | 20 |
| FI | 4 | 5 | 2 | 21 | 0 | 43 | 13 | 5 | 7 | 8 |
| GE | 13 | 0 | 1 | 12 | 3 | 22 | 32 | 27 | 6 | 38 |
| MI | 4 | 12 | 0 | 20 | 42 | 44 | 7 | 4 | 1 | 6 |
| NA | 20 | 6 | 17 | 8 | 19 | 8 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| PA | 21 | 27 | 19 | 4 | 8 | 12 | 4 | 7 | 2 | 3 |
| RM | 2 | 24 | 8 | 9 | 13 | 0 | 0 | 22 | 4 | 40 |
| TO | 14 | 11 | 17 | 6 | 2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 7 |
| VE | 4 | 24 | 7 | 13 | 37 | 2 | 8 | 29 | 14 | 17 |
| tutte | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Cadenze Ritardo max storico per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| Naz | 75 | 61 | 70 | 61 | 93 | 95 | 78 | 64 | 88 | 54 |
| BA | 104 | 90 | 80 | 108 | 80 | 96 | 116 | 74 | 102 | 77 |
| CA | 105 | 92 | 91 | 129 | 143 | 97 | 99 | 75 | 114 | 73 |
| FI | 75 | 122 | 106 | 84 | 92 | 91 | 74 | 100 | 74 | 90 |
| GE | 84 | 58 | 81 | 80 | 95 | 89 | 94 | 90 | 81 | 64 |
| MI | 100 | 91 | 82 | 91 | 78 | 80 | 96 | 81 | 95 | 81 |
| NA | 77 | 100 | 73 | 87 | 75 | 91 | 103 | 122 | 110 | 93 |
| PA | 75 | 68 | 88 | 79 | 86 | 93 | 98 | 90 | 76 | 96 |
| RM | 106 | 90 | 119 | 84 | 79 | 100 | 86 | 99 | 95 | 68 |
| TO | 82 | 83 | 86 | 75 | 112 | 93 | 63 | 89 | 94 | 94 |
| VE | 67 | 81 | 78 | 69 | 109 | 82 | 82 | 78 | 95 | 99 |
Cadenze Frequenze per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| Naz | 256 | 257 | 257 | 257 | 241 | 253 | 271 | 272 | 243 | 279 |
| BA | 842 | 811 | 828 | 819 | 787 | 782 | 767 | 838 | 806 | 834 |
| CA | 565 | 550 | 538 | 544 | 518 | 561 | 539 | 523 | 528 | 572 |
| FI | 812 | 795 | 853 | 798 | 853 | 771 | 833 | 824 | 808 | 832 |
| GE | 550 | 576 | 551 | 535 | 558 | 561 | 562 | 522 | 559 | 594 |
| MI | 816 | 834 | 811 | 764 | 838 | 801 | 788 | 810 | 811 | 853 |
| NA | 826 | 831 | 886 | 794 | 836 | 827 | 821 | 800 | 825 | 808 |
| PA | 819 | 812 | 794 | 817 | 833 | 864 | 791 | 826 | 826 | 807 |
| RM | 816 | 814 | 812 | 856 | 857 | 813 | 807 | 807 | 880 | 829 |
| TO | 867 | 810 | 784 | 806 | 798 | 842 | 813 | 801 | 786 | 821 |
| VE | 789 | 767 | 800 | 809 | 861 | 853 | 845 | 792 | 785 | 822 |
N.B. Cadenza 1 = 1-11-21-31-41-51-61-71-81
Cadenza
2 = 2-12-22-32-42-52.............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939