CADENZE |
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Cadenze
ad alta "probabilità" di uscita
Cadenze Ritardo attuale per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 9 | 1 | 15 | 2 | 16 | 36 | 3 | 17 | 4 | 24 |
BA | 1 | 14 | 12 | 26 | 17 | 36 | 9 | 6 | 13 | 9 |
CA | 0 | 6 | 23 | 15 | 82 | 59 | 5 | 3 | 12 | 14 |
FI | 13 | 28 | 11 | 5 | 2 | 31 | 0 | 49 | 7 | 1 |
GE | 2 | 12 | 27 | 0 | 18 | 1 | 6 | 27 | 7 | 7 |
MI | 24 | 6 | 0 | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 |
NA | 2 | 8 | 13 | 1 | 4 | 3 | 4 | 15 | 0 | 19 |
PA | 34 | 48 | 22 | 27 | 14 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 |
RM | 3 | 8 | 16 | 0 | 32 | 10 | 1 | 10 | 13 | 11 |
TO | 2 | 19 | 4 | 60 | 3 | 6 | 0 | 23 | 1 | 28 |
VE | 15 | 1 | 4 | 3 | 16 | 43 | 10 | 13 | 54 | 22 |
tutte | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Cadenze Ritardo storico per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 65 | 61 | 70 | 61 | 93 | 92 | 78 | 61 | 88 | 54 |
BA | 104 | 90 | 67 | 108 | 80 | 96 | 116 | 74 | 102 | 77 |
CA | 105 | 78 | 91 | 80 | 143 | 97 | 99 | 75 | 114 | 70 |
FI | 75 | 122 | 106 | 84 | 92 | 91 | 74 | 100 | 77 | 90 |
GE | 84 | 64 | 81 | 80 | 95 | 89 | 94 | 90 | 80 | 64 |
MI | 100 | 91 | 82 | 91 | 78 | 80 | 96 | 80 | 95 | 81 |
NA | 77 | 100 | 69 | 87 | 75 | 91 | 103 | 122 | 110 | 79 |
PA | 75 | 67 | 88 | 77 | 84 | 93 | 98 | 90 | 76 | 96 |
RM | 106 | 90 | 119 | 84 | 79 | 93 | 86 | 99 | 95 | 68 |
TO | 82 | 83 | 86 | 75 | 112 | 93 | 63 | 89 | 94 | 94 |
VE | 67 | 81 | 78 | 69 | 109 | 82 | 82 | 78 | 95 | 99 |
tutte | 11 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 9 | 8 |
Cadenze Frequenze per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 175 | 183 | 190 | 195 | 183 | 192 | 203 | 189 | 189 | 200 |
BA | 768 | 752 | 760 | 753 | 727 | 714 | 692 | 767 | 730 | 757 |
CA | 487 | 482 | 464 | 481 | 454 | 485 | 460 | 464 | 450 | 501 |
FI | 719 | 739 | 782 | 734 | 780 | 719 | 771 | 746 | 731 | 737 |
GE | 482 | 511 | 474 | 471 | 477 | 491 | 477 | 469 | 499 | 513 |
MI | 746 | 768 | 747 | 702 | 768 | 739 | 712 | 737 | 752 | 770 |
NA | 768 | 755 | 825 | 732 | 780 | 753 | 745 | 728 | 747 | 753 |
PA | 742 | 730 | 723 | 745 | 761 | 792 | 732 | 760 | 762 | 733 |
RM | 763 | 741 | 757 | 782 | 767 | 739 | 729 | 737 | 801 | 767 |
TO | 803 | 740 | 723 | 738 | 732 | 781 | 754 | 724 | 726 | 756 |
VE | 724 | 709 | 739 | 721 | 793 | 783 | 783 | 738 | 730 | 761 |
N.B.
Cadenza 1 = 1-11-21-31-41-51-61-71-81
Cadenza
2 = 2-12-22-32-42-52.............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939
Questo sito utilizza
coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in
linea con le tue preferenze...
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie
clicca qui Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie |