|
DECINE
CABALISTICHE |
Nota Bene: le caselle contrassegnate dal colore corrispondono
a decine ad alta "probabilità" di uscita
Decine Ritardo attuale per Ambo
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Naz | 12 | 10 | 3 | 13 | 39 | 0 | 2 | 9 | 7 |
| BA | 10 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 23 | 0 | 41 |
| CA | 5 | 11 | 10 | 6 | 9 | 51 | 60 | 4 | 9 |
| FI | 5 | 34 | 21 | 13 | 14 | 6 | 15 | 12 | 0 |
| GE | 1 | 8 | 2 | 33 | 0 | 6 | 4 | 9 | 3 |
| MI | 7 | 8 | 3 | 0 | 17 | 5 | 3 | 2 | 45 |
| NA | 2 | 5 | 9 | 13 | 27 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| PA | 24 | 5 | 3 | 30 | 20 | 11 | 1 | 4 | 12 |
| RM | 10 | 2 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 4 | 50 |
| TO | 9 | 4 | 10 | 28 | 13 | 32 | 2 | 2 | 19 |
| VE | 24 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 12 | 4 |
| tutte | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Decine Ritardo max Storico per Ambo
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Naz | 63 | 107 | 65 | 64 | 74 | 68 | 54 | 61 | 84 |
| BA | 82 | 84 | 76 | 68 | 67 | 95 | 64 | 89 | 78 |
| CA | 107 | 63 | 111 | 89 | 123 | 97 | 86 | 80 | 81 |
| FI | 77 | 82 | 65 | 86 | 62 | 92 | 104 | 55 | 64 |
| GE | 108 | 59 | 59 | 74 | 128 | 86 | 65 | 54 | 66 |
| MI | 102 | 54 | 92 | 87 | 101 | 71 | 67 | 100 | 81 |
| NA | 78 | 76 | 65 | 93 | 76 | 89 | 74 | 96 | 97 |
| PA | 86 | 64 | 74 | 78 | 78 | 71 | 86 | 71 | 91 |
| RM | 91 | 66 | 72 | 62 | 74 | 97 | 101 | 81 | 58 |
| TO | 74 | 67 | 128 | 78 | 60 | 58 | 78 | 83 | 68 |
| VE | 85 | 78 | 69 | 76 | 93 | 79 | 77 | 62 | 80 |
Decine Frequenza per Ambo
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Naz | 322 | 328 | 308 | 321 | 288 | 312 | 316 | 304 | 297 |
| BA | 983 | 1023 | 993 | 996 | 980 | 1002 | 1003 | 940 | 1.020 |
| CA | 668 | 632 | 640 | 626 | 648 | 712 | 666 | 712 | 721 |
| FI | 967 | 989 | 1.037 | 1.005 | 1.024 | 1.005 | 1.067 | 1.018 | 1013 |
| GE | 676 | 681 | 692 | 622 | 699 | 705 | 681 | 702 | 703 |
| MI | 948 | 1.061 | 999 | 1.024 | 898 | 971 | 1.016 | 977 | 1.063 |
| NA | 1.008 | 1.042 | 1.034 | 987 | 1.010 | 968 | 1.033 | 958 | 1.015 |
| PA | 980 | 967 | 1.001 | 992 | 1.021 | 1.025 | 1.021 | 1.003 | 996 |
| RM | 1.021 | 1.060 | 1.014 | 1.007 | 989 | 975 | 1.007 | 991 | 1.057 |
| TO | 1.051 | 991 | 981 | 1.062 | 1.047 | 953 | 1.002 | 964 | 1.020 |
| VE | 948 | 1.001 | 996 | 999 | 1.021 | 1.026 | 962 | 1.036 | 1.034 |
N.B.
Esempio: Decina Cabalistica 0 = 90-1-2-3-4-5-6-7-8-9
Decina Cabalistica
1 = 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
Decina
Cabalistica 2 = 20-21-22-23...............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...