|
DECINE
CABALISTICHE |
Nota Bene: le caselle contrassegnate dal colore corrispondono
a decine ad alta "probabilità" di uscita
Decine Ritardo attuale per Ambo
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Naz | 9 | 0 | 3 | 1 | 6 | 39 | 8 | 5 | 37 |
| BA | 3 | 0 | 6 | 4 | 5 | 8 | 1 | 13 | 24 |
| CA | 3 | 15 | 11 | 8 | 5 | 13 | 2 | 16 | 4 |
| FI | 13 | 26 | 36 | 0 | 6 | 25 | 2 | 6 | 1 |
| GE | 8 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 22 | 17 | 11 |
| MI | 16 | 5 | 6 | 41 | 7 | 0 | 18 | 15 | 8 |
| NA | 12 | 24 | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 10 |
| PA | 21 | 6 | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 14 |
| RM | 6 | 23 | 22 | 2 | 0 | 32 | 18 | 0 | 8 |
| TO | 5 | 10 | 12 | 8 | 21 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| VE | 19 | 6 | 17 | 1 | 31 | 10 | 4 | 3 | 0 |
| tutte | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Decine Ritardo max Storico per Ambo
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Naz | 63 | 107 | 65 | 64 | 74 | 68 | 54 | 61 | 84 |
| BA | 82 | 84 | 76 | 68 | 67 | 95 | 64 | 89 | 78 |
| CA | 107 | 63 | 111 | 89 | 123 | 97 | 87 | 80 | 81 |
| FI | 77 | 82 | 65 | 86 | 62 | 92 | 104 | 55 | 64 |
| GE | 108 | 59 | 59 | 74 | 128 | 86 | 65 | 54 | 66 |
| MI | 102 | 54 | 92 | 87 | 101 | 71 | 67 | 100 | 81 |
| NA | 78 | 76 | 65 | 93 | 76 | 89 | 74 | 96 | 97 |
| PA | 86 | 64 | 74 | 78 | 78 | 71 | 86 | 71 | 91 |
| RM | 91 | 66 | 72 | 62 | 74 | 97 | 101 | 81 | 60 |
| TO | 74 | 67 | 128 | 78 | 60 | 58 | 78 | 83 | 68 |
| VE | 85 | 78 | 69 | 76 | 93 | 79 | 77 | 62 | 80 |
Decine Frequenza per Ambo
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Naz | 326 | 331 | 318 | 327 | 294 | 313 | 323 | 307 | 299 |
| BA | 990 | 1025 | 999 | 1.004 | 986 | 1.006 | 1.008 | 945 | 1.024 |
| CA | 673 | 636 | 643 | 633 | 655 | 716 | 670 | 715 | 725 |
| FI | 970 | 991 | 1.040 | 1.010 | 1.033 | 1.011 | 1.070 | 1.026 | 1019 |
| GE | 681 | 689 | 696 | 629 | 703 | 713 | 686 | 705 | 710 |
| MI | 954 | 1.066 | 1.004 | 1.025 | 904 | 979 | 1.022 | 980 | 1.065 |
| NA | 1.012 | 1.047 | 1.037 | 994 | 1.016 | 976 | 1.038 | 964 | 1.019 |
| PA | 981 | 972 | 1.008 | 996 | 1.026 | 1.033 | 1.026 | 1.008 | 1.004 |
| RM | 1.024 | 1.062 | 1.017 | 1.013 | 995 | 979 | 1.011 | 993 | 1.064 |
| TO | 1.061 | 993 | 987 | 1.069 | 1.049 | 956 | 1.006 | 971 | 1.027 |
| VE | 949 | 1.007 | 1.004 | 1.000 | 1.022 | 1.034 | 967 | 1.041 | 1.041 |
N.B.
Esempio: Decina Cabalistica 0 = 90-1-2-3-4-5-6-7-8-9
Decina Cabalistica
1 = 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
Decina
Cabalistica 2 = 20-21-22-23...............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...