|
DECINE
CABALISTICHE |
Nota Bene: le caselle contrassegnate dal colore corrispondono
a decine ad alta "probabilità" di uscita
Decine Ritardo attuale per Ambo
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Naz | 5 | 13 | 6 | 14 | 2 | 4 | 9 | 23 | 0 |
| BA | 1 | 5 | 6 | 10 | 22 | 17 | 3 | 29 | 0 |
| CA | 10 | 43 | 5 | 18 | 4 | 6 | 6 | 9 | 0 |
| FI | 0 | 8 | 1 | 9 | 3 | 13 | 5 | 19 | 15 |
| GE | 2 | 12 | 1 | 7 | 15 | 5 | 13 | 3 | 0 |
| MI | 10 | 9 | 0 | 6 | 1 | 2 | 9 | 42 | 10 |
| NA | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 32 | 19 | 4 | 20 |
| PA | 1 | 9 | 8 | 13 | 1 | 23 | 2 | 0 | 11 |
| RM | 9 | 15 | 1 | 7 | 19 | 20 | 25 | 3 | 10 |
| TO | 0 | 26 | 0 | 18 | 2 | 9 | 12 | 8 | 6 |
| VE | 5 | 2 | 20 | 4 | 9 | 5 | 11 | 0 | 24 |
| tutte | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Decine Ritardo max Storico per Ambo
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Naz | 63 | 107 | 65 | 64 | 74 | 68 | 54 | 61 | 84 |
| BA | 82 | 84 | 76 | 68 | 67 | 95 | 64 | 89 | 78 |
| CA | 107 | 63 | 111 | 89 | 123 | 97 | 87 | 80 | 81 |
| FI | 77 | 82 | 65 | 86 | 62 | 92 | 104 | 55 | 64 |
| GE | 108 | 59 | 59 | 74 | 128 | 86 | 65 | 54 | 66 |
| MI | 102 | 54 | 92 | 87 | 101 | 71 | 68 | 100 | 81 |
| NA | 78 | 76 | 65 | 93 | 76 | 89 | 74 | 96 | 97 |
| PA | 86 | 64 | 74 | 78 | 78 | 71 | 86 | 71 | 91 |
| RM | 91 | 66 | 72 | 62 | 74 | 97 | 101 | 81 | 60 |
| TO | 74 | 67 | 128 | 78 | 60 | 58 | 78 | 83 | 68 |
| VE | 85 | 78 | 69 | 76 | 93 | 79 | 77 | 62 | 80 |
Decine Frequenza per Ambo
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Naz | 339 | 347 | 327 | 337 | 302 | 325 | 330 | 316 | 305 |
| BA | 1002 | 1033 | 1005 | 1013 | 994 | 1017 | 1019 | 957 | 1032 |
| CA | 682 | 639 | 656 | 642 | 666 | 728 | 680 | 729 | 738 |
| FI | 980 | 999 | 1052 | 1020 | 1043 | 1020 | 1084 | 1034 | 1030 |
| GE | 686 | 700 | 731 | 640 | 710 | 722 | 697 | 716 | 720 |
| MI | 963 | 1076 | 1017 | 1035 | 921 | 992 | 1024 | 988 | 1079 |
| NA | 1023 | 1055 | 1046 | 1004 | 1023 | 986 | 1048 | 977 | 1028 |
| PA | 988 | 985 | 1015 | 1003 | 1035 | 1040 | 1032 | 1014 | 1019 |
| RM | 1038 | 1068 | 1027 | 1022 | 1002 | 986 | 1024 | 998 | 1076 |
| TO | 1070 | 1003 | 994 | 1076 | 1058 | 965 | 1020 | 982 | 1038 |
| VE | 957 | 1018 | 1011 | 1008 | 1031 | 1047 | 977 | 1046 | 1052 |
N.B.
Esempio: Decina Cabalistica 0 = 90-1-2-3-4-5-6-7-8-9
Decina Cabalistica
1 = 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
Decina
Cabalistica 2 = 20-21-22-23...............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...