|
DECINE
CABALISTICHE |
Nota Bene: le caselle contrassegnate dal colore corrispondono
a decine ad alta "probabilità" di uscita
Decine Ritardo attuale per Ambo
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Naz | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | 30 | 0 | 15 | 13 |
| BA | 9 | 3 | 23 | 0 | 28 | 1 | 1 | 33 | 32 |
| CA | 19 | 14 | 7 | 61 | 3 | 2 | 0 | 63 | 6 |
| FI | 8 | 1 | 17 | 10 | 14 | 4 | 7 | 4 | 26 |
| GE | 3 | 16 | 2 | 16 | 0 | 49 | 5 | 4 | 11 |
| MI | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 24 | 4 |
| NA | 26 | 0 | 3 | 21 | 1 | 31 | 6 | 1 | 4 |
| PA | 3 | 11 | 1 | 22 | 0 | 9 | 18 | 9 | 7 |
| RM | 18 | 0 | 35 | 3 | 7 | 8 | 22 | 18 | 6 |
| TO | 11 | 16 | 10 | 9 | 0 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| VE | 12 | 19 | 1 | 9 | 34 | 4 | 3 | 11 | 24 |
| tutte | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Decine Ritardo max Storico per Ambo
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Naz | 63 | 107 | 65 | 64 | 74 | 54 | 48 | 61 | 84 |
| BA | 82 | 84 | 76 | 68 | 67 | 95 | 64 | 89 | 70 |
| CA | 107 | 63 | 111 | 71 | 123 | 97 | 86 | 60 | 81 |
| FI | 77 | 82 | 65 | 86 | 62 | 92 | 104 | 55 | 64 |
| GE | 108 | 59 | 59 | 74 | 128 | 86 | 65 | 54 | 66 |
| MI | 102 | 54 | 92 | 87 | 101 | 71 | 67 | 100 | 81 |
| NA | 78 | 76 | 65 | 93 | 76 | 74 | 74 | 96 | 97 |
| PA | 86 | 64 | 74 | 78 | 78 | 71 | 86 | 71 | 91 |
| RM | 91 | 66 | 72 | 62 | 74 | 97 | 101 | 81 | 58 |
| TO | 74 | 67 | 128 | 78 | 60 | 58 | 78 | 83 | 68 |
| VE | 85 | 78 | 69 | 76 | 93 | 79 | 77 | 62 | 80 |
Decine Frequenza per Ambo
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Naz | 317 | 321 | 306 | 319 | 287 | 306 | 307 | 295 | 289 |
| BA | 979 | 1017 | 986 | 990 | 972 | 997 | 999 | 931 | 1.015 |
| CA | 664 | 627 | 636 | 620 | 643 | 709 | 666 | 708 | 708 |
| FI | 962 | 985 | 1.030 | 998 | 1.017 | 997 | 1.063 | 1.014 | 1006 |
| GE | 667 | 678 | 685 | 620 | 693 | 699 | 678 | 700 | 700 |
| MI | 942 | 1.050 | 993 | 1.018 | 897 | 967 | 1.014 | 970 | 1.059 |
| NA | 1.002 | 1.034 | 1.029 | 982 | 1.007 | 967 | 1.024 | 948 | 1.011 |
| PA | 977 | 964 | 991 | 989 | 1.017 | 1.021 | 1.010 | 997 | 994 |
| RM | 1.014 | 1.054 | 1.006 | 1.004 | 985 | 970 | 995 | 985 | 1.053 |
| TO | 1.047 | 989 | 973 | 1.058 | 1.042 | 951 | 994 | 961 | 1.018 |
| VE | 944 | 993 | 991 | 990 | 1.015 | 1.021 | 952 | 1.029 | 1.028 |
N.B.
Esempio: Decina Cabalistica 0 = 90-1-2-3-4-5-6-7-8-9
Decina Cabalistica
1 = 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
Decina
Cabalistica 2 = 20-21-22-23...............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...