DECINE
CABALISTICHE |
Nota Bene: le caselle contrassegnate dal colore corrispondono
a decine ad alta "probabilità" di uscita
Decine Ritardo attuale per Ambo
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 24 | 5 | 0 | 10 | 10 | 2 | 25 | 6 | 13 |
BA | 18 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 6 | 24 |
CA | 10 | 10 | 4 | 1 | 3 | 11 | 22 | 1 | 18 |
FI | 19 | 12 | 15 | 8 | 7 | 22 | 0 | 10 | 17 |
GE | 6 | 14 | 7 | 1 | 7 | 10 | 3 | 5 | 9 |
MI | 7 | 5 | 41 | 10 | 30 | 4 | 0 | 51 | 8 |
NA | 30 | 9 | 32 | 1 | 22 | 1 | 0 | 12 | 17 |
PA | 11 | 20 | 20 | 12 | 16 | 2 | 3 | 7 | 2 |
RM | 0 | 18 | 3 | 13 | 4 | 2 | 24 | 2 | 1 |
TO | 0 | 13 | 0 | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 |
VE | 15 | 16 | 5 | 23 | 3 | 2 | 54 | 12 | 0 |
tutte | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Decine Ritardo Storico per Ambo
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 63 | 107 | 65 | 64 | 74 | 54 | 48 | 61 | 84 |
BA | 82 | 84 | 76 | 68 | 67 | 95 | 64 | 89 | 70 |
CA | 107 | 63 | 111 | 71 | 123 | 97 | 71 | 60 | 81 |
FI | 77 | 55 | 65 | 86 | 68 | 92 | 104 | 53 | 61 |
GE | 108 | 59 | 59 | 74 | 128 | 86 | 65 | 54 | 66 |
MI | 102 | 54 | 92 | 87 | 101 | 71 | 67 | 75 | 81 |
NA | 78 | 76 | 65 | 93 | 76 | 74 | 74 | 96 | 97 |
PA | 86 | 64 | 74 | 76 | 78 | 71 | 86 | 71 | 91 |
RM | 91 | 64 | 72 | 62 | 74 | 97 | 101 | 81 | 58 |
TO | 74 | 67 | 129 | 78 | 60 | 57 | 78 | 84 | 68 |
VE | 85 | 78 | 69 | 76 | 93 | 79 | 77 | 62 | 80 |
tutte | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 |
Decine Frequenza per Ambo
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 243 | 254 | 253 | 244 | 234 | 235 | 240 | 222 | 214 |
BA | 907 | 950 | 924 | 912 | 911 | 927 | 928 | 867 | 945 |
CA | 592 | 571 | 559 | 563 | 584 | 633 | 594 | 646 | 644 |
FI | 895 | 919 | 974 | 923 | 954 | 926 | 995 | 945 | 951 |
GE | 607 | 609 | 617 | 561 | 623 | 629 | 615 | 621 | 626 |
MI | 871 | 978 | 921 | 956 | 848 | 914 | 938 | 903 | 987 |
NA | 955 | 964 | 954 | 928 | 948 | 917 | 956 | 889 | 952 |
PA | 903 | 898 | 926 | 939 | 958 | 952 | 943 | 937 | 936 |
RM | 946 | 985 | 934 | 944 | 930 | 921 | 947 | 924 | 977 |
TO | 978 | 910 | 888 | 996 | 971 | 891 | 942 | 896 | 969 |
VE | 880 | 935 | 921 | 917 | 948 | 958 | 898 | 955 | 973 |
N.B.
Esempio: Decina Cabalistica 0 = 90-1-2-3-4-5-6-7-8-9
Decina Cabalistica
1 = 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
Decina
Cabalistica 2 = 20-21-22-23...............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Questo sito utilizza
coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in
linea con le tue preferenze...
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie
clicca qui Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie |