|
DECINE
CABALISTICHE |
Nota Bene: le caselle contrassegnate dal colore corrispondono
a decine ad alta "probabilità" di uscita
Decine Ritardo attuale per Ambo
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Naz | 12 | 27 | 4 | 2 | 56 | 3 | 1 | 26 | 1 |
| BA | 0 | 18 | 3 | 1 | 12 | 5 | 14 | 3 | 6 |
| CA | 10 | 1 | 6 | 12 | 0 | 68 | 77 | 3 | 11 |
| FI | 14 | 51 | 0 | 10 | 4 | 1 | 32 | 2 | 5 |
| GE | 4 | 1 | 11 | 3 | 15 | 0 | 5 | 5 | 7 |
| MI | 24 | 1 | 2 | 5 | 34 | 2 | 8 | 9 | 16 |
| NA | 11 | 3 | 26 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 |
| PA | 41 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 16 | 11 | 0 |
| RM | 27 | 19 | 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1 |
| TO | 1 | 21 | 5 | 14 | 9 | 12 | 0 | 10 | 4 |
| VE | 41 | 3 | 7 | 18 | 21 | 1 | 5 | 10 | 14 |
| tutte | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Decine Ritardo max Storico per Ambo
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Naz | 63 | 107 | 65 | 64 | 74 | 68 | 54 | 61 | 84 |
| BA | 82 | 84 | 76 | 68 | 67 | 95 | 64 | 89 | 78 |
| CA | 107 | 63 | 111 | 89 | 123 | 97 | 86 | 80 | 81 |
| FI | 77 | 82 | 65 | 86 | 62 | 92 | 104 | 55 | 64 |
| GE | 108 | 59 | 59 | 74 | 128 | 86 | 65 | 54 | 66 |
| MI | 102 | 54 | 92 | 87 | 101 | 71 | 67 | 100 | 81 |
| NA | 78 | 76 | 65 | 93 | 76 | 89 | 74 | 96 | 97 |
| PA | 86 | 64 | 74 | 78 | 78 | 71 | 86 | 71 | 91 |
| RM | 91 | 66 | 72 | 62 | 74 | 97 | 101 | 81 | 60 |
| TO | 74 | 67 | 128 | 78 | 60 | 58 | 78 | 83 | 68 |
| VE | 85 | 78 | 69 | 76 | 93 | 79 | 77 | 62 | 80 |
Decine Frequenza per Ambo
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Naz | 323 | 328 | 313 | 323 | 288 | 313 | 320 | 304 | 299 |
| BA | 985 | 1023 | 994 | 997 | 982 | 1.004 | 1.004 | 942 | 1.022 |
| CA | 668 | 634 | 641 | 627 | 649 | 712 | 666 | 713 | 722 |
| FI | 968 | 989 | 1.040 | 1.006 | 1.025 | 1.009 | 1.067 | 1.020 | 1015 |
| GE | 678 | 683 | 693 | 625 | 700 | 709 | 682 | 703 | 704 |
| MI | 948 | 1.063 | 1.001 | 1.025 | 898 | 976 | 1.019 | 978 | 1.064 |
| NA | 1.011 | 1.044 | 1.034 | 989 | 1.011 | 971 | 1.034 | 959 | 1.017 |
| PA | 980 | 969 | 1.003 | 994 | 1.022 | 1.029 | 1.022 | 1.004 | 998 |
| RM | 1.021 | 1.060 | 1.015 | 1.008 | 993 | 978 | 1.008 | 992 | 1.059 |
| TO | 1.056 | 991 | 984 | 1.064 | 1.048 | 955 | 1.004 | 965 | 1.022 |
| VE | 948 | 1.002 | 1.001 | 999 | 1.021 | 1.028 | 964 | 1.037 | 1.035 |
N.B.
Esempio: Decina Cabalistica 0 = 90-1-2-3-4-5-6-7-8-9
Decina Cabalistica
1 = 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
Decina
Cabalistica 2 = 20-21-22-23...............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...