DECINE
CABALISTICHE |
Nota Bene: le caselle contrassegnate dal colore corrispondono
a decine ad alta "probabilità" di uscita
Decine Ritardo attuale per Ambo
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 7 | 3 | 19 | 5 | 7 | 3 | 6 | 0 | 8 |
BA | 1 | 4 | 22 | 6 | 17 | 18 | 3 | 11 | 26 |
CA | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 17 | 0 | 19 | 29 |
FI | 41 | 6 | 25 | 22 | 13 | 3 | 5 | 1 | 16 |
GE | 7 | 11 | 2 | 1 | 16 | 4 | 5 | 41 | 1 |
MI | 17 | 9 | 19 | 0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 4 |
NA | 10 | 3 | 18 | 6 | 7 | 11 | 0 | 10 | 22 |
PA | 11 | 13 | 22 | 3 | 0 | 7 | 4 | 30 | 15 |
RM | 2 | 3 | 4 | 18 | 32 | 1 | 31 | 24 | 0 |
TO | 26 | 6 | 2 | 7 | 0 | 10 | 12 | 15 | 31 |
VE | 18 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 49 | 1 |
tutte | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Decine Ritardo max Storico per Ambo
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 63 | 107 | 65 | 64 | 74 | 54 | 48 | 61 | 84 |
BA | 82 | 84 | 76 | 68 | 67 | 95 | 64 | 89 | 70 |
CA | 107 | 63 | 111 | 71 | 123 | 97 | 86 | 60 | 81 |
FI | 77 | 82 | 65 | 86 | 62 | 92 | 104 | 55 | 64 |
GE | 108 | 59 | 59 | 74 | 128 | 86 | 65 | 54 | 66 |
MI | 102 | 54 | 92 | 87 | 101 | 71 | 67 | 100 | 81 |
NA | 78 | 76 | 65 | 93 | 76 | 74 | 74 | 96 | 97 |
PA | 86 | 64 | 74 | 78 | 78 | 71 | 86 | 71 | 91 |
RM | 91 | 66 | 72 | 62 | 74 | 97 | 101 | 81 | 58 |
TO | 74 | 67 | 128 | 78 | 60 | 58 | 78 | 83 | 68 |
VE | 85 | 78 | 69 | 76 | 93 | 79 | 77 | 62 | 80 |
Decine Frequenza per Ambo
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 305 | 310 | 302 | 309 | 281 | 301 | 298 | 287 | 280 |
BA | 969 | 1013 | 976 | 976 | 965 | 985 | 990 | 927 | 1.014 |
CA | 656 | 621 | 622 | 617 | 639 | 699 | 657 | 703 | 702 |
FI | 956 | 973 | 1.023 | 989 | 1.010 | 988 | 1.050 | 1.006 | 998 |
GE | 657 | 674 | 673 | 614 | 681 | 696 | 669 | 688 | 691 |
MI | 936 | 1.039 | 980 | 1.009 | 892 | 959 | 1.005 | 963 | 1.047 |
NA | 998 | 1.024 | 1.019 | 978 | 1.001 | 962 | 1.018 | 934 | 1.000 |
PA | 967 | 956 | 978 | 981 | 1.009 | 1.016 | 999 | 986 | 986 |
RM | 1.008 | 1.043 | 1.001 | 1.000 | 977 | 962 | 989 | 977 | 1.046 |
TO | 1.041 | 979 | 962 | 1.051 | 1035 | 943 | 987 | 952 | 1.010 |
VE | 938 | 987 | 980 | 983 | 1.009 | 1.012 | 947 | 1.018 | 1.022 |
N.B.
Esempio: Decina Cabalistica 0 = 90-1-2-3-4-5-6-7-8-9
Decina Cabalistica
1 = 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
Decina
Cabalistica 2 = 20-21-22-23...............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...