DECINE
CABALISTICHE |
Nota Bene: le caselle contrassegnate dal colore corrispondono
a decine ad alta "probabilità" di uscita
Decine Ritardo attuale per Ambo
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 18 | 8 | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
BA | 3 | 11 | 8 | 8 | 1 | 13 | 14 | 7 | 9 |
CA | 13 | 23 | 4 | 1 | 11 | 2 | 5 | 9 | 21 |
FI | 6 | 2 | 16 | 16 | 4 | 1 | 0 | 37 | 21 |
GE | 4 | 9 | 4 | 7 | 5 | 2 | 18 | 3 | 16 |
MI | 0 | 9 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 |
NA | 10 | 8 | 5 | 0 | 15 | 3 | 27 | 11 | 2 |
PA | 6 | 0 | 3 | 73 | 4 | 38 | 10 | 8 | 26 |
RM | 18 | 9 | 11 | 5 | 4 | 7 | 1 | 10 | 0 |
TO | 1 | 10 | 13 | 25 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 |
VE | 4 | 2 | 9 | 2 | 17 | 13 | 15 | 28 | 0 |
tutte | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Decine Ritardo Storico per Ambo
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 63 | 107 | 65 | 64 | 74 | 54 | 48 | 61 | 84 |
BA | 82 | 84 | 76 | 68 | 67 | 95 | 64 | 89 | 70 |
CA | 107 | 63 | 111 | 71 | 89 | 97 | 86 | 60 | 81 |
FI | 77 | 63 | 65 | 86 | 68 | 92 | 104 | 55 | 64 |
GE | 108 | 59 | 59 | 74 | 128 | 86 | 65 | 54 | 66 |
MI | 102 | 54 | 92 | 87 | 101 | 71 | 67 | 75 | 62 |
NA | 78 | 76 | 65 | 93 | 76 | 74 | 74 | 96 | 97 |
PA | 86 | 64 | 74 | 76 | 71 | 71 | 86 | 71 | 91 |
RM | 91 | 66 | 72 | 78 | 74 | 97 | 93 | 81 | 58 |
TO | 74 | 67 | 128 | 78 | 60 | 58 | 78 | 83 | 68 |
VE | 85 | 78 | 69 | 76 | 93 | 79 | 98 | 62 | 82 |
tutte | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Decine Frequenza per Ambo da aggiornare
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 268 | 276 | 274 | 269 | 253 | 267 | 264 | 250 | 241 |
BA | 931 | 981 | 955 | 936 | 933 | 954 | 950 | 892 | 973 |
CA | 617 | 593 | 593 | 583 | 606 | 664 | 619 | 666 | 668 |
FI | 920 | 938 | 992 | 949 | 977 | 949 | 1024 | 967 | 968 |
GE | 632 | 636 | 641 | 584 | 648 | 658 | 638 | 650 | 653 |
MI | 906 | 1009 | 941 | 982 | 865 | 936 | 966 | 914 | 1006 |
NA | 966 | 989 | 982 | 950 | 967 | 939 | 983 | 911 | 971 |
PA | 929 | 919 | 950 | 956 | 980 | 975 | 966 | 962 | 963 |
RM | 977 | 1004 | 962 | 965 | 948 | 944 | 962 | 942 | 1014 |
TO | 1007 | 940 | 920 | 1020 | 1001 | 915 | 961 | 919 | 988 |
VE | 902 | 957 | 941 | 943 | 975 | 980 | 918 | 985 | 995 |
N.B.
Esempio: Decina Cabalistica 0 = 90-1-2-3-4-5-6-7-8-9
Decina Cabalistica
1 = 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
Decina
Cabalistica 2 = 20-21-22-23...............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Questo sito utilizza
coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in
linea con le tue preferenze...
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie
clicca qui Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie |