DECINE
CABALISTICHE |
Nota Bene: le caselle contrassegnate dal colore corrispondono
a decine ad alta "probabilità" di uscita
Decine Ritardo attuale per Ambo
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 10 | 5 | 9 | 13 | 3 | 11 | 15 | 1 | 2 |
BA | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 21 | 12 |
CA | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 | 8 | 11 | 14 | 6 |
FI | 20 | 12 | 26 | 1 | 7 | 0 | 7 | 14 | 22 |
GE | 23 | 12 | 2 | 15 | 1 | 17 | 0 | 3 | 51 |
MI | 0 | 1 | 11 | 5 | 14 | 7 | 20 | 22 | 4 |
NA | 18 | 12 | 1 | 6 | 14 | 4 | 11 | 8 | 3 |
PA | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 8 | 21 | 2 | 10 |
RM | 8 | 33 | 1 | 4 | 3 | 6 | 52 | 5 | 26 |
TO | 40 | 12 | 5 | 12 | 10 | 4 | 14 | 6 | 1 |
VE | 48 | 19 | 3 | 1 | 19 | 5 | 4 | 8 | 5 |
tutte | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Decine Ritardo Storico per Ambo
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 63 | 107 | 65 | 64 | 74 | 54 | 48 | 61 | 84 |
BA | 82 | 84 | 76 | 68 | 67 | 95 | 64 | 89 | 70 |
CA | 107 | 63 | 111 | 71 | 123 | 97 | 71 | 60 | 81 |
FI | 77 | 55 | 65 | 86 | 68 | 92 | 104 | 53 | 61 |
GE | 108 | 59 | 59 | 74 | 128 | 86 | 65 | 54 | 66 |
MI | 102 | 54 | 92 | 87 | 101 | 71 | 67 | 75 | 81 |
NA | 78 | 76 | 65 | 93 | 76 | 74 | 74 | 96 | 97 |
PA | 86 | 64 | 74 | 76 | 78 | 71 | 86 | 71 | 91 |
RM | 91 | 64 | 72 | 62 | 74 | 97 | 101 | 81 | 58 |
TO | 74 | 67 | 129 | 78 | 60 | 57 | 78 | 84 | 68 |
VE | 85 | 78 | 69 | 76 | 93 | 79 | 77 | 62 | 80 |
tutte | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 |
Decine Frequenza per Ambo
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 226 | 237 | 236 | 224 | 216 | 223 | 222 | 211 | 198 |
BA | 894 | 931 | 911 | 904 | 891 | 898 | 914 | 848 | 927 |
CA | 575 | 552 | 543 | 552 | 568 | 617 | 575 | 634 | 634 |
FI | 876 | 905 | 957 | 906 | 933 | 915 | 983 | 932 | 939 |
GE | 594 | 596 | 600 | 544 | 607 | 611 | 592 | 603 | 607 |
MI | 862 | 961 | 913 | 932 | 830 | 892 | 923 | 891 | 970 |
NA | 933 | 948 | 935 | 914 | 931 | 900 | 944 | 868 | 934 |
PA | 892 | 879 | 905 | 921 | 938 | 935 | 927 | 913 | 922 |
RM | 929 | 971 | 917 | 928 | 919 | 903 | 921 | 901 | 963 |
TO | 964 | 893 | 870 | 978 | 953 | 879 | 923 | 878 | 950 |
VE | 862 | 922 | 909 | 904 | 934 | 941 | 888 | 940 | 953 |
N.B.
Esempio: Decina Cabalistica 0 = 90-1-2-3-4-5-6-7-8-9
Decina Cabalistica
1 = 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
Decina
Cabalistica 2 = 20-21-22-23...............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Questo sito utilizza
coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in
linea con le tue preferenze...
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie
clicca qui Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie |