|
FIGURE
|
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Figure
ad alta "probabilità" di uscita
Figure Ritardo attuale per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Naz | 25 | 18 | 43 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 16 |
| BA | 2 | 4 | 0 | 7 | 11 | 1 | 21 | 14 | 33 |
| CA | 4 | 27 | 5 | 0 | 1 | 8 | 7 | 11 | 16 |
| FI | 23 | 1 | 18 | 12 | 7 | 0 | 27 | 5 | 31 |
| GE | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 10 | 3 |
| MI | 0 | 1 | 30 | 9 | 2 | 5 | 13 | 5 | 6 |
| NA | 5 | 10 | 4 | 18 | 45 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| PA | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 18 | 27 | 35 | 12 |
| RM | 1 | 7 | 5 | 13 | 11 | 0 | 2 | 27 | 13 |
| TO | 2 | 1 | 13 | 31 | 16 | 6 | 3 | 2 | 9 |
| VE | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 7 | 5 | 16 |
| tutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Figure Ritardo max storico per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Naz | 62 | 62 | 56 | 68 | 56 | 55 | 86 | 69 | 54 |
| BA | 84 | 63 | 82 | 88 | 78 | 87 | 64 | 70 | 75 |
| CA | 84 | 102 | 74 | 69 | 83 | 118 | 72 | 108 | 60 |
| FI | 73 | 83 | 93 | 68 | 92 | 69 | 62 | 87 | 68 |
| GE | 64 | 92 | 101 | 80 | 83 | 72 | 81 | 90 | 114 |
| MI | 73 | 73 | 58 | 87 | 80 | 94 | 69 | 95 | 82 |
| NA | 71 | 80 | 81 | 73 | 75 | 69 | 63 | 66 | 120 |
| PA | 94 | 78 | 65 | 83 | 77 | 69 | 86 | 92 | 77 |
| RM | 63 | 65 | 77 | 100 | 74 | 90 | 82 | 65 | 80 |
| TO | 75 | 84 | 142 | 70 | 73 | 69 | 88 | 61 | 67 |
| VE | 78 | 83 | 60 | 62 | 94 | 107 | 81 | 79 | 64 |
Figure Frequenza per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Naz | 300 | 335 | 289 | 302 | 321 | 323 | 311 | 329 | 342 |
| BA | 930 | 1.011 | 1.002 | 1.035 | 1.045 | 1.047 | 963 | 1.046 | 984 |
| CA | 639 | 691 | 649 | 698 | 650 | 705 | 666 | 621 | 681 |
| FI | 978 | 1005 | 1006 | 998 | 1.030 | 998 | 983 | 970 | 1.014 |
| GE | 652 | 692 | 686 | 693 | 685 | 625 | 685 | 702 | 658 |
| MI | 1.049 | 994 | 1.034 | 1.014 | 1.010 | 1.035 | 987 | 1.025 | 1.005 |
| NA | 1.038 | 993 | 961 | 997 | 1.009 | 1.041 | 988 | 1.005 | 1.032 |
| PA | 1.000 | 1.031 | 1.029 | 1.047 | 985 | 1.039 | 960 | 1.010 | 1.003 |
| RM | 987 | 1.001 | 1.002 | 1.012 | 1.006 | 963 | 985 | 991 | 1.016 |
| TO | 1.001 | 1.037 | 1.019 | 1.022 | 991 | 1.013 | 1.035 | 1.017 | 1.012 |
| VE | 1.028 | 1.028 | 980 | 1.022 | 978 | 1.001 | 988 | 984 | 1.008 |
N.B. Figura 1 = 1-10-19-28-37-46-55-64-73-82
Figura 2 = 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83
Figura 3 = 3-12-21............(distanza 9)
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939