FIGURE
|
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Figure
ad alta "probabilità" di uscita
Figure Ritardo attuale per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 1 | 20 | 2 | 3 | 24 | 12 | 0 | 5 | 14 |
BA | 7 | 3 | 22 | 21 | 1 | 8 | 35 | 13 | 0 |
CA | 33 | 4 | 7 | 0 | 63 | 2 | 1 | 26 | 14 |
FI | 6 | 15 | 6 | 9 | 1 | 0 | 23 | 1 | 3 |
GE | 0 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 8 | 56 |
MI | 1 | 5 | 25 | 2 | 1 | 27 | 4 | 11 | 0 |
NA | 7 | 0 | 1 | 13 | 3 | 30 | 4 | 18 | 3 |
PA | 6 | 0 | 22 | 4 | 22 | 17 | 1 | 15 | 8 |
RM | 6 | 8 | 4 | 13 | 3 | 7 | 15 | 0 | 1 |
TO | 4 | 1 | 15 | 14 | 2 | 34 | 54 | 3 | 19 |
VE | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 11 | 10 | 8 | 1 |
tutte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Figure Ritardo max storico per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 62 | 62 | 53 | 62 | 56 | 49 | 71 | 69 | 54 |
BA | 84 | 63 | 82 | 88 | 78 | 87 | 64 | 70 | 75 |
CA | 84 | 102 | 74 | 69 | 83 | 118 | 72 | 108 | 60 |
FI | 73 | 83 | 93 | 68 | 92 | 69 | 62 | 87 | 68 |
GE | 64 | 92 | 101 | 80 | 83 | 72 | 81 | 90 | 114 |
MI | 73 | 73 | 58 | 87 | 80 | 94 | 69 | 95 | 82 |
NA | 71 | 80 | 81 | 73 | 75 | 69 | 63 | 66 | 120 |
PA | 94 | 78 | 65 | 83 | 77 | 69 | 86 | 92 | 77 |
RM | 63 | 65 | 77 | 100 | 74 | 90 | 82 | 65 | 80 |
TO | 75 | 84 | 142 | 70 | 73 | 69 | 88 | 61 | 67 |
VE | 78 | 83 | 60 | 62 | 94 | 107 | 81 | 79 | 64 |
Figure Frequenza per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 290 | 321 | 278 | 290 | 298 | 311 | 296 | 315 | 327 |
BA | 920 | 1003 | 989 | 1.020 | 1.034 | 1.031 | 947 | 1.027 | 965 |
CA | 630 | 675 | 635 | 673 | 634 | 684 | 655 | 610 | 671 |
FI | 965 | 991 | 993 | 987 | 1.018 | 982 | 976 | 957 | 1.003 |
GE | 640 | 676 | 669 | 682 | 667 | 614 | 673 | 686 | 635 |
MI | 1.034 | 982 | 1.012 | 1.004 | 994 | 1.021 | 967 | 1.010 | 990 |
NA | 1.024 | 975 | 952 | 983 | 1.000 | 1.021 | 972 | 986 | 1.015 |
PA | 985 | 1.018 | 1.018 | 1.035 | 965 | 1.028 | 943 | 996 | 988 |
RM | 976 | 986 | 988 | 990 | 987 | 951 | 974 | 978 | 1.008 |
TO | 990 | 1.024 | 998 | 1.009 | 978 | 995 | 1.024 | 1.005 | 997 |
VE | 1.015 | 1.014 | 969 | 1.006 | 965 | 989 | 978 | 967 | 993 |
N.B. Figura 1 = 1-10-19-28-37-46-55-64-73-82
Figura 2 = 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83
Figura 3 = 3-12-21............(distanza 9)
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939