FIGURE
|
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Figure
ad alta "probabilità" di uscita
Figure Ritardo attuale per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 5 | 4 | 0 | 11 | 27 | 12 | 9 | 1 | 24 |
BA | 11 | 1 | 12 | 4 | 3 | 4 | 2 | 20 | 21 |
CA | 0 | 2 | 3 | 23 | 8 | 61 | 2 | 29 | 12 |
FI | 0 | 4 | 23 | 2 | 17 | 20 | 22 | 5 | 1 |
GE | 8 | 16 | 7 | 1 | 75 | 0 | 7 | 1 | 5 |
MI | 20 | 1 | 13 | 7 | 2 | 12 | 27 | 91 | 3 |
NA | 3 | 2 | 9 | 2 | 27 | 5 | 13 | 6 | 0 |
PA | 37 | 14 | 1 | 5 | 20 | 9 | 3 | 19 | 2 |
RM | 16 | 3 | 4 | 7 | 6 | 32 | 1 | 12 | 0 |
TO | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 10 | 6 | 19 |
VE | 15 | 0 | 20 | 4 | 5 | 1 | 37 | 11 | 7 |
tutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Figure Ritardo storico per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 62 | 62 | 53 | 62 | 49 | 41 | 64 | 50 | 41 |
BA | 84 | 63 | 82 | 88 | 78 | 87 | 64 | 70 | 75 |
CA | 84 | 102 | 69 | 69 | 81 | 107 | 72 | 108 | 60 |
FI | 73 | 83 | 93 | 68 | 92 | 69 | 62 | 87 | 68 |
GE | 64 | 92 | 101 | 80 | 69 | 72 | 81 | 90 | 114 |
MI | 73 | 73 | 58 | 87 | 80 | 94 | 69 | 73 | 82 |
NA | 71 | 80 | 73 | 73 | 75 | 69 | 63 | 65 | 120 |
PA | 94 | 78 | 60 | 83 | 77 | 69 | 86 | 92 | 77 |
RM | 63 | 65 | 77 | 100 | 74 | 90 | 82 | 65 | 80 |
TO | 75 | 84 | 73 | 70 | 73 | 69 | 83 | 61 | 67 |
VE | 78 | 53 | 60 | 56 | 94 | 107 | 67 | 79 | 64 |
tutte | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 |
Figure Frequenza per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 221 | 239 | 210 | 212 | 226 | 238 | 229 | 234 | 242 |
BA | 837 | 909 | 922 | 941 | 942 | 957 | 877 | 946 | 882 |
CA | 566 | 600 | 562 | 604 | 587 | 601 | 571 | 536 | 584 |
FI | 888 | 927 | 911 | 916 | 935 | 913 | 904 | 893 | 924 |
GE | 560 | 598 | 588 | 602 | 589 | 546 | 596 | 611 | 557 |
MI | 964 | 907 | 933 | 919 | 928 | 944 | 891 | 930 | 918 |
NA | 953 | 901 | 881 | 912 | 927 | 945 | 896 | 909 | 938 |
PA | 901 | 952 | 930 | 942 | 900 | 954 | 873 | 926 | 914 |
RM | 897 | 917 | 921 | 929 | 898 | 878 | 897 | 904 | 932 |
TO | 913 | 937 | 940 | 928 | 913 | 909 | 945 | 918 | 925 |
VE | 933 | 947 | 908 | 937 | 899 | 915 | 904 | 893 | 901 |
N.B. Figura 1 = 1-10-19-28-37-46-55-64-73-82
Figura 2 = 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83
Figura 3 = 3-12-21............(distanza 9)
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939
Questo sito utilizza
coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in
linea con le tue preferenze...
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie
clicca qui Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie |