FIGURE
|
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Figure
ad alta "probabilità" di uscita
Figure Ritardo attuale per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 4 | 3 | 18 | 15 | 14 | 35 | 26 | 11 | 1 |
BA | 9 | 7 | 13 | 2 | 10 | 26 | 0 | 18 | 5 |
CA | 12 | 6 | 50 | 2 | 10 | 42 | 7 | 13 | 0 |
FI | 20 | 0 | 7 | 26 | 5 | 10 | 4 | 8 | 28 |
GE | 14 | 13 | 6 | 7 | 4 | 9 | 10 | 1 | 0 |
MI | 20 | 11 | 5 | 9 | 21 | 7 | 23 | 6 | 19 |
NA | 8 | 3 | 7 | 23 | 17 | 1 | 18 | 9 | 4 |
PA | 37 | 16 | 5 | 2 | 19 | 4 | 13 | 1 | 3 |
RM | 2 | 35 | 32 | 0 | 29 | 8 | 4 | 6 | 74 |
TO | 0 | 9 | 6 | 12 | 5 | 4 | 13 | 2 | 15 |
VE | 6 | 2 | 13 | 8 | 47 | 11 | 7 | 17 | 9 |
tutte | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Figure Ritardo max storico per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 62 | 62 | 53 | 62 | 56 | 49 | 64 | 69 | 54 |
BA | 84 | 63 | 82 | 88 | 78 | 87 | 64 | 70 | 75 |
CA | 84 | 102 | 74 | 69 | 83 | 118 | 72 | 108 | 60 |
FI | 73 | 83 | 93 | 68 | 92 | 69 | 62 | 87 | 68 |
GE | 64 | 92 | 101 | 80 | 83 | 72 | 81 | 90 | 114 |
MI | 73 | 73 | 58 | 87 | 80 | 94 | 69 | 95 | 82 |
NA | 71 | 80 | 81 | 73 | 75 | 69 | 63 | 66 | 120 |
PA | 94 | 78 | 65 | 83 | 77 | 69 | 86 | 92 | 77 |
RM | 63 | 65 | 77 | 100 | 74 | 90 | 82 | 65 | 80 |
TO | 75 | 84 | 142 | 70 | 73 | 69 | 88 | 61 | 67 |
VE | 78 | 83 | 60 | 62 | 94 | 107 | 81 | 79 | 64 |
Figure Frequenza per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 282 | 314 | 274 | 283 | 292 | 305 | 293 | 309 | 317 |
BA | 916 | 996 | 983 | 1.015 | 1.029 | 1.020 | 942 | 1.019 | 958 |
CA | 627 | 673 | 630 | 664 | 633 | 672 | 646 | 604 | 661 |
FI | 956 | 986 | 988 | 979 | 1.009 | 976 | 969 | 948 | 992 |
GE | 633 | 667 | 659 | 673 | 657 | 610 | 664 | 678 | 633 |
MI | 1.026 | 976 | 1.004 | 999 | 982 | 1.017 | 959 | 1.005 | 985 |
NA | 1.013 | 966 | 946 | 978 | 994 | 1.017 | 967 | 984 | 1.008 |
PA | 981 | 1.013 | 1.012 | 1.026 | 961 | 1.022 | 936 | 986 | 984 |
RM | 967 | 981 | 978 | 986 | 981 | 948 | 965 | 970 | 1.000 |
TO | 985 | 1.014 | 994 | 1.004 | 973 | 985 | 1.019 | 998 | 993 |
VE | 1.006 | 1.007 | 960 | 999 | 958 | 985 | 971 | 963 | 981 |
N.B. Figura 1 = 1-10-19-28-37-46-55-64-73-82
Figura 2 = 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83
Figura 3 = 3-12-21............(distanza 9)
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939