FIGURE
|
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Figure
ad alta "probabilità" di uscita
Figure Ritardo attuale per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 3 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 23 | 1 |
BA | 7 | 5 | 21 | 26 | 9 | 2 | 21 | 3 | 9 |
CA | 26 | 4 | 6 | 1 | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 |
FI | 0 | 4 | 11 | 14 | 10 | 37 | 8 | 27 | 0 |
GE | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 9 | 17 |
MI | 1 | 4 | 10 | 26 | 22 | 8 | 5 | 0 | 24 |
NA | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 11 | 5 | 0 | 28 |
PA | 1 | 1 | 2 | 18 | 47 | 14 | 23 | 9 | 6 |
RM | 1 | 31 | 0 | 47 | 4 | 26 | 8 | 17 | 17 |
TO | 28 | 38 | 16 | 7 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 |
VE | 19 | 22 | 11 | 1 | 6 | 14 | 0 | 8 | 1 |
tutte | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figure Ritardo max storico per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 62 | 62 | 53 | 62 | 56 | 49 | 64 | 69 | 54 |
BA | 84 | 63 | 82 | 88 | 78 | 87 | 64 | 70 | 75 |
CA | 84 | 102 | 74 | 69 | 83 | 118 | 72 | 108 | 60 |
FI | 73 | 83 | 93 | 68 | 92 | 69 | 62 | 87 | 68 |
GE | 64 | 92 | 101 | 80 | 83 | 72 | 81 | 90 | 114 |
MI | 73 | 73 | 58 | 87 | 80 | 94 | 69 | 95 | 82 |
NA | 71 | 80 | 81 | 73 | 75 | 69 | 63 | 66 | 120 |
PA | 94 | 78 | 65 | 83 | 77 | 69 | 86 | 92 | 77 |
RM | 63 | 65 | 77 | 100 | 74 | 90 | 82 | 65 | 80 |
TO | 75 | 84 | 142 | 70 | 73 | 69 | 88 | 61 | 67 |
VE | 78 | 83 | 60 | 62 | 94 | 107 | 81 | 79 | 64 |
Figure Frequenza per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 264 | 300 | 266 | 266 | 281 | 296 | 282 | 294 | 298 |
BA | 895 | 980 | 968 | 1.000 | 1.015 | 1.008 | 927 | 1.010 | 942 |
CA | 617 | 661 | 624 | 651 | 621 | 657 | 625 | 587 | 641 |
FI | 940 | 979 | 971 | 971 | 991 | 963 | 957 | 938 | 981 |
GE | 621 | 654 | 648 | 661 | 641 | 598 | 649 | 664 | 622 |
MI | 1.013 | 964 | 990 | 978 | 973 | 1.002 | 950 | 995 | 972 |
NA | 1.002 | 952 | 930 | 974 | 984 | 1.000 | 950 | 973 | 992 |
PA | 971 | 1.001 | 998 | 1.010 | 953 | 1.013 | 922 | 975 | 970 |
RM | 950 | 970 | 967 | 977 | 965 | 936 | 955 | 950 | 993 |
TO | 973 | 1.001 | 976 | 987 | 956 | 975 | 1004 | 982 | 982 |
VE | 989 | 997 | 947 | 987 | 950 | 971 | 961 | 953 | 962 |
N.B. Figura 1 = 1-10-19-28-37-46-55-64-73-82
Figura 2 = 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83
Figura 3 = 3-12-21............(distanza 9)
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939