FIGURE
|
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Figure
ad alta "probabilità" di uscita
Figure Ritardo attuale per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 22 | 0 | 10 | 2 | 15 | 11 | 9 | 4 | 5 |
BA | 16 | 24 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | 15 | 0 |
CA | 16 | 25 | 2 | 21 | 14 | 0 | 3 | 7 | 2 |
FI | 0 | 15 | 2 | 14 | 1 | 17 | 1 | 16 | 5 |
GE | 21 | 4 | 0 | 7 | 17 | 0 | 19 | 2 | 1 |
MI | 22 | 4 | 5 | 23 | 2 | 2 | 1 | 32 | 20 |
NA | 2 | 8 | 13 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 4 |
PA | 6 | 18 | 5 | 17 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 |
RM | 2 | 19 | 15 | 6 | 13 | 14 | 36 | 0 | 22 |
TO | 0 | 3 | 1 | 12 | 2 | 7 | 75 | 15 | 3 |
VE | 3 | 1 | 17 | 2 | 14 | 5 | 31 | 6 | 0 |
tutte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Figure Ritardo max storico per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 62 | 62 | 53 | 62 | 56 | 49 | 71 | 69 | 54 |
BA | 84 | 63 | 82 | 88 | 78 | 87 | 64 | 70 | 75 |
CA | 84 | 102 | 74 | 69 | 83 | 118 | 72 | 108 | 60 |
FI | 73 | 83 | 93 | 68 | 92 | 69 | 62 | 87 | 68 |
GE | 64 | 92 | 101 | 80 | 83 | 72 | 81 | 90 | 114 |
MI | 73 | 73 | 58 | 87 | 80 | 94 | 69 | 95 | 82 |
NA | 71 | 80 | 81 | 73 | 75 | 69 | 63 | 66 | 120 |
PA | 94 | 78 | 65 | 83 | 77 | 69 | 86 | 92 | 77 |
RM | 63 | 65 | 77 | 100 | 74 | 90 | 82 | 65 | 80 |
TO | 75 | 84 | 142 | 70 | 73 | 69 | 88 | 61 | 67 |
VE | 78 | 83 | 60 | 62 | 94 | 107 | 81 | 79 | 64 |
Figure Frequenza per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 290 | 321 | 278 | 290 | 298 | 311 | 296 | 315 | 327 |
BA | 921 | 1003 | 990 | 1.023 | 1.038 | 1.034 | 948 | 1.028 | 968 |
CA | 631 | 675 | 637 | 673 | 636 | 685 | 656 | 611 | 673 |
FI | 968 | 993 | 998 | 988 | 1.021 | 984 | 977 | 958 | 1.006 |
GE | 640 | 681 | 671 | 683 | 668 | 616 | 674 | 690 | 640 |
MI | 1.034 | 983 | 1.017 | 1.004 | 998 | 1.023 | 971 | 1.010 | 991 |
NA | 1.025 | 977 | 954 | 985 | 1.003 | 1.023 | 974 | 990 | 1.017 |
PA | 987 | 1.020 | 1.019 | 1.036 | 966 | 1.030 | 947 | 998 | 989 |
RM | 979 | 987 | 990 | 994 | 988 | 952 | 974 | 981 | 1.008 |
TO | 992 | 1.026 | 1.000 | 1.011 | 980 | 997 | 1.024 | 1.006 | 1.000 |
VE | 1.016 | 1.017 | 971 | 1.008 | 966 | 993 | 978 | 970 | 994 |
N.B. Figura 1 = 1-10-19-28-37-46-55-64-73-82
Figura 2 = 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83
Figura 3 = 3-12-21............(distanza 9)
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939