ultima estrazione lotto estrazioni lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
Fortune 10eLotto Million Day Vinci Casa Totocalcio

 

 

 

RADICALI
RITARDO attuale, RITARDO storico e FREQUENZE per ambo

dati aggiornati all'estrazione n. 56
 dell'11 maggio 2023

Nota Bene: le caselle colorate di verde corrispondono a Radicali

di alta "probabilità" di prossima uscita

     Radicali Ritardo attuale ambo

  1 2 3 4 5 6 7 8
Naz 108 35 15 16 5 7 63 79
BA 13 23 29 208 195 3 28 19
CA 55 15 221 26 13 11 99 1
FI 42 17 5 14 4 10 67 71
GE 47 63 50 65 77 11 95 7
MI 51 73 88 95 126 107 59 221
NA 155 22 48 58 137 184 21 152
PA 33 3 72 39 51 39 88 100
RM 33 120 37 141 203 53 48 2
TO 134 14 136 83 122 11 9 8
VE 76 317 61 4 28 90 119 188
tutte 13 3 5 4 4 3 9 1

 

   Radicali Ritardo storico ambo
 

  1 2 3 4 5 6 7 8
Naz 316 224 224 365 275 385 402 333
BA 351 284 322 344 323 352 395 421
CA 283 349 526 457 404 324 450 300
FI 350 297 263 367 312 370 449 433
GE 221 211 575 309 430 271 264 307
MI 402 412 279 513 408 385 334 321
NA 450 303 417 334 293 369 625 375
PA 389 279 310 450 395 365 448 355
RM 343 351 414 416 365 396 388 469
TO 342 279 240 369 394 307 342 629
VE 430 329 323 580 357 428 331 755
tutte 39 40 36 33 44 36 57 40

Radicali Frequenti Ambo da aggiornare

  1 2 3 4 5 6 7 8
Naz 46 44 53 39 46 51 35 32
BA 145 149 136 138 161 158 122 160
CA 114 109 65 88 94 92 93 97
FI 147 149 146 139 143 138 147 160
GE 119 92 89 85 84 96 95 83
MI 154 135 146 119 125 162 154 148
NA 127 134 158 139 140 156 119 148
PA 132 141 145 177 147 146 133 150
RM 147 146 151 118 155 133 158 138
TO 158 167 152 157 152 153 160 160
VE 140 135 147 122 134 132 165 133

 

N.B. Esempi Radicali:  1 = 1-10-11-19
Radicali 2 = 2-20-22-29
...

Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...

 

 

 

Questo sito utilizza coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze... Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie