|
RADICALI |
Nota Bene: le caselle colorate di verde corrispondono a Radicali
di
alta "probabilità" di prossima uscita
Radicali Ritardo attuale ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Naz | 51 | 25 | 34 | 193 | 19 | 74 | 54 | 69 |
| BA | 127 | 23 | 219 | 54 | 76 | 100 | 4 | 0 |
| CA | 140 | 40 | 43 | 2 | 51 | 29 | 7 | 0 |
| FI | 34 | 12 | 77 | 121 | 262 | 8 | 79 | 27 |
| GE | 115 | 66 | 105 | 167 | 54 | 35 | 37 | 88 |
| MI | 23 | 10 | 6 | 11 | 51 | 125 | 28 | 47 |
| NA | 33 | 12 | 141 | 142 | 276 | 94 | 208 | 133 |
| PA | 11 | 149 | 27 | 103 | 64 | 6 | 160 | 48 |
| RM | 240 | 160 | 7 | 17 | 15 | 27 | 101 | 16 |
| TO | 13 | 15 | 20 | 0 | 13 | 160 | 8 | 30 |
| VE | 137 | 34 | 63 | 3 | 27 | 110 | 92 | 51 |
Radicali Ritardo max storico ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Naz | 316 | 224 | 224 | 365 | 275 | 385 | 402 | 333 |
| BA | 351 | 284 | 322 | 344 | 323 | 352 | 395 | 421 |
| CA | 339 | 341 | 526 | 457 | 460 | 324 | 442 | 300 |
| FI | 350 | 297 | 263 | 367 | 322 | 433 | 449 | 441 |
| GE | 213 | 211 | 575 | 309 | 430 | 343 | 264 | 307 |
| MI | 402 | 404 | 279 | 513 | 408 | 385 | 334 | 321 |
| NA | 450 | 303 | 417 | 334 | 293 | 369 | 625 | 375 |
| PA | 389 | 279 | 310 | 450 | 395 | 365 | 459 | 355 |
| RM | 343 | 359 | 390 | 423 | 365 | 396 | 388 | 469 |
| TO | 342 | 279 | 240 | 377 | 394 | 307 | 342 | 629 |
| VE | 430 | 340 | 323 | 580 | 357 | 428 | 331 | 791 |
Radicali Frequenti Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Naz | 58 | 50 | 67 | 46 | 54 | 60 | 47 | 44 |
| BA | 154 | 165 | 143 | 147 | 173 | 170 | 136 | 168 |
| CA | 122 | 126 | 74 | 95 | 109 | 105 | 106 | 113 |
| FI | 162 | 162 | 157 | 147 | 148 | 146 | 158 | 166 |
| GE | 130 | 102 | 99 | 93 | 96 | 101 | 103 | 92 |
| MI | 166 | 145 | 156 | 135 | 135 | 178 | 171 | 158 |
| NA | 135 | 146 | 167 | 148 | 145 | 168 | 129 | 155 |
| PA | 138 | 152 | 152 | 185 | 156 | 157 | 136 | 158 |
| RM | 159 | 152 | 158 | 127 | 164 | 149 | 166 | 149 |
| TO | 166 | 180 | 165 | 173 | 163 | 161 | 170 | 168 |
| VE | 149 | 144 | 161 | 135 | 148 | 142 | 176 | 140 |
N.B.
Esempi
Radicali: 1 = 1-10-11-19
Radicali: 2
= 2-20-22-29
...
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...