RADICALI |
Nota Bene: le caselle colorate di verde corrispondono a Radicali
di
alta "probabilità" di prossima uscita
Radicali Ritardo attuale ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 47 | 77 | 25 | 37 | 5 | 102 | 55 | 53 |
BA | 16 | 80 | 5 | 110 | 21 | 101 | 85 | 35 |
CA | 19 | 32 | 57 | 110 | 58 | 66 | 36 | 35 |
FI | 112 | 108 | 26 | 48 | 76 | 251 | 5 | 137 |
GE | 80 | 0 | 13 | 52 | 3 | 172 | 26 | 17 |
MI | 67 | 18 | 81 | 16 | 180 | 14 | 6 | 13 |
NA | 66 | 130 | 67 | 2 | 24 | 18 | 50 | 20 |
PA | 93 | 23 | 185 | 149 | 70 | 14 | 37 | 0 |
RM | 1 | 58 | 174 | 379 | 36 | 24 | 26 | 6 |
TO | 35 | 63 | 112 | 21 | 37 | 2 | 57 | 64 |
VE | 5 | 70 | 6 | 67 | 84 | 18 | 163 | 152 |
Radicali Ritardo max storico ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 316 | 224 | 224 | 365 | 275 | 385 | 402 | 333 |
BA | 351 | 284 | 322 | 344 | 323 | 352 | 395 | 421 |
CA | 339 | 341 | 526 | 457 | 460 | 324 | 442 | 300 |
FI | 350 | 297 | 263 | 367 | 322 | 370 | 449 | 441 |
GE | 213 | 211 | 575 | 309 | 430 | 271 | 264 | 307 |
MI | 402 | 404 | 279 | 513 | 408 | 385 | 334 | 321 |
NA | 450 | 303 | 417 | 334 | 293 | 369 | 625 | 375 |
PA | 389 | 279 | 310 | 450 | 395 | 365 | 459 | 355 |
RM | 343 | 359 | 390 | 416 | 365 | 396 | 388 | 469 |
TO | 342 | 279 | 240 | 377 | 394 | 307 | 342 | 629 |
VE | 430 | 340 | 323 | 580 | 357 | 428 | 331 | 791 |
Radicali Frequenti Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 52 | 48 | 62 | 43 | 49 | 56 | 45 | 39 |
BA | 153 | 157 | 141 | 142 | 172 | 168 | 129 | 166 |
CA | 119 | 118 | 73 | 91 | 104 | 98 | 98 | 106 |
FI | 153 | 155 | 153 | 142 | 146 | 141 | 155 | 164 |
GE | 126 | 98 | 94 | 91 | 92 | 98 | 100 | 88 |
MI | 160 | 140 | 152 | 128 | 130 | 173 | 164 | 154 |
NA | 129 | 141 | 164 | 145 | 144 | 165 | 128 | 153 |
PA | 134 | 149 | 149 | 180 | 154 | 151 | 133 | 155 |
RM | 155 | 149 | 153 | 119 | 162 | 142 | 163 | 145 |
TO | 164 | 176 | 161 | 164 | 158 | 159 | 163 | 164 |
VE | 143 | 139 | 159 | 133 | 141 | 137 | 172 | 137 |
N.B.
Esempi
Radicali: 1 = 1-10-11-19
Radicali: 2
= 2-20-22-29
...
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...