RADICALI |
Nota Bene: le caselle colorate di verde corrispondono a Radicali
di
alta "probabilità" di prossima uscita
Radicali Ritardo attuale ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 121 | 10 | 21 | 50 | 69 | 20 | 16 | 11 |
BA | 31 | 29 | 139 | 59 | 46 | 7 | 33 | 26 |
CA | 49 | 12 | 72 | 430 | 44 | 10 | 48 | 1 |
FI | 4 | 139 | 5 | 70 | 103 | 137 | 44 | 18 |
GE | 23 | 13 | 28 | 80 | 6 | 43 | 14 | 5 |
MI | 82 | 68 | 44 | 6 | 70 | 189 | 243 | 72 |
NA | 6 | 170 | 362 | 26 | 37 | 35 | 73 | 3 |
PA | 343 | 54 | 71 | 43 | 166 | 138 | 116 | 10 |
RM | 18 | 43 | 34 | 105 | 54 | 65 | 24 | 7 |
TO | 62 | 27 | 46 | 7 | 2 | 64 | 34 | 178 |
VE | 100 | 168 | 50 | 130 | 52 | 11 | 29 | 39 |
tutte | 4 | 10 | 5 | 6 | 2 | 7 | 14 | 1 |
Radicali Ritardo storico ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 316 | 224 | 224 | 365 | 275 | 385 | 402 | 333 |
BA | 351 | 284 | 322 | 344 | 323 | 352 | 395 | 421 |
CA | 283 | 349 | 526 | 235 | 404 | 324 | 450 | 300 |
FI | 350 | 297 | 263 | 367 | 312 | 370 | 449 | 433 |
GE | 221 | 211 | 575 | 309 | 430 | 271 | 264 | 307 |
MI | 402 | 412 | 279 | 513 | 408 | 385 | 334 | 321 |
NA | 450 | 303 | 286 | 334 | 293 | 369 | 625 | 375 |
PA | 267 | 279 | 310 | 450 | 395 | 365 | 448 | 355 |
RM | 343 | 351 | 414 | 416 | 365 | 396 | 388 | 469 |
TO | 342 | 279 | 240 | 369 | 394 | 307 | 342 | 629 |
VE | 430 | 329 | 323 | 580 | 357 | 428 | 331 | 755 |
tutte | 39 | 40 | 36 | 33 | 44 | 36 | 57 | 40 |
Radicali Frequenti Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 44 | 42 | 51 | 35 | 43 | 49 | 33 | 29 |
BA | 143 | 141 | 133 | 138 | 161 | 155 | 121 | 156 |
CA | 112 | 105 | 65 | 86 | 93 | 88 | 91 | 95 |
FI | 144 | 147 | 145 | 139 | 143 | 135 | 143 | 158 |
GE | 114 | 89 | 85 | 83 | 81 | 95 | 93 | 82 |
MI | 150 | 131 | 144 | 119 | 124 | 160 | 151 | 148 |
NA | 127 | 132 | 155 | 137 | 139 | 156 | 117 | 148 |
PA | 129 | 137 | 143 | 172 | 144 | 145 | 131 | 148 |
RM | 145 | 145 | 150 | 117 | 155 | 131 | 157 | 136 |
TO | 156 | 166 | 151 | 155 | 151 | 151 | 158 | 157 |
VE | 138 | 135 | 145 | 120 | 131 | 130 | 164 | 133 |
N.B.
Esempi Radicali: 1 = 1-10-11-19
Radicali 2
= 2-20-22-29
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Questo sito utilizza
coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in
linea con le tue preferenze...
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie
clicca qui Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie |