RADICALI |
Nota Bene: le caselle colorate di verde corrispondono a Radicali
di
alta "probabilità" di prossima uscita
Radicali Ritardo attuale ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 61 | 101 | 36 | 38 | 24 | 21 | 16 | 32 |
BA | 79 | 3 | 10 | 161 | 148 | 8 | 135 | 3 |
CA | 8 | 22 | 174 | 75 | 61 | 44 | 52 | 46 |
FI | 10 | 4 | 61 | 172 | 205 | 77 | 20 | 24 |
GE | 0 | 16 | 3 | 18 | 30 | 55 | 48 | 49 |
MI | 4 | 26 | 41 | 108 | 79 | 60 | 12 | 174 |
NA | 108 | 53 | 1 | 11 | 90 | 137 | 21 | 105 |
PA | 56 | 15 | 25 | 8 | 4 | 240 | 41 | 53 |
RM | 66 | 73 | 136 | 94 | 156 | 6 | 1 | 45 |
TO | 87 | 3 | 89 | 36 | 75 | 10 | 26 | 4 |
VE | 29 | 270 | 14 | 63 | 13 | 43 | 72 | 141 |
tutte | 0 | 3 | 1 | 11 | 4 | 6 | 1 | 3 |
Radicali Ritardo storico ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 316 | 224 | 224 | 365 | 275 | 385 | 402 | 333 |
BA | 351 | 284 | 322 | 344 | 323 | 352 | 395 | 421 |
CA | 283 | 349 | 526 | 235 | 404 | 324 | 450 | 300 |
FI | 350 | 297 | 263 | 367 | 312 | 370 | 449 | 433 |
GE | 221 | 211 | 575 | 309 | 430 | 271 | 264 | 307 |
MI | 402 | 412 | 279 | 513 | 408 | 385 | 334 | 321 |
NA | 450 | 303 | 286 | 334 | 293 | 369 | 625 | 375 |
PA | 267 | 279 | 310 | 450 | 395 | 365 | 448 | 355 |
RM | 343 | 351 | 414 | 416 | 365 | 396 | 388 | 469 |
TO | 342 | 279 | 240 | 369 | 394 | 307 | 342 | 629 |
VE | 430 | 329 | 323 | 580 | 357 | 428 | 331 | 755 |
tutte | 39 | 40 | 36 | 33 | 44 | 36 | 57 | 40 |
Radicali Frequenti Ambo da aggiornare
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 46 | 43 | 52 | 39 | 45 | 51 | 35 | 32 |
BA | 145 | 147 | 135 | 138 | 161 | 157 | 121 | 159 |
CA | 114 | 108 | 65 | 87 | 94 | 89 | 93 | 96 |
FI | 146 | 149 | 146 | 139 | 143 | 138 | 147 | 160 |
GE | 119 | 92 | 89 | 85 | 84 | 96 | 95 | 83 |
MI | 154 | 135 | 146 | 119 | 125 | 162 | 154 | 148 |
NA | 127 | 133 | 158 | 139 | 140 | 156 | 118 | 148 |
PA | 130 | 141 | 145 | 176 | 147 | 145 | 133 | 150 |
RM | 146 | 146 | 150 | 118 | 155 | 133 | 158 | 138 |
TO | 158 | 167 | 152 | 157 | 152 | 153 | 160 | 159 |
VE | 140 | 135 | 147 | 121 | 133 | 132 | 165 | 133 |
N.B.
Esempi Radicali: 1 = 1-10-11-19
Radicali 2
= 2-20-22-29
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Questo sito utilizza
coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in
linea con le tue preferenze...
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie
clicca qui Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie |