RADICALI |
Nota Bene: le caselle colorate di verde corrispondono a Radicali
di
alta "probabilità" di prossima uscita
Radicali Ritardo attuale ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 239 | 63 | 77 | 163 | 22 | 39 | 13 | 40 |
BA | 136 | 80 | 25 | 16 | 19 | 89 | 3 | 18 |
CA | 14 | 50 | 32 | 232 | 27 | 128 | 6 | 32 |
FI | 177 | 43 | 20 | 80 | 19 | 38 | 10 | 41 |
GE | 29 | 92 | 7 | 65 | 105 | 11 | 7 | 66 |
MI | 20 | 10 | 12 | 37 | 26 | 39 | 45 | 304 |
NA | 83 | 25 | 164 | 15 | 85 | 44 | 89 | 98 |
PA | 145 | 16 | 68 | 17 | 143 | 86 | 12 | 24 |
RM | 40 | 53 | 37 | 121 | 119 | 71 | 5 | 34 |
TO | 16 | 4 | 33 | 80 | 32 | 27 | 59 | 44 |
VE | 411 | 17 | 20 | 204 | 93 | 26 | 67 | 13 |
tutte | 14 | 4 | 7 | 15 | 19 | 11 | 3 | 13 |
Radicali Ritardo storico ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 239 | 224 | 180 | 365 | 275 | 385 | 402 | 333 |
BA | 351 | 284 | 322 | 344 | 323 | 352 | 395 | 421 |
CA | 339 | 341 | 526 | 255 | 460 | 324 | 442 | 300 |
FI | 350 | 297 | 263 | 367 | 322 | 370 | 449 | 441 |
GE | 213 | 211 | 575 | 309 | 430 | 271 | 264 | 307 |
MI | 402 | 404 | 279 | 514 | 408 | 385 | 334 | 304 |
NA | 451 | 303 | 313 | 334 | 293 | 369 | 625 | 375 |
PA | 246 | 279 | 310 | 450 | 395 | 365 | 448 | 355 |
RM | 343 | 351 | 390 | 416 | 365 | 396 | 388 | 469 |
TO | 343 | 279 | 240 | 377 | 395 | 307 | 342 | 629 |
VE | 411 | 273 | 323 | 580 | 357 | 428 | 331 | 755 |
tutte | 67 | 65 | 58 | 53 | 50 | 55 | 50 | 40 |
Radicali Frequenti Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 43 | 40 | 47 | 33 | 41 | 42 | 29 | 26 |
BA | 140 | 140 | 132 | 135 | 158 | 152 | 118 | 153 |
CA | 108 | 101 | 63 | 86 | 91 | 85 | 86 | 94 |
FI | 143 | 144 | 138 | 138 | 140 | 134 | 141 | 154 |
GE | 110 | 85 | 81 | 80 | 78 | 93 | 88 | 79 |
MI | 148 | 131 | 144 | 114 | 123 | 159 | 151 | 144 |
NA | 124 | 131 | 155 | 135 | 134 | 151 | 113 | 145 |
PA | 129 | 134 | 138 | 167 | 143 | 143 | 130 | 144 |
RM | 142 | 142 | 147 | 115 | 150 | 125 | 153 | 133 |
TO | 153 | 163 | 150 | 149 | 148 | 149 | 157 | 155 |
VE | 136 | 134 | 143 | 115 | 130 | 127 | 161 | 130 |
N.B.
Esempi Radicali: 1 = 1-10-11-19
Radicali 2
= 2-20-22-29
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Questo sito utilizza
coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in
linea con le tue preferenze...
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie
clicca qui Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie |