Si
Vince Tutto
SUPERENALOTTO
Statistiche
(estrazione settimanale il
mercoledì sera)
Dati
aggiornati all'estrazione n.
209 del 3 marzo 2021
(statistica dalla 1^estrazione n. 200 del 27.04.2011)
Numeri in
maggiore Ritardo attuali nelle sestine vincenti di Si Vince Tutto
(dal suo evento iniziale del 27.04.2011)
Nuneri
Sestine Si Vince Tutto ritardi attuali |
21 | 83 | 75 | 39 | 69 | 14 | 21 | 53 | 72 | 67 |
70 | 65 | 53 | 42 | 39 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 |
Numeri in
maggiore Frequenza attuali nelle sestine vincenti di Si Vince Tutto
(dal suo evento iniziale del
27.04.2011)
Nuneri
Sestine Si Vince Tutto frequenti attuali |
11 | 45 | 51 | 27 | 68 | 85 | 57 | 86 | 25 | 35 | 67 |
32 | 29 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
Statistiche sui numeri del Si Vince Tutto a partire del 27.04.2011
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 11 | 65 | 22 | 31 | 8 | 105 | 12 | 61 | 3 | 48 | 22 | ||
2 | 8 | 63 | 17 | 32 | 0 | 41 | 22 | 62 | 9 | 59 | 20 | ||
3 | 6 | 38 | 11 | 33 | 3 | 73 | 14 | 63 | 11 | 43 | 22 | ||
4 | 1 | 72 | 21 | 34 | 20 | 35 | 19 | 64 | 9 | 47 | 22 | ||
5 | 5 | 75 | 18 | 35 | 3 | 48 | 23 | 65 | 4 | 46 | 19 | ||
6 | 2 | 51 | 15 | 36 | 5 | 61 | 18 | 66 | 4 | 39 | 18 | ||
7 | 8 | 69 | 20 | 37 | 21 | 68 | 16 | 67 | 26 | 50 | 22 | ||
8 | 2 | 76 | 21 | 38 | 3 | 65 | 19 | 68 | 25 | 29 | 25 | ||
9 | 0 | 50 | 22 | 39 | 42 | 58 | 15 | 69 | 39 | 51 | 20 | ||
10 | 1 | 41 | 19 | 40 | 15 | 33 | 19 | 70 | 3 | 69 | 15 | ||
11 | 2 | 25 | 32 | 41 | 24 | 45 | 15 | 71 | 0 | 102 | 12 | ||
12 | 10 | 48 | 15 | 42 | 14 | 49 | 15 | 72 | 27 | 35 | 20 | ||
13 | 15 | 32 | 19 | 43 | 19 | 49 | 21 | 73 | 0 | 36 | 20 | ||
14 | 31 | 47 | 22 | 44 | 7 | 78 | 21 | 74 | 11 | 30 | 19 | ||
15 | 6 | 53 | 18 | 45 | 13 | 41 | 29 | 75 | 53 | 105 | 11 | ||
16 | 6 | 34 | 21 | 46 | 0 | 43 | 14 | 76 | 0 | 58 | 13 | ||
17 | 23 | 76 | 12 | 47 | 13 | 54 | 23 | 77 | 19 | 68 | 19 | ||
18 | 22 | 42 | 17 | 48 | 10 | 43 | 22 | 78 | 6 | 65 | 16 | ||
19 | 12 | 55 | 21 | 49 | 4 | 26 | 22 | 79 | 1 | 37 | 24 | ||
20 | 2 | 54 | 18 | 50 | 1 | 40 | 18 | 80 | 1 | 76 | 18 | ||
21 | 30 | 39 | 16 | 51 | 14 | 30 | 28 | 81 | 5 | 32 | 22 | ||
22 | 5 | 36 | 18 | 52 | 18 | 53 | 16 | 82 | 19 | 34 | 17 | ||
23 | 15 | 34 | 19 | 53 | 28 | 49 | 19 | 83 | 65 | 65 | 18 | ||
24 | 9 | 43 | 20 | 54 | 26 | 48 | 17 | 84 | 10 | 42 | 23 | ||
25 | 3 | 39 | 24 | 55 | 2 | 40 | 27 | 85 | 4 | 36 | 25 | ||
26 | 2 | 60 | 24 | 56 | 25 | 49 | 16 | 86 | 8 | 58 | 24 | ||
27 | 4 | 39 | 26 | 57 | 20 | 49 | 26 | 87 | 1 | 53 | 21 | ||
28 | 13 | 65 | 13 | 58 | 5 | 82 | 10 | 88 | 7 | 51 | 13 | ||
29 | 17 | 46 | 15 | 59 | 4 | 68 | 19 | 89 | 7 | 65 | 19 | ||
30 | 24 | 54 | 19 | 60 | 10 | 47 | 15 | 90 | 15 | 42 | 16 |
Si Vince Tutto numeri pari e dispari nella sestina |
||||
pari |
disp. |
rit. att. |
rit. stor. |
freq. att. |
0 | 6 | 119 | 119 | 4 |
1 | 5 | 4 | 32 | 31 |
2 | 4 | 3 | 12 | 76 |
3 | 3 | 0 | 20 | 93 |
4 | 2 | 1 | 25 | 61 |
5 | 1 | 7 | 53 | 18 |
6 | 0 | 10 | 141 | 3 |