Si
Vince Tutto
SUPERENALOTTO
Statistiche
(estrazione settimanale il
mercoledì sera)
Dati
aggiornati all'estrazione n.
44 del 4 novembre 2026
(statistica dalla
1^estrazione n. 200 del 27.04.2011)
Numeri in
maggiore Ritardo attuali nelle sestine vincenti di Si Vince Tutto
(dal suo evento iniziale del 27.04.2011)
| Nuneri
Sestine Si Vince Tutto ritardi attuali |
47 | 44 | 24 | 72 | 18 | 42 | 66 | 86 | 84 | 82 |
| 77 | 74 | 58 | 54 | 39 | 38 | 37 | 37 | 33 | 32 |
Numeri in
maggiore Frequenza attuali nelle sestine vincenti di Si Vince Tutto
(dal suo evento iniziale del
27.04.2011)
| Nuneri
Sestine Si Vince Tutto frequenti attuali |
45 | 68 | 85 | 11 | 27 | 51 | 1 | 86 | 25 | 57 | 67 |
| 50 | 50 | 48 | 46 | 46 | 49 | 46 | 44 | 43 | 44 | 38 |
Statistiche sui numeri del Si Vince Tutto a partire del 27.04.2011
| n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
| 1 | 7 | 65 | 46 | 31 | 22 | 105 | 31 | 61 | 0 | 48 | 43 | ||
| 2 | 22 | 63 | 36 | 32 | 24 | 89 | 34 | 62 | 2 | 59 | 47 | ||
| 3 | 3 | 38 | 37 | 33 | 5 | 73 | 37 | 63 | 7 | 53 | 45 | ||
| 4 | 0 | 72 | 44 | 34 | 11 | 43 | 38 | 64 | 4 | 47 | 42 | ||
| 5 | 13 | 75 | 39 | 35 | 1 | 73 | 40 | 65 | 22 | 47 | 38 | ||
| 6 | 13 | 51 | 39 | 36 | 27 | 61 | 39 | 66 | 38 | 58 | 32 | ||
| 7 | 1 | 83 | 43 | 37 | 5 | 71 | 33 | 67 | 15 | 61 | 40 | ||
| 8 | 7 | 123 | 37 | 38 | 10 | 70 | 36 | 68 | 0 | 51 | 50 | ||
| 9 | 5 | 61 | 47 | 39 | 9 | 58 | 29 | 69 | 28 | 52 | 49 | ||
| 10 | 16 | 41 | 41 | 40 | 4 | 46 | 39 | 70 | 24 | 69 | 38 | ||
| 11 | 7 | 33 | 46 | 41 | 12 | 45 | 35 | 71 | 25 | 102 | 36 | ||
| 12 | 9 | 59 | 33 | 42 | 39 | 96 | 31 | 72 | 55 | 68 | 33 | ||
| 13 | 4 | 40 | 35 | 43 | 14 | 49 | 45 | 73 | 6 | 41 | 37 | ||
| 14 | 1 | 47 | 43 | 44 | 75 | 78 | 37 | 74 | 1 | 52 | 41 | ||
| 15 | 19 | 53 | 42 | 45 | 8 | 50 | 50 | 75 | 9 | 105 | 36 | ||
| 16 | 9 | 50 | 41 | 46 | 1 | 46 | 36 | 76 | 13 | 58 | 29 | ||
| 17 | 16 | 76 | 28 | 47 | 78 | 78 | 39 | 77 | 2 | 68 | 35 | ||
| 18 | 40 | 45 | 39 | 48 | 12 | 43 | 44 | 78 | 15 | 65 | 34 | ||
| 19 | 2 | 55 | 42 | 49 | 10 | 58 | 40 | 79 | 19 | 58 | 37 | ||
| 20 | 2 | 54 | 47 | 50 | 2 | 45 | 35 | 80 | 14 | 76 | 30 | ||
| 21 | 13 | 60 | 39 | 51 | 0 | 76 | 52 | 81 | 9 | 85 | 41 | ||
| 22 | 30 | 36 | 37 | 52 | 4 | 53 | 38 | 82 | 33 | 34 | 41 | ||
| 23 | 8 | 34 | 39 | 53 | 27 | 49 | 38 | 83 | 24 | 71 | 39 | ||
| 24 | 59 | 59 | 32 | 54 | 3 | 86 | 36 | 84 | 34 | 56 | 40 | ||
| 25 | 5 | 44 | 43 | 55 | 0 | 40 | 50 | 85 | 6 | 40 | 50 | ||
| 26 | 3 | 60 | 42 | 56 | 5 | 65 | 37 | 86 | 38 | 58 | 45 | ||
| 27 | 16 | 59 | 45 | 57 | 10 | 49 | 44 | 87 | 2 | 61 | 37 | ||
| 28 | 18 | 65 | 33 | 58 | 5 | 82 | 28 | 88 | 1 | 51 | 37 | ||
| 29 | 3 | 56 | 33 | 59 | 14 | 68 | 42 | 89 | 18 | 65 | 33 | ||
| 30 | 0 | 54 | 40 | 60 | 8 | 65 | 29 | 90 | 31 | 54 | 35 |
|
Si Vince Tutto numeri pari e dispari nella sestina |
||||
|
pari |
disp. |
rit. att. |
rit. stor. |
freq. att. |
| 0 | 6 | 136 | 221 | 6 |
| 1 | 5 | 29 | 43 | 62 |
| 2 | 4 | 5 | 15 | 164 |
| 3 | 3 | 0 | 20 | 192 |
| 4 | 2 | 1 | 25 | 129 |
| 5 | 1 | 25 | 53 | 40 |
| 6 | 0 | 17 | 161 | 5 |