ultima estrazione lotto estrazioni lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto

Home > Superenalotto > SuperStar

 


SUPERENALOTTO
SUPERSTAR

Dati aggiornati all'estrazione n. 139 del 31.12.2020
(statistica dall'estrazione n. 87 del 1997)

Numeri Star
Ritardi attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)

Nunero SuperStar

ritardi attuali

55 13 81 10 67 64 42 25 88 2
396 347 344 292 283 275 262 211 207 187

Numeri Star
Frequenti attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)

Nunero SuperStar

frequenti attuali

49 51 18 80 5 4 46 1 56 50 44
40 39 38 36 35 34 34 33 33 33 31

Tutti i numeri del superstar a partire del 28.03.2006

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq
1 42 276 33   31 84 256 29   61 146 293 28
2 18 369 27   32 62 603 22   62 133 228 27
3 50 265 25   33 89 503 18   63 9 223 29
4 92 235 34   34 177 385 18   64 275 275 19
5 23 507 35   35 83 343 27   65 34 319 21
6 103 285 29   36 120 256 28   66 44 365 25
7 51 313 25   37 15 419 26   67 283 283 19
8 59 301 20   38 32 354 17   68 69 259 23
9 130 368 23   39 162 260 25   69 5 604 27
10 292 291 26   40 95 271 28   70 57 228 28
11 17 243 28   41 19 238 27   71 100 288 24
12 96 303 25   42 262 262 24   72 40 524 14
13 347 347 23   43 64 349 19   73 3 247 29
14 2 415 21   44 30 320 31   74 150 285 26
15 11 275 26   45 10 286 28   75 12 393 23
16 75 442 26   46 20 280 34   76 67 248 20
17 22 420 28   47 77 214 23   77 14 358 27
18 36 176 38   48 45 317 31   78 112 382 27
19 21 450 21   49 81 258 40   79 73 312 31
20 161 294 27   50 1 239 33   80 145 163 36
21 13 211 28   51 26 203 39   81 344 344 16
22 187 373 23   52 80 223 29   82 70 226 26
23 7 218 30   53 136 302 20   83 71 314 23
24 58 288 23   54 175 534 19   84 8 248 25
25 211 257 21   55 396 442 16   85 49 219 29
26 115 271 24   56 16 468 33   86 29 250 20
27 106 286 28   57 28 213 24   87 74 320 17
28 169 404 28   58 36 252 25   88 207 404 24
29 4 317 26   59 33 260 24   89 55 239 27
30 54 507 13   60 0 264 22   90 102 419 20

Superenalotto

pagina frequenze - elenco estrazioni superenalottoformule della sestina
   pari e dispari