ultima estrazione lotto | estrazioni lotto | estrazioni superenalotto | ritardi superenalotto | frequenti superenalotto |
cadenze lotto | decine lotto | figure lotto | ritardi lotto | frequenti lotto |
Home >
Superenalotto
> SuperStar
SUPERENALOTTO
SUPERSTAR
Dati
aggiornati all'estrazione n. 77 del 28.6.2022
(statistica dall'estrazione n. 87 del 1997)
Numeri Star
Ritardi attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)
Nunero
SuperStar
ritardi attuali |
34 | 54 | 67 | 7 | 85 | 66 | 1 | 15 | 63 | 84 |
411 | 409 | 325 | 285 | 283 | 278 | 277 | 243 | 242 | 198 |
Numeri Star
Frequenti attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)
Nunero
SuperStar
frequenti attuali |
49 | 18 | 80 | 51 | 4 | 5 | 79 | 46 | 56 | 11 |
44 | 41 | 41 | 39 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 |
Tutti i numeri del superstar a partire del 28.03.2006
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 277 | 277 | 33 | 31 | 106 | 256 | 31 | 61 | 18 | 293 | 32 | ||
2 | 158 | 369 | 32 | 32 | 28 | 603 | 24 | 62 | 15 | 228 | 29 | ||
3 | 101 | 265 | 27 | 33 | 74 | 503 | 21 | 63 | 242 | 242 | 29 | ||
4 | 121 | 235 | 37 | 34 | 411 | 411 | 18 | 64 | 0 | 444 | 23 | ||
5 | 21 | 507 | 37 | 35 | 102 | 343 | 28 | 65 | 4 | 319 | 25 | ||
6 | 108 | 284 | 33 | 36 | 91 | 256 | 30 | 66 | 278 | 365 | 25 | ||
7 | 285 | 312 | 25 | 37 | 20 | 419 | 28 | 67 | 324 | 401 | 20 | ||
8 | 23 | 301 | 23 | 38 | 57 | 354 | 19 | 68 | 39 | 259 | 26 | ||
9 | 37 | 368 | 26 | 39 | 22 | 260 | 29 | 69 | 47 | 604 | 28 | ||
10 | 178 | 338 | 28 | 40 | 27 | 271 | 33 | 70 | 14 | 242 | 31 | ||
11 | 19 | 243 | 35 | 41 | 192 | 238 | 29 | 71 | 25 | 288 | 28 | ||
12 | 140 | 303 | 28 | 42 | 102 | 392 | 25 | 72 | 55 | 524 | 19 | ||
13 | 5 | 367 | 27 | 43 | 17 | 350 | 20 | 73 | 124 | 247 | 30 | ||
14 | 12 | 415 | 22 | 44 | 45 | 320 | 33 | 74 | 10 | 285 | 31 | ||
15 | 243 | 275 | 27 | 45 | 40 | 287 | 33 | 75 | 129 | 393 | 24 | ||
16 | 2 | 442 | 29 | 46 | 103 | 280 | 36 | 76 | 77 | 248 | 22 | ||
17 | 89 | 420 | 30 | 47 | 53 | 230 | 26 | 77 | 50 | 358 | 30 | ||
18 | 87 | 176 | 41 | 48 | 81 | 318 | 34 | 78 | 8 | 382 | 32 | ||
19 | 29 | 450 | 25 | 49 | 76 | 258 | 44 | 79 | 66 | 312 | 37 | ||
20 | 112 | 294 | 31 | 50 | 11 | 240 | 35 | 80 | 82 | 191 | 41 | ||
21 | 50 | 211 | 30 | 51 | 259 | 259 | 39 | 81 | 24 | 356 | 19 | ||
22 | 9 | 373 | 27 | 52 | 3 | 223 | 34 | 82 | 141 | 226 | 28 | ||
23 | 107 | 218 | 32 | 53 | 98 | 302 | 26 | 83 | 7 | 314 | 25 | ||
24 | 30 | 288 | 27 | 54 | 409 | 554 | 19 | 84 | 198 | 248 | 26 | ||
25 | 164 | 279 | 22 | 55 | 73 | 442 | 18 | 85 | 283 | 283 | 29 | ||
26 | 157 | 271 | 27 | 56 | 142 | 468 | 35 | 86 | 177 | 250 | 20 | ||
27 | 65 | 286 | 31 | 57 | 91 | 213 | 27 | 87 | 35 | 320 | 22 | ||
28 | 16 | 404 | 30 | 58 | 115 | 252 | 27 | 88 | 1 | 404 | 27 | ||
29 | 44 | 317 | 29 | 59 | 82 | 260 | 26 | 89 | 32 | 239 | 29 | ||
30 | 93 | 507 | 17 | 60 | 332 | 332 | 23 | 90 | 109 | 419 | 22 |
Superenalotto
pagina frequenze -
elenco
estrazioni superenalotto - formule
della sestina
pari e dispari