ultima estrazione lotto | estrazioni lotto | estrazioni superenalotto | ritardi superenalotto | frequenti superenalotto |
cadenze lotto | decine lotto | figure lotto | ritardi lotto | frequenti lotto |
Home >
Superenalotto
> SuperStar
SUPERENALOTTO
SUPERSTAR
Dati
aggiornati all'estrazione n.
66 del 3 giugno 2023
(statistica dall'estrazione n. 87 del 1997)
Numeri Star
Ritardi attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)
Nunero
SuperStar
ritardi attuali |
15 | 84 | 4 | 58 | 53 | 30 | 57 | 17 | 18 | 80 |
390 | 344 | 267 | 261 | 244 | 239 | 237 | 235 | 233 | 227 |
Numeri Star
Frequenti attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)
Nunero
SuperStar
frequenti attuali |
49 | 51 | 18 | 80 | 79 | 5 | 4 | 46 | 56 | 44 |
47 | 44 | 41 | 41 | 40 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Tutti i numeri del superstar a partire del 28.03.2006
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 5 | 278 | 37 | 31 | 12 | 256 | 32 | 61 | 18 | 293 | 34 | ||
2 | 15 | 369 | 35 | 32 | 36 | 603 | 26 | 62 | 160 | 228 | 29 | ||
3 | 7 | 265 | 32 | 33 | 219 | 503 | 21 | 63 | 32 | 354 | 30 | ||
4 | 267 | 267 | 37 | 34 | 34 | 474 | 20 | 64 | 113 | 444 | 25 | ||
5 | 91 | 507 | 38 | 35 | 22 | 343 | 33 | 65 | 47 | 319 | 26 | ||
6 | 84 | 284 | 34 | 36 | 26 | 256 | 32 | 66 | 72 | 365 | 26 | ||
7 | 51 | 331 | 27 | 37 | 19 | 419 | 29 | 67 | 59 | 401 | 23 | ||
8 | 38 | 301 | 25 | 38 | 0 | 354 | 21 | 68 | 48 | 259 | 29 | ||
9 | 58 | 368 | 30 | 39 | 167 | 260 | 29 | 69 | 35 | 604 | 30 | ||
10 | 37 | 338 | 29 | 40 | 61 | 271 | 36 | 70 | 23 | 242 | 34 | ||
11 | 131 | 243 | 36 | 41 | 40 | 238 | 31 | 71 | 168 | 288 | 28 | ||
12 | 30 | 303 | 31 | 42 | 52 | 392 | 26 | 72 | 11 | 524 | 22 | ||
13 | 46 | 367 | 28 | 43 | 2 | 350 | 22 | 73 | 24 | 247 | 31 | ||
14 | 82 | 415 | 23 | 44 | 6 | 320 | 37 | 74 | 116 | 285 | 32 | ||
15 | 390 | 390 | 27 | 45 | 95 | 287 | 35 | 75 | 97 | 393 | 25 | ||
16 | 9 | 442 | 30 | 46 | 58 | 280 | 37 | 76 | 4 | 248 | 24 | ||
17 | 235 | 420 | 30 | 47 | 75 | 230 | 27 | 77 | 43 | 358 | 31 | ||
18 | 233 | 232 | 41 | 48 | 57 | 318 | 36 | 78 | 27 | 382 | 33 | ||
19 | 133 | 450 | 26 | 49 | 14 | 258 | 47 | 79 | 56 | 312 | 40 | ||
20 | 49 | 294 | 33 | 50 | 117 | 240 | 36 | 80 | 227 | 226 | 41 | ||
21 | 65 | 211 | 35 | 51 | 21 | 265 | 44 | 81 | 50 | 356 | 21 | ||
22 | 13 | 373 | 30 | 52 | 53 | 223 | 36 | 82 | 74 | 226 | 29 | ||
23 | 1 | 218 | 34 | 53 | 244 | 302 | 26 | 83 | 10 | 314 | 27 | ||
24 | 140 | 288 | 28 | 54 | 28 | 554 | 21 | 84 | 344 | 344 | 26 | ||
25 | 78 | 279 | 23 | 55 | 25 | 442 | 20 | 85 | 329 | 329 | 30 | ||
26 | 103 | 271 | 28 | 56 | 29 | 468 | 37 | 86 | 3 | 319 | 21 | ||
27 | 64 | 286 | 33 | 57 | 237 | 237 | 27 | 87 | 180 | 320 | 22 | ||
28 | 17 | 404 | 32 | 58 | 261 | 261 | 27 | 88 | 122 | 404 | 29 | ||
29 | 189 | 317 | 29 | 59 | 75 | 260 | 28 | 89 | 134 | 239 | 30 | ||
30 | 239 | 507 | 17 | 60 | 60 | 419 | 23 | 90 | 77 | 419 | 23 |
Superenalotto
pagina frequenze -
elenco
estrazioni superenalotto - formule
della sestina
pari e dispari