ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche   Roulette Mappa sito

SUPERENALOTTO

combinazioni vincenti del 2012
 per accedere alla seconda parte del 2012 clicca qui

conc.
 n.
data combinazione vincente jolly pari disp. montepremi
in €
punti
6
vincitori
quota
in €
punti
5+1
vincitori
quota
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
Superstar 5
star
quota
5
star
4
star
quota
4
star
3
star
quote
3
star
2
star
quote
2
star
1
star
quote
1
star
0
star
quote
0
star
80 05.07.12 15 59 64 65 76 79 17 2 4 1.960.497,66 - - - - 2 147.037,33 590 513,98 24.508 24,37 26 - - 2 51.398 174 2.437 2.124 100 14.844 10 36.901 5
79 03.07.12 2 12 17 60 63 78 61 4 2 1.980.067,71 - - - - 5 59.402,04 1.013 302,25 37.982 15,88 56 - - 7 30.225 151 1.588 2.628 100 16.198 10 34.136 5
78 30.06.12 17 20 21 39 44 89 75 2 4 2.346.984,14 - - 1 469.396,83 5 70.409,53 1.052 337,66 40.844 17,31 83 - - 4 33.766 153 1.731 2.849 100 16.806 10 35.467 5
77 28.06.12 6 20 25 42 57 80 49 4 2 1.923.321,74 - - - - 1 288.498,26 922 316,34 33.899 17,11 63 - - 3 31.634 148 1.711 2.506 100 15.524 10 33.661 5
76 26.06.12 13 30 46 48 70 88 10 5 1 1.935.483,01 - - - - 9 32.258,05 773 379,68 30.201 19,33 9 - - 4 37.968 152 1.933 2.462 100 16.553 10 38.023 5
75 23.06.12 2 6 26 42 55 86 3 5 1 2.395.449,94 - - - - 10 35.931,75 1.356 267,32 50.175 14,38 15 - - 17 26.732 284 1.438 3.300 100 20.576 10 40.640 5
74 21.06.12 9 24 39 48 69 75 36 2 4 1.955.064,16 - - - - 21 13.964,75 2.452 120,89 37.902 15,55 80 - - 9 12.089 145 1.555 2.330 100 14.068 10 30.306 5
73 19.06.12 52 62 65 77 87 90 13 3 3 1.982.225,77 - - - - 3 99.111,29 798 376,57 31.328 19,08 31 - - 2 37.657 165 1.908 2.300 100 15.055 10 33.935 5
72 16.06.12 1 9 37 69 71 83 48 0 6 2.471.239,15 - - - - 16 23.167,87 1.282 291,62 49.623 15,00 40 - - 5 29.162 247 1.500 3.222 100 18.429 10 37.464 5
71 14.06.12 3 13 39 40 49 75 24 1 5 1.993.586,50 - - - - 6 49.839,67 880 343,41 35.206 17,07 26 - - 2 34.341 161 1.707 2.476 100 16.366 10 34.789 5
70 12.06.12 20 30 47 69 77 83 86 2 4 2.047.032,95 - - - - 6 51.175,83 845 367,13 34.056 18,12 17 - - 4 36.713 193 1.812 3.514 100 22.354 10 49.924 5
69 09.06.12 31 34 52 54 78 82 74 5 1 2.513.789,49 - - - - 15 25.137,90 1.013 375,34 35.264 21,47 81 - - 2 37.535 141 2.147 2.748 100 17.188 10 43.198 5
68 07.06.12 32 58 63 70 75 81 4 3 3 2.031.072,34 - - - - 3 101.553,62 685 449,38 26.962 22,71 59 - - 3 44.938 92 2.271 1.874 100 14.059 10 33.083 5
67 05.06.12 15 29 38 44 67 74 63 3 3 1.830.307,28 - - - - 11 24.958,74 997 278,55 31.749 17,39 2 - - 11 27.855 156 1.739 1.944 100 12.888 10 31.341 5
66 04.06.12 8 16 20 23 47 56 50 4 2 2.359.350,88 - - - - 13 27.223,28 1.523 234,45 56.045 12,68 79 - - 2 23.445 193 1.268 3.185 100 17.989 10 36.518 5
65 31.05.12 12 25 66 72 75 89 6 3 3 2.048.261,74 - - - - 9 34.137,70 890 348,45 35.968 17,16 57 - - 6 34.845 174 1.716 2.402 100 14.914 10 33.231 5
64 29.05.12 38 39 42 49 55 81 2 2 4 2.074.890,28 - - 1 414.978,06 13 23.941,05 745 421,63 30.900 20,23 10 - - 2 42.163 162 2.023 2.427 100 15.707 10 38.584 5
63 26.05.12 3 33 51 55 73 84 47 1 5 2.653.654,12 - - - - 15 26.536,55 1.403 285,76 49.631 16,09 88 - - 4 28.576 224 1.609 3.575 100 22.825 10 50.361 5
62 24.05.12 10 29 32 43 56 90 71 4 2 2.167.001,47 1 25.800.137,57 - - 10 32.505,03 1.142 287,15 43.692 14,94 84 - - 7 28.715 163 1.494 2.569 100 16.089 10 33.090 5
61 22.05.12 1 6 31 45 58 85 55 2 4 2.193.677,14 - - - - 6 54.841,93 992 334,61 42.000 15,73 81 - - 2 33.461 203 1.573 2.820 100 18.719 10 41.086 5
60 19.05.12 1 23 27 33 37 85 56 0 6 2.975.913,60 1 94.836.378,29 - - 15 29.759,14 1.374 326,97 53.710 16,67 16 1 743.978,50 4 32.697 233 1.667 3.975 100 24.928 10 52.429 5
59 17.05.12 14 38 41 58 65 75 86 3 3 2.386.019,62 - - - - 17 21.053,12 1.069 337,49 34.873 20,60 70 - - 2 33.749 134 2.060 2.320 100 16.376 10 38.610 5
58 15.05.12 5 38 56 76 77 89 71 3 3 2.407.548,16 - - - - 11 32.830,21 917 396,96 35.397 20,48 64 - - 4 39.696 180 2.048 3.383 100 23.801 10 52.735 5
57 12.05.12 10 45 58 66 83 85 51 3 3 2.923.590,09 - - - - 14 31.324,18 1.302 339,03 47.822 18,40 20 - - 8 33.903 254 1.840 3.710 100 24.370 10 52.599 5
56 10.05.12 6 16 30 53 60 71 86 4 2 2.358.269,00 - - - - 13 27.210,80 1.263 282,36 42.024 16,90 11 - - 2 28.236 208 1.690 3.421 100 21.423 10 47.837 5
55 08.05.12 13 19 35 38 52 64 57 3 3 2.397.752,48 - - - - 8 44.957,86 1.099 329,88 39.539 18,26 66 - - 5 32.988 186 1.826 2.855 100 18.886 10 40.947 5
54 05.05.12 13 14 19 57 77 79 65 1 5 2.982.465,71 - - - - 14 31.954,99 1.390 323,92 53.374 16,81 52 - - 3 32.392 215 1.681 3.541 100 22.461 10 49.143 5
53 03.05.12 8 16 25 28 57 68 55 4 2 2.076.454,82 - - - - 7 44.495,46 1.181 266,17 42.219 14,82 10 - - 3 26.617 234 1.482 3.104 100 19.044 10 40.638 5
52 02.05.12 9 22 61 67 84 85 6 2 4 2.289.976,40 - - - - 6 57.249,41 799 433,51 33.638 20,50 36 - - 4 43.351 139 2.050 2.544 100 16.954 10 37.798 5
51 28.04.12 6 11 34 51 59 82 75 3 3 2.915.584,33 - - - - 10 43.733,77 1.215 363,28 49.326 17,81 6 - - 7 36.328 226 1.781 3.880 100 23.952 10 48.317 5
50 26.04.12 19 61 62 65 85 89 67 1 5 2.225.661,75 - - - - 3 111.283,09 883 382,67 33.108 20,28 39 - - 3 38.267 143 2.028 2.247 100 15.833 10 36.044 5
49 24.04.12 24 28 54 68 78 81 74 5 1 2.490.022,87 - - - - 3 124.501,15 1.054 358,20 38.593 19,46 26 - - 4 35.820 199 1.946 2.912 100 19.091 10 45.674 5
48 21.04.12 9 11 33 69 73 82 44 1 5 3.080.532,03 - - 1 616.106,41 16 28.879,99 1.834 254,15 65.645 14,13 48 - - 3 25.415 320 1.413 4.179 100 25.249 10 51.310 5
47 19.04.12 12 26 27 47 63 77 3 2 4 2.424.472,49 - - - - 11 33.060,99 1.245 295,35 45.770 15,97 45 - - 6 29.535 193 1.597 3.196 100 20.115 10 42.100 5
46 17.04.12 6 28 39 46 60 78 57 5 1 2.440.774,03 - - - - 12 30.509,68 905 409,02 33.847 21,75 56 - - 6 40.902 148 2.175 2.498 100 18.326 10 41.816 5
45 14.04.12 5 22 24 36 85 86 29 4 2 3.039.567,52 - - - - 17 26.819,72 1.268 362,76 50.282 18,21 2 - - 9 36.276 207 1.821 3.572 100 23.796 10 52.009 5
44 12.04.12 15 25 34 54 70 88 33 4 2 2.398.096,36 - - - - 10 35.971,45 1.054 345,12 37.940 19,06 45 - - 11 34.512 167 1.906 2.975 100 19.561 10 45.233 5
43 10.04.12 9 22 41 49 52 53 77 2 4 2.219.536,68 - - - - 9 36.992,28 954 353,22 37.688 17,77 36 - - 3 35.322 168 1.777 2.727 100 17.268 10 35.854 5
42 07.04.12 37 46 54 55 65 87 1 2 4 3.053.761,94 - - - - 17 26.944,96 1.403 329,37 46.819 19,65 59 - - 6 32.937 176 1.965 3.256 100 22.585 10 52.067 5
41 05.04.12 10 37 44 56 60 89 7 4 2 2.429.915,35 - - - - 11 33.135,21 1.015 363,09 37.402 19,59 25 - - 3 36.309 175 1.959 3.026 100 20.943 10 45.343 5
40 03.04.12 11 34 55 63 87 89 6 1 5 2.477.163,26 - - - - 9 41.286,06 988 380.18 38.591 19,36 3 - - 3 38.018 193 1.936 2.759 100 17.873 10 40.346 5
39 31.03.12 11 23 38 47 57 83 61 1 5 3.012.635,29 - - - - 21 21.518,83 1.594 285,50 60.593 14,96 38 - - 3 28.550 286 1.496 3.774 100 23.425 10 49.856 5
38 29.03.12 11 45 50 54 57 62 18 3 3 2.337.284,61 - - - - 6 58.432,12 976 362,49 37.540 18,76 62 - - 5 36.249 155 1.876 2.730 100 17.332 10 36.902 5
37 27.03.12 9 26 27 40 51 69 11 2 4 2.385.901,82 - - - - 9 39.765,03 1.274 283,43 46.700 15,39 8 - - 6 28.343 228 1.539 3.785 100 22.616 10 46.730 5
36 24.03.12 39 45 49 66 75 80 77 2 4 3.131.248,04 - - 1 626.249,61 6 78.281,21 1.183 399,74 45.786 20,58 74 - - 7 39.974 238 2.058 3.746 100 24.154 10 57.777 5
35 22.03.12 6 21 37 55 84 88 89 3 3 2.421.145,42 - - - - 14 25.940,85 1.118 327,70 44.240 16,49 53 - - 4 32.770 193 1.649 2.862 100 18.346 10 38.848 5
34 20.03.12 21 39 44 49 65 87 54 1 5 2.478.580,19 - - - - 13 28.599,01 1.022 366,92 38.451 19,42 57 - - 9 36.692 180 1.942 2.837 100 19.619 10 44.348 5
33 17.03.12 12 23 54 68 84 89 86 4 2 3.149.456,08 - - - - 19 24.864,13 1.519 313,11 59.355 15,97 76 - - 10 31.311 248 1.597 3.920 100 23.397 10 52.450 5
32 15.03.12 1 13 14 34 67 83 61 2 4 2.451.334,74 - - - - 2 183.850,11 836 443,66 39.271 18,80 17 - - 19 44.366 352 1.880 5.709 100 35.697 10 78.665 5
31 13.03.12 15 17 53 67 75 81 37 0 6 2.496.776,86 - - - - 11 34.046,92 972 388,60 40.492 18,57 18 - - 13 38.860 233 1.857 3.570 100 24.102 10 54.234 5
30 10.03.12 1 8 40 54 69 81 61 3 3 3.184.090,22 - - - - 14 34.115,26 1.534 313,44 61.853 15,49 53 - - 7 31.344 258 1.549 4.172 100 25.856 10 53.189 5
29 08.03.12 23 37 47 79 80 83 53 1 5 2.494.072,70 - - - - 4 93.527,73 962 392,22 37.597 19,98 46 - - 8 39.222 192 1.998 2.953 100 20.039 10 45.345 5
28 06.03.12 31 42 49 51 68 79 70 2 4 2.524.110,44 - - - - 12 31.551,39 886 430,95 33.975 22,38 69 1 788.784,75 3 43.095 178 2.238 2.906 100 20.339 10 48.803 5
27 03.03.12 16 19 31 46 69 74 62 3 3 3.168.419,28 - - - - 15 31.684,20 1.458 328,16 56.083 17,00 82 - - 2 32.816 236 1.700 3.702 100 22.187 10 48.802 5
26 01.03.12 6 14 19 26 51 53 83 3 3 2.468.037,50 - - - - 17 21.776,81 1.589 234,99 54.409 13,66 31 - - 5 23.499 218 1.366 3.066 100 18.373 10 38.843 5
25 28.02.12 25 34 43 57 67 77 3 1 5 2.490.249,30 - - - - 14 26.681,25 1.175 320,51 40.330 18,60 73 - - 3 32.051 185 1.860 2.619 100 17.342 10 41.299 5
24 25.02.12 14 30 64 75 79 89 31 3 3 3.113.668,68 - - - - 3 93.410,06 1.014 463,63 40.466 23,15 11 - - 8 46.363 205 2.315 37.07 100 26.496 10 63.195 5
23 23.02.12 20 28 56 62 63 76 35 5 1 2.469.942,62 - - - - 10 37.049,14 829 450,61 35.826 20,76 31 - - 5 45.061 165 2.076 2.518 100 17.811 10 42.003 5
22 21.02.12 28 29 30 39 75 87 65 2 4 2.488.154,47 - - 1 497.630,89 2 186.611,59 740 508,50 33.030 22,69 16 - - 4 50.850 172 2.269 2.892 100 20.302 10 47.265 5
21 18.02.12 8 21 39 56 74 81 19 3 3 3.174.846,31 - - - - 11 43.293,36 1.612 297,33 56.826 16,81 30 - - 11 29.733 203 1.681 3.626 100 24.300 10 52.728 5
20 16.02.12 5 21 23 41 74 84 81 2 4 2.507.612,45 - - - - 20 18.807,10 1.221 310,57 44.586 16,94 48 - - 7 31.057 237 1.694 3.442 100 20.604 10 44.349 5
19 14.02.12 12 25 41 79 86 88 37 3 3 2.91.364,97 - - - - 9 43.189,42 945 414,57 40.906 19,07 66 - - 5 41.457 160 1.907 3.054 100 20.786 10 45.260 5
18 11.02.12 23 30 46 64 70 86 31 5 1 3.041.582,99 - - - - 9 50.693,05 12.82 358,27 45.940 19,92 26 - - 23 35.827 344 1.992 3.520 100 24.275 10 57.094 5
17 09.02.12 43 51 54 71 73 85 25 1 5 2.513.769,91 - - - - 7 53.866,50 1.157 328,55 41.726 18,14 56 - - 2 32.855 177 1.814 2.821 100 18.325 10 44.268 5
16 07.02.12 27 30 69 75 81 83 68 1 5 2.535.153,80 - - - - 6 63.378,85 823 465,78 39.178 19,49 36 1 1.584.471,25 - - 202 1.949 3.003 100 20.817 10 47.150 5
15 04.02.12 1 17 30 43 67 82 2 2 4 2.937.533,49 - - - - 7 62.947,15 1.959 226,49 51.431 17,19 40 - - 4 22.649 178 1.719 3.236 100 21.853 10 46.739 5
14 02.02.12 25 37 43 50 58 60 89 3 3 2.404.504,85 - - - - 8 45.084,47 822 442,51 33.855 21,39 6 - - 3 44.251 144 2.139 2.637 100 18.282 10 44.255 5
13 31.01.12 16 23 28 33 43 86 30 3 3 2.480.688,35 - - - - 10 37.210,33 1.029 361,61 39.678 18,75 51 - - 8 36.161 204 1.875 2.862 100 19.698 10 42.844 5
12 28.01.12 2 17 25 50 52 84 28 4 2 3.151.028,40 - - - - 24 19.693,93 2.101 224,96 62.889 15,03 35 - - 8 22.496 309 1.503 4.327 100 26.568 10 56.373 5
11 26.01.12 13 16 22 30 52 87 42 4 2 2.452.585,36 - - - - 10 36.788,78 1.103 333,53 41.361 17,78 37 - - 6 33.353 187 1.778 3.149 100 19.432 10 43.654 5
10 24.01.12 27 32 55 68 72 75 84 3 3 2.494.111,51 - - - - 13 28.778,21 1.210 309,18 41.645 17,96 61 - - 2 30.918 166 1.796 2.741 100 17.895 10 41.761 5
9 21.01.12 12 19 33 38 62 80 84 4 2 3.125.478,62 - - - - 11 42.620,17 1.298 361,18 54.930 17,06 12 - - 7 36.118 324 1.706 4.502 100 27.795 10 55.954 5
8 19.01.12 24 41 44 56 73 90 60 4 2 2.473.975,65 - - - - 16 23.193,53 1.221 303,92 42.950 17,28 66 - - 6 30.392 191 1.728 3.053 100 20.262 10 42.905 5
7 17.01.12 9 27 32 51 53 71 62 1 5 2.512.017,94 - - - - 25 15.072,11 1.401 268,95 46.091 16,35 82 - - 6 26.895 166 1.635 2.936 100 19.168 10 41.765 5
6 14.01.12 4 12 15 37 53 83 41 2 4 3.132.483,41 - - - - 15 31.324,84 1.565 300,23 59.857 15,69 65 - - 11 30.023 270 1.569 4.078 100 24.813 10 51.082 5
5 12.01.12 20 49 53 63 73 84 88 2 4 2.499.023,55 - - - - 12 31.237,80 1.085 345,48 37.105 20,20 49 - - 7 34.548 297 2.020 3.542 100 22.898 10 48.155 5
4 10.01.12 14 22 27 28 34 66 69 5 1 2.537.201,32 - - - - 14 27.184,30 1.679 226,67 47.866 15,90 23 - - 6 22.667 198 1.590 3.459 100 22.763 10 52.424 5
3 07.01.12 7 15 60 72 77 90 13 3 3 2.879.923,05 - - - - 22 19.635,84 1.959 220,51 70.015 12,33 48 - - 12 22.051 272 1.233 3.918 100 23.345 10 47.284 5
2 05.01.12 10 11 12 24 56 71 38 4 2 2.628.519,76 - - - - 25 15.771,12 2.363 166,85 77.842 10,13 28 - - 8 16.685 292 1.013 4.322 100 24.016 10 45.771 5
1 03.01.12 35 47 54 68 71 78 33 3 3 2.566.034,34 - - - - 8 48.113,15 941 409,03 36.187 21,27 79 - - 3 40.903 173 2.127 2.863 100 18.379 10 42.993 5

 

Estrazioni Superenalotto precedenti

 superenalotto ritardi - superenalotto frequenti - pari e dispari - formule delle sestine

sestine + Jolly  -   Jolly 2012   -  SuperStar 2012