SUPERENALOTTO
combinazioni
vincenti seconda parte del 2014
dal 1° luglio 2014 al 30 dicembre 2014
per le estrazioni successive e/o precedenti clicca qui
conc. n. |
data | combinazione vincente | jolly | pari | disp. | montepremi in € |
punti 6 vincitori |
quota in € |
punti 5+1 vincitori |
quota in € |
punti 5 vincitori |
quota in € |
punti 4 vincitori | quota in € |
punti 3 vincitori |
quota in € |
Super star |
5 star |
quota 5 star |
4 star |
quota 4 star |
3 star |
quote 3 star |
2 star |
quote 2 star |
1 star |
quote 1 star |
0 star |
quote 0 star |
|||||
156 | 30.12.14 | 5 | 24 | 51 | 76 | 77 | 79 | 8 | 2 | 4 | 1.537.063,06 | 2 | 9.022.485,33 | - | - | 3 | 76.853,16 | 684 | 339,35 | 25.248 | 18,32 | 63 | - | - | 4 | 33.935 | 111 | 1.832 | 1.978 | 100 | 13.059 | 10 | 28.035 | 5 |
155 | 27.12.14 | 15 | 25 | 31 | 39 | 82 | 88 | 74 | 2 | 4 | 1.597.655,49 | - | - | - | - | 4 | 59.912,08 | 622 | 387,79 | 25.405 | 18,9 | 4 | - | - | 3 | 38.779 | 110 | 1.892 | 1.918 | 100 | 12.378 | 10 | 28.101 | 5 |
154 | 24.12.14 | 33 | 46 | 53 | 58 | 73 | 85 | 80 | 2 | 4 | 1.085.016,85 | - | - | - | - | 1 | 162.752,53 | 415 | 395,93 | 15.412 | 21,22 | 26 | - | - | 1 | 39.593 | 66 | 2.122 | 1.223 | 100 | 8.516 | 10 | 21.890 | 5 |
153 | 23.12.14 | 18 | 22 | 55 | 58 | 62 | 89 | 51 | 4 | 2 | 1.502.392,54 | - | - | - | - | 9 | 25.039,88 | 606 | 374,45 | 24.095 | 18,77 | 10 | - | - | 2 | 37.445 | 171 | 1.877 | 2.132 | 100 | 14.457 | 10 | 33.698 | 5 |
152 | 20.12.14 | 1 | 13 | 24 | 26 | 29 | 77 | 60 | 2 | 4 | 1.770.176,71 | - | - | - | - | 11 | 24.138,78 | 1.174 | 227,50 | 40.061 | 13,29 | 6 | - | - | 9 | 22.750 | 179 | 1.329 | 2.315 | 100 | 14.792 | 10 | 29.768 | 5 |
151 | 18.12.14 | 19 | 28 | 48 | 52 | 82 | 89 | 11 | 4 | 2 | 1.404.595,62 | - | - | - | - | 9 | 23.409,93 | 730 | 290,75 | 25.176 | 16,79 | 37 | - | - | 4 | 29.075 | 131 | 1.679 | 1.821 | 100 | 11.798 | 10 | 25.654 | 5 |
150 | 16.12.14 | 15 | 35 | 45 | 69 | 82 | 84 | 76 | 2 | 4 | 1.410.873,49 | - | - | - | - | 5 | 42.326,21 | 510 | 418,02 | 20.721 | 20,50 | 29 | - | - | 1 | 41.802 | 123 | 2.050 | 1.678 | 100 | 11.937 | 10 | 28.230 | 5 |
149 | 13.12.14 | 12 | 13 | 19 | 37 | 64 | 70 | 80 | 3 | 3 | 1.761.255,72 | - | - | - | - | 9 | 29.354,27 | 1.306 | 203,48 | 42.039 | 12,60 | 8 | - | - | 6 | 20.348 | 204 | 1.260 | 3.104 | 100 | 18.900 | 10 | 37.950 | 5 |
148 | 11.12.14 | 20 | 22 | 24 | 25 | 48 | 79 | 42 | 4 | 2 | 1.383.316,38 | - | - | - | - | 5 | 41.499,50 | 673 | 310,63 | 23.210 | 17.94 | 80 | - | - | 2 | 31.063 | 94 | 1.794 | 1.491 | 100 | 9.985 | 10 | 20.934 | 5 |
147 | 09.12.14 | 2 | 23 | 35 | 46 | 47 | 63 | 60 | 2 | 4 | 1.323.742,43 | - | - | - | - | 2 | 99.280,68 | 521 | 384,11 | 20.029 | 19,90 | 55 | - | - | 2 | 38.411 | 79 | 1.990 | 1.665 | 100 | 12.080 | 10 | 27.769 | 5 |
146 | 06.12.14 | 10 | 11 | 21 | 54 | 73 | 82 | 66 | 3 | 3 | 1.758.622,65 | - | - | - | - | 18 | 14.655,19 | 1.075 | 246,84 | 38.559 | 13,72 | 58 | - | - | 6 | 24.684 | 185 | 1.372 | 2.391 | 100 | 14.122 | 10 | 27.561 | 5 |
145 | 04.12.14 | 7 | 52 | 57 | 65 | 83 | 85 | 84 | 1 | 5 | 1.384.601,82 | - | - | 1 | 276.920,36 | 3 | 69.230,09 | 532 | 393,32 | 21.684 | 19,22 | 16 | - | - | 3 | 39.332 | 116 | 1.922 | 1.896 | 100 | 12.197 | 10 | 28.369 | 5 |
144 | 02.12.14 | 9 | 25 | 35 | 59 | 76 | 81 | 85 | 1 | 5 | 1.408.291,87 | - | - | - | - | 3 | 70.414,60 | 535 | 397,76 | 21.491 | 19,73 | 14 | - | - | - | - | 97 | 1.973 | 1.917 | 100 | 12.745 | 10 | 27.916 | 5 |
143 | 29.11.14 | 3 | 14 | 35 | 63 | 73 | 80 | 62 | 2 | 4 | 1.746.111,08 | - | - | - | - | 11 | 23.810,61 | 754 | 350,15 | 28.121 | 18,70 | 42 | - | - | 6 | 35.015 | 130 | 1.870 | 2.049 | 100 | 13.615 | 10 | 29.099 | 5 |
142 | 27.11.14 | 13 | 18 | 26 | 53 | 54 | 70 | 45 | 4 | 2 | 1.349.068,73 | - | - | - | - | 3 | 67.453,44 | 561 | 364,45 | 23.172 | 17,55 | 54 | - | - | 3 | 36.445 | 109 | 1.755 | 1.892 | 100 | 11.073 | 10 | 21.535 | 5 |
141 | 25.11.14 | 17 | 36 | 62 | 67 | 70 | 87 | 68 | 3 | 3 | 1.362.755,73 | - | - | - | - | 3 | 68.137,79 | 530 | 389,64 | 20.804 | 19,75 | 6 | - | - | 1 | 38.964 | 96 | 1.975 | 1.525 | 100 | 10.308 | 10 | 25.511 | 5 |
140 | 22.11.14 | 22 | 25 | 55 | 58 | 82 | 85 | 62 | 3 | 3 | 1.804.336,70 | 1 | 40.192.368,22 | - | - | 30 | 9.021,69 | 1.087 | 250,91 | 33.775 | 16,09 | 85 | - | - | 7 | 25.091 | 133 | 1.609 | 2.141 | 100 | 12.320 | 10 | 26.807 | 5 |
139 | 20.11.14 | 42 | 45 | 48 | 56 | 68 | 83 | 82 | 4 | 2 | 1.414.328,07 | - | - | - | - | 11 | 19.286,30 | 591 | 362,51 | 20.692 | 20,60 | 4 | - | - | 4 | 36.251 | 94 | 2.060 | 1.510 | 100 | 10.204 | 10 | 25.885 | 5 |
138 | 18.11.14 | 38 | 58 | 65 | 66 | 72 | 88 | 34 | 5 | 1 | 1.434.433,09 | - | - | - | - | 2 | 107.582,48 | 567 | 383,17 | 21.699 | 19,90 | 40 | - | - | 3 | 38.317 | 84 | 1.992 | 1.318 | 100 | 9.279 | 10 | 22.314 | 5 |
137 | 15.11.14 | 28 | 42 | 62 | 64 | 79 | 80 | 18 | 5 | 1 | 1.785.063,05 | - | - | - | - | 9 | 29.751,06 | 477 | 565,73 | 20.257 | 26,53 | 61 | - | - | 2 | 56.573 | 121 | 2.653 | 1.619 | 100 | 11.990 | 10 | 30.031 | 5 |
136 | 13.11.14 | 2 | 38 | 47 | 50 | 55 | 79 | 87 | 3 | 3 | 1.425.640,64 | - | - | - | - | 3 | 71.282,04 | 513 | 420,94 | 21.984 | 19,55 | 41 | - | - | 1 | 42.094 | 96 | 1.955 | 1.525 | 100 | 10.269 | 10 | 22.804 | 5 |
135 | 11.11.14 | 23 | 27 | 39 | 41 | 52 | 64 | 61 | 2 | 4 | 1.441.048,95 | - | - | - | - | 3 | 72.052,45 | 612 | 356,62 | 22.239 | 19,53 | 59 | - | - | 7 | 35.662 | 105 | 1.953 | 1.719 | 100 | 11.574 | 10 | 25.035 | 5 |
134 | 08.11.14 | 21 | 33 | 69 | 73 | 81 | 84 | 51 | 1 | 5 | 1.796.786,03 | - | - | - | - | 5 | 53.903,59 | 789 | 344,25 | 28.876 | 18,73 | 43 | - | - | 3 | 34.425 | 257 | 1.873 | 4.906 | 100 | 27.550 | 10 | 55.562 | 5 |
133 | 06.11.14 | 46 | 58 | 59 | 82 | 88 | 90 | 45 | 5 | 1 | 1.399.494,74 | - | - | - | - | 7 | 29.989,18 | 567 | 373,93 | 21.004 | 20,08 | 86 | - | - | 3 | 37.393 | 101 | 2.008 | 1.491 | 100 | 10.067 | 10 | 22.741 | 5 |
132 | 04.11.14 | 13 | 18 | 23 | 29 | 58 | 88 | 44 | 3 | 3 | 1.264.156,53 | - | - | - | - | 14 | 13.544,54 | 784 | 244,54 | 26.287 | 14,50 | 2 | - | - | 2 | 24.454 | 159 | 1.450 | 2.144 | 100 | 13.333 | 10 | 28.217 | 5 |
131 | 03.11.14 | 7 | 9 | 32 | 35 | 40 | 48 | 62 | 3 | 3 | 1.648.101,42 | - | - | - | - | 6 | 41.202,54 | 832 | 299,65 | 30.281 | 16,39 | 32 | - | - | - | - | 160 | 1.639 | 2.229 | 100 | 13.071 | 10 | 25.353 | 5 |
130 | 30.10.14 | 22 | 39 | 45 | 53 | 74 | 86 | 15 | 3 | 3 | 1.404.791,90 | - | - | - | - | 2 | 105.359,40 | 562 | 377,66 | 20.476 | 20,65 | 77 | - | - | 3 | 37.766 | 78 | 2.065 | 1.555 | 100 | 10.911 | 10 | 26.651 | 5 |
129 | 28.10.14 | 26 | 30 | 32 | 36 | 44 | 61 | 57 | 5 | 1 | 1.426.248,71 | - | - | - | - | 4 | 53.484,33 | 443 | 498,94 | 18.201 | 23,89 | 56 | - | - | 2 | 49.894 | 81 | 2.389 | 1.505 | 100 | 10.069 | 10 | 26.037 | 5 |
128 | 25.10.14 | 8 | 28 | 44 | 57 | 85 | 88 | 80 | 4 | 2 | 1.788.822,02 | - | - | - | - | 10 | 26.832,33 | 889 | 303,54 | 33.556 | 16,03 | 33 | - | - | 1 | 30.354 | 132 | 1.603 | 2.565 | 100 | 15.461 | 10 | 34.032 | 5 |
127 | 23.10.14 | 7 | 21 | 44 | 53 | 59 | 64 | 57 | 2 | 4 | 1.399.768,63 | - | - | - | - | 10 | 20.996,53 | 568 | 372,35 | 22.383 | 18,82 | 12 | - | - | 1 | 37.235 | 104 | 1.882 | 1.977 | 100 | 12.944 | 10 | 28.004 | 5 |
126 | 21.10.14 | 18 | 34 | 41 | 43 | 46 | 55 | 82 | 3 | 3 | 1.428.061,50 | - | - | - | - | 1 | 214.209,23 | 509 | 423,85 | 19.750 | 21,76 | 5 | - | - | 1 | 42.385 | 119 | 2.176 | 1.932 | 100 | 12.688 | 10 | 32.642 | 5 |
125 | 18.10.14 | 20 | 40 | 44 | 53 | 66 | 72 | 73 | 5 | 1 | 1.803.392,54 | - | - | - | - | 9 | 30.056,55 | 965 | 281,90 | 30.736 | 17,65 | 44 | - | - | 6 | 28.190 | 231 | 1.765 | 2.728 | 100 | 15.833 | 10 | 32.617 | 5 |
124 | 16.10.14 | 6 | 9 | 24 | 49 | 78 | 79 | 45 | 3 | 3 | 1.425.333,31 | - | - | - | - | 7 | 30.542,86 | 982 | 219,27 | 30.619 | 14,01 | 18 | - | - | 9 | 21.927 | 177 | 1.401 | 2.814 | 100 | 15.500 | 10 | 31.530 | 5 |
123 | 14.10.14 | 19 | 21 | 38 | 45 | 51 | 69 | 1 | 1 | 5 | 1.426.688,22 | - | - | - | - | 4 | 53.500,81 | 926 | 232,75 | 28.336 | 15,15 | 9 | - | - | 6 | 23.275 | 128 | 1.515 | 2.128 | 100 | 12.515 | 10 | 26.564 | 5 |
122 | 11.10.14 | 6 | 11 | 28 | 43 | 56 | 83 | 50 | 3 | 3 | 1.794.876,41 | - | - | - | - | 6 | 44.871,91 | 1.000 | 270,76 | 36.805 | 14,67 | 1 | - | - | 6 | 27.076 | 161 | 1.467 | 2.250 | 100 | 14.058 | 10 | 29.662 | 5 |
121 | 09.10.14 | 17 | 20 | 26 | 41 | 45 | 89 | 59 | 2 | 4 | 1.415.565,00 | - | - | - | - | 3 | 70.778,25 | 489 | 437,35 | 22.069 | 19,31 | 48 | - | - | 4 | 43.735 | 91 | 1.931 | 1.939 | 100 | 13.472 | 10 | 29.312 | 5 |
120 | 07.10.14 | 7 | 15 | 17 | 18 | 26 | 53 | 59 | 2 | 4 | 1.432.748,68 | - | - | - | - | 15 | 14.327,49 | 952 | 227,35 | 35.138 | 12,27 | 29 | - | - | 10 | 22.735 | 213 | 1.227 | 2.686 | 100 | 15.290 | 10 | 29.391 | 5 |
119 | 04.10.14 | 2 | 6 | 11 | 62 | 70 | 71 | 17 | 4 | 2 | 1.802.224,90 | - | - | - | - | 16 | 16.895,86 | 1.290 | 210,74 | 44.447 | 12,19 | 58 | - | - | 4 | 21.074 | 169 | 1.219 | 2.655 | 100 | 15.155 | 10 | 31.026 | 5 |
118 | 02.10.14 | 3 | 9 | 42 | 50 | 56 | 88 | 90 | 4 | 2 | 1.422.522,49 | - | - | - | - | 4 | 53.344,60 | 769 | 279,46 | 29.048 | 14,74 | 46 | - | - | 5 | 27.946 | 138 | 1.474 | 2.159 | 100 | 13.694 | 10 | 26.388 | 5 |
117 | 30.09.14 | 28 | 33 | 49 | 55 | 59 | 76 | 47 | 2 | 4 | 1.419.901,55 | - | - | - | - | 3 | 70.995,08 | 616 | 357,08 | 21.343 | 20,28 | 85 | - | - | 3 | 35.708 | 100 | 2.028 | 1.684 | 100 | 10.234 | 10 | 23.215 | 5 |
116 | 27.09.14 | 1 | 9 | 12 | 14 | 58 | 84 | 10 | 4 | 2 | 1.765.951,74 | - | - | 1 | 353.190,35 | 12 | 22.074,40 | 1.796 | 151,37 | 54.077 | 9,92 | 7 | - | - | 6 | 15.137 | 264 | 992 | 3.410 | 100 | 17.809 | 10 | 35.216 | 5 |
115 | 25.09.14 | 4 | 45 | 59 | 77 | 78 | 79 | 56 | 2 | 4 | 1.392.831,06 | - | - | - | - | 3 | 68.641,56 | 449 | 480,85 | 18.516 | 22,94 | 1 | - | - | 2 | 48.085 | 98 | 2.294 | 1.677 | 100 | 12.182 | 10 | 28.774 | 5 |
114 | 23.09.14 | 6 | 25 | 42 | 59 | 78 | 89 | 33 | 3 | 3 | 1.411.150,50 | - | - | - | - | 3 | 70.557,53 | 592 | 369,34 | 21.242 | 20,25 | 11 | - | - | 8 | 36.934 | 184 | 2.025 | 2.471 | 100 | 16.838 | 10 | 39.289 | 5 |
113 | 20.09.14 | 15 | 36 | 39 | 50 | 57 | 76 | 89 | 3 | 3 | 1.760.228,93 | - | - | - | - | 5 | 52.806,87 | 639 | 424,12 | 24.138 | 22,16 | 4 | - | - | 4 | 42.412 | 93 | 2.216 | 1.722 | 100 | 12.110 | 10 | 30.480 | 5 |
112 | 18.09.14 | 11 | 19 | 37 | 41 | 62 | 77 | 4 | 1 | 5 | 1.401.015,09 | - | - | 1 | 280.203,02 | 13 | 16.165,56 | 800 | 271,41 | 28.063 | 15,22 | 45 | - | - | 4 | 27.141 | 143 | 1.522 | 1.915 | 100 | 12.422 | 10 | 25.439 | 5 |
111 | 16.09.14 | 1 | 15 | 16 | 23 | 24 | 52 | 83 | 3 | 3 | 1.417.714,56 | - | - | - | - | 11 | 19.332,48 | 875 | 251,01 | 31.857 | 13,56 | 51 | - | - | 2 | 25.101 | 187 | 1.356 | 2.249 | 100 | 12.965 | 10 | 26.189 | 5 |
110 | 13.09.14 | 7 | 20 | 25 | 51 | 65 | 87 | 58 | 1 | 5 | 1.747.231,77 | - | - | - | - | 10 | 26.208,48 | 866 | 310,69 | 32.561 | 16,31 | 50 | - | - | 8 | 31.069 | 119 | 1.631 | 2.121 | 100 | 13.114 | 10 | 27.933 | 5 |
109 | 11.09.14 | 13 | 14 | 56 | 58 | 79 | 82 | 41 | 4 | 2 | 1.396.571,14 | - | - | - | - | 5 | 41.897,14 | 556 | 389,32 | 21.135 | 20,15 | 34 | - | - | 1 | 38.932 | 87 | 2.015 | 1.661 | 100 | 11.726 | 10 | 26.206 | 5 |
108 | 09.09.14 | 12 | 20 | 26 | 41 | 70 | 78 | 83 | 5 | 1 | 1.403.448,08 | - | - | - | - | 2 | 105.258,61 | 571 | 380,90 | 23.897 | 17,91 | 27 | - | - | 1 | 38.090 | 135 | 1.791 | 2.179 | 100 | 13.853 | 10 | 31.059 | 5 |
107 | 06.09.14 | 26 | 33 | 53 | 61 | 73 | 82 | 23 | 2 | 4 | 1.732.917,29 | - | - | - | - | 4 | 64.984,40 | 720 | 370,72 | 25.349 | 20,78 | 21 | - | - | 1 | 37.042 | 117 | 2.078 | 1.915 | 100 | 13.570 | 10 | 33.206 | 5 |
106 | 04.09.14 | 31 | 39 | 41 | 53 | 67 | 83 | 15 | 0 | 6 | 1.395.676,88 | - | - | - | - | 5 | 41.870,31 | 560 | 386,30 | 20.404 | 20,86 | 47 | - | - | 2 | 38.630 | 149 | 2.086 | 1.815 | 100 | 12.268 | 10 | 30.462 | 5 |
105 | 02.09.14 | 6 | 20 | 27 | 31 | 32 | 36 | 88 | 4 | 2 | 1.413.189,88 | - | - | - | - | 3 | 70.659,50 | 555 | 394,52 | 25.852 | 16,66 | 4 | - | - | 3 | 39.452 | 139 | 1.666 | 1.892 | 100 | 11.207 | 10 | 23.556 | 5 |
104 | 30.08.14 | 23 | 38 | 43 | 46 | 60 | 75 | 79 | 3 | 3 | 1.635.794,45 | - | - | 1 | 327.158,98 | 5 | 49.073,84 | 608 | 408,01 | 22.458 | 21,97 | 31 | - | - | 3 | 40.801 | 91 | 2.197 | 1.752 | 100 | 11.851 | 10 | 28.590 | 5 |
103 | 28.08.14 | 22 | 39 | 51 | 78 | 83 | 84 | 59 | 3 | 3 | 1.333.047,15 | - | - | - | - | 8 | 24.994,64 | 447 | 453,38 | 18.034 | 22,32 | 71 | - | - | 2 | 45.338 | 80 | 2.232 | 1.462 | 100 | 10.027 | 10 | 24.543 | 5 |
102 | 26.08.14 | 1 | 20 | 44 | 56 | 59 | 69 | 25 | 3 | 3 | 1.361.771,56 | - | - | - | - | 5 | 40.853,15 | 495 | 418,12 | 21.568 | 19,06 | 36 | - | - | 4 | 41.812 | 84 | 1.906 | 1.604 | 100 | 10.454 | 10 | 22.138 | 5 |
101 | 23.08.14 | 16 | 45 | 51 | 58 | 60 | 71 | 8 | 3 | 3 | 1.578.667,17 | - | - | - | - | 3 | 78.933,36 | 513 | 466,87 | 21.894 | 21,75 | 77 | - | - | 2 | 46.687 | 93 | 2.175 | 1.646 | 100 | 12.644 | 10 | 30.323 | 5 |
100 | 21.08.14 | 4 | 31 | 52 | 73 | 76 | 84 | 27 | 4 | 2 | 1.299.257,73 | - | - | - | - | 2 | 97.444,33 | 445 | 444,03 | 18.586 | 21,11 | 78 | - | - | 7 | 44.403 | 102 | 2.111 | 1.451 | 100 | 10.071 | 10 | 23.295 | 5 |
99 | 19.08.14 | 15 | 30 | 62 | 63 | 67 | 74 | 13 | 3 | 3 | 1.333.221,43 | - | - | - | - | 5 | 39.996,65 | 417 | 486,06 | 17.239 | 23,35 | 9 | - | - | 1 | 48.606 | 89 | 2.335 | 1.304 | 100 | 10.217 | 10 | 24.548 | 5 |
98 | 16.08.14 | 31 | 63 | 64 | 68 | 69 | 71 | 13 | 2 | 4 | 1.378.246,68 | - | - | - | - | 3 | 68.912,34 | 491 | 426,56 | 17.990 | 23,13 | 80 | - | - | 2 | 42.656 | 67 | 2.313 | 1.125 | 100 | 8.163 | 10 | 19.755 | 5 |
97 | 14.08.14 | 4 | 12 | 24 | 61 | 73 | 75 | 56 | 3 | 3 | 1.328.611,86 | - | - | - | - | 7 | 28.470,26 | 738 | 273,70 | 26.386 | 15,20 | 9 | - | - | 3 | 27.370 | 145 | 1.520 | 1.976 | 100 | 11.510 | 10 | 24.917 | 5 |
96 | 12.08.14 | 11 | 24 | 34 | 39 | 68 | 86 | 85 | 4 | 2 | 1.309.467,63 | - | - | - | - | 3 | 65.473,38 | 518 | 384,41 | 21.003 | 18,83 | 13 | - | - | 2 | 38.441 | 117 | 1.883 | 2.035 | 100 | 13.573 | 10 | 30.546 | 5 |
95 | 09.08.14 | 9 | 10 | 26 | 53 | 68 | 72 | 60 | 4 | 2 | 1.615.587,04 | - | - | - | - | 7 | 34.619,73 | 879 | 278,77 | 34.499 | 14,12 | 66 | - | - | 4 | 27.877 | 139 | 1.412 | 2.246 | 100 | 13.829 | 10 | 27.525 | 5 |
94 | 07.08.14 | 10 | 29 | 50 | 59 | 79 | 80 | 11 | 3 | 3 | 1.340.373,82 | - | - | - | - | 12 | 16.754,68 | 549 | 371,14 | 21.601 | 18,74 | 39 | - | - | 2 | 37.114 | 84 | 1.874 | 1.651 | 100 | 10.584 | 10 | 23.701 | 5 |
93 | 05.08.14 | 2 | 19 | 22 | 41 | 77 | 89 | 90 | 2 | 4 | 1.366.375,93 | - | - | - | - | 15 | 13.663.76 | 880 | 235,97 | 29.955 | 13,77 | 4 | - | - | 2 | 23.597 | 164 | 1.377 | 2.219 | 100 | 12.841 | 10 | 25.509 | 5 |
92 | 02.08.14 | 29 | 38 | 54 | 58 | 72 | 86 | 81 | 5 | 1 | 1.693.414,59 | - | - | - | - | 9 | 28.223,58 | 839 | 305,97 | 26.870 | 19,00 | 65 | 1 | 705.589,50 | 2 | 30.597 | 118 | 1.900 | 1.829 | 100 | 11.928 | 10 | 28.897 | 5 |
91 | 31.07.14 | 14 | 19 | 22 | 66 | 80 | 90 | 47 | 5 | 1 | 1.348.092,53 | - | - | - | - | 6 | 33.702,32 | 857 | 238,08 | 30.356 | 13,38 | 28 | - | - | 2 | 23.808 | 214 | 1.338 | 2.782 | 100 | 16.658 | 10 | 33.269 | 5 |
90 | 29.07.14 | 32 | 45 | 56 | 74 | 87 | 89 | 25 | 3 | 3 | 1.364.583,42 | - | - | - | - | 9 | 22.743,06 | 515 | 400,99 | 18.541 | 22,17 | 26 | - | - | 4 | 40.099 | 74 | 2.217 | 1.511 | 100 | 11.092 | 10 | 28.912 | 5 |
89 | 26.07.14 | 1 | 10 | 26 | 28 | 29 | 62 | 52 | 4 | 2 | 1.681.895,69 | - | - | - | - | 14 | 18.020,32 | 1.385 | 183,47 | 41.306 | 12,25 | 87 | - | - | 11 | 18.347 | 173 | 1.225 | 2.179 | 100 | 12.877 | 10 | 26.392 | 5 |
88 | 24.07.14 | 4 | 12 | 13 | 55 | 73 | 86 | 79 | 3 | 3 | 1.347.870,26 | - | - | - | - | 3 | 67.393,52 | 783 | 260,54 | 28.774 | 14,11 | 89 | - | - | 6 | 26.054 | 124 | 1.411 | 1.689 | 100 | 11.111 | 10 | 21.884 | 5 |
87 | 22.07.14 | 7 | 32 | 58 | 60 | 66 | 69 | 25 | 4 | 2 | 1.371.896,74 | - | - | - | - | 7 | 29.397,79 | 568 | 365,51 | 21.152 | 19,54 | 50 | - | - | 2 | 36.551 | 94 | 1.954 | 1.530 | 100 | 10.647 | 10 | 23.257 | 5 |
86 | 19.07.14 | 29 | 48 | 49 | 54 | 75 | 87 | 43 | 2 | 4 | 1.667.417,33 | - | - | - | - | 9 | 27.790,29 | 657 | 383,46 | 24.984 | 20,09 | 40 | - | - | 2 | 38.346 | 120 | 2.009 | 1.587 | 100 | 10.749 | 10 | 25.656 | 5 |
85 | 17.07.14 | 6 | 11 | 12 | 28 | 59 | 79 | 4 | 3 | 3 | 1.354.278,23 | - | - | - | - | 16 | 12.696,36 | 1.305 | 157,06 | 37.595 | 10,85 | 54 | - | - | 8 | 15.706 | 157 | 1.085 | 2.122 | 100 | 11.816 | 10 | 23.298 | 5 |
84 | 15.07.14 | 5 | 15 | 17 | 31 | 32 | 40 | 41 | 2 | 4 | 1.388.497,12 | - | - | - | - | 7 | 29.753,51 | 722 | 290,99 | 26.153 | 15,99 | 38 | - | - | 2 | 29.099 | 90 | 1.599 | 1.522 | 100 | 10.195 | 10 | 22.382 | 5 |
83 | 12.07.14 | 11 | 20 | 48 | 52 | 70 | 74 | 49 | 5 | 1 | 1.722.499,16 | - | - | - | - | 7 | 36.910,70 | 893 | 291,37 | 32.532 | 15,94 | 36 | - | - | 6 | 29.137 | 147 | 1.594 | 2.201 | 100 | 13.896 | 10 | 28.992 | 5 |
82 | 10.07.14 | 3 | 11 | 18 | 30 | 51 | 85 | 7 | 2 | 4 | 1.374.132,23 | - | - | - | - | 10 | 20.611,99 | 998 | 208,36 | 33.253 | 12,45 | 56 | - | - | 6 | 20.836 | 135 | 1.245 | 1.925 | 100 | 11.575 | 10 | 23.103 | 5 |
81 | 08.07.14 | 5 | 8 | 32 | 43 | 59 | 85 | 89 | 2 | 4 | 1.390.262,43 | - | - | - | - | 5 | 41.707,88 | 532 | 395,42 | 23.316 | 17,96 | 80 | - | - | 2 | 39.542 | 117 | 1.796 | 1.579 | 100 | 10.965 | 10 | 22.869 | 5 |
80 | 05.07.14 | 15 | 31 | 38 | 47 | 55 | 82 | 62 | 2 | 4 | 1.703.603,70 | - | - | - | - | 7 | 36.505,80 | 746 | 344,99 | 27.803 | 18,44 | 49 | - | - | 2 | 34.499 | 126 | 1.844 | 2.415 | 100 | 14.613 | 10 | 33.665 | 5 |
79 | 0307.14 | 1 | 13 | 21 | 25 | 61 | 63 | 69 | 0 | 6 | 1.390.475,69 | - | - | - | - | 8 | 26.071,42 | 859 | 244,93 | 28.346 | 14,78 | 6 | - | - | 4 | 24.493 | 171 | 1.478 | 2.516 | 100 | 15.464 | 10 | 31.447 | 5 |
78 | 01.07.14 | 31 | 35 | 48 | 64 | 65 | 89 | 58 | 2 | 4 | 1.416.637,88 | - | - | - | - | 5 | 42.499,14 | 426 | 503,10 | 18.272 | 23,35 | 90 | - | - | 4 | 50.310 | 110 | 2.335 | 2.082 | 100 | 14.089 | 10 | 35.387 | 5 |
Estrazioni Superenalotto precedenti
superenalotto ritardi - superenalotto frequenti - pari e dispari - formule delle sestine
sestine + Jolly - Jolly 2014 - SuperStar 2014