Questo sito o gli strumenti terzi di questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alla finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie
ultima estrazione lotto estrazioni lotto superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Eurojackpot Roulette Mappa sito

 

SUPERENALOTTO

combinazioni vincenti del 2016
dal 2 luglio 2016 al 31 dicembre 2016
(a partire dell'estrazione n. 14 del 2.2.2016 si premia anche il "2")

per le estrazioni precedenti del 2016 clicca qui

 

conc.
 n.
data combinazione vincente jolly pari disp. montepremi
in €
punti
6
vincitori
quota
in €
punti
5+1
vincitori
quota
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2 vinc. quota in € Super
star
5
star
quota
5
star
4
star
quota
4
star
3
star
quote
3
star
2
star
quote
2
star
1
star
quote
1
star
0
star
quote
0
star
157 31.12.16 12 14 18 22 28 33 66 5 1 5.245.981,20 - - - - 15 14.688,75 1.143 224,97 35.009 20,23 491.930 5,00 16 - - 11 22.497 192 2.023 3.109 100 17.214 10 33.972 5
156 29.12.16 31 33 38 58 76 85 25 3 3 4.166.351,40 - - - - 1 174.986,76 515 411,27 17.409 32,74 265.604 6,27 37 - - 1 41.127 105 3.274 1.482 100 9.858 10 25.468 5
155 27.12.16 13 25 30 57 58 64 14 3 3 3.899.168,40 - - - - 1 163.765,07 461 435,10 16.892 31,72 278.107 5,60 75 - - 2 43.510 70 3.172 1.169 100 8.249 10 18.917 5
154 24.12.16 1 19 21 32 48 86 3 3 3 5.087.305,80 - - - - 6 35.611,14 766 327,00 28.906 23,80 440.999 5,00 5 - - 4 32.700 182 2.380 2.509 100 15.983 10 31.781 5
153 22.12.16 14 23 24 44 77 86 74 4 2 4.121.680,20 - - - - 3 57.703,53 502 418,18 19.346 29,17 307.681 5,35 56 1 1.442.588,25 1 41.818 83 2.917 1.597 100 10.228 10 22.924 5
152 20.12.16 10 11 29 47 58 73 43 2 4 4.123.742,40 - - - - 4 43.299,30 629 333.89 24.664 22,89 372.876 5,00 69 - - 4 33.389 122 2.289 2.078 100 12.236 10 23.821 5
151 17.12.16 7 15 31 39 41 45 50 0 6 5.065.788,00 - - - - 3 70.921,04 599 416,66 25.084 27,31 389.673 5,20 14 - - 3 41.666 126 2.731 1.815 100 12.703 10 27.892 5
150 15.12.16 9 30 31 53 67 86 42 2 4 4.018.578,00 - - - - 4 42.195,07 418 481,86 18.331 30,06 301.496 5,33 74 - - 4 49.186 122 3.006 1.407 100 9.075 10 19.947 5
149 13.12.16 17 21 35 48 60 76 23 3 3 3.467.749,80 - - - - 3 48.548,50 365 499,90 13.955 34,44 238.129 5,82 80 - - 3 49.990 43 3.444 980 100 7.427 10 16.710 5
148 12.12.16 6 39 52 65 68 86 30 4 2 2.681.147,40 - - - - 3 37.536,07 311 480,47 12.404 30,63 191.099 5,61 66 - - 1 48.047 87 3.063 1.134 100 8.152 10 18.014 5
147 10.12.16 54 65 66 68 70 85 52 4 2 5.526.100,80 - - - - 9 25.788,47 688 390,86 22.533 33,02 363.625 6,07 29 - - 4 39.086 142 3.302 2.019 100 13.118 10 32.540 5
146 06.12.16 24 51 56 64 65 73 34 3 3 4.162.966,80 - - - - 1 174.844,61 433 488,83 17.189 33,14 274.372 6,06 1 - - 2 48.883 113 3.314 1.452 100 10.008 10 26.257 5
145 03.12.16 2 10 15 26 68 71 64 4 2 5.083.867,80 - - - - 22 9.705,57 1.241 201,72 37.157 18,50 489.726 5,00 47 - - 8 20.172 170 1.850 2.456 100 13.449 10 26.591 5
144 01.12.16 11 20 31 56 63 72 28 3 3 4.097.410,20 - - - - 5 34.418,25 545 383,32 20.813 26,96 334.217 5,00 48 - - 2 38.332 90 2.696 1.782 100 11.629 10 25.569 5
143 29.11.16 5 24 35 49 62 77 90 2 4 4.060.927,20 - - - - 3 56.852,98 456 379,52 18.890 27,64 301.459 5,38 81 - - 1 37.952 87 2.764 1.289 100 8.684 10 18.456 5
142 26.11.16 41 42 44 47 68 69 80 3 3 4.950.597,00 - - - - 9 23.102,79 733 287,08 22.522 28,24 333.687 5,93 5 - - 4 28.708 124 2.824 1.771 100 12.814 10 33.608 5
141 24.11.16 53 68 75 79 82 84 42 3 3 3.990.793,20 - - - - 6 27.935,56 374 454,86 14.549 35,28 242.100 6,59 27 - - - - 62 3.528 1.368 100 9.612 10 25.257 5
140 22.11.16 8 21 44 77 80 86 62 4 2 4.103.626,80 - - - - 3 57.450,78 604 289,49 20.672 25,53 319.188 5,14 51 - - 9 28.949 104 2.553 1.426 100 9.294 10 20.606 5
139 19.11.16 28 29 37 43 51 78 90 2 4 5.024.431,80 - - - - 3 70.342,05 449 475,57 19.512 33,08 328.028 6,12 44 - - 3 47.557 99 3.308 1.435 100 10.187 10 24.938 5
138 17.11.16 2 20 23 41 44 59 29 3 3 4.111.309,20 - - - - 2 86.337,50 443 395,44 19.162 27,59 320.608 5,12 38 - - 1 39.544 85 2.759 1.436 100 9.944 10 21.943 5
137 15.11.16 9 18 25 31 78 81 33 2 4 4.210.345,20 - - - - 10 17.683,45 795 225,58 25.461 21,26 356.402 5,00 85 - - 5 22.558 113 2.126 1.389 100 9.017 10 19.136 5
136 12.11.16 9 12 20 22 75 90 77 4 2 5.090.431,80 - - - - 15 14.253,21 1.786 121,11 49.316 13,26 569.398 5,00 44 - - 8 12.111 198 1.326 2.627 100 13.309 10 24.780 5
135 10.11.16 26 41 50 55 69 86 47 3 3 4.150.597,20 - - - - 5 34.865,02 527 335,54 18.942 28,17 279.198 5,94 50 - - 3 33.554 111 2.817 1.865 100 10.673 10 21.803 5
134 08.11.16 31 32 60 75 81 84 62 3 3 4.270.156,80 - - - - 5 35.869,32 293 620,65 13.797 39,79 249.591 6,84 24 - - 1 62.065 57 3.979 1.267 100 8.854 10 24.421 5
133 05.11.16 21 22 26 35 47 85 18 2 4 5.163.034,20 - - - - 1 216.847,44 487 450,41 22.274 29,78 371.006 5,56 83 - - 6 45.041 75 2.978 1.672 100 10.699 10 23.664 5
132 03.11.16 21 35 56 66 68 79 15 3 3 4.556.608,20 - - - - 10 19.137,76 490 395,67 18.988 30,84 304.578 5,98 77 - - 3 39.567 77 3.084 1.428 100 10.346 10 25.693 5
131 31.10.16 3 14 18 25 47 75 72 2 4 2.822.839,80 - - - - 7 16.937,04 529 228,55 17.697 20,54 250.457 5,00 13 - - 1 22.855 123 2.054 1.773 100 10.234 10 20.877 5
130 29.10.16 1 7 13 17 40 49 80 1 5 4.996.152,60 - - - - 21 9.992,31 1.915 110,80 49.591 12,94 528.410 4,50 46 - - 4 11.080 162 1.294 2.354 100 12.263 10 23.334 5
129 27.10.16 3 12 23 71 76 83 56 2 4 5.101.759,80 1 163.538.706 - - 15 14.284,93 901 240,42 31.623 20,72 455.861 5,00 35 1 2.000.000 3 24.042 143 2.072 2.051 100 11.971 10 24.977 5
128 25.10.16 4 40 54 65 83 85 73 3 3 5.212.379,40 - - - - 1 218.919,93 582 380,18 23.025 29,07 374.936 5,56 82 - - 1 38.018 115 2.907 1.544 100 10.413 10 23.559 5
127 22.10.16 1 6 45 48 64 78 33 4 2 6.345.118,20 - - - - 6 44.415,83 746 360,37 31.250 26,06 512.028 5,00 32 - - 2 36.037 109 2.606 2.021 100 12.927 10 28.147 5
126 20.10.16 2 43 65 66 67 90 44 3 3 5.097.746,40 - - 1 662.707,03 12 17.842,12 631 343,02 24.351 26,89 393.716 5,17 27 - - 1 34.302 123 2.689 2.077 100 14.323 10 29.788 5
125 18.10.16 24 44 48 61 73 87 88 3 3 5.224.878,00 - - - - 8 27.430,61 546 406,21 19.502 34,41 331.955 6,29 24 - - 2 40.621 124 3.441 2.430 100 13.886 10 28.228 5
124 15.10.16 4 7 36 72 78 81 20 4 2 6.272.405,40 - - - - 9 29.271,23 823 322,94 33.130 24,30 519.300 5,00 40 - - 5 32.294 165 2.430 2.286 100 14.516 10 30.623 5
123 13.10.16 4 34 39 60 61 77 85 3 3 5.142.371,40 - - - - 8 26.997,45 521 419,05 21.690 30,45 351.025 5,85 58 - - 3 41.905 91 3.045 1.782 100 11.355 10 25.991 5
122 11.10.16 11 12 17 53 71 76 90 2 4 5.221.505,40 - - - - 11 19.936,66 929 238,58 34.706 19,32 487.817 5,00 62 - - 2 23.858 123 1.932 1.776 100 10.607 10 21.953 5
121 08.10.16 18 25 37 47 62 87 74 2 4 6.270.141,00 - - - - 6 43.890,99 768 345,95 29.279 27,49 446.196 5,62 51 - - 15 34.595 172 2.749 2.247 100 14.351 10 33.748 5
120 06.10.16 2 12 26 52 59 80 16 5 1 5.152.471,80 - - - - 13 16.646,45 873 250,57 30.171 21,93 431.299 5,00 4 - - 2 25.057 179 2.193 2.614 100 15.219 10 30.712 5
119 04.10.16 47 49 67 80 84 85 21 2 4 5.273.040,60 - - - - 2 110.733,86 421 531,62 20.182 33,50 340.438 6,19 26 - - 1 53.162 99 3.355 1.649 100 12.641 10 29.843 5
118 01.10.16 18 19 57 74 80 82 29 4 2 6.211.737,00 - - - - 6 43.482,16 684 384,85 28.822 27,66 478.468 5,19 89 - - 4 38.485 128 2.766 2.183 100 14.097 10 29.132 5
117 29.09.16 11 40 41 44 67 70 68 3 3 5.025.675,60 - - - - 7 30.154,06 768 277,17 24.831 25,97 367.716 5,46 90 - - 3 27.717 206 2.597 3.001 100 18.953 10 45.019 5
116 27.09.16 36 41 55 81 83 85 51 1 5 5.131.677,60 - - - - 6 35.921,75 608 357,43 24.183 27,23 340.120 6,03 7 - - 3 35.743 172 2.723 2.555 100 16.811 10 45.088 5
115 24.09.16 3 16 22 31 45 56 37 3 3 6.114.324,40 - - - - 9 28.542,85 816 317,00 33.491 23,42 507.761 5,00 12 - - 5 31.700 195 2.342 3.000 100 18.905 10 37.703 5
114 22.09.16 4 11 34 49 55 83 85 2 4 5.081.694,00 - - - - 6 35.571,86 776 277,35 28.891 22,57 434.891 5,00 14 - - 4 27.735 146 2.257 2.359 100 14.355 10 29.301 5
113 20.09.16 45 46 48 52 77 78 21 4 2 5.197.915,20 - - - - 5 43.662,49 498 441,97 21.147 31,54 338.961 6,13 36 - - 4 44.197 95 3.154 1.722 100 11.260 10 28.107 5
112 17.09.16 2 4 10 59 68 88 58 5 1 6.150.477,00 - - - - 10 25.832,01 1.266 205,46 44.980 17,54 590.672 5,00 31 - - 5 20.546 179 1.754 2.505 100 13.536 10 28.271 5
111 15.09.16 14 18 30 48 53 86 71 5 1 5.126.247,60 - - - - 6 35.883,74 611 355,31 23.729 27,72 375.976 5,45 31 - - 2 35.531 108 2.772 1.777 100 11.815 10 27.056 5
110 13.09.16 9 22 48 66 68 83 62 4 2 5.237.499,60 - - - - 2 109.987,49 687 322,80 27.600 24,35 27.600 5,00 48 - - 9 32.280 235 2.435 2.699 100 14.833 10 28.403 5
109 10.09.16 9 13 16 49 64 65 58 2 4 6.107.815,80 - - - - 7 36.646,90 815 316,95 33.506 23,38 520.537 5,00 81 - - 1 31.695 108 2.338 1.994 100 13.385 10 28.392 5
108 08.09.16 6 12 47 51 60 79 54 3 3 5.162.715,60 - - - - 9 24.092,68 667 327,77 26.028 25,45 418.894 5,00 67 - - - - 109 2.545 1.826 100 12.178 10 25.107 5
107 06.09.16 7 30 34 61 84 88 25 4 2 5.252.416,80 - - - - 8 27.575,19 602 369,42 23.366 28,84 387.030 5,42 27 1 689.379,75 2 36.942 129 2.884 2.156 100 14.564 10 31.762 5
106 03.09.16 4 29 35 46 82 85 13 3 3 6.109.202,40 - - - - 7 26.655,22 665 388,54 25.420 30,83 428.177 5,70 41 - - 2 38.854 96 3.083 1.835 100 12.915 10 29.477 5
105 01.09.16 4 18 43 60 69 85 87 3 3 5.191.980,00 - - - - 7 31.151,88 523 420,37 22.950 29,03 384.946 5,39 63 - - 3 42.037 86 2.903 1.693 100 11.564 10 25.773 5
104 30.08.16 6 9 17 47 66 86 21 3 3 5.152.786,80 - - - - 6 36.069,51 1.059 206,25 38.429 17,21 498.682 5,00 49 - - 2 20.625 269 1.721 3.111 100 18.354 10 34.619 5
103 27.08.16 1 32 37 54 66 81 90 3 3 5.813.919,00 - - - - 3 81.394,87 644 382,28 24.480 30,48 415.954 5.59 47 - - 2 38.228 105 3.048 1.898 100 13.366 10 30.627 5
102 25.08.16 16 28 40 43 57 61 8 3 3 5.021.845,80 - - 1 127.864.120,15 5 42.183,51 385 553,04 18.614 34,64 324.284 6,19 5 - - 3 55.304 101 3.464 1.881 100 13.614 10 34.453 5
101 23.08.16 4 28 48 67 68 84 2 5 1 5.188.224,00 - - - - 4 54.476,36 775 283,75 27.408 24,30 389.655 5,32 23 - - 6 28.375 183 2.430 2.550 100 17.315 10 40.480 5
100 20.08.16 10 29 35 44 49 65 50 2 4 5.764.486,20 - - - - 7 34.586,92 684 356,89 25.539 28,96 429.221 5,37 57 - - 3 35.689 107 2.896 1.827 100 12.222 10 28.552 5
99 18.08.16 8 39 59 65 82 83 41 2 4 4.818.028,80 - - - - 4 50.589,31 499 409,54 20.924 29,56 350.358 5,50 60 - - 6 40.954 83 2.956 1.382 100 9.861 10 21.599 5
98 16.08.16 9 12 18 63 64 73 88 3 3 4.480.096,80 - - - - 14 13.440,30 678 280,48 26.606 21,62 396.547 5,00 76 - - 1 28.048 157 2.162 1.710 100 10.261 10 20.328 5
97 13.08.16 2 25 43 72 87 89 74 2 4 5.666.544,00 - - 1 736.650,72 7 33.999,27 634 378,55 25.454 28,57 421.292 5,38 47 - - 1 37.855 150 2.857 2.231 100 13.865 10 31.000 5
96 11.08.16 31 65 78 85 89 90 34 2 4 4.906.965,00 - - - - 5 41.218,51 538 386,80 21.675 29,07 342.067 5,73 80 - - 3 38.680 100 2.907 1.604 100 10.370 10 23.778 5
95 09.08.16 12 27 34 76 77 85 78 3 3 4.980.770,40 - - - - 3 69.730,79 570 370,52 22.260 28,73 366.344 5,43 52 - - 3 37.052 119 2.873 1.711 100 11.755 10 25.862 5
94 06.08.16 23 34 58 61 71 77 53 2 4 5.822.329,20 - - - - 7 34.933,98 547 450,71 22.763 32,82 381.694 6,10 18 - - 3 45.071 143 3.282 2.307 100 16.383 10 41.213 5
93 04.08.16 25 37 40 61 65 77 23 1 5 4.974.882,00 - - - - 4 52.236,26 479 440,39 18.312 34,88 320.289 6,21 32 - - 2 44.039 85 3.488 1.541 100 10.656 10 24.938 5
92 02.08.16 34 54 57 84 89 90 44 4 2 4.927.839,00 - - - - 7 29.567,04 647 322,99 23.742 26,65 362.584 5,43 48 - - 2 32.299 123 2.665 1.909 100 12.076 10 27.699 5
91 30.07.16 15 22 26 45 48 82 64 4 2 5.567.058,60 - - - - 6 38.969,41 640 368,69 25.342 28,20 415.706 5,35 70 - - 5 36.869 116 2.820 2.132 100 12.562 10 29.550 5
90 28.07.16 29 37 38 61 63 85 59 1 5 4.540.636,20 - - - - 2 95.353,36 408 472,67 16.825 34,67 280.812 6,46 48 - - 6 47.267 118 3.467 1.720 100 10.848 10 28.132 5
89 26.07.16 4 13 15 18 72 76 69 4 2 4.618.477,20 - - - - 7 27.710,87 782 250,79 27.155 21,84 401.664 5,00 8 - - 4 25.079 181 2.184 2.806 100 15.593 10 30.054 5
88 23.07.16 1 30 42 61 76 88 71 4 2 5.356.965,00 - - - - 8 28.124,07 439 517,39 22.437 30,65 371.316 5,77 52 - - - - 106 3.065 1.737 100 11.858 10 28.205 5
87 21.07.16 19 27 35 56 60 89 47 2 4 4.477.805,40 - - - - 6 31.344,64 659 288,64 22.206 25,90 340.358 5,26 45 - - 1 28.864 116 2.590 1.576 100 10.601 10 22.331 5
86 19.07.16 4 10 28 29 48 52 3 5 1 4.575.855,00 - - 1 594.861,15 12 16.015.50 1.007 192,98 31.783 18,48 428.849 5,00 80 - - 6 19.298 140 1.849 1.854 100 10.673 10 22.234 5
85 16.07.16 26 37 43 67 75 78 10 2 4 5.485.495,80 - - - - 5 46.078,17 631 368,52 23.293 30,23 360.760 6,08 67 - - 2 36.852 89 3.023 1.944 100 11.732 10 26.382 5
84 14.07.16 38 56 61 67 72 82 87 4 2 4.563.115,80 - - 1 593.205,05 1 191.650,86 441 439,44 17.674 33,16 286.715 6,36 60 - - 1 43.944 86 3.316 1.322 100 8.876 10 21.588 5
83 12.07.16 1 41 59 63 81 85 74 0 6 4.377.395,40 - - - - 5 36.770,13 497 374,23 18.803 29,91 297.941 5,87 30 - - 3 37.423 117 2.991 1.560 100 11.511 10 25.240 5
82 09.07.16 12 34 44 45 53 68 81 4 2 5.162.354,40 - - - - 4 54.204,72 566 386,86 22.162 29,91 363.688 5,67 82 - - 2 38.686 98 2.991 1.475 100 10.487 10 23.550 5
81 07.07.16 1 4 32 59 70 86 89 4 2 4.312.337,40 - - - - 5 36.226,64 439 417,45 18.980 29,19 332.080 5,19 40 - - 4 41.745 96 2.919 1.433 100 9.835 10 20.973 5
80 05.07.16 22 26 43 50 59 65 20 3 3 4.447.623,00 - - - - 8 23.350,03 464 407,21 18.676 30,59 298.495 5,96 35 - - - - 85 3.059 1.273 100 9.201 10 22.832 5
79 02.07.16 8 9 22 43 50 56 20 4 2 5.406.119,40 - - - - 11 20.641,55 794 288,66 32.348 21,45 485.168 5,00 39 - - 3 28.866 183 2.145 2.362 100 13.571 10 26.812 5

 

Estrazioni Superenalotto precedenti

 superenalotto ritardi - superenalotto frequenti - pari e dispari - formule delle sestine

sestine + Jolly  -   Jolly 2016   -  SuperStar 2016