Questo sito o gli strumenti terzi di questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alla finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie
ultima estrazione lotto estrazioni lotto superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Eurojackpot Roulette Mappa sito

 

 

SUPERENALOTTO

combinazioni vincenti del 2017
dal 2 gennaio 2017 al 30 giugno 2017
(a partire dell'estrazione n. 14 del 2.2.2016 si premia anche il "2")

per le estrazioni successive del 2017 clicca qui

 

conc.
 n.
data combinazione vincente jolly pari disp. montepremi
in €
punti
6
vincitori
quota
in €
punti
5+1
vincitori
quota
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2 vinc. quota in € Super
star
5
star
quota
5
star
4
star
quota
4
star
3
star
quote
3
star
2
star
quote
2
star
1
star
quote
1
star
0
star
quote
0
star
77 29.06.17 16 19 38 40 58 79 26 4 2 3.860.778,60 - - - - 6 27.025,45 462 369,21 17.135 29,33 279.429 5,52 50 - - - - 65 2.933 1.256 100 8.931 10 20.252 5
76 27.06.17 9 14 62 64 78 82 24 5 1 3.940.789,20 - - - - - - 414 553,40 16.470 34,48 280.923 5,80 41 - - - - 63 3.448 1.054 100 7.489 10 16.857 5
75 24.06.17 2 18 20 23 30 75 26 4 2 4.691.907,60 - - - - 9 21.895,57 919 223,59 32.014 19,02 430.567 5,00 41 - - 4 22.359 111 1.902 1.643 100 9.451 10 19.589 5
74 22.06.17 9 18 24 42 59 71 69 3 3 3.866.485,80 - - - - 4 40.598,10 580 294,51 20.553 24,48 313.606 5,00 4 - - 3 29.451 108 2.448 1.516 100 9.662 10 20.009 5
73 20.06.17 38 46 54 76 82 86 17 6 0 3.958.087,80 - - - - 8 20.779,97 385 453,67 15.883 32,42 245.982 6,43 12 - - 1 45.367 65 3.242 1.156 100 8.521 10 23.283 5
72 17.06.17 45 48 71 75 80 83 40 2 4 4.752.297,60 - - - - 9 22.177,39 561 370,80 19.746 31,23 310.853 6,11 17 - - 11 37.080 188 3.123 2.855 100 20.940 10 56.742 5
71 15.06.17 6 24 28 32 78 83 13 5 1 3.894.871,20 - - - - 4 40.896,15 528 325,77 19.129 26,50 292.795 5,32 66 - - - - 68 2.650 1.224 100 8.197 10 18.120 5
70 13.06.17 41 50 69 71 77 81 26 1 5 3.948.872,40 - - - - 1 165.852,64 535 325,75 18.939 27,13 277.456 5,69 49 - - 3 32.575 83 2.713 1.576 100 10.030 10 24.025 5
69 10.06.17 19 54 56 57 67 69 21 2 4 4.771.430,40 - - - - 3 66.800,03 530 394,01 21.679 28,56 360.835 5,28 79 - - 1 39.401 98 2.856 1.384 100 9.084 10 20.122 5
68 08.06.17 11 28 32 48 54 59 73 4 2 3.858.093,00 - - - - 1 162.039,91 498 342,30 19.079 26,32 294.875 5,23 19 - - 1 34.230 138 2.632 2.072 100 13.952 10 30.372 5
67 06.06.17 7 12 26 46 56 70 13 5 1 3.916.020,60 - - - - 6 27.412,15 688 251,30 24.697 20,63 346.241 5,00 18 - - 4 25.130 124 2.063 1.801 100 10.907 10 22.848 5
66 03.06.17 2 22 36 77 83 90 47 4 2 4.456.623,60 - - - - 9 20.783,58 699 279,65 26.689 21,67 382.749 5,00 64 - - 2 27.965 96 2.167 1.415 100 9.362 10 20.133 5
65 01.06.17 7 15 27 37 56 58 32 2 4 3.873.782,40 - - - - 4 40.674,72 548 312,27 21.985 22,93 324.674 5,00 18 1 1.016.868 4 31.227 122 2.293 1.793 100 11.289 10 23.625 5
64 30.05.17 21 26 35 59 66 70 69 3 3 3.794.461,80 - - - - 9 17.707,49 402 399,62 15.880 30,66 259.623 5,84 90 - - 6 39.962 102 3.066 1.907 100 13.748 10 32.828 5
63 27.05.17 16 34 57 64 65 78 49 4 2 4.617.877,20 - - - - 5 38.790,17 402 485,65 17.113 34,61 287.023 6,43 47 - - 1 48.565 69 3.461 1.450 100 10.991 10 26.772 5
62 25.05.17 10 33 40 42 46 77 63 4 2 3.738.924,00 - - - - - - 381 552,92 16.225 32,80 265.355 5,83 30 - - - - 48 3.280 1.092 100 8.181 10 18.634 5
61 23.05.17 10 18 23 34 61 75 35 3 3 3.822.652,20 - - - - 3 53.517,13 453 357,25 18.544 26,45 300.348 5,09 79 - - 3 55.725 48 2.645 1.154 100 7.424 10 16.352 5
60 20.05.17 6 37 46 53 73 78 69 3 3 4.725.591,60 - - - - 2 99.237,43 486 411,02 19.614 30,90 317.736 5,94 84 - - 1 41.102 102 3.090 1.109 100 8.403 10 19.747 5
59 18.05.17 1 19 47 61 70 87 37 1 5 3.794.005,20 - - - - 3 53.116,08 614 261,61 21.886 22,24 326.408 5,00 60 - - 1 26.161 74 2.224 1.323 100 8.005 10 17.023 5
58 16.05.17 29 38 75 79 80 90 67 3 3 3.870.118,00 - - - - 7 23.220,71 445 368,15 16.297 30,47 275.590 5,61 5 - - 3 36.815 89 3.047 1.709 100 11.797 10 27.808 5
57 13.05.17 4 15 21 22 44 77 54 3 3 4.786.030,20 - - - - 7 28.716,19 859 235,50 31.773 19,32 430.688 5,00 84 - - 2 23.550 113 1.932 1.552 100 9.463 10 20.043 5
56 11.05.17 19 37 45 51 82 83 58 1 5 3.876.307,80 - - - - 2 81.402,47 448 366,26 17.623 28,22 278.587 5,56 29 - - 2 36.626 75 2.822 1.368 100 9.790 10 22.100 5
55 09.05.17 3 25 63 70 75 78 65 2 4 3.937.501,20 - - - - 4 41.343,77 424 393,06 18.086 27,93 290.594 5,41 13 - - 2 39.306 123 2.793 1.933 100 12.928 10 28.514 5
54 06.05.17 57 60 73 77 82 86 72 3 3 4.774.980,60 - - - - 5 40.109,84 510 395,75 17.527 34,94 298.153 6,40 51 - - 5 39.575 87 3.494 1.552 100 10.608 10 25.986 5
53 04.05.17 15 20 33 39 65 75 7 1 5 3.890.550,00 - - - - 4 40.850,78 475 346,70 17.527 28,48 282.404 5,51 71 - - 1 34.670 79 2.848 1.394 100 8.484 10 19.657 5
52 02.05.17 28 43 59 60 78 80 2 4 2 3.721.842,00 - - 1 483.839,46 1 156.317,36 263 599,24 12.233 39,04 214.823 6,93 26 - - 1 59.924 74 3.904 1.027 100 8.110 10 21.383 5
51 29.04.17 8 14 25 41 79 84 85 3 3 4.770.751,20 - - - - 2 100.185,78 593 377,16 24.323 26,06 375.428 5,08 70 - - 4 37.716 101 2.606 1.628 100 10.759 10 22.748 5
50 27.04.17 8 27 54 62 82 83 17 4 2 4.068.173,40 - - - - 6 28.477,22 648 299,61 20.080 27,09 311.624 5,22 4 - - 4 29.961 87 2.709 1.678 100 10.557 10 22.957 5
49 24.04.17 8 17 28 35 74 82 13 4 2 2.798.971,80 - - - - 4 29.389,21 440 320,09 16.024 23,81 235.075 5,00 61 - - 2 32.009 47 2.381 879 100 5.290 10 11.490 5
48 22.04.17 1 4 9 10 36 79 56 3 3 4.743.047,40 - - - - 24 8.300,34 2.015 110,41 53.065 11,87 567.113 5,00 83 - - 5 11.041 156 1.187 1.842 100 10.090 10 18.485 5
47 20.04.17 3 14 52 67 72 82 61 4 2 3.857.728,80 - - - - 2 81.012,31 459 403,72 19.574 26,41 296.173 5,21 20 - - 2 40.372 102 2.641 1.734 100 12.263 10 25.401 5
46 18.04.17 18 29 52 74 76 88 31 5 1 3.611.473,80 - - - - 3 50.560,64 433 404,08 15.496 31,33 253.502 5,69 63 - - - - 83 3.133 1.194 100 7.728 10 17.652 5
45 15.04.17 6 20 35 36 55 59 52 3 3 6.561.760,80 - - - - 9 30.621,55 752 397,44 29.705 29,05 497.310 5,27 31 1 765.538,75 6 39.744 174 2.905 3.081 100 20.241 10 44.193 5
44 13.04.17 16 24 56 69 85 87 51 3 3 3.899.513,40 - - - - 6 27.296,60 461 405,78 17.385 30,05 278.081 5,60 82 - - - - 71 3.005 1.041 100 7.572 10 17.182 5
43 11.04.17 5 57 59 69 81 86 77 1 5 3.938.866,80 - - - - 2 82.716,21 409 461,41 17.177 30,70 286.960 5,49 83 - - 2 46.141 88 3.070 1.187 100 7.531 10 17.493 5
42 08.04.17 4 6 27 76 80 86 48 5 1 4.787.998,20 - - - - 7 28.727,99 858 261,51 28.427 22,37 417.480 5,00 43 - - 3 26.151 113 2.237 1.611 100 10.041 10 21.662 5
41 06.04.17 15 16 21 24 53 89 31 2 4 3.870.519,00 - - - - 3 54.187,27 473 392,91 19.598 26,46 304.404 5,08 15 - - 2 39.291 141 2.646 2.069 100 11.920 10 22.907 5
40 04.04.17 3 16 29 34 37 57 62 2 4 3.954.255,00 - - - - 4 41.519,68 451 419,87 20.007 26,46 312.185 5,06 41 - - - - 85 2.646 1.193 100 8.095 10 18.008 5
39 01.04.17 8 46 68 70 76 86 39 6 0 4.799.100,60 - - - - 3 67.187,41 524 429,09 21.553 29,58 334.322 5,74 66 - - 2 42.909 104 2.958 1.579 100 10.744 10 24.251 5
38 30.03.17 5 16 40 70 74 76 85 5 1 3.806.251,20 - - - - 3 53.287,52 480 336,48 17.981 27,18 286.225 5,31 69 - - - - 77 2.718 1.573 100 9.767 10 22.007 5
37 28.03.17 3 6 20 54 72 90 71 5 1 3.861.280,80 - - - - 8 20.271,73 1.113 147,19 34.986 14,17 421.898 5,00 71 - - 5 14.719 113 1.417 1.756 100 9.124 10 17.466 5
36 25.03.17 3 50 60 64 85 89 58 4 2 4.796.479,20 - - - - 2 100.726,07 363 559,50 18.591 33,11 333.497 5,75 76 - - 1 55.950 85 3.311 1.313 100 9.372 10 21.282 5
35 23.03.17 25 39 48 74 86 89 67 3 3 3.876.769,80 - - - - 8 20.353,05 397 414,29 14.926 33,35 254.157 6,10 18 - - 3 41.429 80 3.335 1.412 100 9.978 10 25.260 5
34 21.03.17 32 35 58 63 76 79 14 3 3 3.954.619,20 - - - - 3 55.364,67 350 479,26 12.740 39,86 219.297 7,21 53 1 1.384.116,75 - - 70 3.986 1.160 100 9.095 10 24.265 5
33 18.03.17 14 41 60 74 79 80 18 4 2 4.876.736,40 - - - - 2 102.411,47 433 476,84 17.740 35,28 293.141 6,65 79 - - 1 47.684 70 3.528 1.510 100 9.755 10 22.659 5
32 16.03.17 16 21 31 62 69 85 12 2 4 3.911.019,60 - - - - - - 403 547,55 17.029 32,70 276.048 5,86 28 - - 2 54.755 64 3.270 1.409 100 9.656 10 21.978 5
31 14.03.17 16 21 53 74 79 80 27 3 3 4.004.790,60 - - - - 3 56.067,07 429 395,92 16.916 30,40 272.231 5,88 10 - - 3 39.592 117 3.040 1.642 100 12.200 10 28.869 5
30 11.03.17 3 6 46 48 63 76 66 4 2 4.898.065,20 - - - - 5 41.143,75 653 317,56 27.297 23,02 409.679 5,00 71 - - 2 31.756 123 2.302 1.951 100 12.139 10 25.817 5
29 09.03.17 4 17 39 40 50 58 15 4 2 3.939.367,20 - - - - 4 41.363,36 449 372,16 20.169 25,08 308.323 5,11 52 - - 1 37.216 100 2.508 1.496 100 9.582 10 21.048 5
28 07.03.17 8 19 28 33 71 89 17 2 4 4.026.642,00 - - - - 7 24.159,86 789 216,43 26.899 19,22 376.383 5,00 85 - - 4 21.643 97 1.922 1.324 100 8.070 10 16.362 5
27 04.03.17 2 11 26 51 64 87 37 3 3 4.925.563,80 - - - - 14 14.776,70 768 271,51 28.776 21,96 426.469 5,00 37 - - 1 27.151 149 2.196 2.079 100 12.578 10 25.229 5
26 02.03.17 34 37 52 58 65 89 86 3 3 3.994.143,60 - - - - 1 167.754,03 470 360,43 15.572 32,93 251.952 6,34 28 - - 4 36.043 129 3.293 1.971 100 14.634 10 32.855 5
25 28.02.17 19 22 44 45 71 76 3 3 3 3.939.777,60 - - - - 5 33.094,14 622 269,98 20.000 25,33 300.864 5,23 87 - - 3 26.998 89 2.533 1.205 100 8.481 10 18.368 5
24 25.02.17 11 17 40 69 84 85 82 2 4 5.095.250,40 1 93.720.843,46 - - 1 214.000,52 611 354,26 26.293 24,89 426.907 5,00 62 - - 2 35.426 107 2.489 1.552 100 10.116 10 20.254 5
23 23.02.17 9 11 21 37 86 90 17 2 4 4.116.246,60 - - - - 17 10.169,56 988 177,46 32.622 16,22 429.273 5,00 12 - - 6 17.746 158 1.622 2.312 100 12.325 10 22.166 5
22 21.02.17 4 22 36 60 66 90 11 6 0 4.197.455,40 - - - - 2 88.146,57 623 286,91 24.170 22,33 356.867 5,00 49 - - 6 28.691 125 2.233 1.906 100 12.564 10 26.068 5
21 18.02.17 7 13 24 36 37 86 33 3 3 5.165.763,00 - - - - 6 36.160,35 649 338,08 27.199 24,40 426.671 5,00 61 - - 4 33.808 95 2.440 1.583 100 10.382 10 22.157 5
20 16.02.17 13 17 26 33 60 78 69 3 3 4.145.154,60 - - - - 8 21.762,07 593 297,73 22.527 23,66 329.954 5,02 30 - - 4 29.773 102 2.366 1.525 100 9.685 10 21.276 5
19 14.02.17 9 14 19 35 48 65 2 2 4 4.255.525,20 - - - - 10 17.873,21 722 250,95 28.410 19,25 401.052 5,00 65 - - 4 25.095 144 1.925 1.973 100 9.968 10 18.613 5
18 11.02.17 6 9 11 32 63 83 42 2 4 5.219.350,20 - - - - 11 19.928,43 1.138 194,78 38.083 17,60 507.833 5,00 80 - - 1 19.478 133 1.760 2.116 100 11.800 10 23.027 5
17 09.02.17 18 25 35 38 45 75 20 2 4 4.172.541,00 - - - - 2 87.623,36 646 275,08 18.840 28,47 287.349 5,80 44 - - 2 27.508 89 2.847 1.349 100 9.144 10 22.638 5
16 07.02.17 2 21 38 74 79 83 88 3 3 4.213.811,40 - - - - 4 44.245,02 516 347,74 18.749 28,89 305.717 5,51 4 - - 5 34.774 116 2.889 1.574 100 10.890 10 23.829 5
15 04.02.17 13 18 34 51 62 81 20 3 3 4.126.030,40 - - - - 2 107.646,64 573 380,01 23.112 28,49 362.090 5,66 67 - - 2 38.001 91 2.849 1.643 100 11.328 10 25.243 5
14 02.02.17 11 27 56 57 64 66 33 3 3 4.164.122,40 - - - - 1 174.893,14 510 347,74 19.868 26,95 326.525 5,10 82 - - 4 34.774 74 2.695 1.139 100 8.529 10 18.427 5
13 31.01.17 14 15 16 43 49 77 8 2 4 4.166.701,80 - - 1 541.671,23 7 25.000,22 454 388,96 18.636 28,70 307.275 5,42 86 - - 2 38.896 75 2.870 1.180 100 8.632 10 18.320 5
12 28.01.17 9 13 15 51 73 74 7 1 5 5.091.426,00 - - - - 7 30.548,56 760 286,45 27.837 23,46 430.293 5,00 14 - - 2 28.345 139 2.346 2.011 100 12.647 10 25.725 5
11 26.01.17 43 48 49 51 60 75 29 2 4 4.063.698,60 - - - - 1 170.675,34 314 548,61 14.669 35,56 246.806 6,58 70 - - 1 54.861 75 3.556 1.124 100 8.355 10 21.386 5
10 24.01.17 63 67 74 77 83 85 21 1 5 4.105.752,00 - - - - 4 43.110,40 454 383,32 15.850 33,25 264.636 6,20 69 - - 4 38.332 84 3.325 1.353 100 9.762 10 24.041 5
9 21.01.17 6 55 63 68 76 80 37 4 2 4.886.890,20 - - - - 3 68.416,47 401 515,80 19.097 32,83 334.672 5,84 21 - - 2 51.580 121 3.283 2.032 100 13.888 10 32.294 5
8 19.01.17 35 51 74 79 80 81 64 3 3 3.979.267,80 - - - - 7 23.875,61 392 430,40 14.763 34,60 239.365 6,64 3 2 298.445,13 7 43.040 69 3.460 1.402 100 9.369 10 25.426 5
7 17.01.17 16 44 49 57 60 81 51 3 3 4.061.569,20 - - - - - - 351 652,52 14.920 38,76 256.697 6,55 78 - - 2 65.252 79 3.876 1.142 100 8.416 10 19.250 5
6 14.01.17 12 17 24 45 67 84 32 3 3 4.930.576,80 - - - - 5 41.416,85 714 292,25 27.464 23,03 422.631 5,00 64 - - 1 29.225 105 2.303 1.660 100 10.279 10 21.155 5
5 12.01.17 14 16 30 34 52 73 28 5 1 4.006.767,60 - - - - - - 411 549,80 16.647 34,27 278.533 5,95 44 - - 3 54.980 64 3.427 1.306 100 8.927 10 21.312 5
4 10.01.17 1 9 22 25 58 84 12 3 3 4.064.092,80 - - - - 7 24.384,56 946 182,11 28.790 18,12 393.964 5,00 46 - - 2 18.211 131 1.812 1.531 100 9.604 10 19.455 5
3 07.01.17 2 8 62 79 81 88 32 4 2 4.454.427,00 - - - - 3 62.361,98 677 278,69 26.100 21,90 380.775 5,00 35 - - 1 27.869 95 2.190 1.470 100 9.623 10 20.850 5
2 05.01.17 1 7 21 27 39 78 40 1 5 4.241.776,20 - - - - 7 25.450,66 965 186,26 30.639 17,77 413.228 5,00 18 - - 3 18.626 165 1.777 2.342 100 13.138 10 26.283 5
1 03.01.17 9 12 27 32 45 77 3 2 4 4.209.310,20 - - - - 5 35.358,21 778 229,28 28.271 19,11 392.759 5,00 64 - - 2 22.928 101 1.911 1.682 100 9.665 10 19.538 5

 

Estrazioni Superenalotto precedenti

 superenalotto ritardi - superenalotto frequenti - pari e dispari - formule delle sestine

sestine + Jolly  -   Jolly 2017   -  SuperStar 2017