Elenco superenalotto seconda parte 2018

Questo sito o gli strumenti terzi di questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alla finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie
ultima estrazione lotto estrazioni lotto superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Eurojackpot Roulette Mappa sito

 

 

SUPERENALOTTO

combinazioni vincenti del 2018
dal 3 luglio 2018 al 31 dicembre 2018
(a partire dell'estrazione n. 14 del 2.2.2016 si premia anche il "2")

per le estrazioni precedenti del 2018 clicca qui

 

conc.
 n.
data combinazione vincente jolly pari disp. montepremi
in €
punti
6
vincitori
quota
in €
punti
5+1
vincitori
quota
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2 vinc. quota in € Super
star
5
star
quota
5
star
4
star
quota
4
star
3
star
quote
3
star
2
star
quote
2
star
1
star
quote
1
star
0
star
quote
0
star
156 29.12.18 24 37 46 49 62 71 53 3 3 5.288.011,20 - - - - 4 55.524,12 479 471,55 19.640 34,65 332.621 6,35 31 - - - - 87 3.465 1.629 100 10.853 10 27.791 5
155 27.12.18 36 43 44 49 78 82 18 4 2 4.076.250,00 - - - - 5 34.240,50 370 472,91 14.597 36,00 243.492 6,69 25 - - 4 47.291 107 3.600 1.404 100 10.137 10 27.647 5
154 24.12.18 12 19 36 42 77 87 47 3 3 3.802.029,00 - - - - 5 31.937,05 519 314,95 21.309 23,01 326.066 5,00 86 - - 1 31.495 74 2.301 1.306 100 8.130 10 16.661 5
153 22.12.18 4 14 16 51 64 88 65 5 1 6.775.579,20 - - - - 5 56.914,87 955 301,93 35.527 24,51 539.601 5,02 69 - - 4 30.193 254 2.451 3.653 100 23.846 10 51.987 5
152 20.12.18 11 49 58 71 76 89 20 2 4 4.124.607,60 - - - - 2 86.616,76 520 340,40 17.849 29,79 299.799 5,50 24 - - 3 34.040 112 2.979 1.490 100 10.493 10 23.738 5
151 18.12.18 39 61 68 69 70 86 73 3 3 4.163.950,20 - - - - 4 43.721,48 372 480,27 15.990 33,56 262.552 6,34 2 - - - - 77 3.356 1.220 100 8.558 10 22.916 5
150 15.12.18 5 23 36 42 47 79 56 2 4 5.009.580,60 - - - - 3 70.134,13 566 378,40 23.270 27,71 383.755 5,22 32 - - 2 37.840 79 2.771 1.444 100 9.277 10 21.204 5
149 13.12.18 7 9 12 21 30 41 44 2 4 4.021.942,80 - - - - 23 7.344,42 1.668 103,53 44.033 11,75 464.385 5,00 19 - - 14 10.353 292 1.177 3.007 100 14.562 10 24.509 5
148 11.12.18 6 17 32 38 47 90 75 4 2 3.580.267,20 - - 1 465.434,74 4 37.592,81 845 182,42 26.089 17,71 335.351 5,00 15 - - 3 18.242 120 1.771 1.570 100 9.760 10 19.546 5
147 10.12.18 7 37 52 73 87 88 44 2 4 4.736.643,00 - - - - 4 49.734,76 601 337,29 23.878 25,54 355.396 5,33 66 - - - - 97 2.554 1.653 100 10.778 10 23.546 5
146 06.12.18 10 30 44 45 47 49 15 3 3 4.097.739,60 - - - - 5 34.421,02 620 283,68 19.670 26,85 311.298 5,26 74 - - - - 127 2.685 1.382 100 8.335 10 17.993 5
145 04.12.18 6 31 37 47 71 78 8 2 4 4.135.882,20 - - - - 1 173.707,05 483 367,46 19.047 27,99 303.378 5,45 25 - - 4 36.746 106 2.799 1.810 100 12.921 10 27.974 5
144 01.12.18 7 16 33 54 80 84 18 4 2 4.957.502,40 - - - - 4 52.053,78 663 319,74 24.474 26.08 385.948 5,13 74 - - 7 31.974 85 2.608 1.654 100 10.994 10 23.661 5
143 29.11.18 6 22 27 36 62 76 28 5 1 3.841.645,20 - - - - 2 80.674,55 438 374,34 18.255 27,07 287.930 5,33 35 - - 3 37.434 76 2.707 1.174 100 8.150 10 18.400 5
142 27.11.18 6 12 15 30 31 89 37 3 3 3.915.031,20 - - - - 6 27.405,22 997 167,54 28.877 17,44 365.276 5,00 85 - - 5 16.754 79 1.744 1.355 100 7.892 10 15.926 5
141 24.11.18 30 38 63 68 77 80 45 4 2 4.835.374,20 - - - - 6 33.847,62 445 462,24 18.290 33,98 308.501 6,26 11 - - 2 46.224 120 3.398 1.988 100 15.033 10 38.050 5
140 22.11.18 15 24 28 34 56 73 51 4 2 3.882.718,80 - - - - 5 32.614,84 490 338,13 16.968 29,44 270.604 5,76 32 - - 2 33.813 61 2.944 1.099 100 7.289 10 16.851 5
139 20.11.18 3 9 43 48 61 83 7 1 5 3.911.148,60 - - - - 4 41.067,06 492 339,19 21.101 23,84 333.155 5,00 4 - - 3 33.919 99 2.384 1.593 100 10.010 10 20.980 5
138 17.11.18 3 5 38 53 54 82 9 3 3 4.887.623,40 - - - - 1 205.280,18 627 331,56 25.317 24,81 416.581 5,00 4 - - 6 33.156 108 2.481 2.030 100 12.768 10 25.193 5
137 15.11.18 6 12 34 36 40 66 82 6 0 3.894.839,40 - - - - 7 23.369,04 648 256,47 22.569 22,20 318.995 5,00 77 - - 2 25.647 108 2.220 1.534 100 9.405 10 21.155 5
136 13.11.18 7 15 22 31 46 50 61 3 3 3.969.343,80 - - - - 6 27.785,41 637 265,81 22.987 22,21 333.067 5,00 26 - - 3 26.581 135 2.221 1.574 100 10.206 10 22.173 5
135 10.11.18 9 15 20 46 50 84 3 4 2 4.847.445,60 - - - - 11 18.508,43 773 266,76 28.680 21,72 415.386 5,00 50 - - 6 26.676 167 2.172 2.325 100 12.273 10 23.085 5
134 08.11.18 11 15 20 27 45 59 7 1 5 3.828.328,80 - - - - 4 40.197,46 688 237,50 24.888 19,79 351.464 5,00 85 - - 3 23.750 89 1.979 1.267 100 7.451 10 15.262 5
133 06.11.18 4 16 24 42 51 84 14 5 1 3.315.292,20 - - - - 2 69.621,14 536 264,65 18.684 22,85 254.271 5,21 10 - - 3 26.465 126 2.285 1.436 100 9.704 10 21.343 5
132 05.11.18 8 36 39 40 48 50 68 5 1 2.525.908,20 - - - - 3 35.362,72 247 440,08 11.338 28,74 185.232 5,45 50 - - 1 44.008 68 2.874 1.131 100 6.933 10 13.416 5
131 03.11.18 23 35 40 79 86 87 13 2 4 5.422.224,00 - - - - 5 45.546,69 438 525,90 19.086 36,50 343.693 6,31 85 - - 7 52.590 84 3.650 1.353 100 9.837 10 24.733 5
130 30.10.18 38 40 43 59 67 72 22 3 3 3.893.164,20 - - - - 5 32.702,58 477 348,85 15.115 33,16 235.712 6,60 31 - - 4 34.885 57 3.316 1.152 100 8.003 10 20.948 5
129 27.10.18 3 12 35 51 59 80 34 2 4 4.823.406,60 - - - - 7 28.940,44 559 367,57 24.124 25,71 390.421 5,00 22 - - 1 36.757 137 2.571 2.090 100 13.674 10 28.816 5
128 25.10.18 10 21 24 26 29 89 60 3 3 3.833.121,00 - - - - 6 26.831,85 785 208,76 25.535 19,32 344.167 5,00 10 - - 9 20.876 280 1.932 2.889 100 14.948 10 26.146 5
127 23.10.18 6 30 49 56 64 81 42 4 2 3.909.819,00 - - - - 5 32.842,48 405 412,59 16.872 29,83 283.329 5,51 21 - - 3 41.259 67 2.983 1.436 100 9.875 10 22.358 5
126 20.10.18 4 14 27 38 89 90 57 4 2 4.798.074,00 - - 1 623.749,62 10 20.151,92 775 263,75 29.243 21,10 424.590 5,00 82 - - 2 26.375 93 2.110 1.623 100 10.312 10 20.884 5
125 18.10.18 16 23 50 73 80 88 89 4 2 3.866.769,60 - - - - 9 18.044,93 439 376,52 17.075 29,15 283.684 5,45 63 - - - - 71 2.915 1.096 100 7.767 10 18.197 5
124 16.10.18 8 13 25 50 65 72 54 3 3 3.924.910,20 - - - - 5 32.969,25 623 269,23 23.078 21,89 344.824 5,00 3 - - 3 26.923 171 2.189 2.421 100 14.378 10 30.085 5
123 13.10.18 14 36 39 46 55 59 64 3 3 4.783.954,20 - - - - 3 66.975,36 441 462,16 17.911 34,34 302.568 6,32 80 - - 1 46.216 75 3.434 1.288 100 9.155 10 22.337 5
122 11.10.18 20 23 39 50 62 68 27 4 2 3.817.300,80 - - - - 1 160.326,63 557 293,02 18.565 26,47 286.266 5,33 46 - - 4 29.302 87 2.647 1.102 100 8.026 10 18.759 5
121 09.10.18 10 36 49 53 77 85 35 3 3 3.885.604,80 - - - - 12 13.599,62 507 327,58 18.162 27,54 291.910 5,32 52 - - 4 32.758 76 2.754 1.400 100 9.328 10 20.628 5
120 06.10.18 27 28 33 75 77 78 20 2 4 4.722.738,00 - - - - 3 66.118,34 544 369,93 20.613 29,46 343.095 5,50 33 - - 2 36.993 138 2.946 2.239 100 12.815 10 26.261 5
119 04.10.18 15 30 72 79 86 90 70 4 2 3.828.529,20 - - - - 8 20.099,78 411 298,26 18.699 26,36 286.503 5,34 76 - - 1 39.826 64 2.636 1.159 100 7.609 10 16.072 5
118 02.10.18 3 7 18 47 64 82 84 3 3 3.906.591,60 - - - - 4 41.019,22 671 248,83 27.138 18,53 380.018 5,00 84 - - 3 24.883 96 1.853 1.566 100 8.716 10 17.990 5
117 29.09.18 34 54 77 80 81 87 18 3 3 4.646.682,00 - - - - 4 48.790,16 499 400,14 19.134 31,32 305.096 6,09 18 - - 10 40.014 109 3.132 1.464 100 16.258 10 25.673 5
116 27.09.18 21 37 46 56 65 77 76 2 4 3.736.630,80 - - - - 3 52.312,83 417 387,17 15.624 30,90 250.717 5,96 80 - - 2 38.717 54 3.090 991 100 7.174 10 17.543 5
115 25.09.18 17 24 57 64 70 89 76 3 3 3.820.515,00 - - - - - - 437 499,91 16.773 32,61 272.494 5,80 27 - - 1 49.991 92 3.261 2.050 100 14.319 10 32.070 5
114 22.09.18 12 16 29 45 85 85 89 3 3 4.648.410,60 - - - - 2 97.616,63 586 340,86 22.716 26,39 366.155 5,07 4 - - 2 34.086 101 2.639 2.020 100 12.470 10 27.002 5
113 20.09.18 15 18 56 67 72 74 6 4 2 3.719.914,80 - - - - 3 52.078,81 389 413,23 17.023 28,23 275.786 5,39 5 - - 1 41.323 100 2.823 1.543 100 11.277 10 25.296 5
112 18.09.18 2 24 31 42 47 55 40 3 3 3.808.276,20 - - - - 4 39.986,90 423 388,79 17.753 27,71 283.920 5,36 34 - - 1 38.879 79 2.771 1.094 100 7.966 10 17.485 5
111 15.09.18 3 26 34 61 84 87 67 3 3 4.607.926,20 - - - - 4 48.383,23 489 405,00 18.997 31,28 313.405 5,88 89 - - 2 40.500 91 3.128 1.351 100 8.924 10 20.979 5
110 13.09.18 16 23 29 49 57 76 30 2 4 3.759.558,00 - - - - 8 19.737,68 543 299,10 16.854 28,82 271.049 5,54 77 - - 2 29.910 100 2.882 1.283 100 8.921 10 20.794 5
109 11.09.19 59 61 63 65 71 84 12 1 5 3.811.368,60 - - - - 8 20.009,69 459 358,58 13.480 36,52 217.472 7,01 23 - - 3 35.858 75 3.652 1.319 100 10.425 10 29.509 5
108 08.09.19 7 25 32 39 59 86 27 2 4 4.587.645,00 - - - - 7 27.525,87 596 330,86 21.093 28,05 335.751 5,46 81 - - 2 33.086 102 2.805 1.623 100 10.879 10 24.610 5
107 06.09.18 2 23 34 52 76 87 58 4 2 3.741.972,60 - - - - 3 52.387,62 384 421,03 15.952 30,30 275.003 5,44 86 - - - - 75 3.030 1.001 100 6.758 10 15.377 5
106 04.09.18 18 25 47 51 70 83 2 2 4 3.836.142,60 - - - - 6 26.853,00 546 303,38 18.620 26,61 285.643 5,37 7 - - 4 30.335 113 2.661 1.753 100 11.301 10 26.268 5
105 01.09.18 1 4 19 23 55 68 28 2 4 4.476.451,20 - - - - 25 7.520,44 1.441 133,60 41.904 13,78 497.948 5,00 13 - - 7 12.360 258 1.378 3.135 100 15.324 10 27.600 5
104 30.08.18 16 28 29 55 63 69 46 2 4 3.605.629,20 - - - - 6 25.239,41 733 244,66 17.756 27,56 269.803 5,34 46 - - 2 24.466 76 2.756 1.120 100 7.824 10 17.299 5
103 28.08.18 1 26 39 43 73 89 55 1 5 3.691.596,60 - - - - 3 51.682,36 422 433,53 16.055 31,16 268.740 5,49 17 - - 4 43.353 138 3.116 2.189 100 15.893 10 34.867 5
102 25.08.18 42 44 54 68 69 81 70 4 2 4.225.105,20 - - - - 8 22.181,81 468 438,80 16.226 35.04 278.992 6,05 82 - - 2 43.880 64 3.504 1.200 100 8.092 10 18.942 5
101 23.08.18 14 23 32 34 40 80 73 5 1 3.512.493,60 - - - - 1 147.524,73 305 575,17 14.135 33,78 229.295 6,12 22 - - 4 57.517 82 3.378 1.268 100 9.379 10 22.995 5
100 21.08.18 2 16 30 39 51 79 57 3 3 3.585.043,80 - - - - 3 50.190,62 409 436,37 16.377 29,72 266.720 5,37 80 - - 2 43.637 69 2.972 1.157 100 8.021 10 18.113 5
99 18.08.18 7 14 27 66 70 81 76 3 3 4.062.999,60 - - - - 7 24.378,00 679 292,41 24.660 22,22 351.902 5,00 59 - - 2 29.241 103 2.222 1.282 100 8.455 10 17.153 5
98 16.08.18 2 10 12 21 22 50 3 5 1 3.183.615,60 - - 3 137.956,68 31 4.313,29 1.708 94,62 36.476 11,93 363.121 5,00 36 - - 6 9.462 124 1.193 1.462 100 7.209 10 13.969 5
97 14.08.18 21 43 45 57 67 83 37 0 6 3.626.554,20 - - - - 1 152.315,28 382 471,77 13.976 35,21 233.619 6,20 37 - - - - 67 3.521 1.087 100 6.920 10 14.805 5
96 11.08.18 14 57 73 79 82 84 83 3 3 4.234.814,40 - - - - 3 59.287,40 378 544,35 16.154 35,28 267.953 6,32 42 - - - - 47 3.528 1.102 100 7.856 10 19.783 5
95 09.08.18 31 32 46 54 73 90 47 4 2 3.567.549,60 - - - - 7 21.405,30 366 485,63 14.921 32,47 244.564 5,83 2 - - 6 48.563 231 3.247 3.542 100 18.235 10 37.463 5
94 07.08.18 11 18 21 23 55 66 26 2 4 3.632.757,00 - - - - 8 19.071,98 769 234,69 25.582 19,26 344.94 5,00 86 - - 5 23.469 91 1.926 1.186 100 7.134 10 14.035 5
93 04.08.18 23 39 53 56 64 84 22 3 3 4.399.417,80 - - - - 2 92.387,78 505 421,14 18.129 32,60 294.621 5,97 90 - - 1 42.114 124 3.260 2.224 100 16.065 10 43.582 5
92 02.08.18 5 6 41 44 65 74 61 3 3 3.646.354,80 - - - - 5 30.629,38 505 358,51 18.438 26,82 298.340 5,00 20 - - 9 35.851 115 2.682 1.770 100 10.901 10 22.698 5
91 31.07.18 23 32 49 53 61 85 87 1 5 3.637.596,60 - - - - 1 152.779,06 341 470,42 15.140 31,25 235.502 6,17 51 - - 2 47.042 68 3.125 1.204 100 8.267 10 21.379 5
90 28.07.18 10 19 47 67 68 75 40 2 4 4.395.066,00 - - - - 9 20.510,31 704 273,05 26.184 21,77 387.197 5,00 71 - - 3 27.305 112 2.177 1.947 100 11.476 10 22.548 5
89 26.07.18 21 34 53 72 80 84 73 4 2 3.593.708,40 - - - - 6 25.155,96 462 343,23 15.592 29,99 240.337 5,98 76 - - 2 34.323 64 2.999 903 100 6.641 10 16.228 5
88 24.07.18 7 29 37 43 72 79 30 1 5 3.688.613,40 - - - - 3 51.640,59 523 310,82 18.716 25,63 289.072 5,10 37 - - 2 31.082 120 2.563 1.740 100 9.147 10 18.102 5
87 21.07.18 22 36 38 56 59 67 52 4 2 4.446.933,00 - - - - 2 93.385,60 407 477,66 17.754 32,49 285.879 6,22 83 - - 1 47.766 73 3.249 1.138 100 8.325 10 20.140 5
86 19.07.18 11 38 47 71 76 77 43 2 4 3.624.348,00 - - - - 3 50.740,88 462 346,01 18.620 25,32 277.731 5,21 52 - - 3 34.601 86 2.532 1.315 100 8.766 10 19.011 5
85 17.07.18 30 35 44 60 72 76 23 5 1 3.744.103,80 - - - - 4 39.313,09 287 574,52 12.389 39,29 221.467 6,76 46 - - 2 57.452 54 3.929 1.115 100 8.421 10 21.731 5
84 14.07.18 2 9 14 19 27 77 75 2 4 4.465.962,00 - - - - 30 6.252,35 2.197 88,85 51.635 11,21 528.031 5,00 41 - - 4 8.885 220 1.121 2.117 100 10.376 10 18.890 5
83 12.07.18 3 13 18 24 74 89 34 3 3 3.669.485,40 - - - - 5 30.823,68 720 224,66 24.861 19,20 343.103 5,00 40 - - 1 22.446 123 1.920 1.925 100 10.813 10 20.902 5
82 10.07.18 27 41 50 60 63 81 90 2 4 3.743.074,20 - - - - 3 52.403,04 324 508,78 13.267 36,68 235.006 6,37 77 - - - - 95 3.668 1.216 100 8.715 10 21.045 5
81 07.07.18 3 51 55 64 77 79 34 1 5 4.496.694,60 - - - - 5 37.772,24 511 384,53 20.900 27,90 337.098 5,33 1 - - 3 38.453 107 2.790 1.967 100 12.222 10 26.484 5
80 05.07.18 11 19 27 41 61 83 3 0 6 3.690.730,20 - - - - 8 19.376,34 619 262,75 22.875 20,98 324.865 5,00 13 - - 3 26.275 127 2.098 2.234 100 13.999 10 28.964 5
79 03.07.18 28 33 38 41 66 72 31 4 2 3.787.261,80 - - - - 18 8.559.916,02 501 332,73 16.858 29,20 251.933 6,01 3 - - 8 33.273 97 2.920 1337 100 9.510 10 24.140 5

 

Estrazioni Superenalotto precedenti

 superenalotto ritardi - superenalotto frequenti - pari e dispari - formule delle sestine

sestine + Jolly  -   Jolly 2018   -  SuperStar 2018