Questo sito o gli strumenti terzi di questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alla finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie
ultima estrazione lotto estrazioni lotto superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Eurojackpot Roulette Mappa sito

 

SUPERENALOTTO

combinazioni vincenti del 2019
dal 2 luglio 2019 al 31 dicembre 2019
 

per le estrazioni precedenti clicca qui

 

conc.
 n.
data combinazione vincente jolly pari disp. montepremi
in €
punti
6
vincitori
quota
in €
punti
5+J
vincitori
quota
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2 vinc. quota in € Super
star
5
star
quota
5
star
4
star
quota
4
star
3
star
quote
3
star
2
star
quote
2
star
1
star
quote
1
star
0
star
quote
0
star
157 31.12.19 3 32 36 43 62 80 13 4 2 5.320.161,00 - - - - 8 27.930,85 475 481,80 19.982 34,35 342.879 6,20 89 - - - - 83 3.435 1.507 100 11.344 10 27.365 5
156 28.12.19 3 8 16 28 42 65 75 4 2 5.814.114,60 - - - - 13 18.784,07 1.244 200,64 43.370 17,28 545.516 5,00 63 - - 6 20.064 170 1.728 2.260 100 13.079 10 26.730 5
155 24.12.19 44 48 55 67 82 90 54 4 2 3.851.940,00 - - - - 4 40.445,37 482 346,86 18.316 27,21 286.170 5,38 72 - - 2 34.686 136 2.721 1.908 100 12.608 10 30.091 5
154 23.12.19 17 30 45 56 87 89 18 2 4 3.137.133,00 - - - - 2 65.879,80 345 397,59 14.378 28,30 229.899 5,45 76 - - 1 39.759 64 2.830 939 100 6.340 10 14.839 5
153 21.12.19 9 28 36 50 66 90 71 5 1 6.377.662,20 - - - - 7 38.265,98 1.014 269,49 36.575 22,46 552.176 5,00 56 - - 9 26.949 365 2.246 5.729 100 36.729 10 73.800 5
152 19.12.19 3 14 25 43 74 80 62 3 3 4.379.899,80 - - - - 3 61.318,60 533 355,28 21.475 26,35 337.987 5,18 80 - - 3 35.528 159 2.635 1.989 100 10.572 10 19.639 5
151 17.12.19 4 8 37 44 86 88 56 5 1 4.492.233,00 - - - - 13 14.513,37 933 208,02 26.323 22,04 385.444 5,00 62 - - 8 20.802 89 2.204 1.436 100 8.902 10 18.225 5
150 14.12.19 8 10 43 52 60 83 84 4 2 5.413.433,40 - - - - 3 75.788,07 666 349,51 27.148 25,72 450.351 5,00 61 - - 1 34.951 89 2.572 1.715 100 10.474 10 21.425 5
149 12.12.19 11 25 39 48 51 71 88 1 5 4.347.758,40 - - 1 565.208,59 5 36.521,17 704 267,06 24.215 23,20 349.049 5,00 19 - - 3 26.706 158 2.320 2.526 100 16.408 10 32.265 5
148 10.12.19 11 37 40 42 58 82 69 4 2 4.455.001,80 - - - - 5 37.422,02 530 363,24 19.257 29,89 309.153 5,76 5 - - 2 36.324 105 2.989 1.733 100 12.742 10 30.078 5
147 07.12.19 11 21 44 67 77 80 33 2 4 5.434.647,60 - - - - 12 19.021,27 756 309,08 28.385 24,69 439.557 5,00 69 - - 7 30.908 158 2.469 2.400 100 15.444 10 31.696 5
146 05.12.19 16 25 52 59 64 74 37 4 2 4.392.585,60 - - - - 3 61.496,20 465 408,38 18.346 30,94 295.413 5,94 74 - - - - 94 3.094 1.478 100 8.942 10 19.447 5
145 03.12.19 4 5 8 22 48 83 47 4 2 4.488.452,40 - - 1 583.498,81 12 15.709,59 1.349 143,75 40.118 14,45 484.226 5,00 66 - - 5 14.375 130 1.445 2.071 100 10.845 10 20.955 5
144 30.11.19 2 21 47 52 66 77 9 3 3 5.325.054,60 - - 1 692.257,10 5 44.730,46 776 418,08 29.435 26,58 435.833 5,00 73 - - 2 41.808 126 2.658 1.602 100 10.373 10 22.592 5
143 28.11.19 7 16 17 50 52 74 68 4 2 4.219.092,00 - - - - 13 13.630,92 661 420,54 24.649 25,99 376.517 5,00 61 - - 1 42.054 85 2.599 1.365 100 7.901 10 16.047 5
142 26.11.19 21 22 35 63 76 79 38 2 4 4.308.743,40 - - - - 4 45.241,81 419 672,42 16.433 39,69 277.345 6,21 60 - - 1 67.242 62 3.969 1.049 100 8.093 10 19.665 5
141 23.11.19 12 29 52 61 72 79 57 3 3 5.249.113,20 - - - - 4 55.115,69 576 557,71 23.588 32,75 384.181 5,46 73 - - 3 55.771 116 3.275 1.574 100 10.196 10 23.116 5
140 21.11.19 23 29 35 50 57 60 15 2 4 4.268.208,00 - - - - 5 35.852,95 430 651,26 17.447 37,09 288.540 5,91 32 - - 5 65.126 63 3.709 1.208 100 7.921 10 18.774 5
139 19.11.19 19 26 56 74 77 82 17 4 2 4.302.112,80 - - - - 6 30.114,79 652 431,69 22.377 29,11 345.274 5,00 2 - - - - 83 2.911 1.574 100 10.283 10 22.408 5
138 16.11.19 7 29 31 58 65 86 18 2 4 5.355.599,40 - - - - 9 24.992,80 731 445,57 26.063 30,16 404.020 5,30 61 - - 2 44.557 112 3.016 1.818 100 10.495 10 21.770 5
137 14.11.19 33 52 57 72 76 81 77 3 3 4.299.603,00 - - - - 1 180.583,33 397 708,72 16.849 38,64 272.796 6,30 71 - - 1 70.872 92 3.864 1.253 100 9.804 10 24.924 5
136 12.11.19 14 15 51 55 61 73 4 1 5 4.330.718,40 - - - - 6 30.315,03 422 669,83 17.095 38,32 290.557 5,96 79 - - 7 66.983 86 3.832 1.167 100 19.276 10 19.276 5
135 09.11.19 1 21 43 51 81 88 60 1 5 5.361.145,80 - - - - 4 56.292,03 782 416,81 27.713 28,39 411.135 5,21 20 - - 6 41.681 140 2.839 2.121 100 14.305 10 31.537 5
134 07.11.19 4 9 37 48 49 77 41 2 4 4.324.269,60 - - - - 2 90.809,66 648 435,79 25.435 25,72 387.087 5,00 39 - - 2 43.579 113 2.572 1.752 100 10.989 10 21.494 5
133 05.11.19 32 56 64 65 87 90 71 4 2 4.450.687,20 - - 1 578.589,34 3 62.309,62 609 472,42 20.060 33,42 309.161 5,75 57 - - 4 47.242 68 3.342 1.404 100 9.116 10 21.149 5
132 02.11.19 10 19 30 68 78 80 31 5 1 5.078.116,20 - - - - 4 53.320,22 941 333,75 33.328 22,52 466.492 5,00 74 - - 3 33.375 122 2.252 1.980 100 11.132 10 22.481 5
131 31.10.19 35 41 53 60 65 80 86 2 4 4.376.629,20 - - - - 6 30.636,41 450 479,53 16.549 35,78 258.562 6,77 16 - - 2 47.953 105 3.578 1.855 100 14.451 10 41.189 5
130 29.10.19 21 32 47 61 67 68 25 2 4 4.399.200,60 - - - - 2 92.383,22 404 536,48 16.459 36,15 279.036 6,30 69 - - 2 53.648 84 3.615 1.630 100 11.302 10 27.857 5
129 26.10.19 8 12 13 14 51 83 74 3 3 5.445.145,80 - - - - 5 45.739,23 1.077 242,03 38.102 19,13 526.231 5,00 1 - - 5 24.203 166 1.913 2.585 100 14.601 10 28.027 5
128 24.10.19 18 51 53 57 82 87 1 2 4 4.261.669,80 - - - - 2 89.495,07 568 371,41 19.294 29,92 294.184 5,79 18 - - 5 37.141 161 2.992 2.245 100 14.085 10 28.873 5
127 22.10.19 9 28 40 77 79 81 4 2 4 4.381.110,00 - - - - 5 36.801,33 645 334,85 22.227 26,66 338.363 5,17 28 - - 4 33.485 181 2.666 2.117 100 11.686 10 21.175 5
126 19.10.19 15 30 75 76 77 79 11 2 4 5.498.532,00 - - - - 1 230.938,34 735 357,70 25.871 28,44 373.202 5,89 73 - - 1 35.770 113 2.844 1.659 100 11.428 10 27.373 5
125 17.10.19 10 29 33 55 65 72 47 2 4 4.382.055,60 - - - - 5 36.809,27 682 316,74 23.657 25,06 355.363 5,00 6 - - 2 31.674 113 2.506 1.775 100 10.963 10 23.590 5
124 15.10.19 5 38 45 54 59 65 78 2 4 4.435.368,00 - - - - 5 37.257,10 542 402,69 19.911 30,11 313.659 5,65 17 - - 1 40.269 140 3.011 2.412 100 18.212 10 44.894 5
123 12.10.19 5 33 40 45 79 90 78 2 4 5.577.492,60 - - - - 9 26.028,30 798 333,61 29.381 25,38 449.913 5,00 4 - - 7 33.361 126 2.538 2.391 100 14.845 10 31.373 5
122 10.10.19 9 12 29 42 65 75 84 2 4 4.390.647,60 - - - - 3 61.469,07 653 331,36 26.407 22,49 386.108 5,00 86 - - 2 33.136 77 2.249 1.489 100 8.953 10 17.921 5
121 08.10.19 25 35 47 70 79 87 83 1 5 4.457.870,40 - - - - 6 31.205,10 554 395,67 17.469 34,49 297.258 5,99 54 - - 4 39.567 79 3.449 1.432 100 10.369 10 24.720 5
120 05.10.19 20 38 52 58 68 72 45 6 0 5.631.255,00 - - - - 12 19.709,40 605 443,77 25.172 29,90 387.889 5,80 79 - - 1 44.377 108 2.990 1.806 100 12.687 10 30.422 5
119 03.10.19 4 5 31 35 46 80 77 3 3 4.401.349,20 - - - - 1 184.856,67 481 450,79 20.970 28,39 346.984 5,07 34 - - 1 45.079 88 2.839 1.243 100 8.782 10 18.856 5
118 01.10.19 11 59 63 73 84 89 62 1 5 4.535.283,00 - - - - 6 31.746,99 526 422,91 19.638 31,18 318.841 5,68 27 - - 7 42.291 134 3.118 2.199 100 14.517 10 32.235 5
117 28.09.19 37 49 66 75 77 82 31 2 4 5.405.908,80 - - - - 3 75.682,73 653 357,89 23.433 29,81 369.917 5,84 8 - - 3 35.789 148 2.981 2.329 100 15.545 10 40.917 5
116 26.09.19 17 20 42 44 83 90 18 4 2 4.363.140,00 - - - - 7 26.178,84 552 344,04 23.400 24,15 376.274 5,00 37 - - - - 105 2.415 1.752 100 10.522 10 21.860 5
115 24.09.19 7 45 55 60 81 89 25 1 6 4.493.118,60 - - - - 4 47.177,75 501 389,96 20.202 28,79 330.573 5,43 29 - - 2 38.996 93 2.879 1.645 100 11.182 10 25.000 5
114 21.09.19 31 36 44 47 50 56 17 4 2 5.454.039,00 - - 1 709.025,07 4 57.267,41 504 467,71 19.996 35,24 346.918 6,28 46 - - 7 46.771 104 3.524 1.603 100 11.256 10 28.314 5
113 19.09.19 38 50 53 56 65 76 86 4 2 4.410.874,80 - - 1 573.413,72 - - 415 611,25 17.102 37,01 273.233 6,68 12 - - 1 61.125 95 3.701 1.341 100 10.234 10 27.425 5
112 17.09.19 9 18 26 43 60 79 57 3 3 4.744.780,80 1 66.369.584,83 - - 4 49.820,20 593 347,28 23.459 26,17 375.154 5,05 35 - - 2 34.728 79 2.617 1.510 100 9.884 10 21.246 5
111 14.09.19 1 7 10 40 52 59 47 4 2 5.708.805,00 - - - - 13 18.443,84 1.214 202,99 43.408 16,98 574.670 5,00 85 - - 1 20.299 146 1.698 2.030 100 11.944 10 24.146 5
110 12.09.19 12 17 20 62 80 88 26 5 1 4.695.213,00 - - - - 10 19.719,90 786 259,36 29.138 20,85 427.001 5,00 26 - - 2 25.936 169 2.085 2.104 100 12.726 10 26.178 5
109 10.09.19 15 16 21 49 50 83 20 2 4 4.788.848,40 - - - - 5 40.226,33 520 399,60 21.866 28,33 360.277 5,31 22 - - 3 39.960 100 2.833 2.050 100 13.320 10 29.680 5
108 07.09.19 9 29 43 66 70 84 52 3 3 5.722.903,80 - - - - 6 40.060,33 650 380,03 26.305 28,10 441.762 5,18 1 - - 4 38.003 139 2.810 2.364 100 15.636 10 35.606 5
107 05.09.19 7 26 31 34 52 54 32 4 2 4.714.023,60 - - - - 9 21.998,78 630 324,84 22.764 26,79 362.699 5,19 21 - - 1 32.484 103 2.679 1.793 100 12.152 10 25.507 5
106 03.09.19 18 29 39 58 59 76 53 3 3 4.866.598,80 - - - - 3 68.132,39 458 460,82 19.695 31,96 321.949 6,04 37 - - - - 72 3.196 1.614 100 11.686 10 28.169 5
105 31.08.19 31 35 52 59 6 75 51 2 4 5.601.024,00 - - - - 7 33.606,15 444 537,99 18.637 38,66 332.822 6,73 9 1 840.153,75 - - 81 3.866 1.630 100 12.901 10 35.255 5
104 29.08.19 21 37 45 53 83 84 2 1 5 4.669.503,00 - - - - 3 65.373,05 454 439,96 18.610 32,31 303.385 6,15 41 - - 3 43.996 87 3.231 1.245 100 9.209 10 22.279 5
103 27.08.19 4 15 34 37 47 73 26 2 4 4.807.824,60 - - - - 7 28.846,95 675 304,52 23.167 26,72 372.093 5,16 54 - - 2 30.452 113 2.672 1.810 100 12.233 10 25.776 5
102 24.08.19 20 36 40 42 63 86 17 5 1 5.506.494,00 - - - - 5 46.254,55 590 398,13 22.119 32,02 356.527 6,17 4 - - 3 39.813 117 3.202 1.834 100 13.436 10 32.532 5
101 22.08.19 1 12 24 42 65 67 39 3 3 4.675.757,40 - - - - 8 24.547,73 786 254,46 27.160 22,16 397.456 5,00 21 - - 5 25.446 117 2.216 2.174 100 13.006 10 26.630 5
100 20.08.19 20 35 40 41 79 88 28 3 3 3.978.427,80 - - - - 1 167.093,97 339 503,59 14.921 34,37 260.970 6,09 35 - - 2 50.359 103 3.437 1.346 100 8.686 10 18.052 5
99 19.08.19 17 28 57 66 67 71 78 2 4 3.267.579,00 - - - - 3 45.746,11 408 345,25 15.937 26,47 247.393 5,28 5 - - 1 34.525 86 2.647 1.309 100 9.326 10 20.946 5
98 17.08.19 8 13 31 37 39 46 54 2 4 6.136.009,80 - - - - 10 25.771,25 834 313,35 32.135 24,55 491.831 5,00 65 - - 2 31.335 141 2.455 1.995 100 12.621 10 27.699 5
97 13.08.19 7 32 41 59 75 76 21 2 4 7.513.011,60 1 209.160.441,54 - - 5 63.109,30 661 482,86 27.938 34,55 489.523 6,13 11 - - 5 48.286 195 3.455 3.078 100 23.139 10 53.005 5
96 10.08.19 10 15 42 57 68 80 25 4 2 8.759.582,40 - - - - 6 61.317,08 967 384,20 39.955 28,15 667.043 5,25 68 - - 4 38.420 293 2.815 3.473 100 20.942 10 43.661 5
95 08.08.19 6 10 24 63 66 89 67 4 2 7.711.254,00 - - - - 16 20.242,05 1.408 232,59 50.145 19,75 691.894 5,00 67 - - 6 23.259 342 1.975 4.321 100 26.046 10 51.643 5
94 06.08.19 20 22 27 43 46 72 28 4 2 7.819.829,40 - - - - 13 25.264,07 1.003 331,06 37.061 27,10 585.234 5,34 61 - - 3 33.106 145 2.710 2.451 100 16.987 10 37.668 5
93 03.08.19 6 16 21 27 33 66 1 3 3 9.045.203,40 - - - - 20 18.994,93 1.748 219,40 62.549 18,56 804.091 5,00 45 - - 6 21.940 307 1.856 3.756 100 23.345 10 48.310 5
92 01.08.19 20 30 37 52 82 83 18 4 2 7.474.627,80 - - - - 6 52.322,40 744 426,82 32.022 29,99 530.015 5,64 52 - - 4 42.682 231 2.999 3.374 100 20.279 10 41.676 5
91 30.07.19 6 8 16 42 84 87 62 5 1 6.709.277,40 - - 1 872.206,06 4 70.447,42 1.096 260,50 42.201 20,43 587.525 5,00 12 - - 4 26.050 218 2.043 3.543 100 20.258 10 41.649 5
90 27.07.19 13 33 40 61 78 80 66 3 3 7.766.018,40 - - - - 14 23.298,06 729 452,53 30.476 32,73 505.804 6,14 51 4 145.612,88 12 45.253 171 3.273 2.676 100 17.633 10 45.200 5
89 25.07.19 7 20 28 36 55 69 4 3 3 6.542.681,40 - - 1 850.548,58 9 30.532,52 1.189 234,24 42.573 19,75 597.260 5,00 88 - - 2 23.424 212 1.975 3.028 100 17.881 10 36.470 5
88 23.07.19 18 32 34 55 74 79 78 4 2 6.080.196,60 - - - - 2 127.684,13 553 468,51 23.899 32,72 404.090 6,01 36 - - 8 46.851 168 3.272 2.033 100 13.700 10 31.999 5
87 20.07.19 2 23 29 51 79 84 67 2 4 7.206.718,80 - - - - 10 30.268,22 956 320,50 36.205 25,58 553.282 5,21 26 - - 5 32.050 152 2.558 2.697 100 17.964 10 40.188 5
86 18.07.19 12 22 37 40 51 68 49 4 2 6.033.025,20 - - - - 5 50.677,42 827 310,89 30.078 25,79 451.445 5,34 38 - - 3 31.089 139 2.579 2.236 100 14.943 10 33.866 5
85 16.07.19 30 47 48 60 67 90 85 4 2 6.163.501,80 - - - - 8 32.358,39 1.037 253,22 34.099 23,24 457.396 5,39 25 - - 5 25.322 173 2.324 2.536 100 16.102 10 37.620 5
84 13.07.19 3 13 15 36 42 90 6 3 3 7.263.036,00 - - - - 10 30.504,76 1.347 229,22 48.799 19,12 685.338 5,00 83 - - 7 22.922 226 1.912 2.788 100 16.954 10 33.313 5
83 11.07.19 15 26 32 48 66 84 80 5 1 6.008.335,80 - - - - 7 36.050,02 682 375,47 25.404 30,42 410.920 5,84 39 - - 4 37.547 156 3.042 2.076 100 13.710 10 32.532 5
82 09.07.19 1 20 26 54 59 74 52 4 2 6.121.571,40 - - - - 5 51.421,20 656 397,60 29.118 27,03 484.281 5,08 62 - - - - 135 2.703 1.801 100 12.559 10 26.728 5
81 06.07.19 6 12 22 25 29 62 90 4 2 7.323.997,80 - - - - 15 20.507,20 1.790 173,92 55.935 16,82 705.112 5,00 43 - - 5 17.392 204 1.682 2.964 100 18.200 10 37.753 5
80 04.07.19 40 42 57 64 80 86 38 5 1 5.943.526,80 - - - - 3 83.209,38 473 535,62 20.861 36.64 369.591 6,43 57 - - 6 53.562 129 3.664 2.111 100 14.074 10 32.243 5
79 02.07.19 13 18 37 48 63 67 65 2 4 5.965.314,00 - - - - 11 22.776,66 890 285,69 30.944 24,79 451.561 5,28 23 - - 1 28.569 176 2.479 3.020 100 18.911 10 43.313 5

 

Estrazioni Superenalotto precedenti

 superenalotto ritardi - superenalotto frequenti - pari e dispari - formule delle sestine

sestine + Jolly  -   Jolly 2019   -  SuperStar 2019