ultima estrazione lotto estrazioni lotto superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Eurojackpot Fortune Million Day

 

 

 

SUPERENALOTTO

combinazioni vincenti del 2021
dal 1° luglio al 30 dicembre 2021
per le estrazioni successive clicca qui

 

conc.
 n.
data combinazione vincente jolly pari disp. montepremi
in €
punti
6
vincitori
quota
in €
punti
5+1
vincitori
quota
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2 vinc. quota in € Super
star
5
star
quota
5
star
4
star
quota
4
star
3
star
quote
3
star
2
star
quote
2
star
1
star
quote
1
star
0
star
quote
0
star
156 30.12.21 10 20 40 55 68 86 26 5 1 5.344.684,20 - - - - 15 14.965,12 855 266.67 33.069 20,79 443.938 5,00 76 - - - - 133 2.079 1.911 100 11.366 10 24.205 5
155 28.12.21 13 19 47 70 77 83 31 1 5 3.567.429,00 - - - - 2 74.916,01 540 284,00 20.056 22,94 302.487 5,00 59 - - 1 28.400 93 2.294 1.302 100 7.647 10 16.471 5
154 27.12.21 6 10 11 41 61 80 76 3 3 5.132.298,60 - - - - 9 23.950,73 1.009 217,13 35.676 18,51 479.448 5,00 47 - - 5 21.713 220 1.851 2.875 100 15.870 10 32.254 5
153 23.12.21 11 15 17 37 54 89 8 1 5 5.208.217,20 - - - - 9 24.305,02 846 262,73 30.446 22,01 454.152 5,00 38 - - 4 26.273 137 2.201 2.177 100 14.271 10 29.076 5
152 21.12.21 30 49 61 62 79 87 63 2 4 4.926.511,80 - - - - 3 68.971,17 451 466,61 17.333 36,58 294.940 6,68 48 - - 7 46.661 103 3.658 1.564 100 12.162 10 31.260 5
151 18.12.21 6 31 44 57 73 77 61 2 4 5.738.530,20 - - - - 5 48.203,66 617 396,35 25.255 29,22 419.729 5,46 80 - - 1 39.635 124 2.922 1.829 100 12.665 10 27.886 5
150 16.12.21 12 35 37 41 75 76 16 2 4 4.670.800,80 - - - - 7 28.024,81 457 435,08 18.365 32,74 309.086 6,04 13 - - 2 43.508 121 3.274 1.825 100 14.539 10 36.005 5
149 14.12.21 35 59 64 65 68 73 50 2 4 4.772.789,40 - - - - 2 100.228,58 515 396,09 18.884 32,53 297.158 6,42 49 - - - - 80 3.253 1.535 100 11.587 10 29.831 5
148 11.12.21 7 17 45 64 76 81 42 1 5 5.688.909,60 - - - - 12 19.911,19 830 292,12 30.118 24,29 466.580 5,00 72 - - 4 29.212 182 2.429 2.071 100 13.476 10 29.720 5
147 09.12.21 10 48 70 75 79 83 82 3 3 4.431.503,40 - - - - 1 186.123,14 459 413,19 19.807 28,81 320.516 5,53 77 - - 2 41.319 98 2.881 1.635 100 11.774 10 26.631 5
146 07.12.21 9 12 23 38 59 88 76 3 3 4.821.494,40 - - - - 4 50.625,69 838 245,86 30.302 20,48 447.458 5,00 18 - - 4 24.586 175 2.048 2.740 100 16.216 10 31.243 5
145 04.12.21 37 43 68 72 76 85 27 3 3 5.681.480,40 - - - - 4 59.655,55 712 340,10 23.874 30,60 366.833 6,19 6 - - 6 34.010 133 3.060 2.094 100 16.052 10 44.623 5
144 02.12.21 15 24 48 60 70 89 34 4 2 4.508.427,00 - - - - 8 23.669,25 528 365,31 19.550 29,69 314.167 5,74 17 - - 1 36.531 198 2.969 2.604 100 19.431 10 47.438 5
143 30.11.21 11 34 44 64 75 82 48 4 2 4.643.625,60 - - - - 2 97.516,14 450 444,49 19.157 31,28 319.130 5,82 5 - - 2 44.449 157 3.128 2.420 100 16.060 10 36.370 5
142 27.11.21 24 30 38 47 48 78 8 5 1 5.821.119,00 - - - - 6 40.747,84 625 399,16 25.385 29,54 404.119 5,76 57 - - 2 39.916 120 2.954 1.953 100 13.766 10 32.749 5
141 25.1121 6 45 61 82 84 88 16 4 2 4.895.257,20 - - - - 3 68.533,60 531 396,59 22.541 28,01 354.567 5,52 36 - - 4 39.659 158 2.801 1.909 100 12.687 10 28.208 5
140 23.11.21 6 17 23 24 43 72 81 3 3 5.120.027,40 - - - - 9 23.893,47 857 256,74 31.284 21,10 449.546 5,00 30 - - 1 25.674 138 2.110 2.461 100 14.855 10 30.802 5
139 20.11.21 7 48 58 60 86 87 55 4 2 5.553.819,00 - - - - 5 46.652,08 548 434,76 22.993 31,13 391.638 5,67 22 - - 4 43.476 157 3.113 2.501 100 15.630 10 34.667 5
138 18.11.21 22 24 38 42 44 87 67 5 1 4.536.270,00 - - - - 2 95.261,67 521 375,26 17.846 32,81 305.376 5,94 13 - - 2 37.526 120 3.281 1.952 100 14.614 10 36.843 5
137 16.11.21 7 17 19 38 66 71 90 2 4 4.566.265,80 - - 2 296.807,28 15 12.785,55 1.230 159,97 37.625 15,66 460.274 5,00 35 - - 6 15.997 166 1.566 2.071 100 12.177 10 24.273 5
136 13.11.21 13 40 60 66 73 75 33 3 3 5.568.049,20 - - - - 1 233.858,07 595 401,42 22.421 31,95 373.950 5,95 49 - - 2 40.142 87 3.195 1.925 100 14.609 10 34.450 5
135 11.11.21 4 23 52 65 79 88 37 3 3 4.510.105,80 - - - - 4 47.356,11 785 247,66 27.085 21,49 370.086 5,00 37 - - - - 100 2.149 1.758 100 11.700 10 25.476 5
134 09.11.21 3 6 14 17 54 60 83 4 2 4.568.653,20 - - - - 10 19.188,35 980 200,89 33.723 17,48 449.861 5,00 78 - - - - 128 1.748 1.697 100 9.909 10 19.785 5
133 06.11.21 6 21 56 63 81 85 51 2 4 5.545.014,00 - - - - 7 33.270,09 846 281,18 30.815 23,19 449.355 5,00 61 - - 2 28.118 148 2.319 1.768 100 10.960 10 23.944 5
132 04.11.21 22 25 38 41 61 68 24 3 3 4.502.975,40 - - - - 5 37.825,00 406 478,11 16.586 35,05 285.215 6,31 3 - - 2 47.811 80 3.505 1.504 100 11.122 10 28.729 5
131 02.11.21 22 27 51 55 77 86 3 2 4 4.358.434,80 - - - - 10 18.305,43 704 267,10 23,854 23,59 329.639 5,28 42 - - 4 26.710 200 2.359 3.150 100 20.047 10 49.966 5
130 30.10.21 20 31 41 43 48 79 26 2 4 5.486.071,20 - - - - 3 76.805,00 450 520,65 21.126 33,42 362.035 6,06 46 - - - - 90 3.342 1.763 100 12.328 10 28.820 5
129 28.10.21 2 25 34 67 73 77 36 2 4 4.476.699,60 - - - - 4 47.005,35 506 379,25 19.828 29,09 327.813 5,46 11 - - 5 37.925 161 2.909 2.139 100 15.104 10 34.149 5
128 26.10.21 20 24 25 49 57 68 16 3 3 4.573.377,00 - - 1 594.539,01 8 24.010,23 489 400,73 20.977 28,09 343.798 5,32 53 - - 3 40.073 115 2.809 1.924 100 11.989 10 25.357 5
127 23.10.21 1 11 12 15 20 83 46 2 4 5.426.320,80 - - 1 705.421,70 39 5.843,73 2.974 77,93 65.619 10,64 628.102 5,00 80 - - 7 7.793 231 1.064 2.509 100 12.890 10 23.506 5
126 21.10.21 9 10 26 27 77 86 16 3 3 4.375.804,80 - - - - 12 15.315,32 920 203,98 31.755 17,76 433.471 5,00 23 - - 7 20.398 210 1.776 2.888 100 16.051 10 31.046 5
125 19.10.21 21 28 38 42 66 88 60 5 1 4.467.019,80 - - - - 6 31.269,14 491 390,00 20.942 27,48 320.039 5,58 6 - - 2 39.000 93 2.748 1.666 100 10.963 10 25.733 5
124 16.10.21 32 41 50 67 67 89 13 2 4 5.388.109,80 - - - - 5 45.260,13 569 404,53 21.381 32,43 339.047 6,35 90 - - 2 40.453 131 3.243 2.418 100 17.776 10 48.047 5
123 14.10.21 8 14 25 59 60 88 27 4 2 4.384.002,00 - - - - 5 36.825,62 677 277,70 24.238 23.31 359.469 5,00 31 - - 4 27.770 122 2.331 1.608 100 9.876 10 20.844 5
122 12.10.21 45 53 55 60 64 90 77 3 3 4.490.320,20 - - - - 3 62.864,49 470 409,51 19.324 29,94 316,118 5,68 72 - - 4 40.951 88 2.994 1.481 100 9.784 10 23.438 5
121 09.10.21 7 9 70 72 77 86 53 3 3 5.397.173,40 - - - - 1 226.681,28 941 245,01 33.999 20,43 494.619 5,00 20 - - 4 24.501 138 2.043 2.738 100 15.979 10 30.637 5
120 07.10.21 15 18 22 26 66 77 67 4 2 4.284.817,80 - - - - 5 35.992.,47 624 294,61 23.750 23,25 354.154 5,00 78 - - 2 29.461 84 2.325 1.401 100 9.091 10 19.261 5
119 05.10.21 21 40 62 66 73 85 58 3 3 4.326.267,00 - - - - 3 60.567,74 505 367,49 16.563 33,66 277.813 6,22 67 - - 12 36.749 232 3.366 3.491 100 23.179 10 59.810 5
118 02.10.21 9 19 40 62 67 71 52 2 4 5.153.496,00 - - - - 7 30.920,98 751 273,37 30.530 21,73 451.635 5,00 58 - - 4 29.337 104 2.173 1.827 100 10.784 10 24.181 5
117 30.09.21 7 32 33 36 45 47 43 2 4 4.221.189,00 - - - - 5 35.457,99 413 436,27 18.311 29,66 304.933 5,53 19 - - 2 43.627 141 2.966 1.822 100 14.108 10 32.930 5
116 28.09.21 14 18 19 33 34 80 48 4 2 4.283.343,00 - - - - 5 35.980,09 458 399,10 20.329 27,11 346.997 5,00 19 1 899.502,25 6 39.910 184 2.711 3.416 100 18.686 10 31.023 5
115 25.09.21 11 19 61 62 75 76 43 2 4 5.122.147,80 - - - - 8 26.891,28 627 347,71 25.575 25,74 407.569 5,02 24 - - 3 34.771 107 2.574 2.007 100 12.498 10 26.492 5
114 23.09.21 8 21 38 42 49 51 2 3 3 4.189.666,80 - - - - 7 25.138,01 510 350,69 20.432 26,38 329.640 5,08 58 - - 1 36.069 83 2.638 1.441 100 9.198 10 19.990 5
113 21.09.21 5 6 29 59 68 74 54 4 2 4.221.791,40 - - - - 5 35.463,05 638 282,45 24.945 21,77 370.027 5,00 53 - - 2 28.245 135 2.177 1.715 100 10.621 10 21.481 5
112 18.09.21 22 56 60 73 76 80 81 5 1 5.111.049,60 - - - - 3 71.554,70 460 472,94 18.644 35,24 319.586 6,39 4 - - 4 47.294 105 3.524 1.541 100 11.746 10 31.177 5
111 16.09.21 12 16 40 46 47 83 57 4 2 4.169.461,20 - - - - 6 29.186,23 422 421,81 18.327 29,27 311.203 5,35 16 - - 1 42.181 137 2.927 2.412 100 15.856 10 27.959 5
110 14.09.21 3 14 42 52 69 81 63 3 3 4.255.915,80 - - - - 2 89.374,23 652 278,58 21.207 25,82 334.991 5,08 3 - - 4 27.858 130 2.582 2.158 100 13.548 10 24.574 5
109 11.09.21 1 30 36 49 75 85 33 2 4 5.070.135,60 - - - - 8 26.618,22 587 367,69 22.090 29,50 368.796 5,49 73 - - - - 91 2.950 1.516 100 10.415 10 23.959 5
108 09.09.21 6 58 64 73 76 86 59 5 1 4.175.130,60 - - - - 7 25.050,79 365 488,34 16.218 33,13 277.730 6,01 45 - - 4 48.834 66 3.313 1.330 100 9.189 10 21.281 5
107 07.09.21 7 20 21 31 67 89 63 1 5 4.263.797,40 - - - - 14 12.791,40 1.093 166,48 32.241 17,01 401.824 5,00 89 - - 9 16.648 225 1.701 2.295 100 10.783 10 21.600 5
106 04.09.21 7 60 68 71 79 80 53 3 3 5.033.770,20 - - - - 4 52.854,59 432 496,08 20.815 31,09 362.695 5,55 68 - - 3 49.608 141 3.109 1.856 100 11.720 10 22.763 5
105 02.09.21 5 15 39 72 76 80 12 3 3 4.164.982,20 - - - - 4 43.732,32 536 331,75 20.510 26,13 324.879 5,12 6 - - 4 33.175 94 2.613 1.699 100 11.132 10 23.752 5
104 31.08.21 3 5 10 44 76 77 19 3 3 4.176.708,00 - - 1 542.972,04 18 9.745,66 1.161 158,58 33.572 16,18 421.694 5,00 71 - - 5 15.858 126 1.618 1.842 100 10.310 10 19.621 5
103 28.08.21 44 54 56 63 76 77 61 4 2 4.835.248,20 - - - - 4 50.770,11 446 474,83 18.405 34,09 309.008 6,25 75 - - 3 47.483 77 3.409 1.434 100 9.573 10 27.181 5
102 26.08.21 17 21 32 40 55 76 89 3 3 3.997.344,00 - - - - 3 55.962,82 408 432,80 17.135 30,36 286.430 5,58 4 - - 1 43.280 117 3.036 1.651 100 10.077 10 23.703 5
101 24.08.21 12 27 43 48 63 66 18 3 3 4.044.924,00 - - - - 4 42.471,71 548 325,88 20.358 25,85 322.975 5,00 22 - - 1 32.588 131 2.585 2.268 100 14.437 10 30.829 5
100 21.08.21 8 19 35 59 86 90 33 3 3 4.533.400,80 - - 1 589.342,10 20 9.520,15 909 219,03 31.399 18,75 444.957 5,00 53 - - 7 21.903 158 1.875 2.031 100 11.541 10 22.566 5
99 19.08.21 3 4 31 80 81 87 53 2 4 3.840.780,60 - - - - 3 53.770,93 510 333,35 20.161 24,81 323.695 5,00 53 - - 8 33.335 120 2.481 1.459 100 9.404 10 20.665 5
98 17.08.21 2 3 10 38 64 70 69 5 1 3.848.767,80 - - - - 6 26.941,38 780 218,39 26.994 18,57 369.141 5,00 39 - - 2 21.839 136 1.857 1.572 100 9.384 10 19.053 5
97 14.08.21 53 64 72 74 87 88 39 3 3 4.562.233,80 - - - - 3 63.871,28 478 419,05 17.765 33,36 293.788 6,21 4 - - 3 41.905 103 3.336 1.597 100 12.096 10 31.237 5
96 12.08.21 17 55 59 61 62 90 21 2 4 3.907.656,00 - - - - 3 54.707,20 573 301,60 20.843 24,41 303.831 5,14 72 - - 3 30.160 103 2.441 1.382 100 8.916 10 20.508 5
95 10.08.21 14 16 47 49 53 56 22 3 3 4.005.541,80 - - 1 520.720,43 4 42.058,19 529 334,45 17.695 29,46 280.832 5,70 59 - - 2 33.445 70 2.946 1.209 100 8.607 10 19.245 5
94 07.08.21 1 7 34 37 45 49 57 1 5 4.787.763,60 - - - - 5 40.217,22 633 331,40 25.176 24,68 208.434 5,00 57 - - 1 33.140 102 2.468 1.763 100 10.768 10 22.308 5
93 05.08.21 28 37 41 44 52 84 86 4 2 4.022.259,00 - - - - 8 21.116,86 392 453,14 15.595 33,57 254.125 6,33 12 - - 2 45.314 113 3.357 1.409 100 9.821 10 25.198 5
92 03.08.21 14 55 65 68 78 88 36 4 2 4.119.679,20 - - - - 4 43.256,64 449 404,72 17.504 30,62 280.981 5,86 82 - - 3 40.472 65 3.062 1.164 100 7.945 10 19.205 5
91 31.07.21 14 22 36 47 59 61 35 3 3 4.801.492,80 - - - - 6 33.610,45 478 568,74 19.562 36,89 315.784 6,08 56 - - 3 56.874 94 3.689 1.639 100 11.566 10 28.311 5
90 29.07.21 3 14 21 31 84 89 45 2 4 3.991.076,40 - - - - 8 20.953,16 610 389,87 22.909 25,36 334.631 5,00 68 - - 3 38.987 87 2.536 1.449 100 9.529 10 19.584 5
89 27.07.21 1 6 24 36 82 83 58 4 2 3.992.631,00 - - - - 6 27.848,42 593 401,16 22.673 25,63 340.111 5,00 78 - - 2 40.116 98 2.563 1.399 100 9.286 10 19.788 5
88 24.07.21 21 25 49 50 71 87 22 2 4 4.810.608,60 - - - - 5 40.409,12 558 487,89 21.662 31,66 346.661 5,55 18 - - 5 48.789 109 3.166 1.988 100 13.458 10 31.179 5
87 22.07.21 1 6 10 61 63 64 15 3 3 3.980.604,00 - - - - 13 12.860,42 1.021 232,50 28.793 20,13 374.314 5,00 37 - - 2 23.250 98 2.013 1.704 100 9.865 10 21.244 5
86 20.07.21 28 34 49 65 79 90 1 3 3 4.103.854,20 - - - - 4 43.090,47 486 499,09 19.598 30,38 301.889 5,43 80 - - 2 49.909 74 3.038 1.312 100 8.625 10 19.198 5
85 17.07.21 6 37 64 71 85 87 16 2 4 4.968.023,40 - - - - 5 41.731,40 544 512,60 21.222 33,27 358.155 5,54 23 - - 6 51.260 146 3.327 2.441 100 15.731 10 36.423 5
84 15.07.21 2 25 37 54 57 87 80 2 4 4.062.740,40 - - - - 13 13.125,78 538 447,64 19.459 30,33 299.925 5,41 77 - - 1 44.764 107 3.033 1.671 100 10.398 10 24.139 5
83 13.07.21 58 68 70 74 76 89 3 5 1 4.083.275,40 - - - - 2 85.748,79 435 555,62 14.478 40,94 242.233 6,74 74 - - - - 60 4.094 1.461 100 9.264 10 20.630 5
82 10.07.21 8 13 16 27 32 62 4 4 2 4.893.507,60 - - - - 10 20.552,74 760 362,79 29.078 23,95 420.482 5,00 31 - - 2 36.279 121 2.395 1.922 100 11.915 10 24.377 5
81 08.07.21 21 24 25 61 73 74 58 2 4 3.992.515,80 - - - - 3 55.895,22 327 727,47 14.718 39,49 269.654 5,92 24 . - 3 72.747 104 3.949 1.954 100 11.875 10 21.486 5
80 06.07.21 11 15 20 40 69 73 65 2 4 4.149.743,40 - - - - 5 34.857,85 735 332,63 26.690 22,53 369.473 5,00 48 - - 4 33.263 138 2.253 1.883 100 10.817 10 22.812 5
79 03.07.21 42 45 52 65 70 85 67 3 3 4.907.919,60 - - - - 8 25.766,58 517 534,49 19.964 34,98 313.518 6,26 61 1 644.164,50 3 53.449 82 3.498 1.416 100 9.655 10 24.302 5
78 01.07.21 8 11 44 86 88 89 31 4 2 4.058.463,00 - - - - 11 15.495,96 799 301,19 28.079 21,00 358.037 5,00 8 - - 6 30.119 292 2.100 3.011 100 14.423 10 24.140 5
76 26.06.21 28 39 44 57 61 88 43 3 3 5.965.340,40 - - - - 4 62.636,08 695 365,88 27.126 28,28 409.760 5,82 26 - - 2 36.588 142 2.828 2.822 100 19.691 10 43.523 5

 

Estrazioni Superenalotto precedenti

 superenalotto ritardi - superenalotto frequenti - pari e dispari - formule delle sestine

sestine + Jolly  -   Jolly 2021   -  SuperStar 2021