Questo sito o gli strumenti
terzi di questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento
ed utili alla finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di
più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie
policy
clicca qui Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie |
SUPERENALOTTO
combinazioni
vincenti del 2021
dal 2 gennaio 2021 al 30 giugno 2021
per le estrazioni successive clicca qui
conc. n. |
data | combinazione vincente | jolly | pari | disp. | montepremi in € |
punti 6 vincitori |
quota in € |
punti 5+1 vincitori |
quota in € |
punti 5 vincitori |
quota in € |
punti 4 vincitori | quota in € |
punti 3 vincitori |
quota in € |
punti 2 vinc. | quota in € | Super star |
5 star |
quota 5 star |
4 star |
quota 4 star |
3 star |
quote 3 star |
2 star |
quote 2 star |
1 star |
quote 1 star |
0 star |
quote 0 star |
|||||
7 | 16.01.21 | 9 | 26 | 57 | 66 | 81 | 83 | 63 | 2 | 4 | 5.442.546,60 | - | - | - | - | 9 | 25.398,56 | 606 | 282,83 | 26.367 | 26,55 | 419.523 | 5,18 | 65 | - | - | 1 | 38.283 | 105 | 2.655 | 1.764 | 100 | 11.783 | 10 | 25.971 | 5 |
6 | 14.01.21 | 24 | 50 | 53 | 54 | 62 | 88 | 61 | 5 | 1 | 4.439.538,60 | - | - | - | - | 5 | 37.292,13 | 413 | 459,73 | 16.763 | 34,10 | 283.066 | 6,27 | 72 | - | - | 2 | 45.973 | 85 | 3.410 | 1.312 | 100 | 9.853 | 10 | 24.121 | 5 |
5 | 12.01.21 | 5 | 19 | 21 | 33 | 61 | 90 | 43 | 1 | 5 | 4.505.712,00 | - | - | 1 | 585.742,56 | 13 | 14.556,92 | 1.201 | 160,40 | 34.697 | 16,72 | 454.301 | 5,00 | 52 | - | - | 6 | 16.040 | 130 | 1.672 | 2.062 | 100 | 12.347 | 10 | 23.367 | 5 |
4 | 09.01.21 | 14 | 16 | 35 | 47 | 58 | 64 | 40 | 4 | 2 | 5.332.997,40 | - | - | - | - | 7 | 31.997,99 | 459 | 495,41 | 21.051 | 32,58 | 359.166 | 5,93 | 20 | - | - | 4 | 49.541 | 108 | 3.258 | 2.145 | 100 | 14.964 | 10 | 36.759 | 5 |
3 | 07.01.21 | 15 | 33 | 48 | 49 | 56 | 88 | 16 | 3 | 3 | 4.146.552,00 | - | - | - | - | 6 | 29.025,87 | 485 | 366,11 | 18.664 | 28,62 | 301.133 | 5,50 | 55 | - | - | 6 | 36.611 | 126 | 2.862 | 3.108 | 100 | 20.640 | 10 | 42.793 | 5 |
2 | 05.01.21 | 12 | 19 | 30 | 60 | 71 | 78 | 79 | 4 | 2 | 4.742.343,00 | - | - | - | - | 10 | 19.917,85 | 716 | 282,94 | 27.963 | 21,82 | 418.851 | 5,00 | 6 | - | - | 7 | 28.294 | 168 | 2.182 | 2.192 | 100 | 13.698 | 10 | 27.553 | 5 |
1 | 02.01.21 | 35 | 37 | 50 | 75 | 77 | 81 | 5 | 1 | 5 | 4.431.299,40 | - | - | - | - | 2 | 93.057,29 | 415 | 456,68 | 17.047 | 33,47 | 288.524 | 6,14 | 30 | - | - | 4 | 45.668 | 77 | 3.347 | 1.594 | 100 | 10.337 | 10 | 25.373 | 5 |
Estrazioni Superenalotto precedenti
superenalotto ritardi - superenalotto frequenti - pari e dispari - formule delle sestine
sestine + Jolly - Jolly 2021 - SuperStar 2021