Questo sito o gli strumenti terzi di questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alla finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie
ultima estrazione lotto estrazioni lotto superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Eurojackpot Roulette Mappa sito

 

 

 

SUPERENALOTTO

combinazioni vincenti del 2020
dal 2 gennaio 2020 al 30 giugno 2020
per le estrazioni successive clicca qui

 

conc.
 n.
data combinazione vincente jolly pari disp. montepremi
in €
punti
6
vincitori
quota
in €
punti
5+1
vincitori
quota
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2 vinc. quota in € Super
star
5
star
quota
5
star
4
star
quota
4
star
3
star
quote
3
star
2
star
quote
2
star
1
star
quote
1
star
0
star
quote
0
star
60 30.06.20 6 7 57 61 79 89 63 1 5 3.665.756,40 - - - - 5 30.792,36 423 368,25 18.123 25,99 302.022 5,00 3 - - - - 99 2.599 1.560 100 10.125 10 19.980 5
59 27.06.20 13 33 35 60 78 81 11 2 4 4.426.396,80 - - - - 2 92.954,34 486 386,25 17.710 32,09 293.624 6,03 52 - - 2 38.625 92 3.209 1.549 100 10.012 10 25.006 5
58 25.06.20 14 35 41 51 84 85 78 2 4 3.588.703,80 - - - - - - 363 558,62 13.781 37,10 225.161 6,59 49 - - - - 83 3.710 1.278 100 9.167 10 22.077 5
57 23.06.20 40 44 52 59 66 69 24 4 2 3.642.234,00 - - - - 1 152.973,83 361 428,76 14.609 32,03 238.082 6,11 14 - - 1 42.876 82 3.203 1.429 100 9.437 10 24.484 5
56 20.06.20 16 29 39 55 63 86 84 2 4 4.433.466,00 - - - - 2 93.102,79 498 377,54 18.611 30,58 304.510 5,82 51 - - 5 37.754 87 3.058 1.510 100 10.674 10 25.241 5
55 18.06.20 4 6 15 35 67 73 36 2 4 3.623.491,20 - - - - 3 50.728,88 560 274,99 21.502 21,65 325.481 5,00 35 - - 6 27.499 123 2.165 1.664 100 8.798 10 15.713 5
54 16.06.20 1 11 39 59 68 74 37 2 4 3.723.892,20 - - - - 2 78.201,74 488 324,21 19.226 24,88 306.814 5,00 16 - - 2 32.421 80 2.488 1.638 100 10.561 10 22.312 5
53 13.06.20 20 42 53 57 62 73 8 3 3 4.473.157,20 - - - - 9 20.874,74 461 411,46 17.713 32,42 294.982 6,06 89 - - 1 41.146 68 3.242 1.264 100 8.607 10 20.935 5
52 11.06.20 1 7 23 47 68 69 79 1 5 3.630.699,00 - - - - 11 13.862,67 900 171,44 27.494 16,96 359.159 5,00 33 - - 2 17.144 148 1.696 1.755 100 10.200 10 19.236 5
51 09.06.20 8 14 30 58 71 87 70 4 2 3.678.865,80 - - - - 4 38.628,09 430 363,54 17.276 27,36 284.101 5,17 79 - - 2 36.354 70 2.736 1.216 100 7.623 10 16.189 5
50 06.06.20 4 21 37 45 50 79 76 2 4 4.399.218,00 - - - - 3 61.589,06 492 379,22 20.410 27,67 332.040 5,29 5 - - 3 37.922 123 2.767 1.954 100 13.204 10 27.786 5
49 04.06.20 5 16 23 30 40 71 10 3 3 3.709.551,00 - - - - 3 51.933,72 645 244,36 22.699 20,99 322.942 5,00 56 - - 3 24.436 112 2.099 1.477 100 8.958 10 18.606 5
48 01.06.20 9 28 49 65 76 81 8 2 4 2.534.022,00 - - - - 3 35.476,31 259 417,91 11.857 27,50 189.937 5,33 47 - - - - 50 2.750 819 100 6.051 10 13.774 5
47 30.05.20 3 27 46 52 70 74 48 4 2 4.227.772,80 - - - - 4 44.391,62 591 364,10 21.311 27,15 3183113 5,31 4 - - 1 36.410 97 2.715 1.629 100 10.941 10 24.661 5
46 28.05.20 16 29 31 73 76 82 26 3 3 3.373.877,40 - - - - 1 141.702,85 350 512,34 14.158 33,15 226.530 5,95 2 - - 3 51.234 58 3.315 1.059 100 7.095 10 17.434 5
45 26.05.20 10 23 27 46 68 74 66 4 2 3.370.944,00 - - - - 4 35.394,92 583 307,37 19.481 24,07 283.095 5,00 31 - - - - 60 2.407 1.149 100 6.723 10 14.968 5
44 23.05.20 5 15 61 75 82 86 36 2 4 3.979.377,60 - - - - 3 55.711,29 425 481,77 18.782 29,12 297.242 5,35 40 - - 1 48.177 80 2.912 1.265 100 8.573 10 19.874 5
43 21.05.20 3 21 44 69 73 81 20 1 5 3.168.642,60 - - - - 4 33.270,75 508 336,02 16.690 26,55 257.027 5,00 12 - - 1 33.602 68 2.655 1.310 100 8.602 10 17.511 5
42 19.05.20 26 41 51 62 66 85 40 3 3 3.157.980,00 - - - - 1 132.635,16 319 533,71 11.339 38,96 192.776 6,55 31 - - 1 53.371 45 3.896 833 100 6.128 10 15.397 5
41 16.05.20 2 7 71 78 84 87 80 3 3 3.519.103,20 - - - - 8 18.475,30 471 393,67 19.039 25,63 289.296 5,00 56 - - 2 39.367 120 2.563 1.276 100 8.594 10 17.724 5
40 14.05.20 12 17 20 54 61 80 39 4 2 2.849.290,80 - - - - 8 14.958,78 542 290,20 17.937 22,43 254.433 5,00 17 - - 6 29.020 248 2.243 3.017 100 14.241 10 22.008 5
39 12.05.20 21 38 55 60 65 85 66 2 4 2.829.133,20 - - - - 2 59.411,80 316 495,07 12.222 32,70 187.647 6,03 71 - - 1 49.507 60 3.270 873 100 5.514 10 14.644 5
38 09.05.20 34 45 59 66 70 78 21 4 2 3.672.861,60 - - - - - - 254 825,58 10.868 43,61 179.718 7,07 5 - - 3 82.558 69 4.361 1.169 100 8.238 10 22.518 5
37 07.05.20 22 35 45 52 57 75 15 2 4 2.433.820,20 - - - - 5 20.444,09 262 533,74 10.138 34,43 159.987 6,08 12 - - - - 51 3.443 899 100 5.871 10 15.574 5
36 05.05.20 39 43 58 73 83 86 35 2 4 2.306.598,60 - - - - 2 48.438,57 219 614,13 8.400 39,62 131.518 7,01 6 - - - - 40 3.962 561 100 4.222 10 12.664 5
35 21.03.20 5 13 38 39 52 59 74 2 4 2.878.858,20 - - - - 1 120.912,04 375 332,09 14.790 25,15 225.303 5,11 90 - - 4 33.209 102 2.515 1.749 100 12.307 10 26.593 5
34 19.03.20 7 11 17 28 29 50 41 2 4 2.632.228,80 - - - - 5 22.110,73 974 117,22 27.925 12,19 301.569 5,00 59 - - 1 11.722 88 1.219 1.020 100 6.145 10 11.020 5
33 17.03.20 17 29 30 49 63 65 15 1 5 2.816.094,00 - - - - 4 29.568,99 293 416,03 12.994 28,01 209.495 5,37 27 - - 3 41.603 66 2.801 1.055 100 7.728 10 17.703 5
32 14.03.20 1 13 18 47 68 75 46 2 4 3.383.103,60 - - - - 6 23.681,73 569 256,08 20.136 21,68 299.428 5,00 84 - - 1 25.608 70 2.168 1.059 100 6.475 10 13.577 5
31 12.03.20 19 22 41 46 56 86 13 4 2 3.054.135,60 - - - - 2 64.136,85 322 409,61 13.864 28,45 222.168 5,49 56 - - 3 40.961 78 2.845 1.243 100 7.479 10 14.256 5
30 10.03.20 8 35 41 43 57 80 42 2 4 3.720.825,60 - - - - 3 52.091,56 351 455,54 14.445 33,22 249.440 5,96 17 - - - - 85 3.322 1.815 100 13.988 10 35.090 5
29 07.03.20 11 13 31 41 85 87 12 0 6 5.156.262,00 - - 1 670.314,06 6 36.093,84 615 358,02 24.865 26,68 399.413 5,16 37 - - 2 35.802 108 2.668 1.886 100 12.441 10 27.017 5
28 05.03.20 13 40 48 67 69 85 65 2 4 4.164.061,80 - - - - 2 87.445,30 443 402,96 18.360 29,22 294.634 5,65 43 - - 4 40.296 86 2.922 1.287 100 8.075 10 18.987 5
27 03.03.20 5 11 19 26 36 64 1 3 3 4.258.434,00 - - 1 553.596,42 13 13.758,02 1.229 148,47 36.201 15,15 448.967 5,00 78 - - 6 14.847 160 1.515 1.884 100 10.216 10 19.696 5
26 29.02.20 9 35 44 50 73 78 85 3 3 5.173.275,00 - - - - 4 54.319,39 563 398,39 21.872 30,59 363.870 5,68 6 - - - - 85 3.059 1.701 100 11.968 10 27.452 5
25 27.02.20 17 51 60 71 75 79 58 1 5 4.070.436,00 - - - - 5 34.191,67 480 370,78 17.263 30,58 279.542 5,82 85 - - - - 63 3.058 1.111 100 7.755 10 18.269 5
24 25.02.20 10 15 23 54 73 74 63 3 3 4.109.624,40 - - - - 8 21.575,53 552 325,39 22.426 23,76 346.335 5,00 26 - - - - 112 2.376 1.542 100 9.799 10 20.162 5
23 22.02.20 1 28 57 58 60 68 50 4 2 5.202.703,80 - - - - 6 36.418,93 634 355,72 22.287 30,19 363.703 5,72 31 - - 2 35.572 113 3.019 1.595 100 11.212 10 25.490 5
22 20.02.20 20 36 55 69 80 85 58 3 3 4.213.824,60 - - - - 5 35.396,13 603 305,13 18.851 28,98 302.763 5,56 3 - - 3 30.513 109 2.898 1.569 100 11.072 10 25.486 5
21 18.02.20 26 45 58 69 72 82 9 4 2 4.297.732,20 - - - - 2 90.252,38 397 472,34 16.565 33,63 281.307 6,11 49 - - - - 102 3.363 1.883 100 13.740 10 33.425 5
20 15.02.20 13 26 40 55 65 86 9 3 3 5.304.282,00 - - - - 6 37.129,98 611 376,09 23.354 29.37 379.319 5,59 48 - - 3 37.609 153 2.937 2.376 100 16.273 10 37.316 5
19 13.02.20 4 15 43 69 74 84 49 3 3 4.252.458,60 - - 1 552.819,62 6 29.767,21 514 361,12 19.686 28,00 321.759 5,28 36 - - 1 36.112 74 2.800 1.453 100 9.113 10 20.603 5
18 11.02.20 16 24 45 68 72 81 20 4 2 4.327.561,80 - - - - 4 45.439,40 538 350,88 19.046 29,45 302.636 5,71 2 - - 5 35.088 91 2.945 1.324 100 9.411 10 22.880 5
17 08.02.20 15 32 54 56 61 85 10 3 3 5.329.180,20 - - - - 4 55.956,40 484 476,94 20.934 32,92 340.971 6,25 63 - - 1 47.694 115 3.292 1.670 100 10.702 10 24.395 5
16 06.02.20 3 20 29 49 65 82 31 2 4 4.226.176,80 - - - - 3 59.166,48 565 326,57 22.808 24,02 358.447 5,00 70 - - 3 32.657 95 2.402 1.476 100 9.574 10 20.042 5
15 04.02.20 21 29 34 64 72 79 14 3 3 4.362.742,20 - - - - 8 22.904,40 467 407,39 18.809 30,06 292.991 5,95 82 - - 2 40.739 74 3.006 1.281 100 8.632 10 21.058 5
14 01.02.20 22 25 45 46 48 88 24 4 2 5.293.480,80 - - - - 3 74.108,73 552 415,47 23.095 29,64 373.668 5,66 56 - - 5 41.547 115 2.964 1.656 100 11.489 10 26.681 5
13 30.01.20 8 46 53 62 77 84 51 4 2 4.111.393,80 - - - - 3 57.559,52 397 445,09 16.901 31,37 286.202 5,74 38 - - 3 44.509 66 3.137 1.363 100 9.266 10 21.124 5
12 28.01.20 16 21 33 50 57 89 52 2 4 4.406.969,40 1 67.28.272,10 - - 3 61.697,57 450 420,26 19.089 29,76 309.130 5,70 26 - - 3 42.026 88 2.976 1.435 100 10.241 10 23.285 5
11 25.01.20 11 16 17 35 68 90 76 3 3 5.403.706,80 - - - - 6 37.825,95 941 245,46 37.618 18,49 518.800 5,00 47 - - 13 24.546 206 1.849 2.677 100 15.233 10 27.522 5
10 23.01.20 15 20 23 69 72 81 87 2 4 4.332.114,60 - - - - 6 30.324,81 633 293,79 24.013 23,25 372.439 5,00 78 - - 4 29.379 93 2.325 1.537 100 9.224 10 19.221 5
9 21.01.20 6 32 46 53 70 75 62 3 3 4.428.681,00 - - - - 4 46.501,15 421 451,37 17.648 32,34 297.426 5,95 9 - - 7 45.137 95 3.234 1.577 100 11.711 10 28.101 5
8 18.01.20 26 28 32 50 79 87 1 4 2 5.449.110,00 - - - - 2 114.431,31 497 468,58 20.260 34,62 346.642 6,28 72 - - - - 86 3.462 1.558 100 12.603 10 29.245 5
7 16.01.20 22 29 50 53 72 83 77 3 3 4.391.806,80 - - - - 7 26.350,85 591 318,91 19.592 28,89 311.544 5,63 85 - - 2 31.891 116 2.889 1.296 100 8.796 10 19.929 5
6 14.01.20 1 6 9 32 68 85 79 3 3 4.474.449,60 - - - - 3 62.642,30 897 213,99 33.790 17,06 451.990 5,00 62 - - 1 21.399 123 1.706 1.536 100 8.808 10 17.705 5
5 11.01.20 34 36 38 63 72 81 18 4 2 5.465.334,00 - - - - 8 28.693,01 685 340,97 23.758 29,61 348.669 6,26 63 - - 7 34.097 136 2.961 1.679 100 10.642 10 24.137 5
4 09.01.20 5 14 54 55 66 78 52 4 2 4.373.987,40 - - - - 6 30.617,92 496 378,49 20.512 27,49 336.128 5,20 45 - - 4 37.849 80 2.749 1.504 100 9.793 10 21.188 5
3 07.01.20 2 23 60 66 72 78 19 5 1 4.266.398,40 - - - - 2 89.594,37 403 454,62 18.117 30,36 307.909 5,54 53 - - 3 45.462 94 3.036 1.644 100 10.487 10 23.209 5
2 04.01.20 23 30 37 44 57 80 26 3 3 5.530.548,60 - - - - 3 77.427,68 554 426,54 21.043 33,83 376.073 5,88 56 - - - - 98 3.383 1.912 100 13.149 10 31.189 5
1 02.01.20 5 45 63 64 78 85 4 2 4 4.131.122,40 - - - - 4 43.376,79 373 475,95 16.545 32,20 281.806 5,86 89 - - 3 47.595 58 3.220 1.174 100 8.640 10 19.817 5

 

Estrazioni Superenalotto precedenti

 superenalotto ritardi - superenalotto frequenti - pari e dispari - formule delle sestine

sestine + Jolly  -   Jolly 2020   -  SuperStar 2020