SUPERENALOTTO
combinazioni vincenti del
2022
dal 2 luglio 2022 al 31 dicembre 2022
per le estrazioni pecedenti clicca qui
conc. n. |
data | combinazione vincente | jolly | pari | disp. | montepremi in € |
punti 6 vinc. |
quota in € |
punti 5+1 vinc. |
quota in € |
punti 5 vinc. |
quota in € |
punti 4 vinc. | quota in € |
punti 3 vinc. |
quota in € |
punti 2 vinc. | quota in € | Super star |
5 star |
quota 5 star |
4 star |
quota 4 star |
3 star |
quote 3 star |
2 star |
quote 2 star |
1 star |
quote 1 star |
0 star |
quote 0 star |
|||||
157 | 31.12.22 | 9 | 15 | 30 | 37 | 44 | 72 | 75 | 3 | 3 | 10.174.147,00 | - | - | - | - | 19 | 22.490,2 | 1.524 | 283,75 | 56.382 | 23,18 | 827.868 | 5,00 | 21 | - | - | 3 | 28.375 | 446 | 2.318 | 5.161 | 100 | 32.412 | 10 | 67.058 | 5 |
156 | 29.12.22 | 2 | 19 | 34 | 37 | 46 | 58 | 62 | 4 | 2 | 8.440.299,60 | - | - | - | - | 11 | 32.226,60 | 982 | 366,21 | 40.448 | 26,83 | 654.965 | 5,15 | 69 | - | - | 5 | 36.621 | 232 | 2.683 | 3.997 | 100 | 28.927 | 10 | 61.539 | 5 |
155 | 27.12.22 | 3 | 37 | 39 | 44 | 68 | 72 | 11 | 3 | 3 | 8.015.118,00 | - | - | - | - | 9 | 37.403,89 | 1.180 | 289,63 | 39.625 | 26,02 | 597.900 | 5,36 | 21 | - | - | 7 | 28.963 | 217 | 2.602 | 3.632 | 100 | 24.485 | 10 | 55.988 | 5 |
154 | 24.12.22 | 9 | 23 | 29 | 69 | 72 | 81 | 8 | 1 | 5 | 9.011.550,60 | - | - | - | - | 18 | 21.026,96 | 1.634 | 234,77 | 57.005 | 20,32 | 784.184 | 5,00 | 79 | - | - | 15 | 23.477 | 294 | 2.032 | 3.577 | 100 | 21.860 | 10 | 45.741 | 5 |
153 | 22.12.22 | 9 | 25 | 34 | 39 | 54 | 64 | 87 | 3 | 3 | 7.657.967,40 | - | - | - | - | 9 | 35.737,19 | 1.072 | 304,81 | 39.280 | 25,08 | 590.431 | 5,18 | 22 | - | - | 7 | 30.481 | 268 | 2.508 | 4.383 | 100 | 27.221 | 10 | 60.384 | 5 |
152 | 20.12.22 | 7 | 12 | 23 | 73 | 81 | 87 | 35 | 1 | 5 | 7.679.320,20 | - | - | - | - | 9 | 35.836,83 | 1.494 | 219,31 | 52.189 | 18,93 | 721.405 | 5,00 | 8 | - | - | 11 | 21.931 | 374 | 1.893 | 5.017 | 100 | 27.930 | 10 | 54.947 | 5 |
151 | 17.12.22 | 8 | 21 | 24 | 54 | 68 | 70 | 12 | 5 | 1 | 8.822.425,80 | - | - | 1.146.915,35 | 11 | 33.685,63 | 1.467 | 256,08 | 49.394 | 22,96 | 736.814 | 5,00 | 76 | - | - | 3 | 25.608 | 236 | 2.296 | 3.289 | 100 | 20.730 | 10 | 42.864 | 5 | |
150 | 15.12.22 | 3 | 4 | 30 | 32 | 39 | 65 | 43 | 3 | 3 | 7.170.324,00 | - | - | - | - | 13 | 23.165,67 | 1.030 | 297,36 | 37.249 | 24,77 | 587.645 | 5,00 | 66 | - | - | 6 | 29.736 | 216 | 2.477 | 4.229 | 100 | 29.913 | 10 | 68.547 | 5 |
149 | 13.12.22 | 32 | 40 | 51 | 61 | 75 | 76 | 72 | 3 | 3 | 6.182.526,00 | - | - | - | - | 11 | 23.606,01 | 558 | 474,54 | 20.595 | 38,67 | 342.488 | 7,22 | 21 | - | - | 16 | 47.454 | 164 | 3.867 | 1.884 | 100 | 14.564 | 10 | 41.238 | 5 |
148 | 12.12.22 | 16 | 33 | 51 | 54 | 68 | 86 | 42 | 4 | 2 | 5.225.281,20 | - | - | - | - | 2 | 109.730,91 | 603 | 372,45 | 21.761 | 30,97 | 344.091 | 6,07 | 82 | - | - | 1 | 37.245 | 121 | 3.097 | 1.639 | 100 | 11.001 | 10 | 26.372 | 5 |
147 | 10.12.22 | 29 | 50 | 55 | 56 | 76 | 81 | 9 | 3 | 3 | 9.856.338,00 | - | - | - | - | 11 | 37.633,30 | 1.088 | 385,19 | 41.260 | 30,70 | 668.477 | 5,89 | 47 | - | - | 12 | 38.519 | 249 | 3.070 | 3.643 | 100 | 30.409 | 10 | 61.888 | 5 |
146 | 06.12.22 | 12 | 21 | 31 | 39 | 70 | 83 | 16 | 2 | 4 | 7.774.746,60 | - | - | - | - | 9 | 36.282,16 | 1.037 | 319,83 | 40.758 | 24,54 | 615.605 | 5,05 | 59 | - | - | 3 | 31.983 | 170 | 2.454 | 2.703 | 100 | 17.402 | 10 | 37.960 | 5 |
145 | 03.12.22 | 4 | 37 | 38 | 53 | 73 | 79 | 29 | 2 | 4 | 8.853.445,20 | - | - | 1 | 1.150.947,75 | 5 | 74.368,94 | 924 | 407,98 | 35.874 | 31,73 | 610.209 | 5,80 | 90 | - | - | 13 | 40.798 | 265 | 3.173 | 4.597 | 100 | 34.043 | 10 | 87.995 | 5 |
144 | 01.12.22 | 4 | 13 | 32 | 54 | 56 | 68 | 67 | 5 | 1 | 7.266.328,20 | - | - | - | - | 8 | 38.148,23 | 859 | 361,25 | 34.174 | 27,36 | 549.406 | 5,29 | 25 | - | - | 4 | 36.125 | 210 | 2.736 | 3.594 | 100 | 23.853 | 10 | 52.637 | 5 |
143 | 29.11.22 | 18 | 33 | 43 | 60 | 61 | 78 | 20 | 3 | 3 | 7.283.601,00 | - | - | - | - | 7 | 43.701,61 | 616 | 504,60 | 27.306 | 34,32 | 453.721 | 6,42 | 52 | - | - | 4 | 50.460 | 132 | 3.432 | 2.301 | 100 | 17.065 | 10 | 41.382 | 5 |
142 | 26.11.22 | 3 | 8 | 42 | 48 | 61 | 72 | 56 | 4 | 2 | 8.653.612,80 | - | - | - | - | 11 | 33.041,07 | 1.234 | 298,52 | 47.057 | 23,64 | 728.434 | 5,00 | 25 | - | - | 25 | 29.852 | 549 | 2.364 | 7.339 | 100 | 44.902 | 10 | 98.388 | 5 |
141 | 24.11.22 | 25 | 58 | 66 | 78 | 81 | 88 | 76 | 4 | 2 | 7.209.365,40 | - | - | - | - | 7 | 43.256,20 | 801 | 384,17 | 31.050 | 29,87 | 497.102 | 5,80 | 3 | - | - | 8 | 38.417 | 127 | 2.987 | 2.641 | 100 | 19.151 | 10 | 48.471 | 5 |
140 | 22.11.22 | 14 | 22 | 23 | 35 | 41 | 64 | 17 | 3 | 3 | 7.249.379,40 | - | - | - | - | 7 | 43.496,28 | 819 | 377,78 | 33.398 | 27,93 | 537.019 | 5,39 | 14 | - | - | 4 | 37.778 | 257 | 2.793 | 3.583 | 100 | 20.612 | 10 | 40.370 | 5 |
139 | 19.11.22 | 19 | 30 | 44 | 48 | 58 | 72 | 40 | 5 | 1 | 8.983.659,60 | - | - | - | - | 11 | 34.301,25 | 1.335 | 286,32 | 41.292 | 27,96 | 681.937 | 5,26 | 33 | - | - | 9 | 28.632 | 220 | 2.796 | 3.569 | 100 | 24.549 | 10 | 52.530 | 5 |
138 | 17.11.22 | 3 | 6 | 39 | 48 | 52 | 88 | 9 | 4 | 2 | 7.395.489,00 | - | - | - | - | 9 | 34.512,29 | 1.048 | 301,08 | 41.122 | 23,13 | 644.258 | 5,00 | 6 | - | - | 8 | 30.108 | 253 | 2.313 | 4.160 | 100 | 22.745 | 10 | 40.591 | 5 |
137 | 15.11.22 | 13 | 21 | 23 | 33 | 48 | 86 | 28 | 2 | 4 | 7.574.112,60 | - | - | - | - | 8 | 39.764,10 | 1.027 | 314,54 | 42.170 | 23,10 | 619.776 | 5,00 | 1 | - | - | 5 | 31.454 | 224 | 2.310 | 3.199 | 100 | 20.001 | 10 | 42.655 | 5 |
136 | 12.11.22 | 19 | 32 | 51 | 61 | 71 | 82 | 48 | 2 | 4 | 9.088.407,60 | - | - | - | - | 11 | 34.701,20 | 1.158 | 333,83 | 41.722 | 28,00 | 633.379 | 5,73 | 35 | - | - | 11 | 33.388 | 206 | 2.800 | 3.003 | 100 | 20.623 | 10 | 46.204 | 5 |
135 | 10.11.22 | 10 | 16 | 18 | 34 | 39 | 45 | 87 | 4 | 2 | 7.482.844,80 | - | - | - | - | 13 | 24.175,35 | 989 | 322,75 | 38.838 | 24,78 | 606.576 | 5,00 | 3 | - | - | 2 | 32.275 | 242 | 2.478 | 3.584 | 100 | 22.385 | 10 | 46.306 | 5 |
134 | 08.11.22 | 15 | 31 | 33 | 44 | 46 | 73 | 79 | 2 | 4 | 7.727.216,40 | - | - | - | - | 8 | 40.567,89 | 811 | 406,25 | 31.520 | 31,53 | 518.655 | 5,95 | 3 | - | - | 4 | 40.625 | 205 | 3.1533 | 3.197 | 100 | 21.777 | 10 | 52.440 | 5 |
133 | 05.11.22 | 11 | 18 | 41 | 50 | 63 | 74 | 81 | 3 | 3 | 9.607.324,20 | - | - | - | - | 10 | 40.350,77 | 1.220 | 334,78 | 45.109 | 27,37 | 734.061 | 5,23 | 21 | - | - | 5 | 33.478 | 230 | 2.737 | 3.738 | 100 | 25.953 | 10 | 57.669 | 5 |
132 | 03.11.22 | 10 | 15 | 37 | 40 | 43 | 59 | 5 | 2 | 4 | 6.882.583,80 | - | - | - | - | 5 | 57.813,71 | 765 | 384,30 | 32.017 | 27,66 | 515.398 | 5,34 | 67 | - | - | 2 | 38.430 | 172 | 2.766 | 2.331 | 100 | 16.041 | 10 | 35.050 | 5 |
131 | 31.10.22 | 12 | 17 | 32 | 64 | 81 | 84 | 11 | 4 | 2 | 4.742.385,60 | - | - | - | - | 5 | 39.836,04 | 539 | 379,44 | 22.006 | 27,82 | 361.936 | 5,24 | 5 | - | - | 3 | 37.944 | 148 | 2.782 | 2.247 | 100 | 15.576 | 10 | 33.262 | 5 |
130 | 29.10.22 | 15 | 32 | 66 | 74 | 79 | 86 | 84 | 4 | 2 | 7.522.705,80 | - | - | - | - | 8 | 39.494,21 | 808 | 397,64 | 29.866 | 32,41 | 483.133 | 6,22 | 54 | - | - | 12 | 39.764 | 262 | 3.241 | 3.661 | 100 | 25.457 | 10 | 62.125 | 5 |
129 | 27.10.22 | 27 | 28 | 32 | 40 | 49 | 72 | 53 | 4 | 2 | 6.195.603,00 | - | - | - | - | 3 | 86.738,45 | 667 | 398,13 | 27.272 | 29,27 | 432.529 | 5,72 | 70 | - | - | 2 | 39.813 | 117 | 2.927 | 2.056 | 100 | 13.840 | 10 | 31.467 | 5 |
128 | 25.10.22 | 1 | 19 | 41 | 48 | 68 | 71 | 25 | 2 | 4 | 6.348.993,00 | - | - | - | - | 8 | 33.332,22 | 1.006 | 270,37 | 35.541 | 23,01 | 546.131 | 5,00 | 45 | 1 | 833.305,50 | 4 | 27.037 | 168 | 2.301 | 2.614 | 100 | 15.508 | 10 | 31.373 | 5 |
127 | 22.10.22 | 3 | 28 | 31 | 43 | 55 | 59 | 7 | 1 | 5 | 7.552.274,40 | - | - | - | - | 9 | 35.243,95 | 793 | 406,72 | 34.890 | 27,85 | 561.288 | 5,38 | 22 | - | - | 6 | 40.672 | 188 | 2.785 | 3.440 | 100 | 25.313 | 10 | 56.124 | 5 |
126 | 20.10.22 | 6 | 8 | 39 | 65 | 67 | 69 | 32 | 2 | 4 | 6.239.076,60 | - | - | - | - | 7 | 37.434,46 | 1.238 | 215,97 | 37.910 | 21,20 | 540.324 | 5,00 | 7 | - | - | 12 | 21.597 | 272 | 2.120 | 3.966 | 100 | 25.939 | 10 | 55.317 | 5 |
125 | 18.10.22 | 4 | 5 | 31 | 56 | 57 | 59 | 51 | 2 | 4 | 6.344.819,40 | - | - | - | - | 9 | 29.609,16 | 919 | 295,78 | 30.515 | 26,78 | 503.626 | 5,03 | 75 | - | - | 3 | 29.578 | 158 | 2.678 | 2.195 | 100 | 14.615 | 10 | 31.255 | 5 |
124 | 15.10.22 | 12 | 26 | 34 | 69 | 74 | 83 | 66 | 4 | 2 | 7.536.198,00 | - | - | - | - | 3 | 105.506,78 | 934 | 344,60 | 35.383 | 27,41 | 565.545 | 5,33 | 68 | - | - | - | - | 183 | 2.741 | 2.553 | 100 | 16.942 | 10 | 38.315 | 5 |
123 | 13.10.22 | 4 | 20 | 64 | 65 | 69 | 79 | 81 | 3 | 3 | 6.211.196,40 | - | - | - | - | 4 | 65.217,57 | 688 | 386,93 | 30.236 | 26,47 | 489.818 | 5,07 | 20 | - | - | 4 | 38.693 | 200 | 2.647 | 3.270 | 100 | 20.083 | 10 | 36.852 | 5 |
122 | 11.10.22 | 1 | 33 | 35 | 39 | 46 | 58 | 15 | 2 | 4 | 6.352.047,00 | - | - | - | - | 2 | 133.392,99 | 619 | 439,62 | 25.029 | 32,69 | 425.680 | 5,96 | 48 | - | - | 4 | 43.962 | 148 | 3.269 | 2.295 | 100 | 16.826 | 10 | 39.129 | 5 |
121 | 08.10.22 | 26 | 33 | 41 | 51 | 80 | 84 | 15 | 3 | 3 | 7.547.875,80 | - | - | - | - | 15 | 21.134,06 | 810 | 397,96 | 29.370 | 33,07 | 473.534 | 6,37 | 44 | - | - | 6 | 39.796 | 146 | 3.307 | 2.281 | 100 | 16.628 | 10 | 40.456 | 5 |
120 | 06.10.22 | 10 | 20 | 28 | 62 | 70 | 87 | 59 | 5 | 1 | 6.293.844,00 | - | - | - | - | 6 | 44.056,91 | 936 | 288,12 | 35.736 | 22,69 | 534.186 | 5,00 | 26 | - | - | 8 | 28.812 | 175 | 2.269 | 2.844 | 100 | 17.235 | 10 | 36.583 | 5 |
119 | 04.10.22 | 4 | 9 | 55 | 68 | 80 | 84 | 38 | 4 | 2 | 6.466.698,00 | - | - | - | - | 7 | 38.800,19 | 903 | 306,68 | 36.386 | 22,89 | 563.718 | 5,00 | 55 | - | - | 5 | 30.688 | 400 | 2.289 | 3.958 | 100 | 20.537 | 10 | 37.098 | 5 |
118 | 01.10.22 | 3 | 11 | 14 | 26 | 67 | 82 | 75 | 3 | 3 | 7.599.778,80 | - | - | - | - | 17 | 18.775,93 | 1.453 | 223,35 | 50.087 | 19,52 | 702.437 | 5,00 | 59 | - | - | 6 | 22.335 | 171 | 1.952 | 2.955 | 100 | 16.743 | 10 | 34.682 | 5 |
117 | 29.09.22 | 6 | 35 | 37 | 46 | 59 | 86 | 84 | 3 | 3 | 6.227.771,40 | - | - | - | - | 1 | 261.566,40 | 521 | 511,90 | 23.648 | 33,93 | 412.015 | 6,04 | 38 | - | - | - | - | 112 | 3.393 | 2.128 | 100 | 15.072 | 10 | 35.128 | 5 |
116 | 27.09.22 | 5 | 22 | 42 | 49 | 62 | 63 | 80 | 3 | 3 | 6.366.43800 | - | - | - | - | 2 | 133.695,20 | 620 | 439,56 | 28.735 | 28,53 | 475.377 | 5,35 | 36 | - | - | 7 | 43.956 | 147 | 2.853 | 2.235 | 100 | 14.694 | 10 | 32.457 | 5 |
115 | 24.09.22 | 19 | 26 | 35 | 44 | 49 | 65 | 24 | 2 | 4 | 7.537.777,80 | - | - | - | - | 18 | 17.588,15 | 997 | 322,69 | 35.846 | 27,05 | 580.593 | 5,19 | 32 | - | - | 4 | 32.269 | 140 | 2.705 | 2.446 | 100 | 15.593 | 10 | 33.184 | 5 |
114 | 22.09.22 | 15 | 30 | 42 | 65 | 75 | 81 | 72 | 2 | 4 | 6.231.703,80 | - | - | - | - | 4 | 65.432,89 | 655 | 407,43 | 26.118 | 30,73 | 413.071 | 6,03 | 85 | - | - | 1 | 40.743 | 115 | 3.073 | 1.999 | 100 | 13.719 | 10 | 34.268 | 5 |
113 | 20.09.22 | 1 | 38 | 39 | 40 | 50 | 83 | 44 | 3 | 3 | 6.380.961,00 | - | - | - | - | 14 | 19.142,89 | 788 | 346,62 | 27.154 | 30,26 | 433.194 | 5,89 | 9 | - | - | 19 | 34.662 | 233 | 3.026 | 2.788 | 100 | 18.627 | 10 | 43.233 | 5 |
112 | 17.09.22 | 1 | 10 | 14 | 18 | 42 | 60 | 39 | 5 | 1 | 7.455.226,80 | - | - | - | - | 12 | 26.093,30 | 1.482 | 214,74 | 52.439 | 18,29 | 699.782 | 5,00 | 35 | 1 | 652.332,50 | 4 | 21.474 | 230 | 1.829 | 2.963 | 100 | 17.466 | 10 | 34.970 | 5 |
111 | 15.09.22 | 27 | 34 | 42 | 59 | 72 | 76 | 25 | 3 | 3 | 6.251.458,67 | - | - | - | - | 8 | 32.819,73 | 641 | 417,62 | 25.338 | 31,78 | 402.651 | 6,21 | 35 | - | - | 2 | 41.762 | 136 | 3.178 | 1.719 | 100 | 12.601 | 10 | 32.169 | 5 |
110 | 13.09.22 | 5 | 9 | 16 | 20 | 23 | 69 | 31 | 2 | 4 | 6.361.791,60 | - | - | - | - | 51 | 5.239,13 | 3.047 | 89,37 | 72.750 | 11,26 | 739.102 | 5,00 | 46 | - | - | 13 | 8.937 | 325 | 1.126 | 3.267 | 100 | 16.688 | 10 | 31.977 | 5 |
109 | 10.09.22 | 62 | 66 | 68 | 70 | 75 | 83 | 30 | 4 | 2 | 7.363.647,00 | - | - | - | - | 23 | 13.446,66 | 929 | 338,44 | 27.701 | 34,21 | 450.658 | 6,53 | 64 | - | - | 5 | 33.844 | 117 | 3.421 | 2.057 | 100 | 14.001 | 10 | 35.886 | 5 |
108 | 08.09.22 | 18 | 26 | 39 | 50 | 71 | 90 | 41 | 4 | 2 | 6.184.645,20 | - | - | - | - | 14 | 18.553,94 | 922 | 287,30 | 32.469 | 24,53 | 491.851 | 5,02 | 35 | - | - | 2 | 28.730 | 151 | 2.453 | 2.362 | 100 | 14.351 | 10 | 30.680 | 5 |
107 | 06.09.22 | 11 | 13 | 19 | 34 | 49 | 52 | 37 | 2 | 4 | 6.356.635,80 | - | - | - | - | 7 | 38.139,82 | 1.057 | 257,44 | 41.567 | 19,69 | 586.162 | 5,00 | 27 | - | - | 7 | 25.744 | 239 | 1.969 | 3.355 | 100 | 19.188 | 10 | 38.610 | 5 |
106 | 03.08.22 | 22 | 25 | 30 | 37 | 44 | 76 | 1 | 4 | 2 | 7.472.741,40 | - | - | - | - | 6 | 52.309,19 | 827 | 385,72 | 33.432 | 28,76 | 554.253 | 5,39 | 74 | - | - | 1 | 38.572 | 139 | 2.876 | 2.366 | 100 | 15.671 | 10 | 34.903 | 5 |
105 | 01.09.22 | 2 | 5 | 13 | 19 | 54 | 89 | 40 | 2 | 4 | 6.296.100,00 | - | - | - | - | 23 | 11.497,23 | 1.867 | 144,38 | 56.755 | 14,29 | 672.541 | 5,00 | 50 | - | - | 12 | 14.438 | 232 | 1.429 | 3.202 | 100 | 16.811 | 10 | 31.277 | 5 |
104 | 30.08.22 | 6 | 11 | 23 | 45 | 57 | 75 | 44 | 1 | 5 | 6.345.984,60 | - | - | - | - | 17 | 15.678,32 | 1.478 | 186,84 | 40.482 | 20,30 | 569.076 | 5,00 | 45 | - | - | 5 | 18.684 | 233 | 2.030 | 3.048 | 100 | 16.266 | 10 | 30.465 | 5 |
103 | 27.08.22 | 3 | 5 | 15 | 39 | 45 | 80 | 10 | 1 | 5 | 7.033.536,47 | - | - | - | - | 19 | 15.547,82 | 1.391 | 219,28 | 44.838 | 20,29 | 631.129 | 5,00 | 83 | - | - | 5 | 21.928 | 177 | 2.029 | 2.427 | 100 | 15.044 | 10 | 30.645 | 5 |
102 | 25.08.22 | 33 | 41 | 42 | 84 | 86 | 88 | 38 | 4 | 2 | 6.122.152,80 | - | - | - | - | 2 | 128.565,21 | 564 | 472,96 | 22.834 | 34,74 | 385.142 | 6,35 | 79 | - | - | - | - | 100 | 3.474 | 1.829 | 100 | 12.869 | 10 | 32.246 | 5 |
101 | 23.08.22 | 7 | 40 | 47 | 51 | 52 | 85 | 89 | 2 | 4 | 6.284.833,20 | - | - | - | - | 9 | 29.329,23 | 673 | 406,51 | 29.023 | 28,04 | 473192 | 5,31 | 72 | - | - | 2 | 40.654 | 116 | 2.804 | 2.333 | 100 | 15.421 | 10 | 33.099 | 5 |
100 | 20.08.22 | 19 | 28 | 31 | 58 | 77 | 85 | 73 | 2 | 4 | 6.946.218,00 | - | - | - | - | 29 | 10.060,04 | 972 | 310,04 | 34.960 | 25,70 | 549.650 | 5,05 | 88 | - | - | - | - | 139 | 2.570 | 2.652 | 100 | 16.989 | 10 | 36.112 | 5 |
99 | 18.08.22 | 5 | 25 | 42 | 51 | 71 | 84 | 38 | 2 | 4 | 6.015.967,80 | - | - | - | - | 9 | 28.074,52 | 851 | 308,21 | 29.631 | 26,31 | 449.054 | 5,35 | 9 | - | - | 2 | 30.821 | 175 | 2.631 | 2.831 | 100 | 17.185 | 10 | 38.428 | 5 |
98 | 16.08.22 | 13 | 19 | 59 | 74 | 81 | 84 | 2 | 2 | 4 | 5.747.066,40 | - | - | - | - | 18 | 13.409,83 | 906 | 277,04 | 28.807 | 25,87 | 450.859 | 5,09 | 51 | - | - | 3 | 27.704 | 153 | 2.587 | 2.038 | 100 | 13.431 | 10 | 29.493 | 5 |
97 | 13.08.22 | 8 | 49 | 62 | 65 | 83 | 88 | 45 | 3 | 3 | 7.393.074,00 | - | - | - | - | 6 | 51.751,52 | 792 | 404,20 | 33.667 | 28,39 | 546.131 | 5,41 | 64 | - | - | 3 | 40.420 | 146 | 2.839 | 2.394 | 100 | 14.725 | 10 | 35.247 | 5 |
96 | 11.08.22 | 6 | 32 | 34 | 56 | 58 | 87 | 23 | 5 | 1 | 6.462.916,80 | - | - | - | - | 6 | 45.240,42 | 644 | 436,43 | 27.514 | 30,41 | 442.942 | 5,83 | 88 | - | - | 2 | 43.643 | 149 | 3.041 | 2.075 | 100 | 15.630 | 10 | 34.709 | 5 |
95 | 09.08.22 | 15 | 25 | 26 | 29 | 38 | 39 | 82 | 2 | 4 | 6.924.251,40 | - | - | - | - | 13 | 22.370,66 | 843 | 356,39 | 30.805 | 29,08 | 522.477 | 5,30 | 41 | - | - | 5 | 35.639 | 144 | 2.908 | 2.419 | 100 | 14.529 | 10 | 32.875 | 5 |
94 | 06.08.22 | 1 | 21 | 29 | 40 | 42 | 58 | 25 | 3 | 3 | 6.488.551,20 | - | - | - | - | 2 | 136.259,58 | 719 | 392,40 | 29.132 | 28,83 | 497.290 | 5,21 | 70 | - | - | 5 | 39.240 | 129 | 2.883 | 2.282 | 100 | 14.702 | 10 | 32.557 | 5 |
93 | 04.08.22 | 20 | 23 | 45 | 66 | 83 | 87 | 16 | 2 | 4 | 5.609.824,80 | - | - | - | - | 6 | 39.268,78 | 558 | 439,48 | 24.143 | 30,14 | 412.345 | 5,44 | 61 | - | - | 1 | 43.948 | 87 | 3.014 | 1.692 | 100 | 11.459 | 10 | 24.211 | 5 |
92 | 02.08.22 | 9 | 25 | 26 | 49 | 68 | 74 | 81 | 3 | 3 | 5.758.137,00 | - | - | 1 | 748.557,81 | 8 | 30.230,22 | 806 | 311,99 | 32.926 | 22,67 | 468.038 | 5,00 | 59 | - | - | 4 | 31.199 | 162 | 2.267 | 2.036 | 100 | 13.002 | 10 | 27.996 | 5 |
91 | 30.07.22 | 7 | 25 | 28 | 62 | 80 | 87 | 54 | 3 | 3 | 6.491.727,60 | - | - | - | - | 4 | 68.163,14 | 823 | 336,53 | 32.308 | 25,85 | 518.473 | 5,00 | 49 | - | - | 5 | 33.653 | 158 | 2.585 | 2.781 | 100 | 16.793 | 10 | 38.227 | 5 |
90 | 28.07.22 | 19 | 20 | 22 | 54 | 72 | 88 | 50 | 5 | 1 | 5.419.212,60 | - | - | 2 | 352.248,82 | 11 | 20.691,54 | 1.082 | 214,34 | 37.563 | 18,58 | 510.772 | 5,00 | 56 | - | - | 4 | 21.434 | 190 | 1.858 | 2.630 | 100 | 14.912 | 10 | 30.635 | 5 |
89 | 26.07.22 | 8 | 31 | 34 | 44 | 56 | 77 | 36 | 4 | 2 | 5.517.840,60 | - | - | - | - | 4 | 57.937,33 | 618 | 381,97 | 25.362 | 28,01 | 410.212 | 5,38 | 9 | - | - | 3 | 38.197 | 148 | 2.801 | 2.228 | 100 | 15.930 | 10 | 36.860 | 5 |
88 | 23.07.22 | 29 | 32 | 46 | 56 | 66 | 90 | 21 | 4 | 2 | 6.424.964,40 | - | - | - | - | 10 | 26.984,85 | 828 | 331,11 | 29.766 | 27,77 | 459.304 | 5,59 | 89 | - | - | 2 | 33.111 | 139 | 2.777 | 2.067 | 100 | 13.829 | 10 | 30.900 | 5 |
87 | 21.07.22 | 7 | 14 | 24 | 43 | 44 | 90 | 66 | 4 | 2 | 5.376.465,60 | - | - | - | - | 12 | 18.817,63 | 833 | 276,25 | 32.861 | 21,07 | 479.992 | 5,00 | 19 | - | - | 2 | 27.625 | 265 | 2.107 | 3.767 | 100 | 20.895 | 10 | 40.684 | 5 |
86 | 19.07.22 | 2 | 17 | 27 | 44 | 78 | 79 | 59 | 3 | 3 | 5.558.400,60 | - | - | - | - | 7 | 33.350,41 | 841 | 282,71 | 29.753 | 24,05 | 454.328 | 5,00 | 1 | - | - | 3 | 28.271 | 160 | 2.405 | 2.349 | 100 | 14.788 | 10 | 31.609 | 5 |
85 | 16.07.22 | 28 | 29 | 38 | 43 | 62 | 71 | 75 | 3 | 3 | 6.857.280,60 | - | - | - | - | 5 | 57.601,16 | 653 | 447,65 | 30.651 | 28,77 | 458.896 | 5,97 | 49 | - | - | 3 | 44.765 | 207 | 2.877 | 3.164 | 100 | 19.999 | 10 | 50.041 | 5 |
84 | 14.07.22 | 3 | 11 | 28 | 39 | 65 | 75 | 48 | 1 | 5 | 5.986.844,40 | - | - | - | - | 15 | 16.763,47 | 1.016 | 254,73 | 37.566 | 20,51 | 527.612 | 5,00 | 51 | - | - | 9 | 25.173 | 265 | 2.051 | 3.545 | 100 | 20.143 | 10 | 41.481 | 5 |
83 | 12.07.22 | 11 | 56 | 63 | 66 | 68 | 72 | 58 | 4 | 2 | 6.226.409,60 | - | - | 8 | 32.688,65 | 782 | 339,92 | 32.145 | 24,92 | 492.535 | 5,05 | 68 | - | - | 4 | 33.992 | 195 | 2.492 | 3.073 | 100 | 18.306 | 10 | 34.655 | 5 | ||
82 | 09.07.22 | 28 | 31 | 41 | 51 | 70 | 83 | 80 | 2 | 4 | 6.512.772,00 | - | - | - | - | 6 | 45.589,41 | 634 | 438,24 | 25.841 | 32,42 | 423.255 | 6,15 | 24 | - | - | - | - | 113 | 3.242 | 1.834 | 100 | 14.237 | 10 | 36.958 | 5 |
81 | 07.07.22 | 17 | 24 | 25 | 35 | 66 | 73 | 54 | 2 | 4 | 5.402.257,20- | - | - | - | - | 8 | 28.361,85 | 676 | 342,02 | 26.810 | 25,95 | 416.181 | 5,19 | 1 | - | - | 5 | 34.202 | 119 | 2.595 | 2.494 | 100 | 16.850 | 10 | 38.669 | 5 |
80 | 05.07.22 | 16 | 17 | 49 | 66 | 82 | 86 | 1 | 4 | 2 | 5.497.345,20 | - | - | 1 | 714.654,88 | 4 | 57.722,13 | 592 | 397,29 | 23.882 | 29,64 | 396.115 | 5,55 | 67 | - | - | 6 | 39.729 | 150 | 2.964 | 1.979 | 100 | 13.430 | 10 | 29.016 | 5 |
79 | 02.07.22 | 1 | 5 | 25 | 34 | 38 | 66 | 51 | 3 | 3 | 6.498.435,60 | - | - | - | - | 14 | 19.495,31 | 1.029 | 269,43 | 36.980 | 22,60 | 574.607 | 5,00 | 21 | 1 | 487.382,75 | 9 | 26.943 | 194 | 2.260 | 3.067 | 100 | 18.651 | 10 | 38.663 | 5 |
Estrazioni Superenalotto precedenti
superenalotto ritardi - superenalotto frequenti - pari e dispari - formule delle sestine
sestine + Jolly - Jolly 2022 - SuperStar 2022